ملحق:قائمة الدول حسب عدد السكان
قائمة الدول حسب عدد السكان
التصنيف | البلد / الإقليم | السكان | تاريخ آخر تحديث | ٪ من سكان العالم | |
---|---|---|---|---|---|
— | ملف:Geographylogo.png العالم | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠٬٠٠٠ | 100% | US Census – International Programs Department | |
1 | علم الصين الصين[١] | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٬٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | style="font-size: 75%[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Flag_of_Saudi_Arabia.svg/22px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.pngملف:Http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Flag of Saudi Arabia.svg/22px-Flag of Saudi Arabia.svg.png ksa Population clock] |
2 | علم الهند الهند | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٬٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Indian Population clock |
3 | Flag of the United States الولايات المتحدة | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official USA Population clock |
4 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 229,965,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
5 | علم البرازيل البرازيل | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | IBGE projection |
6 | علم باكستان باكستان | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع. | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Pakistani Population clock |
7 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 162,221,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
8 | علم نيجيريا نيجيريا | 154,729,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
9 | علم روسيا روسيا | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Russian State Statistics Service |
10 | علم اليابان اليابان | 127,590,000 | August 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Japan Statistics Bureau estimate |
11 | علم المكسيك المكسيك | 107,550,697 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | INEGI estimate|National Population Statistics of Mexico[٢] | |
12 | علم الفلبين الفلبين | 92,222,660 | mid 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | National Statistics Office medium projection |
13 | علم فيتنام فيتنام | 85,789,573 | April 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official preliminary results of the 2009 census |
14 | علم مصر مصر | 85,000,000 | February 2011 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1 |
15 | علم ألمانيا ألمانيا | 82,046,000 | November 30, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Federal Statistical Office |
16 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 79,221,000 | July 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Ethiopia Central Statistics Agency |
17 | علم إيران إيران | 85,196,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
18 | علم تركيا تركيا | 71,517,100 | December 31, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Turkish Statistical Institute estimate |
19 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | 66,020,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
21 | علم فرنسا فرنسا [٣] | 65,073,482 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official INSEE estimate The figure for France without the overseas collectivities is 64,303,482. |
22 | علم تايلاند تايلاند | 63,389,730 | December 31, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Thai Statistics estimate |
23 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 61,634,599 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
24 | علم إيطاليا إيطاليا | 60,088,880 | February 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | ISTAT estimate |
25 | علم ميانمار ميانمار (Burma) | 50,020,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
26 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 49,320,000 | July 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistics South Africa |
27 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 48,333,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
28 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 46,029,281 | July 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official UKRSTAT estimate |
29 | علم إسبانيا إسبانيا | 45,929,476 | July 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official INE estimate |
30 | علم كولومبيا كولومبيا | 45,084,599 | September 11, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Colombian Population clock |
31 | علم تنزانيا تنزانيا | 43,739,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
32 | علم السودان السودان | 42,272,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
33 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 40,134,425 | June 30, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official INDEC estimate |
34 | علم كينيا كينيا | 39,802,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
35 | علم بولندا بولندا | 38,100,700 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Central Statistics Office of Poland | |
36 | علم الجزائر الجزائر | 35,600,000 | January 1, 2010 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | nacional office of statistics |
37 | علم كندا كندا | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Canadian Population clock |
38 | علم أوغندا أوغندا | 32,710,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
39 | علم المغرب المغرب | 31,757,229 | ماي 27, 2010 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Moroccan Population clock |
40 | علم العراق العراق | 31,747,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
41 | علم نيبال نيبال | 29,331,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
42 | علم بيرو بيرو | 29,132,013 | June 30, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official INEI estimate |
43 | علم فنزويلا فنزويلا | 28,473,558 | September 11, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Venezuelan Population clock |
44 | علم أفغانستان أفغانستان | 28,150,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
45 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 27,488,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
46 | علم ماليزيا ماليزيا | 27,468,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% |
style="font-size: 75%"|UN estimate | |
47 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 27,136,977 | April 27, 2010 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Saudi Arabia population clock |
47 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 24,051,706 | October, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UNFPA |
48 | علم غانا غانا | 23,837,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
49 | علم اليمن اليمن | 23,580,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
50 | علم تايوان تايوان[٤] | 23,069,345 | June 30, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official National Statistics Taiwan estimate |
51 | علم موزمبيق موزمبيق | 22,894,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
52 | علم سوريا سوريا | 21,906,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
53 | علم أستراليا أستراليا[٥] | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Australian Population clock |
54 | علم رومانيا رومانيا | 21,498,616 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
55 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 21,075,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
56 | علم سريلانكا سريلانكا | 20,238,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
57 | علم مدغشقر مدغشقر | 19,625,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
58 | علم الكاميرون الكاميرون | 19,522,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
59 | علم أنغولا أنغولا | 18,498,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
60 | علم تشيلي تشيلي | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official INE projection (p.36) |
61 | علم هولندا هولندا | 16,538,435 | September 11, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Netherlands population clock |
62 | علم كازاخستان كازاخستان | 15,776,492 | July 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | National Statistics Agency estimate |
63 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 15,757,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
64 | علم النيجر النيجر | 15,290,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
65 | علم ملاوي ملاوي | 15,263,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
66 | علم كمبوديا كمبوديا | 14,805,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
67 | علم إكوادور إكوادور | 14,044,389 | September 11, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Ecuadorian population clock |
68 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 14,027,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
69 | علم مالي مالي | 13,010,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
70 | علم زامبيا زامبيا | 12,935,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
71 | علم السنغال السنغال | 12,534,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
72 | علم زمبابوي زمبابوي | 12,523,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
73 | علم اليونان اليونان | 11,257,285 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
74 | علم تشاد تشاد | 11,206,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
75 | علم كوبا كوبا | 11,204,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
76 | علم بلجيكا بلجيكا | 10,754,528 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
77 | علم البرتغال البرتغال | 10,627,250 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
78 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 10,467,542 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
79 | علم تونس تونس | 10,327,800 | July 1, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | المعــهــد الوطــــني للإحــــصــاء - تــونــس |
80 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 10,090,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
81 | علم غينيا غينيا | 10,069,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
82 | علم هايتي هايتي | 10,033,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
83 | علم المجر المجر | 10,031,208 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
84 | علم رواندا رواندا | 9,998,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
85 | علم بوليفيا بوليفيا | 9,863,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
86 | علم صربيا صربيا[٦] | 9,850,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
87 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 9,671,900 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official statistics of Belarus |
88 | علم السويد السويد | 9,292,359 | June 30, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistics Sweden |
89 | علم الصومال الصومال | 9,133,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
90 | علم بنين بنين | 8,935,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
91 | علم أذربيجان أذربيجان | 8,629,900 | January 1, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [٢] |
92 | علم النمسا النمسا | 8,355,260 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
93 | ملف:Flag of Burundi.svg بوروندي | 8,303,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
94 | علم سويسرا سويسرا | 7,739,100 | June 30, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Switzerland Statistics estimate |
95 | علم بلغاريا بلغاريا | 7,606,551 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
96 | علم هندوراس هندوراس | 7,466,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
97 | علم إسرائيل إسرائيل [٧] | 7,446,700 | July 31, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Israeli Central Bureau of Statistics |
98 | علم هونج كونج هونج كونج | 7,008,900 | December 31, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Hong Kong Census and Statistics Department |
99 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 6,952,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
100 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 6,732,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
101 | علم توغو توغو | 6,619,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
102 | علم ليبيا ليبيا | 6,597,960 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
103 | علم باراغواي باراغواي | 6,349,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
104 | علم لاوس لاوس | 6,320,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
105 | علم الأردن الأردن | 6,316,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
106 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 6,163,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
107 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 5,743,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
108 | علم سيراليون سيراليون | 5,696,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
109 | علم الدنمارك الدنمارك | 5,519,441 | June 30, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistics Denmark |
110 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 5,482,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
111 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 5,413,548 | March 31, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistics Slovakia |
112 | علم فنلندا فنلندا [٨] | 5,345,032 | September 11, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Finnish Population clock |
113 | علم تركمانستان تركمانستان | 5,110,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
114 | علم إرتيريا إرتيريا | 5,073,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
115 | علم سنغافورة سنغافورة | 4,839,400 | Mid-2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistics Singapore |
116 | علم النرويج النرويج [٩] | 4,835,915 | September 11, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Norwegian Population clock |
117 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 4,599,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
118 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 4,579,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
119 | علم كرواتيا كرواتيا | 4,435,056 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
120 | علم أيرلندا أيرلندا | 4,422,100 | April 1, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Irish Central Statiscics Office estimate |
121 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 4,422,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
122 | علم جورجيا جورجيا [١٠] | 4,385,400 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistics Georgia |
123 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.٠٠ | يونيو ١٢, ٢٠٢٥ | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official New Zealand Population clock |
124 | علم لبنان لبنان | 4,224,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
125 | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 3,982,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
126 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 3,767,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
127 | علم فلسطين فلسطين | 3,761,646 | December 1, 2007 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2007 |
128 | علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | 3,683,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
129 | علم مولدافيا مولدافيا [١١] | 3,567,500 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | National Bureau of Statistics of Moldova |
130 | علم ليبيريا ليبيريا | 3,476,608 | March 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | 2008 Population and Housing Census |
131 | علم بنما بنما | 3,454,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
137 | علم أوروجواي أوروجواي | 3,361,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
133 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 3,349,872 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
134 | علم موريتانيا موريتانيا | 3,291,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
135 | علم أرمينيا أرمينيا | 3,230,100 | January 1, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [٣] |
136 | علم ألبانيا ألبانيا | 3,170,000 | January 1, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [٤] |
132 | علم الكويت الكويت | 3.441.813 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
138 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 4,345,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
139 | علم جامايكا جامايكا | 2,719,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
140 | علم منغوليا منغوليا | 2,671,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
141 | علم لاتفيا لاتفيا | 2,257,300 | May 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Statistics of Latvia |
142 | علم ناميبيا ناميبيا | 2,171,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
143 | علم ليسوتو ليسوتو | 2,067,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
144 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 2,048,620 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
145 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 2,045,912 | September 11, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official Slovenian population clock |
146 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 1,950,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
147 | علم غامبيا غامبيا | 1,705,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
148 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | 1,611,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
149 | علم الغابون الغابون | 1,475,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
150 | علم قطر قطر | 1,409,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
151 | علم إستونيا إستونيا | 1,340,415 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [٥] |
152 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 1,339,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
153 | علم موريشيوس موريشيوس [١٢] | 1,288,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
154 | علم سوازيلند سوازيلند | 1,185,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
155 | علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية | 1,134,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
156 | علم جيبوتي جيبوتي | 864,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
157 | علم فيجي فيجي | 849,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
158 | علم قبرص قبرص [١٣] | 801,600 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
159 | علم البحرين البحرين | 791,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
160 | علم غويانا غويانا | 762,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
161 | علم بوتان بوتان | 697,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
162 | علم جزر القمر جزر القمر [١٤] | 676,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
163 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية [١٥] | 676,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
164 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود | 624,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
165 | علم ماكاو ماكاو | 546,200 | March 31, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Macau Statistics and Census Service |
166 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 523,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
167 | علم سورينام سورينام | 520,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
168 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر
|| 506,000 || || خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% || UN estimate | ||||
169 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 493,500 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
170 | علم مالطا مالطا | 413,627 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Eurostat estimate |
171 | علم بروناي بروناي | 400,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
172 | علم البهاما البهاما | 342,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
173 | علم بليز بليز | 322,100 | June 30, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistical Institute of Belize |
174 | علم أيسلندا أيسلندا | 319,246 | July 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Statistics Iceland |
175 | علم مالديف مالديف | 309,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
176 | علم بربادوس بربادوس | 256,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
177 | علم فانواتو فانواتو | 240,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
178 | علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية | 198,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
179 | علم ساموا ساموا | 179,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
180 | علم جوام جوام | 178,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
182 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 172,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
183 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 163,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
184 | علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 111,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
185 | علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية | 110,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
186 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 109,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
187 | علم أروبا أروبا | 107,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
188 | علم جرينادا جرينادا | 104,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
189 | علم تونغا تونغا | 104,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
190 | علم كيريباس كيريباس | 98,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
191 | علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي | 89,300 | December 31, 2006 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [٦] |
192 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 88,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
193 | علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية | 87,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
194 | علم أندورا أندورا | 86,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
195 | علم سيشيل سيشيل | 84,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | تنمتنانلاتUN estimate | |
196 | علم جزيرة مان جزيرة مان | 80,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
197 | علم دومينيكا دومينيكا | 67,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
198 | علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية | 67,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
199 | علم جزر برمودا جزر برمودا | 65,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
200 | علم جزر مارشال جزر مارشال | 62,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
201 | علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي | 61,811 | March 1, 2007 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate: Series A, Table 2 |
202 | علم جرينلاند جرينلاند | 57,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
203 | علم جزر كايمان جزر كايمان | 56,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
204 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 52,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
205 | علم جزر فارو جزر فارو | 49,006 | August 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | Official statistics of the Faroe Islands |
206 | علم ليختنشتاين ليختنشتاين | 35,593 | January 1, 2009 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [٧] |
207 | علم موناكو موناكو | 33,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
208 | علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس | 33,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
209 | علم جبل طارق جبل طارق | 31,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
210 | علم سان مارينو سان مارينو | 30,800 | January 1, 2008 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | [٨] |
211 | علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 23,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
212 | علم جزر كوك جزر كوك | 20,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
213 | علم بالاو بالاو | 20,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
214 | علم أنغويلا أنغويلا | 15,000 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.% | UN estimate | |
