إحصائيات السياحة العالمية
إحصائيات السياحة العالمية هي إحصاءت تابعة لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) (بالإنجليزية: World Tourism Organization).
عدد السياح حسب الدولة عام 2009
ترتيب الوجهات الدولية سنة 2009 :[١]
الترتيب | الدولة | عدد السياح |
---|---|---|
1 | علم فرنسا فرنسا | 74.2 مليون |
2 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 54.9 مليون |
3 | علم إسبانيا إسبانيا | 52.2 مليون |
4 | علم الصين الصين | 50.9 مليون |
5 | علم إيطاليا إيطاليا | 43.2 مليون |
6 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 28.0 مليون |
7 | علم تركيا تركيا | 25.5 مليون |
8 | علم ألمانيا ألمانيا | 24.2 مليون |
9 | علم ماليزيا ماليزيا | 23.6 مليون |
10 | علم المكسيك المكسيك | 21.5 مليون |
عدد السياح حسب الدولة عام 2008
ترتيب الوجهات الدولية سنة 2008:[٢]
الترتيب | الدولة | عدد السياح |
---|---|---|
1 | علم فرنسا فرنسا | 79.3 مليون |
2 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 58.0 مليون |
3 | علم إسبانيا إسبانيا | 57.3 مليون |
4 | علم الصين الصين | 53.0 مليون |
5 | علم إيطاليا إيطاليا | 42.7 مليون |
6 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 30.1 مليون |
7 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 25.4 مليون |
8 | علم تركيا تركيا | 25.0 مليون |
9 | علم ألمانيا ألمانيا | 24.9 مليون |
10 | علم المكسيك المكسيك | 22.6 مليون |
أفريقيا
ترتيب توجهات السسياحية الدول الأفريقية سنة 2008:[٢]
الترتيب | الدولة | عدد السياح |
---|---|---|
1 | علم مصر مصر | 12.2 مليون |
2 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 9.5 مليون |
3 | علم المغرب المغرب | 7.9 مليون |
4 | علم تونس تونس | 7.0 مليون |
5 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 2.1 مليون |
6 | علم الجزائر الجزائر | 1.7 مليون |
7 | علم موريشيوس موريشيوس | 0.9 مليون |
8 | علم أوغندا أوغندا | 0.8 مليون |
9 | علم زامبيا زامبيا | 0.8 مليون |
10 | علم سوازيلند سوازيلند | 0.7 مليون |
عدد السياح العالميين حسب الدولة عام 2007
Out of a global total of 903 million tourists in 2007, the following countries are the 58 most visited, اعتبارًا من June 2008[update][[Category:Articles containing potentially dated statements from خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «٢». ]]. For more 2007 data, as well as the ranking of international tourism receipts, see the June 2008 issue.[٣]
انظر أيضا
مراجع
- ^ UNTWO (April 2010). UNTWO World Tourism Barometer Interim Update. (PDF) Retrieved 2010-05-07.
- ^ أ ب UNTWO (September 2008). UNTWO World Tourism Barometer Interim Update. (PDF) Retrieved 2009-11-02.
- ^ UNTWO (June 2008). UNTWO World Tourism Barometer, Vol.5 No.2. (PDF) Retrieved 2008-10-15.
وصلات خارجية
ca:Llista de destins turístics mundials el:Κατάταξη παγκόσμιου τουρισμού World Tourism rankings]] es:Anexo:Destinos turísticos mundiales fa:رتبهبندی گردشگری جهان fr:Liste des destinations touristiques mondiales gag:Dünnää turizma sıralaması listasi afrika 2008 yılı id:Peringkat Pariwisata Dunia mk:Листа на светски туристички дестинации pl:Ranking Światowej Organizacji Turystyki 2006 pt:Anexo:Lista de destinos turísticos mundiais tr:Dünya Turizm sıralaması uk:Список країн за туристичними відвідуваннями zh:世界旅游排名