ملحق:قائمة الدول حسب العدد الإجمالي للقوات العسكرية
هذه قائمة بالعدد الإجمالي للقوات العسكرية في البلد وهذه الأرقام تقريبية.
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الاحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علم الصين الصين | الصين** | 2,255,000[١] | 800,000[١] | 3,969,000[١] | 7,024,000 | 1.71 |
2 | Flag of the United States الولايات المتحدة | الولايات المتحدة** | 1,020,713[٢] | 858,500[٢] | 53,000[٢] | 2,338,213 | 4.76 |
3 | علم الهند الهند | الهند** | 1,325,000[٣] | 1,155,000[٣] | 1,293,300[٣] | 3,773,300 | 1.20 |
4 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | كوريا الشمالية** | 1,106,000[٤] | 4,700,000[٤] | 189,000[٤] | 5,995,000 | 49.03 |
5 | علم روسيا روسيا | روسيا** | 1,037,000[٥] | 2,400,000[٦] | 359,100[٧] | 3,796,100 | 7.24 |
6 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية | 687,000[٨] | 4,500,000[٨] | 22,000[٨] | 5,209,000 | 14.20 |
7 | علم باكستان باكستان | باكستان** | 619,000[٩] | 528,000[٩] | 302,000[٩] | 1,449,000 | 3.72 |
8 | علم إيران إيران | إيران | 545,000[١٠] | 350,000[١١] | 11,390,000[١٢] | 12,285,000 | 7.78 |
9 | علم تركيا تركيا | تركيا | 514,850[١٣] | 380,000[١٤] | 148,700[١٥] | 1,043,550 | 7.03 |
10 | علم مصر مصر | مصر | 486,000[١٦] | 1.000,000[١٦] | 405,000[١٧] | 1,109,000 | 5.81 |
11 | علم فيتنام فيتنام | فيتنام | 484,000[١٨] | 4,000,000[١٨] | 5,080,000[١٨] | 9,564,000 | 5.79 |
12 | علم ميانمار ميانمار | ميانمار | 428,250[١٩] | 0[٢٠] | 72,000 [بحاجة لمصدر] | 500,250 | 7.42 |
13 | علم أوكرانيا أوكرانيا | أوكرانيا | 361,000[٢١] | 1,000,000[٢٢] | 112,500[٢٣] | 1,473,500 | 7.77 |
14 | علم إندونيسيا إندونيسيا | إندونسيا | 316,000[٢٤] | 400,000[٢٤] | 207,000[٢٥] | 923,000 | 1.26 |
15 | علم تايلاند تايلاند | تايلند | 306,600[٢٦] | 200,000[٢٧] | 113,700[٢٨] | 625,300 | 4.80 |
16 | علم سوريا سوريا | سوريا | 296,000[٢٩] | 132,500[٢٩] | 108,000[٣٠] | 536,500 | 15.89 |
17 | علم جمهورية الصين جمهورية الصين | تايون | 290,000[٣١] | 1,653,500[٣٢] | 22,000[٣٢] | 1,965,000 | 12.70 |
18 | علم البرازيل البرازيل | برازيل | 287,000[٣٣] | 1,115,000[٣٣] | 285,600[٣٣] | 1,687,600 | 1.55 |
19 | علم ألمانيا ألمانيا | ألمانيا | 284,500[٣٤] | 358,650[٣٥] | 40,000[٣٦] | 683,150 | 3.45 |
20 | علم فرنسا فرنسا | فرنسا** | 259,050[٣٧] | 419,000[٣٨] | 101,400[٣٩] | 779,450 | 4.27 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الإحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
21 | علم اليابان اليابان | اليابان | 239,000[٤٠] | 57,899[٤١] | 12,250[٤١] | 309,149 | 1.88 |
22 | علم إيطاليا إيطاليا | إيطاليا | 230,350[٤٢] | 65,200[٤٢] | 238,800[٤٣] | 534,350 | 3.42 |
23 | علم كولومبيا كولومبيا | كولمبيا | 207,000[٤٤] | 0[٤٤] | 129,000[٤٤] | 336,000 | 4.66 |
24 | علم إرتيريا إرتيريا | إريتريا | 202,000[٤٥] | 250,000[٤٦] | 0[٤٧] | 452,000 | 45.90 |
25 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | السعودية | 199,500[٤٨] | 20,000[٤٩] | 15,000[٥٠] | 234,500 | 6.80 |
26 | علم المغرب المغرب | المغرب | 196,300[٥١] | 150,000[٥٢] | 55,000[٥٢] | 401,000 | 6.23 |
27 | علم المكسيك المكسيك | مكسيك | 192,770[٥٣] | 300,000[٥٣] | 25,000[٥٣] | 517,770 | 1.82 |
28 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | بريطانيا** | 187,970[٥٤] | 233,860[٥٤] | 0[٥٤] | 421,830 | 3.14 |
29 | علم إثيوبيا إثيوبيا | إثيوبيا | 182,500[٥٥] | 0[٥٦] | 0[٥٦] | 182,500 | 2.44 |
30 | علم العراق العراق | العراق *** | 179,800[٥٧] | 0[٥٧] | 0[٥٧] | 179,800 | 6.24 |
31 | علم إسبانيا إسبانيا | إسبانيا | 177,950[٥٨] | 328,500[٥٨] | 72,600[٥٩] | 579,050 | 3.49 |
32 | علم اليونان اليونان | اليونان | 177,600[٦٠] | 291,000[٦٠] | 4,000[٦٠] | 472,600 | 16.60 |
33 | علم إسرائيل إسرائيل | إسرائيل* | 168,000[٦١] | 408,000[٦٢] | 8,050[٦٣] | 584,050 | 23.90 |
34 | علم بولندا بولندا | بولند | 163,000[٦٤] | 234,000[٦٤] | 21,300[٦٤] | 418,300 | 4.22 |
35 | علم سريلانكا سريلانكا | سيرلانكا | 157,900[٦٥] | 5,500[٦٥] | 88,600[٦٥] | 252,000 | 7.59 |
36 | علم بنغلاديش بنغلاديش | بنغلاديش | 137,000[٦٦] | 0[٦٦] | 63,200[٦٦] | 200,200 | 0.87 |
37 | علم الجزائر الجزائر | الجزائر | 127,500[٦٧] | 150,000[٢٤] | 60,000[٦٨] | 337,500 | 3.92 |
38 | علم كمبوديا كمبوديا | كمبوديا | 124,300[٦٩] | 0[٧٠] | 67,000[٧٠] | 191,000 | 9.19 |
39 | علم الفلبين الفلبين | فلبين | 113,500[٧١] | 131,000[٧١] | 158,500[٧١] | 403,000 | 1.21 |
40 | علم ماليزيا ماليزيا | ماليزيا | 110,000[٧٢] | 41,600[٧٣] | 20,100[٧٣] | 171,000 | 3.97 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الإحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
41 | علم بيرو بيرو | البيرو | 110,000[٧٤] | 188,000[٧٤] | 77,000[٧٤] | 375,000 | 3.58 |
42 | علم السودان السودان | السودان | 104,500[٧٥] | 0[٧٦] | 95,000[٧٦] | 199,500 | 2.60 |
43 | علم الأردن الأردن | الأردن | 380.000[٧٧] | 35,000[٧٨] | 10,000[٧٨] | 145,700 | 17.40 |
44 | علم أنغولا أنغولا | أنغولا | 100,000[٧٩] | N/A | N/A | 100,000 | 10.60 |
45 | علم رومانيا رومانيا | رومانيا | 93,619[٨٠] | 0[٨٠] | 79,900[٨٠] | 173,519 | 4.31 |
46 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 83,800[٨١] | 0[٨١] | 1,400[٨٢] | 85,200 | 1.63 |
47 | علم فنزويلا فنزويلا | فنزويلا | 82,300[٨٣] | 8,000[٨٣] | 24,000[٨٤] | 114,300 | 3.24 |
48 | علم تشيلي تشيلي | تشيلي | 80,500[٨٥] | 50,000[٨٥] | 36,800[٨٥] | 167,300 | 4.75 |
49 | علم نيجيريا نيجيريا | نيجيريا | 78,500[٨٦] | 0[٨٦] | 82,000[٨٦] | 160,500 | 0.61 |
50 | علم ليبيا ليبيا | ليبيا | 76,000[٨٧] | 40,000[٨٨] | 3,000[٨٨] | 119,000 | 13.20 |
51 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | روسيا البيضاء | 79,800[٨٩] | 289,500[٨٩] | 110,000[٨٩] | 479,300 | 7.08 |
52 | علم أذربيجان أذربيجان | أذربيجان | 72,100[٩٠] | 300,000[٩٠] | 15,000[٩٠] | 387,000 | 6.40 |
53 | علم لبنان لبنان | لبنان | 72,100[٩١] | 0[٩١] | 13,000[٩٢] | 85,100 | 19.80 |
54 | علم الأرجنتين الأرجنتين | الأرجنتين | 71,800[٩٣] | 0[٩٣] | 47,240[٩٤] | 119,040 | 1.81 |
55 | علم أفغانستان أفغانستان | أفغانستان | 70,000[٩٥] | 0[٩٥] | 0[٩٥] | 70,000 | 2.34 |
56 | علم كازاخستان كازاخستان | كازاخستان | 65,800[٩٦] | 237,000[٩٦] | 34,500[٩٦] | 337,300 | 4.33 |
57 | علم اليمن اليمن | اليمن | 65,000[٩٧] | 40,000[٩٨] | 70,000[٩٨] | 175,000 | 3.22 |
58 | علم نيبال نيبال | نيبال | 63,000[٩٩] | 0[٩٩] | 15,000[٩٩] | 78,000 | 2.28 |
59 | علم كندا كندا | كندا | 62,300[١٠٠] | 23,900[١٠٠] | 9,350[١٠١] | 95,550 | 1.93 |
60 | علم رواندا رواندا | رواندا | 61,000[١٠٢] | 0[١٠٢] | 10,000[١٠٢] | 71,000 | 6.04 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الإحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
61 | علم سنغافورة سنغافورة | سنغافورة | 60,500[١٠٣] | 312,500[١٠٣] | 96,300[١٠٣] | 469,300 | 16.40 |
62 | علم أرمينيا أرمينيا | أرمينيا | 60,000[١٠٤] | 300,000 | 10,000[١٠٤] | 370,000 | 13.00 |
63 | علم أوغندا أوغندا | أوغندا | 60,000[١٠٥] | 0[١٠٥] | 1,800[١٠٥] | 61,800 | 2.20 |
64 | علم إكوادور إكوادور | الإكوادور | 59,500[١٠٦] | 100,000[١٠٦] | 18,000[١٠٧] | 177,500 | 4.45 |
65 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | التشيك | 57,050[١٠٨] | 0[١٠٨] | 5,600[١٠٩] | 62,650 | 5.57 |
66 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | جنوب أفريقيا | 55,750[١١٠] | N/A | N/A | 55,750 | 1.26 |
67 | علم أستراليا أستراليا | أستراليا | 53,572[١١١] | 20,300[١١٢] | 0[١١٢] | 73,872 | 3.59 |
68 | علم هولندا هولندا | هولندا | 53,130[١١٣] | 32,200[١١٣] | 3,300[١١٤] | 88,630 | 3.24 |
69 | علم أوزبكستان أوزبكستان | أوزبكستان | 53,000[١١٥] | 0[١١٥] | 19,000[١١٥] | 72,000 | 1.96 |
70 | علم بلغاريا بلغاريا | بلغاريا | 51,000[١١٦] | 303,000[١١٦] | 34,000[١١٦] | 385,450 | 7.85 |
71 | علم كرواتيا كرواتيا | كرواتيا | 51,000[١١٧] | 140,000[١١٧] | 10,000[١١٨] | 201,000 | 6.63 |
72 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | الإمارات | 50,500[١١٩] | 0[١٢٠] | 0[١٢٠] | 50,500 | 14.50 |
73 | علم كوبا كوبا | كوبا | 46,000[١٢١] | 39,000[١٢١] | 1,146,500[١٢١] | 1,231,500 | 4.05 |
74 | علم البرتغال البرتغال | البرتغال | 44,900[١٢٢] | 210,930[١٢٢] | 25,600[١٢٣] | 281,430 | 4.25 |
75 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | عمان | 41,700[١٢٤] | 0[١٢٥] | 10,800[١٢٥] | 52,500 | 11.90 |
76 | علم بلجيكا بلجيكا | بلجيكا | 40,800[١٢٦] | 100,500[١٢٦] | 0[١٢٦] | 141,300 | 3.94 |
77 | علم بوروندي بوروندي | بوروندي | 40,000[١٢٧] | 0[١٢٧] | 5,500[١٢٨] | 45,500 | 7.93 |
78 | علم فنلندا فنلندا | فنلدا | 36,700[١٢٩] | 485,000[١٢٩] | 3,100[١٣٠] | 524,800 | 5.17 |
79 | علم تونس تونس | تونس | 35,000[١٣١] | 0[١٣٢] | 12,000[١٣٢] | 47,000 | 3.47 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الإحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
80 | علم النمسا النمسا | النمسا | 34,600[١٣٣] | 72,000[١٣٣] | N/A | 106,600 | 4.23 |
81 | علم السويد السويد | السويد | 33,900[١٣٤] | 262,000[١٣٤] | N/A | 295,900 | 3.07 |
82 | علم المجر المجر | المجر | 33,400[١٣٥] | 90,300[١٣٥] | 12,000[١٣٦] | 135,700 | 3.31 |
83 | علم زمبابوي زمبابوي | زمبابوي | 32,000[١٣٧] | 0[١٣٧] | 21,800[١٣٧] | 53,800 | 2.28 |
84 | علم بوليفيا بوليفيا | بوليفيا | 31,500[١٣٨] | 0[١٣٨] | 37,100[١٣٨] | 68,600 | 3.56 |
85 | علم غواتيمالا غواتيمالا | غواتيمالا | 31,400[١٣٩] | 35,000[١٣٩] | 19,000[١٣٩] | 85,400 | 2.14 |
86 | علم تشاد تشاد | تشاد | 30,350[١٤٠] | 0[١٤١] | 4,500[١٤١] | 34,850 | 3.09 |
87 | علم لاوس لاوس | لاوس | 29,100[١٤٢] | 0[١٤٢] | 100,000[١٤٢] | 129,100 | 4.68 |
88 | علم النرويج النرويج | النرويج | 27,600[١٤٣] | 219,000[١٤٣] | 29,400 | 276,000 | 5.79 |
89 | علم تنزانيا تنزانيا | تنزانيا | 27,000[١٤٤] | 80,000[١٤٤] | 1,400[١٤٤] | 108,400 | 0.73 |
90 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | سلوفاكيا | 26,200[١٤٥] | 20,000[١٤٥] | 4,700[١٤٦] | 50,900 | 4.05 |
91 | علم تركمانستان تركمانستان | تركمنستان | 26,000[١٤٧] | 0[١٤٧] | 0[١٤٧] | 26,000 | 5.86 |
92 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | جمهورية الدومنيكان | 24,500[١٤٨] | 0[١٤٨] | 15,000[١٤٨] | 39,500 | 2.74 |
93 | علم كينيا كينيا | كينيا | 24,120[١٤٩] | 0[١٤٩] | 5,000[١٤٩] | 29,120 | 0.71 |
94 | علم أوروجواي أوروجواي | الأوروغواي | 24,000[١٥٠] | 0[١٥٠] | 920[١٥٠] | 24,920 | 7.03 |
95 | علم الكاميرون الكاميرون | الكاميرون | 23,100[١٥١] | 0[١٥١] | 9,000[١٥١] | 32,100 | 1.41 |
96 | علم الدنمارك الدنمارك | الدانمارك | 22,880[١٥٢] | 64,900[١٥٢] | 61,500[١٥٢] | 149,280 | 4.24 |
97 | علم زامبيا زامبيا | زامبيا | 21,600[١٥٣] | 0[١٥٣] | 1,400[١٥٣] | 23,000 | 1.61 |
98 | علم ألبانيا ألبانيا | ألبانيا | 20,000[١٥٤] | 0[١٥٤] | 5,000[١٥٥] | 25,000 | 6.17 |
99 | علم باراغواي باراغواي | الباراغواي | 18,600[١٥٦] | 164,500[١٥٦] | 14,800[١٥٦] | 197,900 | 2.93 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الإحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
100 | علم جورجيا جورجيا | جورجيا | 17,500[١٥٧] | 250,000[١٥٧] | 11,700[١٥٧] | 279,200 | 2.74 |
101 | علم ساحل العاج ساحل العاج | ساحل العاج | 17,050[١٥٨] | 0[١٥٨] | 7,000[١٥٨] | 24,050 | 0.99 |
102 | علم إلسلفادور إلسلفادور | السلفادور | 16,800[١٥٩] | 9,900 | 12,000[١٥٩] | 38,700 | 2.31 |
103 | علم موريتانيا موريتانيا | موريتانيا | 15,750[١٦٠] | N/A | 4,500[١٦١] | 20,250 | 5.10 |
104 | علم الكويت الكويت | الكويت | 15,500[١٦٢] | 24,000[١٦٣] | 6,600[١٦٤] | 46,100 | 6.64 |
105 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | نيكاراغوا | 14,000[١٦٥] | 0[١٦٥] | 0[١٦٥] | 14,000 | 2.56 |
106 | علم ليتوانيا ليتوانيا | ليتوانيا | 13,510[١٦٦] | 309,200[١٦٦] | 14,390[١٦٦] | 337,100 | 3.53 |
107 | علم مدغشقر مدغشقر | مدغشقر | 13,500[١٦٧] | 0[١٦٧] | 8,100[١٦٨] | 21,600 | 0.75 |
108 | علم سيراليون سيراليون | سيراليون | 13,000[١٦٩] | 0[١٦٩] | 0[١٦٩] | 13,000 | 1.33 |
109 | علم ليبيريا ليبيريا | ليبيريا | 13,000[١٧٠] | 0[١٧٠] | 0[١٧٠] | 13,000 | 3.90 |
110 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | مقدونيا | 12,850[١٧١] | 60,000[١٧١] | 7,600[١٧١] | 80,450 | 6.28 |
111 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | قرغيزستان | 12,500[١٧٢] | 57,000[١٧٢] | 5,000[١٧٢] | 74,500 | 2.12 |
112 | علم قطر قطر | قطر | 12,400[١٧٣] | 0[١٧٤] | 0[١٧٤] | 12,400 | 14.40 |
113 | علم البحرين البحرين | البحرين | 11,200[١٧٥] | 0[١٧٦] | 10,160[١٧٦] | 21,360 | 15.4 |
114 | علم أيرلندا أيرلندا | جمهورية أيرلندا | 10,500[١٧٧] | 14,000[١٧٧] | 0[١٧٧] | 24,500 | 5.78 |
115 | علم قبرص قبرص | قبرص | 10,000[١٧٨] | 60,000[١٧٨] | 750[١٧٨] | 70,750 | 12.80 |
116 | علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | جمهورية الكونغو | 10,000[١٧٩] | 0[١٧٩] | 2,000[١٧٩] | 12,000 | 3.29 |
117 | علم جيبوتي جيبوتي | جيبوتي | 9,850[١٨٠] | 0[١٨١] | 1,400[١٨١] | 11,250 | 20.70 |
118 | علم غينيا غينيا | غينيا | 9,700[١٨٢] | 0[١٨٢] | 9,600[١٨٢] | 19,300 | 1.02 |
119 | علم توغو توغو | توغو | 9,450[١٨٣] | 0[١٨٣] | 750[١٨٣] | 10,200 | 1.50 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الإحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
120 | علم موزمبيق موزمبيق | موزمبيق | 10,000[١٨٤] | 0[١٨٤] | 0[١٨٤] | 10,000 | 0.42 |
121 | علم سلوفينيا سلوفينيا | سلوفينيا | 9,000[١٨٥] | 20,000[١٨٥] | 4,500[١٨٦] | 33,500 | 1.21 |
122 | علم السنغال السنغال | السنغال | 9,400[١٨٧] | 0[١٨٧] | 5,800[١٨٧] | 15,200 | 1.02 |
123 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | غينيا بيساو | 9,250[١٨٨] | 0[١٨٨] | 2,000[١٨٨] | 11,250 | 6.53 |
124 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | البوسنة والهرسك | 9,200[١٨٩] | 0[١٨٩] | 0[١٨٩] | 9,200 | 3.92 |
125 | علم منغوليا منغوليا | منغوليا | 9,100[١٩٠] | 137,000[١٩٠] | 7,200[١٩٠] | 152,800 | 3.08 |
126 | علم بوتسوانا بوتسوانا | بوتسوانا | 9,000[١٩١] | 0[١٩١] | 1,500[١٩١] | 10,500 | 5.49 |
127 | علم ناميبيا ناميبيا | ناميبيا | 9,000[١٩٢] | 0[١٩٢] | 6,000[١٩٢] | 15,000 | 4.43 |
128 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | نيوزيلندا | 8,949[١٩٣] | 2,228[١٩٣] | 0[١٩٣] | 11,117 | 2.69 |
129 | علم هندوراس هندوراس | هندوراس | 8,300[١٩٤] | 60,000[١٩٤] | 6,000[١٩٤] | 74,300 | 1.72 |
130 | علم مالي مالي | مالي | 7,350[١٩٥] | 0[١٩٥] | 4,800[١٩٥] | 12,150 | 0.60 |
131 | علم مولدافيا مولدافيا | مولدافيا | 7,200[١٩٦] | 66,000[١٩٦] | 4,300[١٩٦] | 77,500 | 1.74 |
132 | علم بروناي بروناي | بروناي | 7,000[١٩٧] | 0[١٩٧] | 3,750[١٩٧] | 10,750 | 18.80 |
133 | علم غانا غانا | غانا | 7,000[١٩٨] | 0[١٩٨] | 0[١٩٨] | 7,000 | 0.33 |
134 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود | الجبل الأسود | 6,500[بحاجة لمصدر] | 0 | 0 | 6,500 | |
135 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | بوركينا فاسو | 6,000[١٩٩] | 45,000[١٩٩] | 1,800[٢٠٠] | 52,800 | 0.78 |
136 | علم طاجيكستان طاجيكستان | طاجيكستان | 6,000[٢٠١] | 0[٢٠١] | 1,200[٢٠١] | 7,200 | 0.84 |
137 | علم إستونيا إستونيا | إستونيا | 5,510[٢٠٢] | 24,000[٢٠٢] | 2,600[٢٠٢] | 32,110 | 4.13 |
138 | علم لاتفيا لاتفيا | لاتفيا | 5,500[٢٠٣] | 14,050[٢٠٣] | 3,200[٢٠٣] | 22,750 | 2.13 |
139 | علم النيجر النيجر | النيجر | 5,300[٢٠٤] | 0[٢٠٤] | 5,400[٢٠٤] | 10,700 | 0.37 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الإحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
140 | علم ملاوي ملاوي | ملاوي | 5,300[٢٠٥] | 0[٢٠٥] | 1,500[٢٠٦] | 6,800 | 0.44 |
141 | علم أبخازيا أبخازيا | أبخازيا[٢٠٧] | 5,000[٢٠٨] | 45,000[٢٠٨][٢٠٩] | 0 | 50,000 | 23-28 |
142 | علم الغابون الغابون | الغابون | 4,700[٢١٠] | 0[٢١٠] | 1,500[٢١١] | 6,200 | 3.38 |
143 | علم بنين بنين | بنين | 4,550[٢١٢] | 0[٢١٢] | 3,000[٢١٣] | 7,550 | 0.61 |
144 | علم ترانسنيستريا ترانسنيستريا | ترانسنيستريا | 4,500[٢١٤] | 15,000[٢١٤] | 2,000[٢١٤] | 21,500 | 38.73 |
145 | علم سويسرا سويسرا | سويسرا | 3,600[٢١٥] | 320,600[٢١٥] | 23,270[٢١٥] | 347,470 | 47.90 |
146 | علم فيجي فيجي | فيجي | 3,500[٢١٦] | 6,000[٢١٦] | 0[٢١٦] | 9,500 | 3.92 |
147 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | بابوا غينيا الجديدة | 3,100[٢١٧] | 0[٢١٧] | 0[٢١٧] | 3,100 | 0.56 |
148 | علم جامايكا جامايكا | جاميكا | 2,830[٢١٨] | 953[٢١٨] | 0[٢١٨] | 3,783 | 1.04 |
149 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | ترينيداد وتوباغو | 2,700[٢١٩] | 0[٢١٩] | 0[٢١٩] | 2,700 | 2.48 |
150 | علم مالطا مالطا | مالطا | 2,140[٢٢٠] | 0[٢٢٠] | 0[٢٢٠] | 2,140 | 5.37 |
151 | علم ليسوتو ليسوتو | ليسوتو | 2,000[٢٢١] | 0[٢٢١] | 0[٢٢١] | 2,000 | 1.07 |
152 | علم سورينام سورينام | سورينام | 1,840[٢٢٢] | 0[٢٢٢] | 0[٢٢٢] | 1,840 | 4.20 |
153 | علم غويانا غويانا | غويانا | 1,600[٢٢٣] | 1,500[٢٢٣] | 0[٢٢٣] | 3,100 | 2.09 |
154 | علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية | تيمور الشرقية | 1,500[٢٢٤] | 1,500[٢٢٤] | 0[٢٢٤] | 3,000 | 0.62 |
155 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,400[٢٢٥] | 0[٢٢٥] | 1,000[٢٢٥] | 2,400 | 0.67 |
156 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | غينيا الاستوائية | 1,320[٢٢٦] | 0[٢٢٦] | 2,000[٢٢٧] | 3,320 | 2.46 |
157 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | الرأس الأخضر | 1,200[٢٢٨] | 0[٢٢٨] | 0[٢٢٨] | 1,200 | 2.87 |
158 | علم بليز بليز | بليز | 1,050[٢٢٩] | 700[٢٢٩] | 0[٢٢٩] | 1,750 | 3.76 |
159 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | لوكسمبورغ | 900[٢٣٠] | 0[٢٣٠] | 612[٢٣٠] | 1,512 | 1.92 |
الترتيب | الدولة | القوات العسكرية | الاحتياط | شبه العسكرية | المجموع | نسبة عدد القوات العسكرية بالنسبة ل1000 من المواطنين | |
160 | علم البهاما البهاما | البهاما | 860[٢٣١] | 0[٢٣١] | 0[٢٣١] | 860 | 2.85 |
161 | علم غامبيا غامبيا | غامبيا | 800[٢٣٢] | 0[٢٣٢] | 0[٢٣٢] | 800 | 0.50 |
162 | علم بربادوس بربادوس | باربادوس | 610[٢٣٣] | 430[٢٣٣] | 0[٢٣٣] | 1,040 | 2.18 |
163 | علم سيشيل سيشيل | سيشيل | 450[٢٣٤] | 0[٢٣٤] | 250[٢٣٤] | 700 | 5.54 |
164 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | أنتيغا وباربودا | 170[٢٣٥] | 75[٢٣٥] | 0[٢٣٥] | 245 | 2.47 |
الحواشي
- الأرقام الواردة بالجدول تقريبية
- مصدر المعلومات : مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية، ومركز يافا للدراسات الإستراتيجية
- مصدر معلومات السكان : قائمة الدول حسب السكان
* تمتلك أسلحة نووية غير مصرح بها.
** تمتلك أسلحة نووية معلنة.
*** العراق تحت حكم صدام حسين كان عنده 400000 جندي.
بوتان لديها حرس إمبراطوري حوالي 1000 رجل.
توجد 24 دولة لاتمتلك جيوش وطنية وهي : أندورا وكوستاريكا ودومينيكا وغرينادا وهايتي وأيسلندا وكيريباس وليختنشتاين وجزر مارشال وموريشيوس وولايات ميكرونيسيا المتحدة وموناكو وناورو وبالاو وبنما وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسينت والجرينادينز وساموا وسان مارينو وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو والفاتيكان.
انظر أيضًا
المصادر
- ^ أ ب ت "China's Armed Forces, CSIS (Page 24)"، 2006-07-25.
خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صالح؛ الاسم "China" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ أ ب ت "United State Armed Forces, DOD"، DOD، 2006-07-25.
خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صالح؛ الاسم "USA" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ أ ب ت "Indian Armed Forces, CSIS (Page 24)"، 2006-07-25.
- ^ أ ب ت "North Korea's Armed Forces, CSIS (Page 24)"، 2006-07-25.
- ^ "Russia's Armed Forces, CSIS (Page 32)"، 2006-07-25.
- ^ "Russian Armed Forces, CSIS (Page 135)"، 2006-09-27.
- ^ "Russian Paramilitary Forces"، 2006-07-25.
- ^ أ ب ت "South Korea's Armed Forces, CSIS (Page 24)"، 2006-07-25.
- ^ أ ب ت "Pakistan's Armed Forces, CSIS (Page 24)"، 2006-07-25.
خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صالح؛ الاسم "Pakistan" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ "Iranian Armed Forces, CSIS (Page 33)"، 2006-07-25.
- ^ "Iranian Armed Forces, JCSS"، 2006-07-25.
- ^ "Iranian paramilitary forces globalsecurity"، 2006-07-25.
- ^ "Turkey's Armed Forces, CSIS (Page 32)"، 2006-07-25.
- ^ "Turkish Armed Forces, JCSS"، 2006-07-25.
- ^ "Turkey's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 33)"، 2006-07-25.
- ^ أ ب "Egypt's Armed Forces, JCSS"، 2006-07-25.
- ^ "Egyptian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 12)"، 2006-07-25.
- ^ أ ب ت "Vietnam's Armed Forces, CSIS (Page 24)"، 2006-07-25.
- ^ "Myanmar's Armed Forces, CSIS (Page 35)"، 2006-07-25.
