ملحق:قائمة الدول حسب الكثافة السكانية
هذه قائمة الدول حسب الكثافة السكانية مرتبة حسب عدد الأشخاص في الكيلومتر المربع. وتشمل جميع الدول والمناطق ذات الحكم الذاتي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. والأرقام في الجدول التالي معتمدة على المساحات مشتملة على المسطحات المائية (بحيرات، خزن مائي وأنهار). وتعود الأرقام إلى إحصائيات الأمم المتحدة لشهر يونيو 2005 ماعدا الملحوظات المذكورة.
و يرجى ملاحظة بأن الأرقام المذكورة هي ببساطة تقديرات لعدد السكان مقسومة على المجموع الكلي لمساحة الدولة أو المنطقة، وهي لا تعكس بأي شكل من الأشكال الكثافة السكانية للمناطق المدنية في الدولة ولا إلى إمكانية الدولة في دعم توطين السكان. أسماء المناطق المستقلة أو ذات الحكم الذاتي تنشر إلى جانبها أسماء الدول الأم التابعة لها بين قوسين.
الدول حسب الكثافة السكانية
x 44 || علم سانت لوسياسانت لوسيا || 160,765 || 539 || 298||الترتيب | الدولة/المنطقة (ذات الوضع الخاص) | عدد السكان | المساحة(كم²) | الكثافة(نسمة في كم²) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
العالم (اليابسة فقط) | 6,778,292,100 | 148,940,000 | 45.21 | [١] | |
العالم (مع المسطحات المائية) | 6,778,292,100 | 510,072,000 | 13.20 | [١] | |
1 | علم ماكاو مكاو (الصين) | 520,400 | 28.6 | 18,196 | |
2 | علم موناكو موناكو | 32,671 | 1.95 | 16,754 | [٢] |
3 | علم هونج كونج هونغ كونغ (الصين) | 7,057,000 | 1,099 | 6,422 | |
4 | علم سنغافورة سنغافورة | 4,327,000 | 699 | 6,336 | |
5 | علم جبل طارق جبرلتار (المملكة المتحدة) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
6 | علم الفاتيكان الفاتيكان | 821 | 0.44 | 1,866 | [٣] |
7 | علم البحرين البحرين | 1,046,814 | 720 | 1,454 | [٤] |
8 | علم مالطا مالطا | 401,880 | 316 | 1,272 | |
9 | علم جزر برمودا جزر برمودا (المملكة المتحدة) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
10 | علم مالديف المالديف | 329,198 | 298 | 1,105 | |
11 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 150,448,339 | 143,998 | 1,045 | [٥] |
12 | علم المملكة المتحدة جزر القناة (two Crown dependencies) | 149,463 | 195 | 766 | [٦] |
13 | علم فلسطين فلسطين | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
14 | علم ناورو ناورو | 13,635 | 21 | 649 | |
15 | علم جمهورية الصين جمهورية الصين ("معروفة بتايوان") | 22,894,384 | 35,980 | 636 | [٣] |
16 | علم بربادوس بربادوس | 269,556 | 430 | 627 | |
17 | علم فرنسا سان مارتن (فرنسا) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
18 | علم موريشيوس موريشيوس | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
19 | علم أروبا أروبا (هولندا) | 103,484 | 193 | 536 | |
20 | علم فرنسا جزيرة الموت (فرنسا) | 186,452 | 374 | 499 | [٧] |
21 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 49,044,790 | 99,538 | 498 | [٨] |
22 | علم سان مارينو سان مارينو | 28,117 | 61 | 461 | |
23 | علم بورتو ريكو بورتوريكو (US) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
24 | علم توفالو توفالو | 10,441 | 26 | 402 | |
25 | علم هولندا هولندا | 16,423,431 | 41,528 | 395 | [٩] |
26 | علم لبنان لبنان | 4,011,000 | 10,452 | 386 | |
27 | علم فرنسا مارتينيك (France) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
28 | علم جزر القمر جزر القمر | 797,902 | 2,235 | 357 | |
29 | علم رواندا رواندا | 9,037,690 | 26,738 | 343 | |
30 | علم جزر مارشال جزر مارشال | 61,963 | 181 | 342 | |
31 | علم بلجيكا بلغاريا | 10,419,050 | 30,528 | 341 | |
32 | علم اليابان اليابان | 128,084,700 | 377,873 | 339 | |
33 | علم الهند الهند | 1,103,371,000 | 3,287,263 | 336 | |
34 | علم إلسلفادور السلفادور | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
35 | علم فرنسا سانت بريتلمي (France) | 6,852 | 21 | 326 | |
36 | علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية (US) | 64,869 | 199 | 326 | |
37 | علم إسرائيل إسرائيل | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
38 | علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر الأمريكية العذراء (US) | 111,818 | 347 | 322 | |
39 | علم سريلانكا سيريلانكا | 20,742,910 | 65,610 | 316 | |
40 | علم فرنسا رينيون (France) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
41 | علم جوام غوام (US) | 169,635 | 549 | 309 | |
42 | علم هايتي هايتي | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
42 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 119,051 | 388 | 307 | |
45 | علم الفلبين الفلبين | 84,566,000 | 300,076 | 282 | |
46 | علم بوروندي بوروندي | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
47 | علم جرينادا جرينادا | 102,924 | 344 | 260 | |
48 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
48 | علم فيتنام الفيتنام | 84,238,230 | 331,689 | 254 | |
50 | علم فرنسا غوادالوب (France) | 405,000 | 1,628 | 249 | [١٠] |
51 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 60,776,238 | 242,900 | 246 | |
52 | علم جامايكا جامايكا | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
53 | علم ألمانيا ألمانيا | 82,689,210 | 357,022 | 232 | |
54 | علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (هولندا) | 182,656 | 800 | 228 | |
55 | علم ليختنشتاين لختنشتاين | 34,521 | 160 | 216 | |
56 | علم باكستان باكستان | 157,935,100 | 796,095 | 198 | |
58 | علم إيطاليا إيطاليا | 58,092,740 | 301,318 | 193 | |
59 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومينيك | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
60 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 22,487,660 | 120,538 | 187 | |
61 | علم نيبال نيبال | 27,132,630 | 147,181 | 184 | |
62 | علم أنتيغا وبربودا انتغوا وبربودا | 81,479 | 442 | 184 | |
63 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورج | 464,904 | 2,586 | 180 | |
64 | علم سيشيل جزر سيشل | 80,654 | 455 | 177 | |
65 | علم سويسرا سويسرا | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
66 | علم جزر ماريانا الشمالية جزر المريانا الشمالية (US) | 80,801 | 464 | 174 | |
67 | علم جزر كايمان جزر كايمان (UK) | 45,017 | 264 | 171 | |
68 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 42,696 | 261 | 164 | |
69 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 156,523 | 964 | 162 | |
70 | علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة مايكرونيزيا | 110,487 | 702 | 157 | |
71 | علم الكويت الكويت | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
72 | علم الجزر العذراء البريطانية الجزر البريطانية العذراء (UK) | 22,016 | 151 | 146 | |
73 | علم أندورا اندورا | 67,151 | 468 | 143 | |
74 | علم نيجيريا نيجيريا | 131,529,700 | 923,768 | 142 | |
75 | علم الصين الجمهورية الشعبية الصينية | 1,323,324,000 | 9,596,961 | 138 | [١١] |
76 | علم تونغا تونغا | 102,311 | 747 | 137 | [١٢] |
77 | علم كيريباس كيريباتي | 99,350 | 726 | 137 | |
78 | علم غامبيا غامبيا | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
79 | علم أنغويلا أنجويلا (المملكة المتحدة) | 12,205 | 91 | 134 | |
80 | علم جزيرة مان مان (جزيرة) (UK) | 76,538 | 572 | 134 | |
81 | علم ترانسنيستريا ترانسنيستريا (مالدوفا) | 555,347 | 4163 | 133 | [١٣] |
82 | علم جمهورية التشيك التشيك | 10,403,136 | 78,866 | 132 | |
83 | علم الدنمارك الدنمارك | 5,417,000 | 43,094 | 126 | |
84 | قالب:معطيات cape verdi الرأس الأخضر | 506,807 | 4,033 | 126 | |
85 | علم تايلاند تايلاند | 64,232,760 | 513,115 | 125 | |
86 | علم بولندا بولندا | 38,529,560 | 312,685 | 123 | [١٢] |
87 | علم مولدافيا مولدوفيا | 4,128,047 | 33,844 | 122 | |
88 | علم أوغندا اوغندا | 28,816,230 | 241,038 | 120 | |
89 | علم إندونيسيا اندونيسيا | 222,781,500 | 1,904,569 | 117 | |
90 | علم غواتيمالا جواتيمالا | 12,599,060 | 108,889 | 116 | |
91 | علم نيوزيلندا توكيلاو (نيوزلاند) | 1,378 | 12 | 115 | |
92 | علم البرتغال البرتغال | 10,494,500 | 91,982 | 114 | |
93 | علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي | 494,070,000 | 4,422,773 | 112 | |
94 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
95 | علم فرنسا France (متروبوليتان) | 60,495,540 | 551,500 | 110 | |
96 | علم ألبانيا ألبانيا | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
97 | علم ملاوي ملاوي | 12,883,940 | 118,484 | 109 | |
98 | علم المجر المجر | 10,097,730 | 93,032 | 109 | |
99 | علم توغو توغو | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
100 | علم دومينيكا دومينيكا | 78,940 | 751 | 105 | |
101 | علم سوريا سوريا | 19,043,380 | 185,180 | 103 | |
102 | علم كوبا كوبا | 11,269,400 | 110,861 | 102 | |
103 | علم أرمينيا أرمينيا | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
104 | علم صربيا صربيا | 7,800,000 | 77,474 | 100 | [٣] |
105 | علم النمسا النمسا | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
106 | علم أذربيجان أذربيجان | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
107 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 2,066,814 | 20,256 | 97 | |
108 | علم تركيا تركيا | 70,586,256 | 783,562 | 93 | |
109 | علم غانا غانا | 22,112,810 | 238,533 | 93 | |
110 | علم رومانيا رومانيا | 21,711,470 | 238,391 | 91 | |
111 | علم قبرص قبرص | 835,307 | 9,251 | 90 | |
112 | علم إسبانيا اسبانيا | 45,200,737 | 506,030 | 89 | |
113 | علم كوستاريكا كوستريكا | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
114 | علم اليونان اليونان | 11,119,890 | 131,957 | 84 | |
115 | علم ماليزيا ماليزيا | 27,730,000 | 329,847 | 84 | [١٤] |
116 | علم كرواتيا كرواتيا | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
117 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 2,061,315 | 25,713 | 81 | |
118 | علم جمهورية شمال قبرص التركية قبرص الشمالية (قبرص) | 264,172 | 3,355 | 78 | [١٥] |
119 | علم فرنسا والس وفوتونا (فرنسا) | 15,480 | 200 | 77 | |
120 | علم سيراليون سيراليون | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
121 | علم أوكرانيا أكرانيا | 46,480,700 | 603,700 | 77 | |
122 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
123 | علم جزر كوك جزر كوك (نيوزيلاندا) | 17,954 | 236 | 76 | |
124 | علم بنين بنين | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
125 | علم كمبوديا كمبوديا | 13,388,910 | 181,035 | 74 | [١٦] |
126 | علم قطر قطر | 796,000 | 11,000 | 72 | |
127 | علم مصر مصر | 72,850,000 | 1,001,449 | 72 | |
128 | علم ميانمار ميانمار (بورما) | 47,967,000 | 676,578 | 71 | |
129 | علم إثيوبيا أثيوبيا | 78,986,000 | 1,104,300 | 70 | |
130 | علم بلغاريا بلغاريا | 7,745,000 | 110,912 | 70 | |
131 | علم المغرب المغرب | 30,495,000 | 446,550 | 72 | |
132 | علم جورجيا جورجيا | 4,630,841 | 69,700 | 66.4 | |
133 | علم العراق العراق | 28,807,190 | 438,317 | 66 | |
134 | علم ساموا ساموا | 184,984 | 2,831 | 65 | |
135 | علم بروناي بروناي | 373,819 | 5,765 | 65 | |
136 | علم هندوراس هندوراس | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
137 | علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية (فرنسا) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
138 | علم الأردن الأردن | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
139 | علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية | 947,064 | 14,874 | 64 | |
140 | علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | 26,288 | 417 | 63 | [١٢] |
141 | علم تونس تونس | 10,102,470 | 163,610 | 62 | |
142 | علم سوازيلند سوازيلاند | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
143 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 26,593,120 | 447,400 | 59 | |
144 | علم السنغال السنغال | 11,658,170 | 196,722 | 59 | |
145 | علم ليسوتو ليسوتو | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
146 | علم أيرلندا الجمهورية الايرلندية | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
147 | علم كينيا كينيا | 34,255,720 | 580,367 | 59 | |
148 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 18,153,870 | 322,463 | 56 | |
149 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 4,104,000 | 83,600 | 49 | |
150 | علم المكسيك المكسيك | 104,266,000 | 1,958,201 | 53 | |
151 | علم إكوادور الأكوادور | 13,542,420 | 283,561 | 53 | |
152 | علم ليتوانيا لتوانيا | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
153 | علم بوركينا فاسو بوركينافاسو | 13,227,840 | 274,000 | 48 | |
154 | علم بيلاروسيا بلغاريا | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
155 | علم فيجي فيجي | 847,706 | 18,274 | 46 | |
156 | علم بوتان بوتان | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
157 | علم أفغانستان أفغانستان | 29,863,010 | 652,090 | 46 | |
158 | علم طاجيكستان طاجكستان | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
159 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود،مونتنيغرو | 630,548 | 14,026 | 45 | [٣] |
160 | علم مونتسرات مونتسيرات (UK) | 4,488 | 102 | 44 | |
161 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
162 | علم بالاو بالاو | 19,949 | 459 | 43 | |
163 | علم بنما باناما | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
164 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
165 | علم إيران إيران | 69,515,210 | 1,648,195 | 42 | |
166 | علم تنزانيا تنزانيا | 38,328,810 | 945,087 | 41 | [١٢] |
167 | علم سانت هيلينا سانت هيلينا (UK) | 4,918 | 122 | 40 | |
168 | علم كولومبيا كولومبيا | 45,600,240 | 1,138,914 | 40 | |
169 | علم اليمن اليمن | 20,974,660 | 527,968 | 40 | |
170 | علم جنوب أفريقيا أفريقيا الجنوبية | 47,431,830 | 1,221,037 | 39 | |
171 | علم غينيا غينيا | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
172 | علم إرتيريا ايريتريا | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
173 | علم لاتفيا لاتفيا | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
174 | علم الكاميرون الكاميرون | 16,321,860 | 475,442 | 34 | |
175 | علم جيبوتي جيبوتي | 793,078 | 23,200 | 34 | |
176 | علم جزر فارو جزر فارو (دينمارك) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
177 | علم زمبابوي زمبابوي | 13,009,530 | 390,757 | 33 | |
178 | Azerbaijan} قرة باغ (أذربيجان) | 145,000 | 4,400 | 33 | [١٧] |
179 | علم مدغشقر مدغشقر | 18,605,920 | 587,041 | 32 | |
180 | Flag of the United States الولايات المتحدة الأمريكية | 301,140,000 | 9,629,091 | 31 | |
181 | أبخازيا (جورجيا) | 200,000 | 7,138 | 29 | [١٨] |
182 | علم إستونيا أستونيا | 1,329,697 | 45,100 | 29 | |
183 | علم ليبيريا ليبيريا | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
184 | علم فنزويلا فنزويلا | 26,749,110 | 912,050 | 29 | |
185 | علم قيرغيزستان قرغيزستان | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
186 | علم لاوس لاوس | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
187 | علم موزمبيق موزمبيق | 19,792,300 | 801,590 | 25 | |
188 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الدومينك الديموقراطية | 57,548,740 | 2,344,858 | 25 | |
189 | علم أرض الصومال جمهورية أرض الصومال (Somalia) | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [١٩] |
190 | علم فرنسا سانت بيير وميكلون (France) | 5,769 | 242 | 24 | |
191 | علم البهاما البهاما | 323,063 | 13,878 | 23 | |
192 | علم البرازيل البرازيل | 186,404,900 | 8,514,877 | 22 | |
193 | علم بيرو بيرو | 27,968,240 | 1,285,216 | 22 | |
194 | علم تشيلي الشيلي | 16,295,100 | 756,096 | 22 | |
195 | علم السويد السويد | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
196 | علم أوروجواي اوروغواي | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
197 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
198 | علم جنوب أوستيا اوسيتيا الجنوبية | 70,000 | 3,900 | 17.9 | [٢٠] |
199 | علم فانواتو فانواتو | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
200 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
201 | علم فنلندا فنلندا | 5,302,060 | 338,145 | 15.6 | |
202 | علم زامبيا زامبيا | 11,668,460 | 752,618 | 15.5 | |
203 | علم باراغواي باراغواي | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
204 | علم نيوزيلندا نيوزلاند | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
205 | علم السودان السودان | 36,232,950 | 2,505,813 | 14.5 | |
206 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 38,747,150 | 2,780,400 | 13.9 | |
207 | علم الجزائر الجزائر | 32,853,800 | 2,381,741 | 13.8 | |
208 | علم جزر بيتكيرن جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) | 67 | 5 | 13.4 | |
209 | علم الصومال الصومال | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
210 | علم أنغولا انجولا | 15,941,390 | 1,246,700 | 12.8 | |
211 | علم فرنسا كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
212 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
213 | علم بليز بليز | 276,000 | 23,000 | 12 | |
214 | علم النرويج النرويج | 4,751,236 | 385,155 | 12.3 | |
215 | علم جمهورية الكونغو الكونغو | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
217 | علم النيجر النيجر | 13,956,980 | 1,267,000 | 11.0 | |
218 | علم مالي مالي | 13,518,420 | 1,240,192 | 10.9 | |
219 | علم تركمانستان تركمنستان | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
220 | علم روسيا روسيا | 143,201,600 | 17,098,242 | 8.4 | |
221 | علم بوليفيا بوليفيا | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
222 | علم سلطنة عمان عمان | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
223 | علم تشاد تشاد | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
224 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى أفريقيا الوسطى | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
225 | علم نييوي نييوي (نيوزيلاندا) | 1,625 | 260 | 6.2 | |
226 | علم كازاخستان كازاخستان | 14,825,110 | 2,724,900 | 5.4 | |
227 | علم الغابون الغابون | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
228 | علم غويانا غويانا | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
229 | علم ليبيا ليبيا | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
230 | علم كندا كندا | 33,271,000 | 9,984,670 | 3 | |
231 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
232 | علم موريتانيا موريتانيا | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
233 | علم أيسلندا أيسلندا | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
234 | علم سورينام سورينام | 452,000 | 163,820 | 3 | |
235 | علم أستراليا أستراليا | 21,468,700 | 7,682,300 | 2.84 | |
236 | علم ناميبيا ناميبيا | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
237 | علم فرنسا جويانا الفرنسية (فرنسا) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
238 | علم منغوليا منغوليا | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
239 | علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية (المغرب) | 440,000 | 266,000 | 1.3 | |
240 | علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
241 | علم جرينلاند جرينلاند (الدنمارك) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
المصدر: Source: Unless otherwise specified (or unless entered in error without specifying the data source) figures for Population and Population Density figures are sourced from year 2005 data in United Nations World Population Prospects (2004 revision). Area figures given here are taken from various (usually unspecified) sources.
ملاحظات
- ^ أ ب World POPClock Projection at 18:42, 28 October 2008 (UTC)
- ^ The Monaco government uses a smaller surface area figure resulting in a population density of 18,078 per km².
- ^ أ ب ت ث Population density calculated using surface area and population figures from [١] خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صالح؛ الاسم "cia" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ mohammed al a'ali (April 1, 2008), Population surge 'threat to economy', gulf Daily News, [٢], retrieved 2008-04-21
- ^ Latest figure from the World Bank Development Indicators Database is 1,090 per km²
- ^ The Channel Islands consist of Jersey and Guernsey; they do not form a political unit, but they are grouped together by the UN statistics.
- ^ Population density calculated using surface area and population figures from rtwertINSEE Mayotte.
- ^ Population density calculated using surface area and population figures from [٣].
- ^ Netherlands, cbs.nl, [٤], retrieved 2008-04-21
- ^ Figure without the territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy detached from Guadeloupe on February 22, 2007.
- ^ http://www.cpirc.org.cn/index.asp (Chinese language)
- ^ أ ب ت ث The UN figure is not consistent with the figure based on dividing the population by the area. The calculated figure is listed on this table instead.
- ^ Population figure based upon the 2004 census, density figure thus calculated.[٥]
- ^ Latest population estimate from Department of Statistics Malaysia, retrieved 28 October 2008.
- ^ Population figure based upon the 2006 census, density figure thus calculated.[٦]
- ^ General Population Census of Cambodia 2008 - Provisional population totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008
- ^ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.[٧]
- ^ Population figure from the 2003 census, surface area based upon the 83% of Abkhazia controlled by the Republic of Abkhazia at the present moment, density figure calculated using these two figures.[٨]
- ^ Population figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimate.[٩] [١٠]
- ^ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.[١١]
- Macau, a Special Administrative Region of the People's Republic of China, has the highest population density with 520,000 people sharing an area of 29.2 km²—a population density of over 17,000 persons per km².
- However, the most densely populated sovereign nation is Monaco, with a population density$of 16,754 people/km².
أنظر أيضا
ملف:Geographylogo.svg | بوابة جغرافيا تصـفح مقـالات ويكـيبيـديا المهـتمة بالجغرافيا. |
als:Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte bg:Списък на страните по гъстота на населението bn:জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের তালিকা ca:Llista de països per densitat de població cs:Seznam států světa podle hustoty zalidnění cy:Rhestr gwledydd yn nhrefn eu dwysedd poblogaeth da:Verdens landes befolkningstæthed el:Κατάλογος χωρών και εδαφών ανά πυκνότητα πληθυσμού List of sovereign states and dependent territories by population density]] es:Anexo:Países por densidad de población et:Riikide loend rahvastiku tiheduse järgi fa:فهرست کشورها بر پایه تراکم جمعیت fi:Luettelo valtioista asukastiheyden mukaan fr:Liste des pays par densité de population hi:जनसंख्या घनत्व के अनुसार देशों और अधीन क्षेत्रों की सूची hu:Országok népsűrűség szerinti listája ia:Lista de paises per densitate de population id:Daftar negara menurut kepadatan penduduk it:Lista di stati per densità di popolazione ja:国の人口密度順リスト jv:Dhaptar negara miturut kapadhetan pedunung ka:ქვეყნების სია მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით ko:인구 밀도순 나라 목록 lo:ລາຍຊື່ປະເທດຮຽງຕາມຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ lt:Sąrašas:Šalys pagal gyventojų tankį lv:Valstu un teritoriju uzskaitījums pēc apdzīvotības blīvuma mr:जगातील देशांची यादी (लोकसंख्या घनतेनुसार) ms:Senarai negara mengikut kepadatan penduduk nl:Lijst van landen naar bevolkingsdichtheid nn:Verdas land etter folketettleik pl:Lista państw świata według gęstości zaludnienia pt:Anexo:Lista de países por densidade populacional rmy:Patrinipen le themengo palal o butvaripen le manushengo ro:Lista țărilor după densitatea populației ru:Список стран по плотности населения sh:Spisak država po gustoći stanovništva sk:Zoznam štátov podľa hustoty obyvateľstva sr:Spisak država po gustini naseljenosti sv:Lista över länder efter befolkningstäthet ta:மக்கள்தொகை அடர்த்தி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் th:รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร tl:Talaan ng mga bansa ayon sa kapal ng populasyon tr:Nüfus yoğunluklarına göre ülkeler listesi uk:Список країн за густотою населення ur:فہرست ممالک بلحاظ کثافتِ آبادی vi:Danh sách quốc gia theo mật độ dân số yo:List of countries by population density zh:国家人口密度列表