ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1992

هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1992 التي أقيمت في إسبانيا وقد تحصل الفريق الموحد على المركز الأول برصيد 45 ذهبية.

      الدولة المضيفة (إسبانيا)

 الترتيب  منتخب ذهب فضة برونز المجموع
1 الفريق الموحد الفريق الموحد (EUN) 45 38 29 112
2 الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) 37 34 37 108
3 ألمانيا ألمانيا (GER) 33 21 28 82
4 الصين الصين (CHN) 16 22 16 54
5 كوبا كوبا (CUB) 14 6 11 31
6 إسبانيا إسبانيا (ESP) 13 7 2 22
7 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) 12 5 12 29
8 المجر المجر (HUN) 11 12 7 30
9 فرنسا فرنسا (FRA) 8 5 16 29
10 أستراليا أستراليا (AUS) 7 9 11 27
11 كندا كندا (CAN) 7 4 7 18
12 إيطاليا إيطاليا (ITA) 6 5 8 19
13 بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) 5 3 12 20
14 رومانيا رومانيا (ROU) 4 6 8 18
15 تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا (TCH) 4 2 1 7
16 كوريا الشمالية كوريا الشمالية (PRK) 4 0 5 9
17 اليابان اليابان (JPN) 3 8 11 22
18 بلغاريا بلغاريا (BUL) 3 7 6 16
19 بولندا بولندا (POL) 3 6 10 19
20 هولندا هولندا (NED) 2 6 7 15
21 كينيا كينيا (KEN) 2 4 2 8
22 النرويج النرويج (NOR) 2 4 1 7
23 تركيا تركيا (TUR) 2 2 2 6
24 إندونيسيا إندونيسيا (INA) 2 2 1 5
25 البرازيل البرازيل (BRA) 2 1 0 3
26 اليونان اليونان (GRE) 2 0 0 2
27 السويد السويد (SWE) 1 7 4 12
28 نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) 1 4 5 10
29 فنلندا فنلندا (FIN) 1 2 2 5
30 الدنمارك الدنمارك (DEN) 1 1 4 6
31 المغرب المغرب (MAR) 1 1 1 3
32 أيرلندا أيرلندا (IRL) 1 1 0 2
33 إثيوبيا إثيوبيا (ETH) 1 0 2 3
34 الجزائر الجزائر (ALG) 1 0 1 2
34 إستونيا إستونيا (EST) 1 0 1 2
34 ليتوانيا ليتوانيا (LTU) 1 0 1 2
37 سويسرا سويسرا (SUI) 1 0 0 1
38 جامايكا جامايكا (JAM) 0 3 1 4
38 نيجيريا نيجيريا (NGR) 0 3 1 4
40 لاتفيا لاتفيا (LAT) 0 2 1 3
41 النمسا النمسا (AUT) 0 2 0 2
41 ناميبيا ناميبيا (NAM) 0 2 0 2
41 جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (RSA) 0 2 0 2
44 بلجيكا بلجيكا (BEL) 0 1 2 3
44 كرواتيا كرواتيا (CRO) 0 1 2 3
44 المشاركون الأولمبيون المستقلون المشاركون الأولمبيون المستقلون (IOP) 0 1 2 3
44 إيران إيران (IRI) 0 1 2 3
48 إسرائيل إسرائيل (ISR) 0 1 1 2
49 تايبيه الصينية تايبيه الصينية (TPE) 0 1 0 1
49 المكسيك المكسيك (MEX) 0 1 0 1
49 البيرو البيرو (PER) 0 1 0 1
52 منغوليا منغوليا (MGL) 0 0 2 2
52 سلوفينيا سلوفينيا (SLO) 0 0 2 2
54 الأرجنتين الأرجنتين (ARG) 0 0 1 1
54 الباهاما الباهاما (BAH) 0 0 1 1
54 كولومبيا كولومبيا (COL) 0 0 1 1
54 غانا غانا (GHA) 0 0 1 1
54 ماليزيا ماليزيا (MAS) 0 0 1 1
54 باكستان باكستان (PAK) 0 0 1 1
54 الفلبين الفلبين (PHI) 0 0 1 1
54 بورتو ريكو بورتو ريكو (PUR) 0 0 1 1
54 قطر قطر (QAT) 0 0 1 1
54 سورينام سورينام (SUR) 0 0 1 1
54 تايلاند تايلاند (THA) 0 0 1 1
المجموع 260 257 298 815


bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 1992 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 1992 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1992 1992 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1992 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 fi:Vuoden 1992 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1992 he:מדליות באולימפיאדת ברצלונה (1992) hu:Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ja:バルセロナオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:1992년 하계 올림픽 메달 집계 lv:1992. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1992 pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 ru:Итоги летних Олимпийских игр 1992 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1992 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1992 tr:1992 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması zh:1992年夏季奥林匹克运动会奖牌榜