ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1988

هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988 التي أقيمت في كوريا الجنوبية وقد تحصل الاتحاد السوفييتي على المركز الأول برصيد 55 ذهبية.

      الدولة المضيفة (كوريا الجنوبية)

 الترتيب  منتخب ذهب فضة برونز المجموع
1 الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي (URS) 55 31 46 132
2 ألمانيا الشرقية ألمانيا الشرقية (GDR) 37 35 30 102
3 الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) 36 31 27 94
4 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) 12 10 11 33
5 ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية (FRG) 11 14 15 40
6 المجر المجر (HUN) 11 6 6 23
7 بلغاريا بلغاريا (BUL) 10 12 13 35
8 رومانيا رومانيا (ROU) 7 11 6 24
9 فرنسا فرنسا (FRA) 6 4 6 16
10 إيطاليا إيطاليا (ITA) 6 4 4 14
11 الصين الصين (CHN) 5 11 12 28
12 بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) 5 10 9 24
13 كينيا كينيا (KEN) 5 2 2 9
14 اليابان اليابان (JPN) 4 3 7 14
15 أستراليا أستراليا (AUS) 3 6 5 14
16 يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) 3 4 5 12
17 تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا (TCH) 3 3 2 8
18 نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) 3 2 8 13
19 كندا كندا (CAN) 3 2 5 10
20 بولندا بولندا (POL) 2 5 9 16
21 النرويج النرويج (NOR) 2 3 0 5
22 هولندا هولندا (NED) 2 2 5 9
23 الدنمارك الدنمارك (DEN) 2 1 1 4
24 البرازيل البرازيل (BRA) 1 2 3 6
25 فنلندا فنلندا (FIN) 1 1 2 4
25 إسبانيا إسبانيا (ESP) 1 1 2 4
27 تركيا تركيا (TUR) 1 1 0 2
28 المغرب المغرب (MAR) 1 0 2 3
29 النمسا النمسا (AUT) 1 0 0 1
29 البرتغال البرتغال (POR) 1 0 0 1
29 سورينام سورينام (SUR) 1 0 0 1
32 السويد السويد (SWE) 0 4 7 11
33 سويسرا سويسرا (SUI) 0 2 2 4
34 جامايكا جامايكا (JAM) 0 2 0 2
35 الأرجنتين الأرجنتين (ARG) 0 1 1 2
36 تشيلي تشيلي (CHI) 0 1 0 1
36 كوستاريكا كوستاريكا (CRC) 0 1 0 1
36 إندونيسيا إندونيسيا (INA) 0 1 0 1
36 إيران إيران (IRI) 0 1 0 1
36 جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (AHO) 0 1 0 1
36 البيرو البيرو (PER) 0 1 0 1
36 السنغال السنغال (SEN) 0 1 0 1
36 الجزر العذراء الجزر العذراء (ISV) 0 1 0 1
44 بلجيكا بلجيكا (BEL) 0 0 2 2
44 المكسيك المكسيك (MEX) 0 0 2 2
46 كولومبيا كولومبيا (COL) 0 0 1 1
46 جيبوتي جيبوتي (DJI) 0 0 1 1
46 اليونان اليونان (GRE) 0 0 1 1
46 منغوليا منغوليا (MGL) 0 0 1 1
46 باكستان باكستان (PAK) 0 0 1 1
46 الفلبين الفلبين (PHI) 0 0 1 1
46 تايلاند تايلاند (THA) 0 0 1 1
المجموع 241 234 264 739

المرجع


bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 1988 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1988 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 1988 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1988 1988 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1988 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 fi:Vuoden 1988 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1988 hu:Az 1988. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ja:ソウルオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:1988년 하계 올림픽 메달 집계 lv:1988. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula mk:Освојувачи на медали на Летните олимписки игри 1988 nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1988 pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 ru:Итоги летних Олимпийских игр 1988 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1988 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1988 tr:1988 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması zh:1988年夏季奥林匹克运动会奖牌榜