ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2000 التي أقيمت في أستراليا وقد تحصلت الولايات المتحدة على المركز الأول برصيد 36 ذهبية.
الدولة المضيفة (أستراليا)
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) | 36 | 24 | 31 | 91 |
2 | روسيا روسيا (RUS) | 32 | 28 | 28 | 88 |
3 | الصين الصين (CHN) | 28 | 16 | 15 | 59 |
4 | أستراليا أستراليا (AUS) | 16 | 25 | 17 | 58 |
5 | ألمانيا ألمانيا (GER) | 13 | 17 | 26 | 56 |
6 | فرنسا فرنسا (FRA) | 13 | 14 | 11 | 38 |
7 | إيطاليا إيطاليا (ITA) | 13 | 8 | 13 | 34 |
8 | هولندا هولندا (NED) | 12 | 9 | 4 | 25 |
9 | كوبا كوبا (CUB) | 11 | 11 | 7 | 29 |
10 | بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) | 11 | 10 | 7 | 28 |
11 | رومانيا رومانيا (ROU) | 11 | 6 | 8 | 26 |
12 | كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) | 8 | 10 | 10 | 28 |
13 | المجر المجر (HUN) | 8 | 6 | 3 | 17 |
14 | بولندا بولندا (POL) | 6 | 5 | 3 | 14 |
15 | اليابان اليابان (JPN) | 5 | 8 | 5 | 18 |
16 | بلغاريا بلغاريا (BUL) | 5 | 6 | 2 | 13 |
17 | اليونان اليونان (GRE) | 4 | 6 | 3 | 13 |
18 | السويد السويد (SWE) | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | النرويج النرويج (NOR) | 4 | 3 | 3 | 10 |
20 | إثيوبيا إثيوبيا (ETH) | 4 | 1 | 3 | 8 |
21 | أوكرانيا أوكرانيا (UKR) | 3 | 10 | 10 | 23 |
22 | كازاخستان كازاخستان (KAZ) | 3 | 4 | 0 | 7 |
23 | روسيا البيضاء روسيا البيضاء (BLR) | 3 | 3 | 11 | 17 |
24 | كندا كندا (CAN) | 3 | 3 | 8 | 14 |
25 | إسبانيا إسبانيا (ESP) | 3 | 3 | 5 | 11 |
26 | تركيا تركيا (TUR) | 3 | 0 | 2 | 5 |
27 | إيران إيران (IRI) | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | التشيك التشيك (CZE) | 2 | 3 | 3 | 8 |
29 | كينيا كينيا (KEN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
30 | الدنمارك الدنمارك (DEN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
31 | فنلندا فنلندا (FIN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | النمسا النمسا (AUT) | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | ليتوانيا ليتوانيا (LTU) | 2 | 0 | 3 | 5 |
34 | أذربيجان أذربيجان (AZE) | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | سلوفينيا سلوفينيا (SLO) | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | سويسرا سويسرا (SUI) | 1 | 6 | 2 | 9 |
37 | إندونيسيا إندونيسيا (INA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
38 | سلوفاكيا سلوفاكيا (SVK) | 1 | 3 | 1 | 5 |
39 | المكسيك المكسيك (MEX) | 1 | 2 | 3 | 6 |
40 | الجزائر الجزائر (ALG) | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | أوزبكستان أوزبكستان (UZB) | 1 | 1 | 2 | 4 |
42 | لاتفيا لاتفيا (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
42 | يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | الباهاما الباهاما (BAH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) | 1 | 0 | 3 | 4 |
46 | إستونيا إستونيا (EST) | 1 | 0 | 2 | 3 |
46 | تايلاند تايلاند (THA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | كرواتيا كرواتيا (CRO) | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | الكاميرون الكاميرون (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | كولومبيا كولومبيا (COL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | موزمبيق موزمبيق (MOZ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | البرازيل البرازيل (BRA) | 0 | 6 | 6 | 12 |
53 | جامايكا جامايكا (JAM) | 0 | 4 | 3 | 7 |
54 | نيجيريا نيجيريا (NGR) | 0 | 3 | 0 | 3 |
55 | بلجيكا بلجيكا (BEL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (RSA) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | الأرجنتين الأرجنتين (ARG) | 0 | 2 | 2 | 4 |
58 | تايبيه الصينية تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 1 | 4 | 5 |
58 | المغرب المغرب (MAR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
60 | كوريا الشمالية كوريا الشمالية (PRK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
61 | مولدفيا مولدفيا (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | السعودية السعودية (KSA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو (TRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | أيرلندا أيرلندا (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | الأوروغواي الأوروغواي (URU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | فيتنام فيتنام (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | جورجيا جورجيا (GEO) | 0 | 0 | 6 | 6 |
68 | كوستاريكا كوستاريكا (CRC) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | البرتغال البرتغال (POR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | أرمينيا أرمينيا (ARM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | بربادوس بربادوس (BAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | تشيلي تشيلي (CHI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | أيسلندا أيسلندا (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | الهند الهند (IND) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | إسرائيل إسرائيل (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | الكويت الكويت (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | قرغيزستان قرغيزستان (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | مقدونيا مقدونيا (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | قطر قطر (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | سريلانكا سريلانكا (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 297 | 299 | 325 | 921 |
|
bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 2000 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 2000 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2000 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2000 2000 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 2000 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 fi:Vuoden 2000 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 2000 he:מדליות באולימפיאדת סידני (2000) hu:A 2000. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata it:Medagliere dei Giochi della XXVII Olimpiade ja:シドニーオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:2000년 하계 올림픽 메달 집계 lb:Medailen op den Olympesche Summerspiller 2000 lv:2000. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 2000 pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 ru:Итоги летних Олимпийских игр 2000 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 2000 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2000 th:สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 tr:2000 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması vi:Huy chương thế vận hội mùa hè 2000 zh:2000年夏季奥林匹克运动会奖牌榜