ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1972

هذه قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1972 التي أقيمت في ألمانيا الغربية وقد تحصل الاتحاد السوفييتي على المركز الأول برصيد 50 ذهبية.

      الدولة المضيفة (ألمانيا الغربية)


 الترتيب  منتخب ذهب فضة برونز المجموع
1 الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي (URS) 50 27 22 99
2 الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) 33 31 30 94
3 ألمانيا الشرقية ألمانيا الشرقية (GDR) 20 23 23 66
4 ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية (FRG) 13 11 16 40
5 اليابان اليابان (JPN) 13 8 8 29
6 أستراليا أستراليا (AUS) 8 7 2 17
7 بولندا بولندا (POL) 7 5 9 21
8 المجر المجر (HUN) 6 13 16 35
9 بلغاريا بلغاريا (BUL) 6 10 5 21
10 إيطاليا إيطاليا (ITA) 5 3 10 18
11 السويد السويد (SWE) 4 6 6 16
12 بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) 4 5 9 18
13 رومانيا رومانيا (ROU) 3 6 7 16
14 كوبا كوبا (CUB) 3 1 4 8
14 فنلندا فنلندا (FIN) 3 1 4 8
16 هولندا هولندا (NED) 3 1 1 5
17 فرنسا فرنسا (FRA) 2 4 7 13
18 تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا (TCH) 2 4 2 8
19 كينيا كينيا (KEN) 2 3 4 9
20 يوغوسلافيا يوغوسلافيا (YUG) 2 1 2 5
21 النرويج النرويج (NOR) 2 1 1 4
22 كوريا الشمالية كوريا الشمالية (PRK) 1 1 3 5
23 نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) 1 1 1 3
24 أوغندا أوغندا (UGA) 1 1 0 2
25 الدنمارك الدنمارك (DEN) 1 0 0 1
26 سويسرا سويسرا (SUI) 0 3 0 3
27 كندا كندا (CAN) 0 2 3 5
28 إيران إيران (IRI) 0 2 1 3
29 بلجيكا بلجيكا (BEL) 0 2 0 2
29 اليونان اليونان (GRE) 0 2 0 2
31 النمسا النمسا (AUT) 0 1 2 3
31 كولومبيا كولومبيا (COL) 0 1 2 3
33 الأرجنتين الأرجنتين (ARG) 0 1 0 1
33 كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) 0 1 0 1
33 لبنان لبنان (LIB) 0 1 0 1
33 المكسيك المكسيك (MEX) 0 1 0 1
33 منغوليا منغوليا (MGL) 0 1 0 1
33 باكستان باكستان (PAK) 0 1 0 1
33 تونس تونس (TUN) 0 1 0 1
33 تركيا تركيا (TUR) 0 1 0 1
41 البرازيل البرازيل (BRA) 0 0 2 2
41 إثيوبيا إثيوبيا (ETH) 0 0 2 2
43 غانا غانا (GHA) 0 0 1 1
43 الهند الهند (IND) 0 0 1 1
43 جامايكا جامايكا (JAM) 0 0 1 1
43 النيجر النيجر (NIG) 0 0 1 1
43 نيجيريا نيجيريا (NGR) 0 0 1 1
43 إسبانيا إسبانيا (ESP) 0 0 1 1
المجموع 195 195 210 600

المرجع

ملف:P sport blue.png هذه بذرة مقالة عن الرياضة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.

bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 1972 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 1972 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 1972 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1972 1972 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1972 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 fi:Vuoden 1972 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 1972 hu:Az 1972. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ja:ミュンヘンオリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:1972년 하계 올림픽 메달 집계 lv:1972. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1972 pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1972 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 ru:Итоги летних Олимпийских игр 1972 года sl:Medalje na Poletnih olimpijskih igrah 1972 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1972 tr:1972 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması zh:1972年夏季奥林匹克运动会奖牌榜