ملحق:قائمة ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 2008
جدول تعداد ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008م هو قائمة للجان الأولمبية الوطنية مرتبة بحسب عدد الميداليات التي فازت بها خلال دورة الألعاب الصيفية لعام 2008 التي أقيمت في بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية من تاريخ ال8 من أغسطس/آب عام 2008 وحتى ال24 من آب/أغسطس من نفس العام. حيث يتوقع أن يشارك ما يقارب ال 11,028 رياضي خلال 302 حدث رياضي ل28 رياضة منفصلة. يجدر بالذكر أن توغو وطاجيكستان قد ربحتا بأول ميدالياتهما في تاريخهم الأولمبي.
جدول الميداليات
الجدول التالي هو لترتيب الفرق حسب عدد الميداليات التي تم الحصول عليها ووفقاً للبيانات التي زودها اللجنة الأولمبية الدولية. الدولة المضيفة وهي الصين قد تم تظليل السطر المخصص لها في الجدول لتمييزها عن غيرها.
تم تحديث القائمة بعد انتهاء البطولة.
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين الصين (CHN) | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | روسيا روسيا (RUS) | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | ألمانيا ألمانيا (GER) | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | أستراليا أستراليا (AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية (KOR) | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | اليابان اليابان (JPN) | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | إيطاليا إيطاليا (ITA) | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | فرنسا فرنسا (FRA) | 7 | 16 | 17 | 40 |
11 | أوكرانيا أوكرانيا (UKR) | 7 | 5 | 15 | 27 |
12 | هولندا هولندا (NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | جامايكا جامايكا (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
14 | إسبانيا إسبانيا (ESP) | 5 | 10 | 3 | 18 |
15 | كينيا كينيا (KEN) | 5 | 5 | 4 | 14 |
16 | روسيا البيضاء روسيا البيضاء (BLR) | 4 | 5 | 10 | 19 |
17 | رومانيا رومانيا (ROU) | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | إثيوبيا إثيوبيا (ETH) | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | كندا كندا (CAN) | 3 | 9 | 6 | 18 |
20 | بولندا بولندا (POL) | 3 | 6 | 1 | 10 |
21 | المجر المجر (HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
21 | النرويج النرويج (NOR) | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | البرازيل البرازيل (BRA) | 3 | 4 | 8 | 15 |
24 | التشيك التشيك (CZE) | 3 | 3 | 0 | 6 |
25 | سلوفاكيا سلوفاكيا (SVK) | 3 | 2 | 1 | 6 |
26 | نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) | 3 | 1 | 5 | 9 |
27 | جورجيا جورجيا (GEO) | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | كوبا كوبا (CUB) | 2 | 11 | 11 | 24 |
29 | كازاخستان كازاخستان (KAZ) | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | الدنمارك الدنمارك (DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | منغوليا منغوليا (MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
31 | تايلاند تايلاند (THA) | 2 | 2 | 0 | 4 |
33 | كوريا الشمالية كوريا الشمالية (PRK) | 2 | 1 | 3 | 6 |
34 | الأرجنتين الأرجنتين (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
34 | سويسرا سويسرا (SUI) | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | المكسيك المكسيك (MEX) | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | تركيا تركيا (TUR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | زمبابوي زمبابوي (ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | أذربيجان أذربيجان (AZE) | 1 | 2 | 4 | 7 |
40 | أوزبكستان أوزبكستان (UZB) | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | سلوفينيا سلوفينيا (SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | بلغاريا بلغاريا (BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | إندونيسيا إندونيسيا (INA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | فنلندا فنلندا (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | لاتفيا لاتفيا (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | بلجيكا بلجيكا (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | إستونيا إستونيا (EST) | 1 | 1 | 0 | 2 |
46 | البرتغال البرتغال (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | الهند الهند (IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | إيران إيران (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | البحرين البحرين (BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | الكاميرون الكاميرون (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | بنما بنما (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | تونس تونس (TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | السويد السويد (SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | كرواتيا كرواتيا (CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
57 | ليتوانيا ليتوانيا (LTU) | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | اليونان اليونان (GRE) | 0 | 2 | 2 | 4 |
60 | ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو (TRI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
61 | نيجيريا نيجيريا (NGR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
62 | النمسا النمسا (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | أيرلندا أيرلندا (IRL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | صربيا صربيا (SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | الجزائر الجزائر (ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | الباهاما الباهاما (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | كولومبيا كولومبيا (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | قرغيزستان قرغيزستان (KGZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | المغرب المغرب (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | طاجيكستان طاجيكستان (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | تشيلي تشيلي (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | الإكوادور الإكوادور (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | أيسلندا أيسلندا (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | ماليزيا ماليزيا (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | سنغافورة سنغافورة (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | السودان السودان (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | فيتنام فيتنام (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | أرمينيا أرمينيا (ARM) | 0 | 0 | 6 | 6 |
80 | تايبيه الصينية تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 0 | 4 | 4 |
81 | أفغانستان أفغانستان (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | مصر مصر (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | إسرائيل إسرائيل (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | مولدفيا مولدفيا (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | موريشيوس موريشيوس (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | توغو توغو (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | فنزويلا فنزويلا (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 302 | 303 | 353 | 958 |
af:Olimpiese Somerspele 2008 medaljes bg:Класиране по медали от Летните олимпийски игри 2008 ca:Medaller dels Jocs Olímpics d'estiu de 2008 cs:Medailové pořadí na Letních olympijských hrách 2008 de:Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2008 el:Πίνακας μεταλλίων Ολυμπιακών Αγώνων 2008 2008 Summer Olympics medal table]] eo:Medaltabelo de la Somera Olimpiko 2008 es:Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 et:2008. aasta suveolümpiamängude medalitabel eu:2008ko Olinpiar Jokoetako dominak estatuka fa:شمار مدالهای بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸ fi:Vuoden 2008 kesäolympialaisten mitalitaulukko fr:Tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 2008 he:מדליות באולימפיאדת בייג'ינג (2008) hi:२००८ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक पदक तालिका hu:A 2008. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata it:Medagliere dei Giochi della XXIX Olimpiade ja:北京オリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 ko:2008년 하계 올림픽 메달 집계 lt:2008 m. vasaros olimpinių žaidynių medalių lentelė lv:2008. gada Vasaras Olimpisko spēļu medaļu tabula ml:2008 ബെയ്ജിങ്ങ് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നില mr:२००८ उन्हाळी ऑलिंपिक पदक यादी mt:Tabella tal-midalji tal-Logħob Olimpiku tas-sajf 2008 nl:Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 2008 nn:Medaljefordeling under Sommar-OL 2008 no:Medaljefordeling under sommer-OL 2008 pa:੨੦੦੮ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਡਲ ਲਿਸਟ pl:Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 pt:Anexo:Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 ru:Итоги летних Олимпийских игр 2008 года sk:Medailové poradie na Letných olympijských hrách 2008 sv:Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2008 ta:2008 கோடை ஒலிம்பிக் பதக்க நிலவரம் th:สรุปเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 tr:2008 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması uk:Таблиця медалей Олімпійських ігор 2008 vi:Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa hè 2008 zh:2008年夏季奥林匹克运动会奖牌榜