ملحق:قائمة الدول حسب نسبة الجنس
النسبة بين الجنسين هي نسبة الذكور إلى الإناث في السكان, وفيما يلي قائمة بنسبة الجنسين حسب الدول.
قائمة النسب بين الجنسين حسب الدولة/المنطقة
According to the 2006 CIA World Factbook [١].
الدولة/المنطقة | المجموع | بين المواليد | تحت 15 | 15–65 | أعلى من 65 |
---|---|---|---|---|---|
علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية | 0.77 | 1.06 | 1.1 | 0.7 | 1.05 |
علم الأردن الأردن | 1.1 | 1.06 | 1.04 | 1.15 | 0.95 |
علم إستونيا إستونيا | 0.84 | 1.06 | 1.06 | 0.91 | 0.5 |
علم روسيا روسيا | 0.86 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 0.46 |
علم لاتفيا لاتفيا | 0.86 | 1.05 | 1.05 | 0.94 | 0.48 |
علم أوكرانيا أوكرانيا | 0.86 | 1.07 | 1.05 | 0.92 | 0.52 |
علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 0.88 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.5 |
علم ليتوانيا ليتوانيا | 0.89 | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 0.52 |
علم أرمينيا أرمينيا | 0.9 | 1.17 | 1.12 | 0.88 | 0.67 |
علم المجر المجر | 0.91 | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.57 |
علم موناكو موناكو | 0.91 | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 0.69 |
علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية | 0.91 | 1.06 | 1.02 | 0.9 | 0.79 |
علم مولدافيا مولدافيا | 0.91 | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 0.59 |
علم جورجيا جورجيا | 0.91 | 1.15 | 1.13 | 0.93 | 0.67 |
علم ماكاو ماكاو | 0.92 | 1.05 | 1.07 | 0.91 | 0.72 |
علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 0.92 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.76 |
علم سان مارينو سان مارينو | 0.92 | 1.09 | 1.07 | 0.93 | 0.76 |
علم أروبا أروبا | 0.93 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 0.69 |
علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية | 0.93 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.7 |
علم بلغاريا بلغاريا | 0.93 | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 0.7 |
علم سيشيل سيشيل | 0.93 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.47 |
علم كازاخستان كازاخستان | 0.93 | 1.06 | 1.04 | 0.96 | 0.55 |
علم كرواتيا كرواتيا | 0.93 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 0.62 |
علم غينيا غينيا | 0.94 | 1.03 | 1 | 0.92 | 0.72 |
علم سيراليون سيراليون | 0.94 | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.89 |
علم بولندا بولندا | 0.94 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.62 |
علم لبنان لبنان | 0.94 | 1.05 | 1.04 | 0.92 | 0.83 |
علم بربادوس بربادوس | 0.94 | 1.01 | 1 | 0.97 | 0.62 |
علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 0.94 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.6 |
علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 0.73 |
علم جزيرة مان جزيرة مان | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.68 |
علم اليابان اليابان | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.73 |
علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 0.95 | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.63 |
علم ليختنشتاين ليختنشتاين | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.73 |
علم توفالو توفالو | 0.95 | 1.05 | 1.04 | 0.95 | 0.61 |
علم ليسوتو ليسوتو | 0.95 | 1.03 | 1.01 | 0.94 | 0.66 |
علم النمسا النمسا | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.68 |
علم إلسلفادور إلسلفادور | 0.95 | 1.05 | 1.04 | 0.91 | 0.8 |
علم البرتغال البرتغال | 0.95 | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 0.7 |
علم كمبوديا كمبوديا | 0.95 | 1.05 | 1.02 | 0.94 | 0.62 |
علم أوروجواي أوروجواي | 0.95 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 0.69 |
علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.59 |
علم فرنسا فرنسا | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0.7 |
علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 0.95 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.64 |
علم سلوفينيا سلوفينيا | 0.95 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 0.63 |
علم سوازيلند سوازيلند | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 0.92 | 0.66 |
علم رومانيا رومانيا | 0.95 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 0.7 |
علم إيطاليا إيطاليا | 0.96 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 0.72 |
علم إثيوبيا إثيوبيا | 0.96 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 0.83 |
علم المكسيك المكسيك | 0.96 | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 0.83 |
علم أذربيجان أذربيجان | 0.96 | 1.05 | 1 | 0.97 | 0.69 |
علم إسبانيا إسبانيا | 0.96 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 0.72 |
علم سنغافورة سنغافورة | 0.96 | 1.08 | 1.07 | 0.95 | 0.8 |
علم كولومبيا كولومبيا | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.78 |
علم جزر برمودا جزر برمودا | 0.96 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.77 |
علم سريلانكا سريلانكا | 0.96 | 1.05 | 1.05 | 0.94 | 0.86 |
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 0.96 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 0.64 |
علم تشاد تشاد | 0.96 | 1.04 | 1.01 | 0.92 | 0.66 |
علم بوتسوانا بوتسوانا | 0.96 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 0.61 |
علم بلجيكا بلجيكا | 0.96 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.7 |
علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 0.77 |
علم ألمانيا ألمانيا | 0.96 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 0.7 |
علم جزر كايمان جزر كايمان | 0.96 | 1.02 | 1 | 0.95 | 0.89 |
علم فنلندا فنلندا | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.66 |
علم توغو توغو | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 0.69 |
علم هونج كونج هونج كونج | 0.96 | 1.08 | 1.1 | 0.95 | 0.87 |
علم مونتسرات مونتسرات | 0.96 | 1.05 | 1.04 | 0.91 | 1.06 |
علم اليونان اليونان | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1 | 0.79 |
علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 0.97 | 1.07 | 1.07 | 0.97 | 0.58 |
علم الأرجنتين الأرجنتين | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0.7 |
علم هايتي هايتي | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.79 |
علم موريشيوس موريشيوس | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.64 |
علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 0.97 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 0.7 |
علم سويسرا سويسرا | 0.97 | 1.05 | 1.08 | 1.02 | 0.7 |
علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 0.97 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 0.68 |
Flag of the United States الولايات المتحدة | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0.72 |
علم ميانمار ميانمار | 0.97 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 0.76 |
علم موزمبيق موزمبيق | 0.97 | 1.03 | 1.01 | 0.94 | 0.72 |
علم جزر جوادلوب جزر جوادلوب | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.71 |
علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي | 0.97 | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 0.79 |
علم النرويج النرويج | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.73 |
علم السويد السويد | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 0.77 |
علم تنزانيا تنزانيا | 0.98 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.76 |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.69 |
علم تشيلي تشيلي | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0.72 |
علم ريونيون ريونيون | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.69 |
علم بنين بنين | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 0.97 | 0.69 |
علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.66 |
علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.75 |
علم بوليفيا بوليفيا | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 0.8 |
علم فيتنام فيتنام | 0.98 | 1.07 | 1.08 | 0.98 | 0.64 |
علم تركمانستان تركمانستان | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 0.96 | 0.62 |
علم كندا كندا | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.75 |
علم البرازيل البرازيل | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.7 |
علم الدنمارك الدنمارك | 0.98 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.75 |
علم جامايكا جامايكا | 0.98 | 1.05 | 1.03 | 0.97 | 0.82 |
علم لاوس لاوس | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.81 |
علم تايلاند تايلاند | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.84 |
علم هولندا هولندا | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.73 |
علم موريتانيا موريتانيا | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.67 |
علم مالي مالي | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 0.7 |
علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 0.94 | 0.85 |
علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 0.99 | 1.06 | 1.05 | 1 | 0.71 |
علم أستراليا أستراليا | 0.99 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.79 |
علم رواندا رواندا | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.67 |
علم إسرائيل إسرائيل | 0.99 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.75 |
علم أيرلندا أيرلندا | 0.99 | 1.07 | 1.07 | 1 | 0.79 |
علم تونغا تونغا | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.75 |
علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 0.78 |
علم كوبا كوبا | 0.99 | 1.06 | 1.06 | 1 | 0.85 |
علم طاجيكستان طاجيكستان | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.79 |
علم مارتينيك مارتينيك | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1 | 0.82 |
علم مالطا مالطا | 0.99 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.75 |
علم ملاوي ملاوي | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.68 |
علم ليبيريا ليبيريا | 0.99 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.94 |
علم إرتيريا إرتيريا | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.95 |
علم مدغشقر مدغشقر | 0.99 | 1.03 | 1 | 0.98 | 0.82 |
علم غواتيمالا غواتيمالا | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 0.87 |
علم المغرب المغرب | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.77 |
علم بوروندي بوروندي | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.67 |
علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.67 |
علم زامبيا زامبيا | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.74 |
علم جزر القمر جزر القمر | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.7 |
علم قبرص قبرص | 1 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 0.77 |
علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 1 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.61 |
علم أيسلندا أيسلندا | 1 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 0.82 |
علم كوستاريكا كوستاريكا | 1 | 1.05 | 0.97 | 1.02 | 0.95 |
علم إكوادور إكوادور | 1 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.89 |
علم زمبابوي زمبابوي | 1 | 1.03 | 1.02 | 1 | 0.88 |
علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 1 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 0.78 |
علم الفلبين الفلبين | 1 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.77 |
علم غانا غانا | 1 | 1.03 | 1.03 | 1 | 0.89 |
علم الغابون الغابون | 1 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.05 |
علم إندونيسيا إندونيسيا | 1 | 1.05 | 1.04 | 1 | 0.77 |
علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 1 | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.78 |
علم منغوليا منغوليا | 1 | 1.05 | 1.04 | 1 | 0.77 |
علم أوغندا أوغندا | 1 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.76 |
علم السنغال السنغال | 1 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.88 |
علم ناورو ناورو | 1 | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 1.13 |
علم الصومال الصومال | 1 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.73 |
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 1.01 | 1.13 | 1.12 | 1.03 | 0.63 |
علم غويانا غويانا | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.75 |
علم جبل طارق جبل طارق | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.81 |
علم الكاميرون الكاميرون | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.86 |
علم كينيا كينيا | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.83 |
علم العالم العالم | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 0.79 |
علم كيريباس كيريباس | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 1.04 | 0.68 |
علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.87 |
علم دومينيكا دومينيكا | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.06 | 0.67 |
علم بيرو بيرو | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 0.89 |
علم ماليزيا ماليزيا | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 0.79 |
علم هندوراس هندوراس | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1 | 0.83 |
علم ناميبيا ناميبيا | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 0.84 |
علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون | 1.01 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.84 |
علم باراغواي باراغواي | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.86 |
علم فيجي فيجي | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1 | 0.83 |
علم العراق العراق | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.89 |
علم الجزائر الجزائر | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.88 |
علم أنغولا أنغولا | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 0.8 |
علم بنما بنما | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 0.88 |
علم فنزويلا فنزويلا | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 0.83 |
علم السودان السودان | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1 | 1.15 |
علم مصر مصر | 1.02 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.74 |
علم تركيا تركيا | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 0.84 |
علم نيجيريا نيجيريا | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 0.91 |
علم تونس تونس | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 0.91 |
علم جزر سليمان جزر سليمان | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.92 |
علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.87 |
علم سانت هيلينا سانت هيلينا | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.84 |
علم أنغويلا أنغويلا | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 0.81 |
علم بليز بليز | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 0.93 |
علم إيران إيران | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.96 |
علم فلسطين فلسطين | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.71 |
علم جزر مارشال جزر مارشال | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.94 |
علم سورينام سورينام | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 0.79 |
علم ألبانيا ألبانيا | 1.04 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 0.86 |
علم جوام جوام | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.04 | 0.88 |
علم تايوان تايوان | 1.026 | 1.09 | 1.083 | 1.02 | 0.967 |
علم اليمن اليمن | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 0.96 |
علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 0.78 |
علم فلسطين فلسطين | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.74 |
علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.95 |
علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 0.88 |
علم جيبوتي جيبوتي | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.09 | 1.02 |
علم النيجر النيجر | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 0.99 |
علم مالديف مالديف | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 0.98 |
علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.1 |
علم أفغانستان أفغانستان | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.95 |
علم سوريا سوريا | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 0.9 |
علم بنغلاديش بنغلاديش | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.16 |
علم ليبيا ليبيا | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.96 |
علم فانواتو فانواتو | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.1 |
علم باكستان باكستان | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 0.92 |
علم جزر فارو جزر فارو | 1.05 | 1 | 1 | 1.12 | 0.83 |
علم نيبال نيبال | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 0.95 |
علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 0.59 |
علم الصين الصين | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 1.06 | 0.91 |
علم الهند الهند | 1.06 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.02 |
علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.1 | 0.81 |
علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 0.83 |
علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.02 |
علم بوتان بوتان | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.01 |
علم أندورا أندورا | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.1 | 0.98 |
علم جرينادا جرينادا | 1.08 | 1 | 1.02 | 1.13 | 0.92 |
علم بروناي بروناي | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.12 | 0.91 |
علم مايوطه مايوطه | 1.1 | 1.03 | 1.01 | 1.18 | 1.02 |
علم جويانا الفرنسية جويانا الفرنسية | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.16 | 1.04 |
علم جرينلاند جرينلاند | 1.12 | 1.02 | 1.05 | 1.17 | 0.9 |
علم بالاو بالاو | 1.13 | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 0.9 |
علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 1.2 | 1.05 | 1.04 | 1.33 | 1.13 |
علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 1.25 | 1.05 | 1.04 | 1.44 | 1.23 |
علم البحرين البحرين | 1.26 | 1.03 | 1.02 | 1.38 | 1.07 |
علم ساموا ساموا | 1.39 | 1.05 | 1.04 | 1.65 | 0.83 |
علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 1.83 | 1.05 | 1.04 | 1.55 | 2.73 |
علم الكويت الكويت | 1.52 | 1.04 | 1.04 | 1.77 | 1.71 |
علم قطر قطر | 1.87 | 1.05 | 1.04 | 2.24 | 2.84 |
List of countries by sex ratio]] es:Anexo:Índice de masculinidad por países lt:Sąrašas:Šalys pagal lyčių santykį ta:ஆண்-பெண் இருபால் விகிதத்தின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் uk:Список країн за співвідношенням статей