ملحق:قائمة الدول حسب استهلاك المشروبات الكحولية للفرد

ملف:Alcohol consumption per capita world map.PNG
خريطة العالم و تظهر الدول حسب استهلاكها للمشروبات الكحولية.

هذه قائمة الدول مرتبة حسب استهلاك المشروبات الكحولية للفرد مقاسة باللتر الصافي خلال سنة واحدة، و ذلك من خلال أحدث البيانات من منظمة الصحة العالمية.

الترتيب الدولة التقرير[١] قاعدة البيانات[٢]
1 علم أوغندا أوغندا 19.47
2 ملف:Flag of Luxembourg.svg لوكسمبورغ 17.54 15.56
3 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 16.21 12.99
4 ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا 14.45 13.69
5 ملف:Flag of Moldova.svg مولدافيا 13.88 13.18
6 علم المجر المجر 11.92 13.60
7 علم فرنسا فرنسا 13.54 11.43
8 ريونيون 13.39
9 جزر برمودا (المملكة المتحدة) جزر برمودا 12.92
10 علم ألمانيا ألمانيا 12.89 11.99
11 ملف:Flag of Croatia.svg كرواتيا 12.66 12.25
12 ملف:Flag of Austria.svg النمسا 12.58 11.08
13 علم البرتغال البرتغال 12.49 11.54
14 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 12.41 10.35
15 ملف:Flag of Lithuania.svg لتوانيا 12.32 9.89
16 علم إسبانيا إسبانيا 12.25 11.68
17 قالب:الدنامرك 11.93 11.71
18 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 10.39 11.75
19 ملف:Flag of Switzerland.svg سويسرا 11.53 10.83
20 ملف:Flag of Cyprus.svg قبرص 6.67 11.52
21 ملف:Flag of Saint Lucia.svg  سانت لوسيا 10.45 11.48
22 علم بلجيكا بلجيكا 10.06 10.63
23 ملف:Flag of Russia.svg روسيا 10.58 10.32
24 علم نيجيريا نيجيريا 10.04 10.57
25 ملف:Flag of Finland.svg فنلندا 10.43 9.31
26 ملف:Flag of the Netherlands Antilles.svg جزر الأنتيل الهولندية 9.94
27 ملف:Flag of Estonia.svg إستونيا 9.85 9.00
28 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 9.79 9.68
29 علم هولندا هولندا 9.74 9.68
30 علم رومانيا رومانيا 7.63 9.74
31 ملف:Flag of Latvia.svg لاتفيا 9.31 9.61
32 سوازيلند 9.51 4.60
33 ملف:Flag of Niue.svg نييوي 9.47
34 ملف:Flag of Burundi.svg بوروندي 9.33 9.10
35 علم اليونان اليونان 9.30 9.01
36 علم البهاما البهاما 9.21
37 علم أستراليا أستراليا 9.19 9.02
38 ملف:Flag of Dominica.svg دومينيكا 9.19 7.50
39 علم إيطاليا إيطاليا 9.14 8.02
40 ملف:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg البوسنة والهرسك 8.62 9.05
41 ملف:Flag of Venezuela (state).svg فنزويلا 8.78 6.67
42 علم بولندا بولندا 8.68 8.09
43 Flag of the United States الولايات المتحدة 8.51 8.61
44 علم الأرجنتين الأرجنتين 8.55 8.40
45 ملف:Flag of Thailand.svg تايلاند 8.47 5.59
46 علم هايتي هايتي 6.51 8.30
47 ملف:Flag of Canada.svg كندا 8.26 7.80
48 ملف:Flag of Belarus.svg بيلاروسيا 8.12 5.53
49 علم الغابون الغابون 7.97 8.01
50 ملف:Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية 7.71 7.87
51 ملف:Flag of France.svg كاليدونيا الجديدة 7.83
52 جنوب أفريقيا 7.81 6.72
53 علم أوروجواي أوروجواي 6.96 7.74
54 ملف:Flag of French Polynesia.svg بولينسيا الفرنسية 7.68
55 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 7.62 6.73
56 ملف:Flag of Japan.svg اليابان 7.38 7.59
57 ملف:Flag of Grenada.svg جرينادا 7.39 6.67
58 علم بلغاريا بلغاريا 7.13 5.86
59 ملف:Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg سانت فنسينت والغرينادينز 6.58 7.00
60 ملف:Flag of Iceland.svg آيسلندا 5.74 6.99
61 علم البحرين البحرين 2.63 6.98
62 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 6.07 6.95
63 علم أذربيجان أذربيجان 6.94 4.54
64 علم رواندا رواندا 6.80 6.93
65 ملف:Flag of Laos.svg لاوس 6.72 6.91
66 ملف:Flag of Sweden.svg السويد 6.86 5.96
67 ملف:Flag of Malta.svg مالطا 6.74 6.02
68 علم سلوفينيا سلوفينيا 6.55 6.74
69 علم بربادوس بربادوس 6.70
70 ملف:Flag of the Dominican Republic.svg جمهورية الدومنيكان 6.11 6.66
71 علم باراغواي باراغواي 6.66 3.73
72 علم سيراليون سيراليون 6.64 6.39
73 ملف:Flag of Chile.svg تشيلي 6.02 6.60
74 علم بليز بليز 4.50 6.25
75 علم أوكرانيا أوكرانيا 4.04 6.09
76 علم بنما بنما 6.04 5.98
77 علم ناميبيا ناميبيا 2.39 5.97
78 ملف:Flag of Colombia.svg كولومبيا 5.92 5.68
79 علم غويانا غويانا 5.84 3.84
80 علم سورينام سورينام 5.82
81 علم النرويج النرويج 5.81 5.50
82 علم البرازيل البرازيل 5.32 5.76
83 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 4.24 5.73
84 ملف:Flag of Macedonia.svg جمهورية مقدونيا 4.12 5.69
85 ملف:Flag of North Korea.svg كوريا الشمالية 5.68 3.26
86 ملف:Flag of Costa Rica (state).svg كوستاريكا 5.45 5.65
87 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 5.50 3.63
88 علم تنزانيا تنزانيا 5.29 5.45
89 علم بوتسوانا بوتسوانا 5.38 4.29
90 ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين 4.45 5.20
91 علم زمبابوي زمبابوي 5.08 4.41
92 ملف:Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو 4.38 5.01
93 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 3.72 4.78
94 ملف:Flag of Peru (state).svg بيرو 4.68 3.83
95 علم المكسيك المكسيك 4.62 4.57
96 ملف:Flag of Guam.svg جوام 4.50
97 قطر قطر 0.44 4.40
98 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 3.22 4.17
99 لبنان لبنان 4.13 3.24
100 علم أنغولا أنغولا 2.91 3.86
101 علم ليبيريا ليبيريا 3.12 3.82
102 ملف:Flag of Cameroon.svg كاميرون 3.66 3.77
103 علم الفلبين الفلبين 3.75 3.51
104 ملف:Flag of the Cook Islands.svg جزر كوك 3.73
105 علم إلسلفادور إلسلفادور 3.45 3.72
106 ملف:Flag of Cuba.svg كوبا 3.65 2.26
107 ملف:Flag of the Seychelles.svg سيشيل 3.61 3.36
108 ملف:Flag of Bolivia.svg بوليفيا 3.43 3.23
109 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 0.90 3.38
110 ملف:Flag of Jamaica.svg جامايكا 3.37 1.74
111 علم موريشيوس موريشيوس 3.16 3.03
112 علم زامبيا زامبيا 3.02 2.40
113 كازاخستان كازاخستان 2.89 2.96
114 ملف:Flag of Honduras.svg هندوراس 2.28 2.92
115 ملف:Flag of Mongolia.svg منغوليا 1.96 2.83
116 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 2.76 2.19
117 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 2.75 0.02
118 ملف:Flag of Singapore.svg سنغافورة 2.73 2.17
119 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 2.36 2.60
120 علم غامبيا غامبيا 2.27 2.59
121 ملف:Flag of Nicaragua.svg نيكاراجوا 2.53 2.48
122 علم ألبانيا ألبانيا 2.51 2.01
123 علم إسرائيل إسرائيل 1.99 2.47
124 ملف:Flag of Georgia.svg جورجيا 2.41 1.47
125 علم إكوادور إكوادور 1.99 2.36
126 ملف:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو الديمقراطية 2.01 1.86
127 علم ليسوتو ليسوتو ليسوثو 1.83 1.82
128 ملف:Flag of Djibouti.svg جيبوتي 1.08 1.79
129 ملف:Flag of Cote d'Ivoire.svg كوت ديفوار 1.71 1.77
130 علم كينيا كينيا 1.74 1.51
131 ملف:Flag of Samoa.svg ساموا 1.42 1.73
132 ملف:Flag of Fiji.svg فيجي 1.69 1.72
133 علم مالديف مالديف 1.72
134 علم موزمبيق موزمبيق 1.67 0.52
135 ملف:Flag of the Central African Republic.svg جمهورية أفريقيا الوسطى 1.66 1.53
136 ملف:Flag of Kiribati.svg كيريباس 1.66 0.45
137 ملف:Flag of Guatemala.svg غواتيمالا 1.64 1.46
138 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 1.01 1.62
139 مدغشقر 1.38 1.59
140 علم غانا غانا 1.54 1.57
141 إرتيريا 1.54 0.59
142 علم أوزبكستان أوزبكستان 1.52 1.51
143 علم أرمينيا أرمينيا 1.23 1.48
144 علم كمبوديا كمبوديا 0.36 1.48
145 علم تركيا تركيا 1.48 1.37
146 ملاوي 1.44 1.41
147 علم توفالو توفالو 1.37
148 ملف:Flag of Vietnam.svg فيتنام 1.35 0.85
149 عُمان عُمان 1.32 0.26
150 علم بنين بنين 1.22 1.29
151 توجو توجو 0.95 1.24
152 ملف:Flag of the Federated States of Micronesia.svg مايكرونيزيا 0.64 1.23
153 علم تونس تونس 0.65 1.23
154 علم تركمانستان تركمانستان 0.77 1.18
155 ملف:Flag of Vanuatu.svg فانواتو 1.11 0.75
156 علم ماليزيا ماليزيا 1.06 1.06
157 علم جزر سليمان جزر سليمان 0.86 0.97
158 ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا 0.91 0.86
159 ملف:Flag of Nauru.svg ناورو 0.87
160 ملف:Flag of India.svg الهند 0.82 0.29
161 ملف:Flag of Tonga.svg تونجا 0.75
162 ملف:Flag of Syria.svg سوريا 0.62 0.49
163 علم بوتان بوتان 0.57 0.23
164 علم مالي مالي 0.49 0.50
165 علم بروناي بروناي 0.49 0.12
166 علم السنغال السنغال 0.48 0.46
167 علم المغرب المغرب 0.41 0.45
168 علم طاجيكستان طاجيكستان 0.41 0.39
169 ملف:Flag of Myanmar.svg ميانمار 0.36 0.33
170 ملف:Flag of the Comoros.svg جزر القمر 0.08 0.31
171 الأردن الأردن 0.11 0.31
172 علم تشاد تشاد 0.23 0.31
173 علم السودان السودان 0.27 0.30
174 ملف:Flag of Sri Lanka.svg سريلانكا 0.18 0.28
175 علم مصر مصر 0.10 0.21
176 ملف:Flag of Iraq.svg العراق 0.20 0.21
177 علم غينيا غينيا 0.14 0.20
178 ملف:Flag of Nepal.svg نيبال 0.08 0.19
179 الجزائر الجزائر 0.03 0.15
180 علم النيجر النيجر 0.11 0.05
181 ملف:Flag of Indonesia.svg اندونيسيا 0.10 0.09
182 ملف:Flag of Yemen.svg اليمن 0.08 0.04
183 الكويت الكويت 0.00 0.03
184 علم باكستان باكستان 0.02 0.01
185 علم أفغانستان أفغانستان 0.01
186 ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا 0.00 0.01
187 علم موريتانيا موريتانيا 0.01 0.01
188 علم بنغلاديش بنغلاديش 0.00 0.00
189 إيران إيران 0.00 0.00
190 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 0.00 0.00
191 الصومال الصومال 0.00 0.00

انظر أيضا

مراجع

az:Ən çox alkoqol qəbul edən ölkələr bg:Списък на държавите по консумация на алкохол List of countries by alcohol consumption]] fa:فهرست کشورها بر پایه مصرف الکل ru:Список стран по потреблению алкоголя на человека tr:Alkol tüketimine göre ülkeler listesi uk:Список країн за споживанням алкоголю на душу населення zh:各国人均酒精消费量列表