ملحق:قائمة الدول حسب استهلاك النفط
(بالتحويل من قائمة الدول حسب استهلاك النفط)
هذه قائمة الدول حسب استهلاك النفط معتمدة على كتاب حقائق العالم[١].
الترتيب | الدولة/المنطقة | استهلاك النفط (برميل/يوميا) |
تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|
- | علم العالم العالم | 80,290,000 | 2005 est. |
1 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 20,800,000 | 2005 est. |
- | علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي | 14,580,000 | 2004 |
2 | علم الصين الصين | 6,930,000 | 2007 est. |
3 | علم اليابان اليابان | 5,353,000 | 2005 |
4 | علم روسيا روسيا | 2,916,000 | 2006 |
5 | علم ألمانيا ألمانيا | 2,618,000 | 2005 |
6 | علم الهند الهند | 2,438,000 | 2005 est. |
7 | علم كندا كندا | 2,290,000 | 2005 |
8 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 2,130,000 | 2006 |
9 | علم البرازيل البرازيل | 2,100,000 | 2006 est. |
10 | علم المكسيك المكسيك | 2,078,000 | 2005 est. |
11 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 2,000,000 | 2005 |
12 | علم فرنسا فرنسا | 1,999,000 | 2005 est. |
13 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 1,820,000 | 2005 est. |
14 | علم إيطاليا إيطاليا | 1,732,000 | 2005 est. |
15 | علم إيران إيران | 1,630,000 | 2006 est. |
16 | علم إسبانيا إسبانيا | 1,600,000 | 2005 est. |
17 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 1,100,000 | 2006 est. |
18 | علم هولندا هولندا | 1,011,000 | 2006 |
19 | علم تايلاند تايلاند | 929,000 | 2005 est. |
20 | علم أستراليا أستراليا | 903,200 | 2005 est. |
21 | علم تايوان تايوان | 816,700 | 2006 est. |
22 | علم سنغافورة سنغافورة | 802,000 | 2005 est. |
23 | علم تركيا تركيا | 660,800 | 2005 est. |
24 | علم مصر مصر | 635,000 | 2005 est. |
25 | علم فنزويلا فنزويلا | 599,000 | 2006 est. |
26 | علم بلجيكا بلجيكا | 591,000 | 2006 est. |
27 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 519,000 | 2006 est. |
28 | علم ماليزيا ماليزيا | 501,000 | 2005 est. |
29 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 480,000 | 2005 est. |
30 | علم بولندا بولندا | 462,700 | 2005 est. |
31 | علم اليونان اليونان | 415,700 | 2005 est. |
32 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 372,000 | 2005 est. |
33 | علم السويد السويد | 363,200 | 2005 est. |
34 | علم باكستان باكستان | 345,000 | 2005 est. |
35 | علم الفلبين الفلبين | 340,000 | 2005 est. |
36 | علم الكويت الكويت | 333,000 | 2005 est. |
37 | علم البرتغال البرتغال | 305,800 | 2006 est. |
38 | علم نيجيريا نيجيريا | 302,000 | 2006 est. |
39 | علم النمسا النمسا | 295,100 | 2005 est. |
40 | علم العراق العراق | 295,000 | 2007 est. |
41 | علم هونج كونج هونج كونج | 292,000 | 2006 est. |
42 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 284,600 | 2006 |
43 | علم سويسرا سويسرا | 275,000 | 2005 est. |
44 | علم فيتنام فيتنام | 271,100 | 2007 est. |
45 | علم ليبيا ليبيا | 266,000 | 2005 est. |
46 | علم كولومبيا كولومبيا | 264,000 | 2005 est. |
47 | علم الجزائر الجزائر | 250,000 | 2005 est. |
48 | علم إسرائيل إسرائيل | 249,500 | 2006 est. |
49 | علم تشيلي تشيلي | 238,000 | 2006 est. |
50 | علم رومانيا رومانيا | 236,000 | 2005 est. |
51 | علم كازاخستان كازاخستان | 234,000 | 2005 est. |
52 | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 230,000 | 2005 est. |
53 | علم سوريا سوريا | 229,000 | 2007 est. |
54 | علم النرويج النرويج | 228,400 | 2005 est. |
55 | علم فنلندا فنلندا | 219,700 | 2005 est. |
56 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 213,000 | 2005 est. |
57 | علم أيرلندا أيرلندا | 192,000 | 2005 est. |
58 | علم المغرب المغرب | 176,000 | 2005 est. |
59 | علم الدنمارك الدنمارك | 171,000 | 2006 est. |
60 | علم بيرو بيرو | 166,000 | 2005 est. |
61 | علم إكوادور إكوادور | 162,000 | 2005 |
62 | علم أذربيجان أذربيجان | 160,000 | 2007 est. |
63 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 156,000 | 2005 est. |
64 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 156,000 | 2006 est. |
65 | علم تركمانستان تركمانستان | 156,000 | 2007 est. |
66 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 155,000 | 2005 |
67 | علم المجر المجر | 152,200 | 2005 est. |
68 | علم كوبا كوبا | 150,000 | 2006 est. |
69 | علم اليمن اليمن | 128,000 | 2005 est. |
70 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 116,000 | 2005 est. |
71 | علم الأردن الأردن | 109,000 | 2005 est. |
72 | علم بلغاريا بلغاريا | 108,000 | 2005 est. |
73 | علم لبنان لبنان | 106,000 | 2005 est. |
74 | علم كرواتيا كرواتيا | 99,000 | 2005 est. |
75 | علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية | 98,000 | 2005 est. |
76 | علم قطر قطر | 95,000 | 2005 est. |
77 | علم بنما بنما | 93,000 | 2006 est. |
78 | علم تونس تونس | 90,000 | 2005 est. |
79 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 86,000 | 2005 est. |
80 | علم صربيا صربيا | 85,000 | 2003 est. |
81 | علم سريلانكا سريلانكا | 84,000 | 2005 est. |
82 | علم السودان السودان | 79,760 | 2006 est. |
83 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 79,350 | 2005 est. |
84 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 73,510 | 2006 est. |
85 | علم جامايكا جامايكا | 72,000 | 2005 est. |
86 | علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية | 68,000 | 2005 est. |
87 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 66,000 | 2005 est. |
88 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 64,020 | 2005 est. |
89 | علم كينيا كينيا | 64,000 | 2005 est. |
90 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 57,000 | 2005 est. |
91 | علم قبرص قبرص | 56,000 | 2005 est. |
92 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 54,000 | 2005 est. |
93 | علم أنغولا أنغولا | 50,000 | 2005 est. |
94 | علم غانا غانا | 47,000 | 2005 est. |
95 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 43,200 | 2005 est. |
96 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 43,000 | 2005 est. |
97 | علم هندوراس هندوراس | 43,000 | 2005 est. |
98 | علم أرمينيا أرمينيا | 40,000 | 2005 est. |
99 | علم السنغال السنغال | 35,000 | 2005 est. |
100 | علم لاتفيا لاتفيا | 34,000 | 2005 est. |
101 | علم أوروجواي أوروجواي | 33,400 | 2007 est. |
102 | علم بوليفيا بوليفيا | 31,500 | 2007 est. |
103 | علم البحرين البحرين | 31,000 | 2005 est. |
104 | علم ألبانيا ألبانيا | 29,000 | 2005 est. |
105 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 29,000 | 2005 est. |
106 | علم إستونيا إستونيا | 29,000 | 2005 est. |
107 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 28,000 | 2005 est. |
108 | علم باراغواي باراغواي | 28,000 | 2007 est. |
109 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 27,000 | 2005 est. |
110 | علم البهاما البهاما | 26,000 | 2005 est. |
111 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 26,000 | 2005 est. |
112 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 26,000 | 2005 est. |
113 | علم جبل طارق جبل طارق | 25,000 | 2005 est. |
114 | علم تنزانيا تنزانيا | 25,000 | 2005 est. |
115 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 24,770 | 2007 est. |
116 | علم الكاميرون الكاميرون | 24,200 | 2005 est. |
117 | علم موريشيوس موريشيوس | 23,650 | 2006 est. |
118 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 21,700 | 2007 |
119 | علم ميانمار ميانمار | 20,460 | 2006 est. |
120 | علم موريتانيا موريتانيا | 20,000 | 2005 est. |
121 | علم مالطا مالطا | 18,600 | 2005 est. |
122 | علم أيسلندا أيسلندا | 18,460 | 2005 est. |
123 | علم ناميبيا ناميبيا | 18,400 | 2005 est. |
124 | علم مدغشقر مدغشقر | 17,000 | 2005 est. |
125 | علم توغو توغو | 16,000 | 2005 est. |
126 | علم زمبابوي زمبابوي | 16,000 | 2005 est. |
127 | علم بروناي بروناي | 14,900 | 2006 est. |
128 | علم مولدافيا مولدافيا | 14,500 | 2005 est. |
129 | علم زامبيا زامبيا | 14,000 | 2005 est. |
130 | علم ماكاو ماكاو | 13,920 | 2006 est. |
131 | علم جوام جوام | 13,530 | 2005 est. |
132 | علم جورجيا جورجيا | 13,400 | 2005 est. |
133 | علم الغابون الغابون | 13,000 | 2005 est. |
134 | علم موزمبيق موزمبيق | 13,000 | 2005 est. |
135 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 12,000 | 2005 est. |
136 | علم هايتي هايتي | 12,000 | 2005 est. |
137 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 12,000 | 2005 est. |
138 | علم سورينام سورينام | 12,000 | 2005 est. |
139 | علم منغوليا منغوليا | 12,000 | 2005 est. |
140 | علم نيبال نيبال | 11,550 | 2006 est. |
141 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | 11,000 | 2005 est. |
142 | علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة | 11,000 | 2005 est. |
143 | علم أوغندا أوغندا | 11,000 | 2005 est. |
144 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 10,520 | 2006 |
145 | علم غويانا غويانا | 10,500 | 2005 est. |
146 | علم غينيا غينيا | 9,650 | 2006 est. |
147 | علم بنين بنين | 9,232 | 2007 est. |
148 | علم بربادوس بربادوس | 9,000 | 2005 est. |
149 | علم فيجي فيجي | 9,000 | 2005 est. |
150 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 8,300 | 2005 est. |
151 | علم سيراليون سيراليون | 8,000 | 2005 est. |
152 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 8,000 | 2007 est. |
153 | علم أروبا أروبا | 7,000 | 2005 est. |
154 | علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | 7,000 | 2005 est. |
155 | علم سيشيل سيشيل | 6,453 | 2006 |
156 | علم ملاوي ملاوي | 6,000 | 2005 est. |
157 | علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية | 5,800 | 2005 est. |
158 | علم مالي مالي | 5,600 | 2006 est. |
159 | علم النيجر النيجر | 5,450 | 2005 est. |
160 | علم رواندا رواندا | 5,300 | 2005 est. |
161 | علم جيبوتي جيبوتي | 5,066 | 2007 |
162 | علم أفغانستان أفغانستان | 5,000 | 2005 est. |
163 | علم إرتيريا إرتيريا | 5,000 | 2005 est. |
164 | علم الصومال الصومال | 5,000 | 2005 est. |
165 | علم مالديف مالديف | 5,000 | 2005 est. |
166 | علم جزر فارو جزر فارو | 4,600 | 2005 est. |
167 | علم جزر برمودا جزر برمودا | 4,400 | 2005 est. |
168 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 4,000 | 2005 est. |
169 | علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية | 4,000 | 2005 est. |
170 | علم جرينلاند جرينلاند | 3,880 | 2005 est. |
171 | علم كمبوديا كمبوديا | 3,700 | 2005 est. |
172 | علم ليبيريا ليبيريا | 3,550 | 2005 est. |
173 | علم سوازيلند سوازيلند | 3,500 | 2005 est. |
174 | علم بليز بليز | 3,000 | 2006 est. |
175 | علم لاوس لاوس | 2,950 | 2005 est. |
176 | علم بوروندي بوروندي | 2,900 | 2005 est. |
177 | علم جزر كايمان جزر كايمان | 2,700 | 2005 est. |
178 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 2,700 | 2005 est. |
179 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | 2,480 | 2005 est. |
180 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 2,300 | 2005 est. |
181 | علم غامبيا غامبيا | 2,030 | 2005 est. |
182 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | align="right"|2,000 | 2005 est. |
183 | علم جرينادا جرينادا | 1,800 | 2005 est. |
184 | علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية | 1,750 | 2005 est. |
185 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 1,500 | 2005 est. |
186 | علم ليسوتو ليسوتو | 1,400 | 2005 |
187 | علم تشاد تشاد | 1,350 | 2005 est. |
188 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 1,300 | 2005 est. |
189 | علم بوتان بوتان | 1,200 | 2005 est. |
190 | علم ساموا ساموا | 1,100 | 2005 est. |
191 | علم ناورو ناورو | 1,050 | 2005 est. |
192 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | 1,000 | 2005 est. |
193 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 900 | 2005 est. |
194 | علم تونغا تونغا | 880 | 2005 est. |
195 | علم دومينيكا دومينيكا | 800 | 2005 est. |
196 | علم جزر القمر جزر القمر | 700 | 2005 est. |
197 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 650 | 2005 est. |
198 | علم فانواتو فانواتو | 640 | 2005 est. |
199 | علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 600 | 2005 est. |
200 | علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون | 550 | 2005 est. |
201 | علم مونتسرات مونتسرات | 480 | 2005 est. |
202 | علم جزر كوك جزر كوك | 450 | 2005 est. |
203 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود | 450 | 2004 |
204 | علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند | 240 | 2005 est. |
205 | علم كيريباس كيريباس | 220 | 2005 est. |
206 | علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس | 80 | 2005 est. |
207 | علم سانت هيلينا سانت هيلينا | 70 | 2005 est. |
208 | علم نييوي نييوي | 20 | 2005 est. |
List of countries by oil consumption]] es:Anexo:Países por consumo de petróleo fa:فهرست کشورها بر پایه مصرف نفت fr:Liste des pays par consommation de pétrole simple:List of countries by oil use ta:பெட்ரோலிய எண்ணெய் நுகர்வு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் zh:各国石油消费量列表