ملحق:قائمة الأديان حسب البلد
(بالتحويل من قائمة الأديان حسب البلد)
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: مايو_2010 |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
علم أذربيجان أذربيجان | 2.45% | 87.86% | 9.33% | --- | --- | --- | --- | 0.32% | 0.02% | [١][٢][٣] |
علم أيسلندا أيسلندا | 95.79% | 0.26% | 2.6% | 0.26% | --- | 0.15% | 0.13% | 0.02% | 0.61% | [١][٣] |
علم إثيوبيا إثيوبيا | 55.57% | 40% | 0.2% | --- | --- | --- | 4.6% | 0.03% | --- | [١][٣] |
علم إرتيريا إرتيريا | 45% | 52% | 2.86% | --- | --- | --- | 0.62% | --- | --- | [١][٣] |
علم الأرجنتين الأرجنتين | 93% | 1.62% | 3.68% | 0.01% | --- | 0.1% | 0.2% | 1% | 0.33% | [١][٣] |
علم الأردن الأردن | 5% | 92.25% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.02% | [١][٣][٤] |
علم أرمينيا أرمينيا | 82.2% | 1.2% | 14.11% | 0% | --- | 0% | --- | 0.01% | 1.34% | [١][٣] |
علم إسبانيا إسبانيا | 79.4% | 0.5% | 17.4% | --- | --- | --- | --- | 0.11% | --- | [١][٣] |
علم أستراليا أستراليا | 76.59% | 1.66% | 17.53% | 0.71% | 0.1% | 2.18% | 0.03% | 0.5% | 0.7% | [١][٢][٥][٦] |
علم إستونيا إستونيا | 64.88% | 0.24% | 34.59% | --- | --- | --- | --- | 0.11% | --- | [٥] |
علم إسرائيل إسرائيل | 2.1% | 16.5% | --- | --- | --- | --- | --- | 80.65% | 0.2% | [١] |
ملف:Flag of the Central African Republic.svg جمهورية أفريقيا الوسطى | 67.8% | 15.6% | 0.9% | --- | --- | 15.4% | --- | 0.3% | --- | [٢] |
علم أفغانستان أفغانستان | 0.03% | 99% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.001% | [١] |
علم إكوادور إكوادور | 85% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [١] |
علم ألبانيا ألبانيا | 30% | 70% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [١] |
علم ألمانيا ألمانيا | 68.58% | 4.27% | 25.61% | 0.12% | --- | 0.3% | --- | 0.24% | --- | [١] |
علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 9% | 76% | --- | 15% | --- | 5% | --- | --- | --- | [١] |
علم إندونيسيا إندونيسيا | 13.1% | 76.5% | 1.9% | 3.4% | 0.5% | 1% | 2.6% | --- | 0.01% | --- |
علم أنغولا أنغولا | 95% | 0.64% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [١] |
علم أوروجواي أوروجواي | 74.62% | 0.01% | 26% | --- | --- | --- | --- | 0.78% | 0.12% | [١] |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 5% | 91% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.72% | --- | [١] |
علم أوغندا أوغندا | 85% | 12% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [١] |
علم أوكرانيا أوكرانيا | 87.27% | 1.06% | 21% | --- | --- | --- | --- | 0.22% | --- | [١] |
علم إيران إيران | 0.7% | 98% | 0.33% | 0.1% | --- | --- | --- | 0.04% | 0.57% | [١] |
علم أيرلندا أيرلندا | 97.7% | 0.82% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.05% | --- | [١] |
علم إيطاليا إيطاليا | 87% | --- | 14% | --- | --- | --- | --- | 0.05% | --- | [١] |
علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 96% | 0.03% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.25% | --- |
علم باكستان باكستان | --- | 96% | --- | --- | --- | 0.01% | --- | --- | 0.04% | [١] |
علم بنغلاديش بنغلاديش | --- | 88.13% | --- | 10% | --- | --- | --- | --- | 0.2% | --- |
علم البحرين البحرين | --- | 79.98% | --- | 12.03% | --- | 7.99% | --- | --- | --- | --- |
علم البرازيل البرازيل | 89.41% | 0.37% | 7% | 0.002% | --- | 0.11% | 0.01% | 0.06% | 1.3% | --- |
علم البرتغال البرتغال | 84.01% | 0.33% | --- | 0.01% | --- | --- | --- | 0.01% | --- | --- |
علم باراغواي باراغواي | 92.38 | --- | 1.11% | --- | --- | --- | 0.61% | --- | --- | --- |
علم بروناي بروناي | 8.7% | 63% | 1.9% | 0.84% | 5.31% | 9.1% | 10.72% | 0.01% | 0.32% | --- |
علم بلجيكا بلجيكا | 73.63% | 3.81% | 17.3% | 0.05% | --- | 0.1% | --- | 0.52% | 0.04% | --- |
علم بلغاريا بلغاريا | 79.98% | 9.74% | 40% | --- | --- | --- | --- | 0.04% | --- | --- |
علم بليز بليز | 80.6% | --- | 10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم بنما بنما | 88.09% | 3.5% | 3.08% | 0.29% | 0.2% | 0.8% | 0.7% | 0.1% | 3.2% | --- |
علم بنين بنين | 60.1% | 24.4% | --- | --- | --- | --- | 6.5% | --- | --- | --- |
علم بوتان بوتان | 0.5% | 4% | 0.3% | 20.5% | --- | 70.8% | 3.4% | --- | 0.4% | --- |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
علم بوتسوانا بوتسوانا | 70% | 0.3% | 20% | 0.18% | --- | --- | --- | --- | 0.04% | --- |
علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 96.66% | 0.13% | 2.31% | 0.09% | --- | 0.03% | --- | 0.07% | 0.71% | --- |
ملف:Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو | 20% | 60% | --- | --- | --- | --- | 24% | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Burundi.svg بوروندي | 67% | 10% | --- | --- | --- | --- | 23% | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg البوسنة والهرسك | 49% | 51% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.03% | --- | --- |
ملف:Flag of Poland.svg بولندا | 90.29% | --- | 9.58% | --- | --- | --- | --- | --- | 0.3% | --- |
ملف:Flag of Bolivia.svg بوليفيا | 97% | --- | 2.5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Peru.svg بيرو | 99% | --- | 1.4% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Belarus.svg بيلاروسيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Tanzania.svg تنزانيا | 40% | 40% | 0.3% | 0.86% | --- | 0.1% | 20% | --- | 0.43% | --- |
ملف:Flag of Thailand.svg تايلاند | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the Republic of China.svg تايوان | 4.5% | 0.25% | 4.2% | --- | 49% | 22.4% | 0.04% | --- | 19.5% | --- |
ملف:Flag of Turkey.svg تركيا | 11.7% | 89.3% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Trinidad and Tobago.svg ترينيداد وتوباغو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم تشاد تشاد | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Chile.svg تشيلي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Turkmenistan.svg تركمانستان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Togo.svg توجو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Tunisia.svg تونس | 0.25% | 99.66% | 0.1% | --- | --- | --- | --- | 0.02% | 0.002% | --- |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
ملف:Flag of East Timor.svg تيمور الشرقية | 94.2% | 2.1% | --- | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 3% | --- | 0.02% | --- |
ملف:Flag of Jamaica.svg جامايكا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم الجزائر الجزائر | 0.21% | 99.5% | 0.1% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | [٤][٥][٧][٨] |
ملف:Flag of South Africa.svg جنوب أفريقيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Georgia.svg جورجيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Djibouti.svg جيبوتي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Denmark.svg الدنمارك | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the Dominican Republic.svg جمهورية الدومنيكان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Rwanda.svg رواندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Russia.svg روسيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Romania.svg رومانيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Zambia.svg زامبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Zimbabwe.svg زمبابوي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 0.01% | 99.99% | --- | 0.001% | --- | 0.00001% | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Sri Lanka.svg سريلانكا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم إلسلفادور إلسلفادور | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Slovakia.svg سلوفاكيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Slovenia.svg سلوفينيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Singapore.svg سنغافورة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
علم السنغال السنغال | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Swaziland.svg سوازيلند | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم السودان السودان | 15.45% | 85.55% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Syria.svg سوريا | 9% | 91% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Suriname.svg سورينام | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Sweden.svg السويد | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Switzerland.svg سويسرا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Sierra Leone.svg سيراليون | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the Seychelles.svg سيشيل | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Serbia.svg صربيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Somalia.svg الصومال | 0.1% | 99.99% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Tajikistan.svg طاجيكستان | 16% | 84% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم العراق العراق | 5% | 95% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Oman.svg عُمان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Gabon.svg الغابون | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of The Gambia.svg غامبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Ghana.svg غانا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Grenada.svg جرينادا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
ملف:Flag of Guatemala.svg غواتيمالا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Guyana.svg غويانا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Guinea.svg غينيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Guinea-Bissau.svg غينيا بيساو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of France.svg فرنسا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم الفلبين الفلبين | 64.5% | 36.5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Palestine.svg فلسطين | 2.43% | 88% | --- | --- | --- | --- | --- | 9% | 0.03% | [١][٤] |
ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Vietnam.svg فيتنام | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Fiji.svg فيجي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Venezuela (state).svg فنزويلا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Cyprus.svg قبرص | 9% | 89.9% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .1% |
ملف:Flag of Kyrgyzstan.svg قرغيزستان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Qatar (bordered).svg قطر | 3% | 96.1% | --- | .5% | --- | .4% | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the Comoros.svg جزر القمر | 6% | 90% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4% |
ملف:Flag of Kazakhstan.svg كازاخستان | 23% | 77% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Cameroon.svg كاميرون | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Croatia.svg كرواتيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Canada.svg كندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Cambodia.svg كمبوديا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
ملف:Flag of Cuba.svg كوبا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Cote d'Ivoire.svg كوت ديفوار | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of North Korea.svg كوريا الشمالية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Costa Rica (state).svg كوستاريكا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Colombia.svg كولومبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg جمهورية الكونغو الديمقراطية | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Kuwait.svg الكويت | 11.3% | 87.1% | --- | --- | 1.5% | --- | 0.1% | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Kenya.svg كينيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Latvia.svg لاتفيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Lebanon.svg لبنان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Laos.svg لاوس | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Luxembourg.svg لوكسمبورغ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Liberia.svg ليبيريا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا | --- | 100% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Lithuania.svg لتوانيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Lesotho.svg ليسوتو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Maldives flag 300.png ملديف | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Mali.svg مالي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
ملف:Flag of Malaysia.svg ماليزيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Madagascar.svg مدغشقر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
علم مصر مصر | 5.4%[٩] | 94.6% [٩] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Morocco.svg المغرب | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Macedonia.svg جمهورية مقدونيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Mexico.svg المكسيك | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Malawi.svg ملاوي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Mongolia.svg منغوليا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Mauritania.svg موريتانيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Mauritius.svg موريشيوس | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Mozambique.svg موزمبيق | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Moldova.svg مولدافيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Myanmar.svg ميانمار | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Namibia.svg ناميبيا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Nigeria.svg نيجيريا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Norway.svg النرويج | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Niger.svg النيجر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Nicaragua.svg نيكاراجوا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Austria.svg النمسا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
البلد | مسيحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة تقليدية | يهودية | آخرين | مصادر |
ملف:Flag of Nauru.svg ناورو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Nepal.svg نيبال | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of New Zealand.svg نيوزيلندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Haiti.svg هايتي | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of India.svg الهند | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Honduras.svg هندوراس | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Hungary.svg المجر | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of the Netherlands.svg هولندا | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Flag of the United States الولايات المتحدة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Japan.svg اليابان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Yemen.svg اليمن | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ملف:Flag of Greece.svg اليونان | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
البلد | مسحية | إسلام | لادينية | هندوسية | ديانة صينية | بوذية | ديانة إثنية | يهودية | آخرين | مصادر |
انظر أيضا
المصادر
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن state.gov
- ^ أ ب ت religiousfreedom.lib.virginia.edu
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د worldstatesmen.org
- ^ أ ب ت i-cias.com
- ^ أ ب ت thearda.com
- ^ cia.gov
- ^ global12project.com
- ^ worldatlas.com
- ^ أ ب تقرير مركز بيو للدراسات عن أعداد المسلمين في العالم وتوزيعاتهم، مركز بيو للدراسات، أكتوبر 2009 - [١]
de:Religion (Bevölkerung) Religions by country]] hr:Stanovništvo svijeta po religijskoj ispovijesti