رينيوم
| ||||||||||||||||||||||
صفات عامة | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | رينيوم ، Re ، 75 | |||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 7 | |||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض رمادي ملف:Re,75.jpg | |||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 186.207(1) غ/مول | |||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 21.02 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 18.9 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 3459 ك 3186 م ° 5767 ف ° | |||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 5869 ك 5596 م ° 10105 ف ° | |||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 60.43 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 704 | |||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.48 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (أكسيد حمضي قليلاً) | |||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.9 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
2nd: 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
3rd: 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | |||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 188 بيكومتر | |||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 159 pm | |||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | ? | |||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 193 nΩ·m | |||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 48.0 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 6.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||
معامل يونج | 463 GPa | |||||||||||||||||||||
معامل القص | 178 GPa | |||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 370 GPa | |||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.30 | |||||||||||||||||||||
صلابة موس | 7.0 | |||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 1320 MPa | |||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
المراجع |
الرينيوم عنصر كيميائي له الرمز Re، له العدد الذري 75 في الجدول الدوري.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: رينيوم |
ملف:Nuvola apps edu science.svg | هذه بذرة مقالة عن الكيمياء تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
an:Renio az:Renium be:Рэній bg:Рений bn:রিনিয়াম bs:Renijum ca:Reni co:Reniu cs:Rhenium cv:Рени cy:Rheniwm da:Rhenium de:Rhenium el:Ρήνιο Rhenium]] eo:Renio es:Renio et:Reenium eu:Renio fa:رنیوم fi:Renium fr:Rhénium fur:Reni ga:Réiniam gl:Renio gv:Rainium hak:Lòi he:רניום hif:Rhenium hr:Renij hu:Rénium hy:Ռենիում id:Renium io:Renio is:Renín it:Renio ja:レニウム jbo:jinmlreni jv:Rhenium kn:ರೀನಿಯಮ್ ko:레늄 ku:Renyûm kv:Рений la:Rhenium lb:Rhenium lij:Renio lt:Renis lv:Rēnijs ml:റിനിയം mn:Рени mr:र्हेनियम mrj:Рений ms:Renium nl:Renium nn:Rhenium no:Rhenium oc:Rèni pl:Ren (pierwiastek) pnb:رہینیم pt:Rênio qu:Renyu ro:Reniu ru:Рений scn:Reniu sh:Renijum simple:Rhenium sk:Rénium sl:Renij sr:Ренијум stq:Renium sv:Rhenium sw:Reni th:รีเนียม tr:Renyum ug:رېنىي uk:Реній ur:Rhenium vi:Rheni war:Renyo xal:Рениум yi:רעניום yo:Rhenium zh:铼 zh-yue:錸