أوزميوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | أوزميوم ، Os ، 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | فضي مزرق ملف:Osmium 1.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 190.23(3) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 22.61 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 20 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 3306 ك 3033 م ° 5491 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 5285 ك 5012 م ° 9054 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 57.85 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 24.7 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2 (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.2 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 130 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 185 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل كهربائي | (0 °م) 81.2 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 87.6 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 5.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4940 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الأوزميوم عنصر كيميائي له الرمز Os، له العدد الذري 76 في الجدول الدوري. من مشتقاته OsO4 رابع أكسيد الأوزميوم المستخدم كعامل مؤكسد في العديد من التفاعلات.
الصفات
الصفات الفيزيائية
الأوزميوم هو معدن ذو كثافة كبيرة، لونه فضي مزرق ذو قساوة وهشاشة عالية وذو تألق كبير حتى عند درجات الحرارة العالية. وهو معدن صعب التشغيل بسبب قساوته وهشاشته العالية وضغط التبخر المنخفض (العنصر الأقل ضمن مجموعة البلاتين) ونقطة الانصهار العالية جداً(العنصر ذو أكبر نقطة انصهار من بين جميع العناصر). يعتبر الأوزميوم العنصر الأعلى كثافة من بين جميع العناصر وكثافته أكثر بقليل من الإيريديوم.[١] وتعتبر طريقة حساب الكثافة عن طريق البنية البلورية من أكثر الطرق دقة وموثقية وقد أعطت كثافة للأوزميوم تساوي ٢٢.587±٠.009 g/cm3 بينما للإيريديوم كانت ٢٢.562±٠.009 g/cm3.[٢] ونتجت الكثافة العالية للأوزميوم بسبب تقلص اللاثيندات.[٢][٣]
يمتلك الأوزميوم صفات فيزيائية وكيميائية ملحوظة، فهو العنصر الأعلى قيمة لنقطة الانصهار والأقل من حيث ضغط التبخر ضمن مجموعة البلاتين. وذو إنضغاطية قليلة وجداً. ويملك معامل بلك كبير جداً يتراوح ما بين 395 و 462 جيجا باسكال، بينما الألماس 443 جيجا باسكال. بينما قساوة الأوزميوم تساوي فقط 4 جيجا باسكال وهي أقل من قساوة الألماس..[٤][٥][٦]
الصفات الكيميائية
النظائر
يمتلك الأوزميوم سبع نظائر طبيعية ست منهم نظتئر مستقرة هم 184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, ووالأكثر وفرة 192Os. 186Os واللذان يخضعان لإضمحلال ألفا بعمر نصف مادة مشعة يصل إلى ((2.0±1.1) × 10١٥ سنة) لذلك يعتبران عملياً بأنهما مستقران. ويعتقد أن جميع النظائر تخضع لإضمحلال ألفا لكن لكبر عمر نصف المادة مشعة الكبير جداً، لم يتم رصد الإضمحلال سوى على 186Os. كما يعتقد أن 184Os و192Os من الممكن أنهما يخضعان لإضمحلال بيتا المضاعف لكن لم يتم رصد النشاطات الإشعاعية حتى الآن.[٧]
النظير 187Os هو وليد عن 187Re ذو نصف عمر (٤.56×10١٠ سنة) ويستخدم على نطاق واسع في عمليات تأريخ الأرض بالإضافة إلى الصخور النيزكية كما يستخدم لقياس التجوية خلال العصور الجيولوجية ولتحديد الحد الأدنى لثبات جذور دثار صفائح القارات. ويفسر هذا التحلل سبب الغنى الغير عادي في مناجم الروديوم بالنظير 187Os.[٨] تقترن معظم عمليات التأريخ باستخدام الأوزميوم باستخدام االإيريديوم مثل تحليل بيانات طبقات الكوارتز الصدمي خلال فترة انقراض العصر الطباشيري-الثلاثي والذي أدى إلى إنقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة.[٩]
لمحة تاريخية
المراجع
- ^ Arblaster, J. W. (1989). "Densities of osmium and iridium: recalculations based upon a review of the latest crystallographic data". Platinum Metals Review 33 (1): 14–16.
- ^ أ ب Arblaster, J. W. (1995). "Osmium, the Densest Metal Known". Platinum Metals Review 39 (4): 164.
- ^ Chandra, Sulekh (2006-01-01). Comprehensive Inorganic Chemistry. p. 6. ISBN 9788122418088. [١].
- ^ M. B. Weinberger et al. (2008). "Osmium Metal Studied under High Pressure and Nonhydrostatic Stress". Phys. Rev. Lett. 100 (4). doi: . PMID 18352299.
- ^ Cynn, Hyunchae; Klepeis, J. E.; Yeo, C. S.; Young, D. A. (2002). "Osmium has the Lowest Experimentally Determined Compressibility". Physical Review Letters 88 (13): 135701. doi: . PMID 11955108.
- ^ Sahu, B. R.; Kleinman, L. (2005). "Osmium Is Not Harder Than Diamond". Physical Review B 72 (11): 113106. doi: .
- ^ Audi, G. (2003). "The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties". Nuclear Physics A 729: 3–128. Atomic Mass Data Center. doi: .
- ^ Dąbek, Józef; Halas, Stanislaw (2007). "Physical Foundations of Rhenium-Osmium Method - A Review". Geochronometria 27: 23–26. doi: .
- ^ Alvarez, L. W.; Alvarez, W.; Asaro, F.; Michel, H. V. (1980). "Extraterrestrial cause for the Cretaceous–Tertiary extinction". Science 208 (4448): 1095–1108. doi: . PMID 17783054.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: أوزميوم |
an:Osmio az:Osmium be:Осмій bg:Осмий bn:অসমিয়াম bs:Osmijum ca:Osmi co:Osmiu cs:Osmium cv:Осми cy:Osmiwm da:Osmium de:Osmium el:Όσμιο Osmium]] eo:Osmio es:Osmio et:Osmium eu:Osmio fa:اسمیم fi:Osmium fr:Osmium fur:Osmi ga:Oismiam gl:Osmio gv:Osmium he:אוסמיום hif:Osmium hr:Osmij hu:Ozmium hy:Օսմիում id:Osmium io:Osmio is:Osmín it:Osmio ja:オスミウム jbo:jinmrbosmi jv:Osmium kk:Осмий ko:오스뮴 ku:Osmiyûm kv:Осмий la:Osmium lb:Osmium lij:Osmio lt:Osmis lv:Osmijs mk:Осмиум ml:ഓസ്മിയം mr:ओस्मियम mrj:Осмий ms:Osmium nds:Osmium nl:Osmium nn:Osmium no:Osmium oc:Òsmi pl:Osm pnb:اوسمیم pt:Ósmio qu:Osmiyu ro:Osmiu ru:Осмий scn:Òsmiu sh:Osmijum simple:Osmium sk:Osmium sl:Osmij sr:Осмијум stq:Osmium sv:Osmium te:ఓస్మియం th:ออสเมียม tr:Osmiyum uk:Осмій ur:Osmium vi:Osmi war:Osmyo xal:Осмиум yi:אסמיום yo:Osmium zh:锇 zh-yue:鋨