تنجستن
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | تنجستن ، W ، 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض رمادي، ذو بريق ملف:W,74.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 183.84(1) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلبة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 19.25 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 17.6 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 3695 ك 3422 م ° 6192 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 5828 ك 5555 م ° 10031 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 52.31 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 806.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 24.27 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 6, 5, 4, 3, 2 (أكسيد خفيف الحامضية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.36 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 193 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 52.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 173 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 4.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (annealed) 4620 م/ث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
التنجستن عنصر كيميائي يرمز له باللاتينية بالرمز W، وتعني كلمة تنجستن الحجر الثقيل، اكتشفه الكيميائي السويدي كارل شيل في عام 1871، وهو عنصر مهم جــداً، ويستخدم في صناعة الاسلاك المتوهجة في المصابيح الكهربائية.
الخصائص
في الشكل الخام لتنجستن، هو معدن فولاذية رمادية التي غالبا ما تكون هشة وصعبة للعمل، ولكن إذا نقي، ويمكن عمل ذلك بسهولة. هو عمل من قبل التزوير أو السحب. من بين جميع المعادن في شكلهم النقي، التنغستن لديه أعلى نقطة انصهار (3422 درجة مئوية، 6192 درجة فهرنهايت)، وأدنى ضغط البخار (في درجات الحرارة فوق 1650 درجة مئوية، 3000 درجة فهرنهايت) وقوة الشد أعلى. التنغستن لديه أقل معامل التمدد الحراري للأي معدن نقي. التوسع الحراري وانخفاض درجة انصهار عالية وقوة التنغستن ومن المقرر ان الرابطة التساهمية القوية بين الذرات تتكوّن من إلكترونات التنغستن ال5D. السبك كميات صغيرة من التنغستن مع الفولاذ يزيد كثيرا قوته.
النظائر
التنغستن الطبيعي يتألف من خمس نظائر الذين نصف حياتهم طويلة بحيث يمكن اعتبارها مستقرة. نظريا، يمكن للتسوس في كل خمسة نظائر العنصر 72 (الهافنيوم) عن طريق إنبعاث ألفا، ولكن لوحظ 180W فقط [15] أن تفعل ذلك مع العمر النصف (1.8 ± 0.2) × 1018 سنويا؛ في المعدلهذا الغلة حول ألفا يضمحل في 180W اثنين من غرام واحد من التنغستن الطبيعي سنويا. [16] لم تكن والنظائر الأخرى التي تحدث بشكل طبيعي لوحظ أن تحلل، ويعوق من نصف حياة أن يكون [16]
82W، T1 / 2> 8.3 × 1018 سنة 183W، T1 / 2> 29 × 1018 سنة 184W، T1 / 2> 13 × 1018 سنة 186W، T1 / 2> 27 × 1018 سنة تميزت آخر النظائر المشعة 30 الاصطناعي للالتنغستن، والأكثر استقرارا منها 181W مع العمر النصف 121.2 يوم، 185W مع عمر نصف 75.1 يوم، 188W مع عمر نصف 69.4 يوم، مع نصف 178W حياة 21.6 يوما، و187W مع عمر نصف 23.72 ساعة. [16] جميع النظائر المشعة المتبقية لها عمر نصف أقل من 3 ساعات، ومعظم هذه لها عمر نصف أقل من 8 دقائق. [16 ] التنغستن أيضا له ميتا 4، وأكثرهم ثباتا 179 mW (T ½ 6.4 دقيقة).
المركبات
التنغستن عنصر يقاوم هجوم من قبل الأكسجين، والأحماض، والقلويات.
الأكثر شيوعا حالة الأكسدة الرسمي لتنغستن هو +6، ولكنه يسلك جميع التأكسد من -2 إلى +6. التنغستن يجمع في العادة مع الأكسجين لتشكيل أكسيد تنجستن الصفراء، WO3، الذي يذوب في المحاليل القلوية المائية لتشكيل أيونات تنغستات، WO2 -
4.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: تنجستن |
af:Wolfram an:Tungstén az:Volfram be:Вальфрам be-x-old:Вальфрам bg:Волфрам bn:টাংস্টেন bs:Volfram ca:Tungstè co:Tungstenu cs:Wolfram cv:Вольфрам cy:Twngsten da:Wolfram de:Wolfram el:Βολφράμιο Tungsten]] eo:Volframo es:Wolframio et:Volfram eu:Wolfram fa:تنگستن fi:Volframi fr:Tungstène fur:Tungsten ga:Tungstan gl:Volframio gv:Tungsten hak:Vû he:טונגסטן hi:टंग्स्टन hif:Tungsten hr:Volfram hu:Volfrám hy:Վոլֆրամ id:Wolfram io:Wolframo is:Volfram it:Tungsteno ja:タングステン jbo:jarjinme kk:Вольфрам kn:ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ko:텅스텐 ku:Wolfram kv:Вольфрам la:Wolframium lb:Wolfram lij:Tungsten lt:Volframas lv:Volframs ml:ടങ്സ്റ്റണ് mr:टंग्स्टन mrj:Вольфрам ms:Tungsten my:တန်စတင် nds:Wolfram nl:Wolfraam nn:Wolfram no:Wolfram pl:Wolfram pnb:ٹنگسٹن pt:Tungstênio qu:Wolframyu ro:Wolfram ru:Вольфрам scn:Tungstenu sh:Volfram simple:Tungsten sk:Volfrám sl:Volfram sr:Волфрам stq:Wolfram sv:Volfram ta:டங்க்ஸ்டன் tg:Волфрам th:ทังสเตน tr:Volfram ug:ۋولفرام uk:Вольфрам ur:Tungsten vi:Volfram war:Tungsteno xal:Волфрам yi:וואלפראם yo:Tungsten zh:钨 zh-yue:鎢