هافنيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | هافنيوم ، Hf ، 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلزات انتقالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | رمادي فولاذي (شكل نقي) ملف:Hf-crystal bar.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 178.49(2) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 13.31 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 12 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2506 ك 2233 م ° 4051 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4876 ك 4603 م ° 8317 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 27.2 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.73 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 4 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.3 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 658.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1440 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2250 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 155 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 208 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 331 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 23.0 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 5.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 3010 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 1760 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 1700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الهافنيوم عنصر كيميائي له الرمز Hf والعدد الذري 72 في الجدول الدوري. وهو فلز انتقالي يشبه الزركونيوم كيميائياً.
الاستخدامات
يستخدم مع الزركونيم لتغطية أقطاب اليورانيوم
ويستخدم أيضا كمادة تصنع منها أقطاب التحكم في المفاعلات النووية
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: هافنيوم |
ملف:Nuvola apps edu science.svg | هذه بذرة مقالة عن الكيمياء تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
af:Hafnium
an:Hafnio
az:Hafnium
be:Гафній
bg:Хафний
bn:হ্যাফনিয়াম
bs:Hafnijum
ca:Hafni
co:Afniu
cs:Hafnium
cv:Гафни
cy:Hafniwm
da:Hafnium
de:Hafnium
el:Άφνιο
Hafnium]]
eo:Hafnio
es:Hafnio
et:Hafnium
eu:Hafnio
fa:هافنیم
fi:Hafnium
fr:Hafnium
fur:Afni
ga:Haifniam
gl:Hafnio
gv:Hafnium
hak:Kap (鉿)
he:הפניום
hif:Hafnium
hr:Hafnij
hu:Hafnium
hy:Հաֆնիում
id:Hafnium
io:Hafnio
is:Hafnín
it:Afnio
ja:ハフニウム
jbo:jinmrxafni
jv:Hafnium
ko:하프늄
ku:Hafniyûm
kv:Гафний
la:Hafnium
lb:Hafnium
lij:Afnio
lt:Hafnis
lv:Hafnijs
ml:ഹാഫ്നിയം
mr:हाफ्नियम
mrj:Гафний
ms:Hafnium
nds:Hafnium
nl:Hafnium
nn:Hafnium
no:Hafnium
oc:Afni
pl:Hafn
pnb:ہافنیم
pt:Háfnio
qu:Hafniyu
ro:Hafniu
ru:Гафний
scn:Afniu
sh:Hafnijum
simple:Hafnium
sk:Hafnium
sl:Hafnij
sq:Hafniumi
sr:Хафнијум
stq:Hafnium
sv:Hafnium
sw:Hafni
th:แฮฟเนียม
tr:Hafniyum
ug:گافنىي
uk:Гафній
ur:Hafnium
vi:Hafni
war:Hafnyo
xal:Гафниум
yo:Hafnium
zh:铪
zh-yue:鉿