ملحق:قائمة الميزانية الحكومية حسب الدولة
تتضمن هذه المقالة جدولاً يمثل الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض الناتج في ميزانية الحكومة. يتم تصنيف الدول وفقاً لعائدات الميزانية. وتستمد البيانات أساساً من كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية.[١]
ملاحظة: نظراً لأسباب سياسية (نفقات مرتفعة بشكل غير عادي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المركزية) فإن الميزانية الفدرالية هي المستخدمة بالنسبة للولايات المتحدة (تقريباً نصف ميزانية البلاد). بينما تظهر الميزانية الكلية بالنسبة لأغلب الدول المتبقية. وزن ميزانيات الحكومات المركزية في البلدان الفيدرالية عادة أصغر بكثير (على سبيل المثال 20-25 ٪ في ألمانيا) من مجموع الميزانية الحكومية وتشكل أقل من 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما ينبغي ملاحظة أنه في بعض الاتحادات مثل المكسيك فإن الميزانية الاتحادية فقط تستخدم وأن المجموع لا يشمل ميزانيات حكومات الولايات التي تجمع بين 35 ٪ -75 ٪ من جميع الضرائب المفروضة على الدخل وهذا يعني أنه بالنسبة لبعض الدول إذا ذكرت الميزانية كاملة فقد تكون أعلى بكثير من ميزانية الحكومة المركزية وحدها.
التصنيف | الدولة | العائدات (مليون دولار) |
النفقات (مليون دولار) |
العجز/الفائض (مليون دولار) |
التاريخ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flag of the United States الولايات المتحدة (تفاصيل) | 2,114,000.0 | 3,615,000.0 | -1,701,000.0 | 2009 est. |
2 | علم اليابان اليابان | 1,614,000.0 | 1,997,000.0 | -383,000.0 | 2009 est. |
3 | علم ألمانيا ألمانيا | 1,398,000.0 | 1,540,000.0 | -142,000.0 | 2009 est. |
4 | علم فرنسا فرنسا | 1,229,000.0 | 1,445,000.0 | -216,000.0 | 2009 est. |
5 | علم الصين الصين | 1,002,000.0 | 1,111,000.0 | -109,000.0 | 2009 est. |
6 | علم إيطاليا إيطاليا | 960,100.0 | 1,068,000.0 | -107,900.0 | 2009 est. |
7 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة (تفاصيل) | 880,900.0 | 1,132,000.0 | -312,100.0 | 2009 est. |
8 | علم كندا كندا (تفاصيل) | 514,500.0 | 547,200.0 | -32,700.0 | 2009 est. |
9 | علم إسبانيا إسبانيا | 420,400.0 | 536,300.0 | -115,900.0 | 2009 est. |
10 | علم هولندا هولندا | 408,500.0 | 398,800.0 | +9,700.0 | 2008 est. |
11 | علم البرازيل البرازيل | 354,800.0 | 434,400.0 | -80.0 | 2009 est. |
12 | علم روسيا روسيا | 383,500.0 | 273,500.0 | +110,000.0 | 2008 est. |
13 | علم أستراليا أستراليا (تفاصيل) | 343,600.0 | 340,700.0 | +2,900.0 | 2008 est. |
14 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 293,000.0 | 136,000.0 | +157,000.0 | 2008 est. |
15 | علم النرويج النرويج | 283,700.0 | 197,000.0 | +86,700.0 | 2008 est. |
16 | علم السويد السويد | 270,500.0 | 258,600.0 | +11,900.0 | 2008 est. |
17 | علم المكسيك المكسيك | 256,700.0 | 256,800.0 | -100.0 | 2008 est. |
18 | علم بلجيكا بلجيكا | 251,300.0 | 254,200.0 | -2,900.0 | 2008 est. |
19 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 232,200.0 | 222,900.0 | +9,300.0 | 2008 est. |
20 | علم النمسا النمسا | 198,600.0 | 203,000.0 | -4,400.0 | 2008 est. |
21 | علم الدنمارك الدنمارك | 192,000.0 | 177,600.0 | +14,400.0 | 2008 est. |
22 | علم سويسرا سويسرا | 173,600.0 | 168,200.0 | +5,400.0 | 2008 est. |
23 | علم تركيا تركيا | 164,600.0 | 176,300.0 | -11,700.0 | 2008 est. |
24 | علم الهند الهند (تفاصيل) | 153,500.0 | 205,300.0 | -51,800.0 | 2008 est. |
25 | علم فنلندا فنلندا | 143,800.0 | 132,300.0 | +11,500.0 | 2008 |
26 | علم اليونان اليونان | 132,400.0 | 143,800.0 | -11,400.0 | 2008 est. |
27 | علم بولندا بولندا | 117,000.0 | 127,300.0 | -10,300.0 | 2008 est. |
28 | علم الكويت الكويت | 113,300.0 | 63,550.0 | +49,750.0 | 2008 est. |
29 | علم البرتغال البرتغال | 108,600.0 | 114,700.0 | -6,100.0 | 2008 est. |
30 | علم فنزويلا فنزويلا | 106,200.0 | 100,800.0 | +5,400.0 | 2008 est. |
31 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 101,100.0 | 101,600.0 | -500.0 | 2008 est. |
32 | علم إيران إيران | 97,710.0 | 84,780.0 | +12,930.0 | FY09/10 est.[١] |
33 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 94,960.0 | 99,460.0 | -4,500.0 | 2008 est. |
34 | علم أيرلندا أيرلندا | 93,840.0 | 110,800.0 | -16,960.0 | 2008 est. |
35 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 86,300.0 | 80,400.0 | +5,900.0 | 2008 est. |
36 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 83,850.0 | 83,300.0 | +550.0 | 2008 est. |
37 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 83,150.0 | 48,300.0 | +34,850.0 | 2008 est. |
38 | علم كولومبيا كولومبيا | 76,420.0 | 78,490.0 | -2,070.0 | 2008 est. |
39 | علم المجر المجر | 76,200.0 | 81,500.0 | -5,300.0 | 2008 est. |
40 | علم الجزائر الجزائر | 73,260.0 | 51,190.0 | +22,070.0 | 2008 est. |
41 | علم إسرائيل إسرائيل | 68,440.0 | 70,060.0 | -1,620.0 | 2008 est. |
42 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 65,020.0[٢] | 68,480.0 | -3,460.0 | 2008 est. |
43 | علم رومانيا رومانيا | 64,440.0 | 71,160.0 | -6,720.0 | 2008 est. |
44 | علم ليبيا ليبيا | 56,350.0 | 29,120.0 | +27,230.0 | 2008 est. |
45 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 55,100.0 | 54,660.0 | +440.0 | 2008 est. |
— | علم تايوان تايوان | 50,910.0 | 54,700.0 | -3,790.0 | 2008 est. |
46 | علم تشيلي تشيلي | 46,500.0 | 37,700.0 | +8,800.0 | 2008 est. |
47 | علم تايلاند تايلاند | 45,300.0 | 55,760.0 | -10,460.0 | 2008 est. |
48 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 44,860.0 | 46,960.0 | -2,100.0 | 2008 est. |
49 | علم ماليزيا ماليزيا | 44,320.0 | 55,010.0 | -10,690.0 | 2008 est. |
50 | علم العراق العراق | 42,400.0 | 49,900.0 | -7,500.0 | FY08 est. |
51 | علم كوبا كوبا | 41,060.0 | 43,330.0 | -2,270.0 | 2008 est. |
52 | علم مصر مصر | 40,460.0 | 51,380.0 | -10,920.0 | 2008 est. |
53 | علم قطر قطر | 40,360.0 | 28,080.0 | +12,280.0 | 2008 est. |
54 | علم بيرو بيرو | 38,830.0 | 35,500.0 | +3,330.0 | 2008 est. |
— | علم هونج كونج هونج كونج | 36,620.0 | 38,890.0 | -2,270.0 | 2008 est. |
55 | علم كازاخستان كازاخستان | 29,640.0 | 32,600.0 | -2,960.0 | 2008 est. |
56 | علم نيجيريا نيجيريا | 29,490.0 | 30,610.0 | -1,120.0 | 2008 est. |
57 | علم سنغافورة سنغافورة | 28,600.0 | 27,500.0 | +1,100.0 | 2008 est. |
58 | علم أنغولا أنغولا | 27,180.0 | 20,600.0 | +6,580.0 | 2008 est. |
59 | علم الفلبين الفلبين | 26,750.0 | 28,200.0 | -1,450.0 | 2008 est. |
60 | علم المغرب المغرب | 26,090.0 | 28,410.0 | -2,320.0 | 2008 est. |
61 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 25,230.0 | 26,050.0 | -820.0 | 2008 est. |
62 | علم كرواتيا كرواتيا | 23,710.0 | 23,460.0 | +250.0 | 2008 est. |
63 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 23,160.0 | 22,930.0 | +230.0 | 2008 est. |
64 | علم فيتنام فيتنام | 22,390.0 | 24,190.0 | -1,800.0 | 2008 est. |
65 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 22,250.0 | 22,080.0 | +170.0 | 2008 est. |
66 | علم باكستان باكستان | 22,140.0 | 32,090.0 | -9,950.0 | 2008 est. |
67 | علم بلغاريا بلغاريا | 20,430.0 | 18,930.0 | +1,500.0 | 2008 |
68 | علم إكوادور إكوادور | 19,440.0 | 17,790.0 | +1,650.0 | 2008 est. |
69 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 15,400.0 | 15,860.0 | -460.0 | 2008 est. |
70 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 14,600.0 | 16,700.0 | -2,100.0 | 2009 est. |
71 | علم أذربيجان أذربيجان | 14,510.0 | 15,660.0 | -1,150.0 | 2008 est. |
72 | علم لاتفيا لاتفيا | 12,330.0 | 12,840.0 | -510.0 | 2008 est. |
73 | علم السودان السودان | 11,840.0 | 12,950.0 | -1,110.0 | 2008 est. |
74 | علم قبرص قبرص | 11,330.0 | 11,200.0 | +130.0 | 2008 est. |
75 | علم سوريا سوريا | 10,900.0 | 13,770.0 | -2,870.0 | 2008 est. |
76 | علم تونس تونس | 9,652.0 | 11,030.0 | -1,378.0 | 2008 est. |
77 | علم صربيا صربيا | 9,600.0 | 9,800.0 | -200.0 | 2007 est. |
78 | علم اليمن اليمن | 9,097.0 | 10,550.0 | -1,453.0 | 2008 est. |
79 | علم إستونيا إستونيا | 8,920.0 | 9,091.0 | -171.0 | 2008 est. |
80 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 8,831.0 | 12,540.0 | -3,709.0 | 2008 est. |
81 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 8,607.0 | 8,962.0 | -355.0 | 2008 est. |
82 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 8,317.0 | 8,311.0 | +6.0 | 2008 est. |
83 | علم أوروجواي أوروجواي | 8,204.0 | 8,526.0 | -322.0 | 2008 est. |
84 | علم بوليفيا بوليفيا | 8,044.0 | 7,341.0 | +703.0 | 2008 est. |
85 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 8,005.0 | 8,127.0 | -122.0 | 2008 est. |
86 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 7,947.0 | 9,069.0 | -1,122.0 | 2008 est. |
87 | علم سريلانكا سريلانكا | 7,800.0 | 11,000.0 | -3,200.0 | 2009 est. |
88 | علم أيسلندا أيسلندا | 7,582.0 | 7,159.0 | +423.0 | 2008 est. |
89 | علم البحرين البحرين | 7,226.0 | 5,806.0 | +1,420.0 | 2008 est. |
90 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | 7,056.0 | 3,779.0 | +3,277.0 | 2008 est. |
91 | علم لبنان لبنان | 7,000.0 | 10,000.0 | -3,000.0 | 2008 est. |
92 | علم بروناي بروناي | 6,889.0 | 4,000.0 | +2,889.0 | 2008 est. |
— | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 6,700.0 | 9,600.0 | -2,900.0 | FY99/00 |
93 | علم كينيا كينيا | 6,617.0 | 8,196.0 | -1,579.0 | 2008 est. |
— | علم ماكاو ماكاو | 6,200.0 | 2,900.0 | +3,300.0 | 2008 |
94 | علم بنما بنما | 6,090.0 | 6,000.0 | +90.0 | 2008 est. |
95 | علم الأردن الأردن | 5,999.0 | 7,870.0 | -1,871.0 | 2008 est. |
96 | علم الكاميرون الكاميرون | 5,371.0 | 4,319.0 | +1,052.0 | 2008 est. |
97 | علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | 5,363.0 | 2,758.0 | +2,605.0 | 2008 est. |
98 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 4,944.0 | 5,647.0 | -703.0 | 2008 est. |
99 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 4,725.0 | 5,082.0 | -357.0 | 2008 est. |
100 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 4,604.0 | 4,552.0 | +52.0 | 2008 est. |
101 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 4,586.0 | 5,729.0 | -1,143.0 | 2008 est. |
102 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 4,556.0 | 4,127.0 | +429.0 | 2008 est. |
103 | علم الغابون الغابون | 4,463.0 | 2,746.0 | +1,717.0 | 2008 est. |
104 | علم تنزانيا تنزانيا | 4,216.0 | 4,658.0 | -442.0 | 2008 est. |
105 | علم جامايكا جامايكا | 4,166.0 | 4,838.0 | -672.0 | 2008 est. |
106 | علم غانا غانا | 4,021.0 | 5,521.0 | -1,500.0 | 2008 est. |
107 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 3,928.0 | 4,226.0 | -298.0 | 2008 est. |
108 | علم جورجيا جورجيا | 3,778.0 | 4,182.0 | -404.0 | 2008 est. |
109 | علم زامبيا زامبيا | 3,777.0 | 4,104.0 | -327.0 | 2008 est. |
110 | علم ألبانيا ألبانيا | 3,771.0 | 4,538.0 | -767.0 | 2008 est. |
111 | علم مالطا مالطا | 3,457.0 | 3,653.0 | -196.0 | 2008 est. |
112 | علم السنغال السنغال | 3,141.0 | 3,799.0 | -658.0 | 2008 est. |
113 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 3,098.0 | 2,949.0 | +149.0 | 2008 est. |
114 | علم باراغواي باراغواي | 2,939.0 | 2,866.0 | +73.0 | 2008 est. |
115 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 2,889.0 | 2,985.0 | -96.0 | 2008 est. |
116 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 2,880.0 | 2,980.0 | -100.0 | 2005 |
117 | علم موزمبيق موزمبيق | 2,786.0 | 3,108.0 | -322.0 | 2008 est. |
118 | علم أوغندا أوغندا | 2,720.0 | 3,050.0 | -330.0 | 2008 est. |
119 | علم ناميبيا ناميبيا | 2,668.0 | 2,896.0 | -228.0 | 2008 est. |
120 | علم هندوراس هندوراس | 2,628.0 | 3,183.0[٣] | -555.0 | 2008 est. |
121 | علم أرمينيا أرمينيا | 2,438.0 | 2,696.0 | -258.0 | 2008 est. |
122 | علم تشاد تشاد | 2,142.0 | 2,125.0 | +17.0 | 2008 est. |
123 | علم مولدافيا مولدافيا | 1,950.0 | 2,010.0 | -60.0 | 2008 |
124 | علم موريشيوس موريشيوس | 1,866.0 | 2,243.0 | -377.0 | 2008 est. |
125 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 1,799.0 | 2,337.0 | -538.0 | 2008 est. |
126 | علم منغوليا منغوليا | 1,710.0 | 1,950.0 | -240.0 | 2008 |
127 | علم نيبال نيبال | 1,700.0 | 2,300.0 | -600.0 | FY08 |
128 | علم مدغشقر مدغشقر | 1,688.0 | 2,066.0 | -378.0 | 2008 est. |
129 | علم مالي مالي | 1,500.0 | 1,800.0 | -300.0 | 2006 est. |
130 | علم بنين بنين | 1,436.0 | 1,729.0 | -293.0 | 2008 est. |
131 | علم تركمانستان تركمانستان | 1,393.0 | 1,420.0 | -27.0 | 2008 est. |
132 | علم فيجي فيجي | 1,363.0 | 1,376.0 | -13.0 | 2006 |
— | علم جرينلاند جرينلاند | 1,360.0 | 1,270.0 | +90.0 | 2005 |
133 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 1,280.0 | 1,300.0 | -20.0 | 2008 est. |
134 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 1,271.0 | 1,593.0 | -322.0 | 2008 est. |
135 | علم كمبوديا كمبوديا | 1,264.0 | 1,478.0 | -214.0 | 2008 est. |
136 | علم ملاوي ملاوي | 1,227.0 | 1,337.0 | -110.0 | 2008 est. |
137 | علم سوازيلند سوازيلند | 1,215.0 | 1,155.0 | +60.0 | 2008 est. |
— | ملف:Flag of Kosovo.svg كوسوفو | 1,190.0 | 1,220.0 | -30.0 | 2007 est. |
138 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 1,170.0 | 1,192.0 | -22.0 | 2008 est. |
— | علم فلسطين فلسطين[٤] | 1,149.0 | 2,310.0 | -1,161.0 | 2006 |
— | علم فلسطين فلسطين[٥] | 1,149.0 | 2,310.0 | -1,161.0 | 2006 |
139 | علم البهاما البهاما | 1,030.0 | 1,030.0 | +0.0 | FY04/05 |
— | علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة | 996.0 | 1,072.0 | -76.0 | 2001 est. |
140 | علم ميانمار ميانمار | 983.6 | 1,775.0 | -791.4 | 2008 est. |
— | علم جزيرة مان جزيرة مان | 965.0 | 943.0 | +22.0 | FY05/06 est. |
141 | علم رواندا رواندا | 902.2 | 1,032.0 | -129.8 | 2008 est. |
142 | علم أفغانستان أفغانستان | 890.0 [٦] | 2,700.0 | -1,810.0 | 2007 est. |
— | علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية | 865.0 | 644.1 | +220.9 | 1999 |
143 | علم موناكو موناكو | 863.0 | 920.6 | -57.6 | 2005 est. |
144 | علم بربادوس بربادوس | 847.0[٧] | 886.0 | -39.0 | 2000 est. |
— | علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية | 837.0 | 837.0 | +0.0 | FY08/09 |
— | علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي | 829.0 | 851.0 | -22.0 | 2005 |
145 | علم هايتي هايتي | 820.6 | 965.2 | -144.6 | 2008 est. |
146 | علم لاوس لاوس | 809.6 | 954.0 | -144.4 | 2008 est. |
147 | علم موريتانيا موريتانيا | 770.0 | 770.0 | +0.0 | 2007 est. |
148 | علم مالديف مالديف | 762.0[٨] | 884.0 | -122.0 | 2008 est. |
— | علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية | 757.9 | 949.5 | -191.6 | 2004 |
— | علم جزر برمودا جزر برمودا | 738.0 | 665.0 | +73.0 | FY04/05 |
149 | علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية[٩] | 733.0 | 309.0 | +424.0 | FY06/07 est. |
150 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | 700.0 | 2,000.0 | -1,300.0 | 2006 est. |
151 | علم سان مارينو سان مارينو | 690.6 | 652.9 | +37.7 | 2006 |
— | علم جزر فارو جزر فارو | 588.0 | 623.0 | -35.0 | 2005 |
— | علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي | 563.6 | 530.9 | +32.7 | 2005 |
152 | علم توغو توغو | 551.5 | 620.1 | -68.6 | 2008 est. |
153 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | 525.4 | 585.3 | -59.9 | 2008 est. |
154 | علم ليسوتو ليسوتو | 523.0 | 479.5 | +43.5 | 2008 est. |
— | علم أروبا أروبا | 507.9 | 577.9 | -70.0 | 2005 est. |
155 | علم أندورا أندورا | 496.9 | 496.8 | +0.1 | 2007 |
156 | علم غويانا غويانا | 463.7 | 536.0 | -72.3 | 2008 est. |
— | علم جبل طارق جبل طارق | 455.1 | 423.6 | +31.5 | 2005 est. |
157 | علم ليختنشتاين ليختنشتاين | 424.2 | 414.1 | +10.1 | 1998 est. |
— | علم جزر كايمان جزر كايمان | 423.8 | 392.6 | +31.2 | 2004 |
— | علم مايوطه مايوطه | 420.0 | 394.0 | +26.0 | 2005 |
158 | علم سورينام سورينام | 392.6 | 425.9 | -33.3 | 2004 |
159 | علم بليز بليز | 335.5 | 361.5 | -26.0 | 2008 est. |
160 | علم النيجر النيجر | 320.0[١٠] | 320.0 | +0.0 | 2002 est. |
— | علم جوام جوام | 319.6 | 427.8 | -108.2 | 2002 est. |
161 | علم سيشيل سيشيل | 318.1 | 324.6 | -6.5 | 2008 est. |
162 | علم غينيا غينيا | 315.0 | 796.5 | -481.5 | 2008 est. |
163 | علم الفاتيكان الفاتيكان | 310.0 | 307.0 | +3.0 | 2006 |
164 | علم بوروندي بوروندي | 292.2 | 351.3 | -59.1 | 2008 est. |
165 | علم بوتان بوتان | 272.0 | 350.0 [١١] | -78.0 | 2005 |
166 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 250.0 | 273.0 | -23.0 | 2007 est. |
167 | علم إرتيريا إرتيريا | 234.5 | 523.1 | -288.6 | 2008 est. |
— | علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 204.7 | 180.4 | +24.3 | 2004 |
168 | علم غامبيا غامبيا | 194.3 | 228.8 | -34.5 | 2008 est. |
— | علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية | 193.0 | 223.0 | -30.0 | FY01/02 est. |
169 | علم ساموا ساموا | 171.3 | 78.1 | +93.2 | FY04/05 est. |
170 | علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 166.0[١٢] | 152.7 | +13.3 | FY07 est. |
— | علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية | 155.4[١٣] | 183.6 | -28.2 | FY07 |
171 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 141.2 | 146.7 | -5.5 | 2000 est. |
172 | علم جيبوتي جيبوتي | 135.0 | 182.0 | -47.0 | 1999 est. |
173 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 123.7 | 145.9 | -22.2 | 2000 est. |
174 | علم جزر مارشال جزر مارشال | 123.3 | 1,213.0 | -1,089.7 | 2008 |
175 | علم بالاو بالاو | 114.8 | 99.5 | +15.3 | 2008 est. |
176 | علم سيراليون سيراليون | 96.0 | 351.0 | -255.0 | 2000 est. |
177 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 94.6 | 85.8 | +8.8 | 2000 est. |
178 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 89.7 | 128.2 | -38.5 | 2003 est. |
179 | علم جرينادا جرينادا | 85.8 | 102.1 | -16.3 | 1997 |
180 | علم تونغا تونغا | 80.48 | 109.8 | -29.32 | FY07/08 |
181 | علم فانواتو فانواتو | 78.7 | 72.23 | +6.47 | 2005 |
182 | علم دومينيكا دومينيكا | 73.9 | 84.4 | -10.5 | 2001 |
— | علم جزر كوك جزر كوك | 70.95 | 69.05 | +1.9 | FY05/06 |
— | علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون | 70.0 | 60.0 | +10.0 | 1996 est. |
— | علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند | 66.2 | 67.9 | -1.7 | FY98/99 est. |
183 | علم كيريباس كيريباس | 55.52 | 59.71 | -4.19 | FY05 |
184 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 49.7 | 75.1 | -25.4 | 2003 |
185 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 47.65 | 51.48 | -3.83 | 2008 est. |
— | علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس | 47.0 | 33.6 | +13.4 | 1997-98 est. |
— | علم مونتسرات مونتسرات | 31.4 | 31.6 | -0.2 | 1997 est. |
— | علم أنغويلا أنغويلا | 22.8 | 22.5 | +0.3 | 2000 est. |
186 | علم توفالو توفالو | 21.54 | 23.05 | -1.51 | 2006 |
— | علم نييوي نييوي | 15.07 | 16.33 | -1.26 | FY0405 |
187 | علم ناورو ناورو | 13.5 | 13.5 | +0.0 | 2005 |
— | علم سانت هيلينا سانت هيلينا | 12.33[١٤] | 30.28 | -17.95 | FY06/07 est. |
— | علم جزيرة نورفولك جزيرة نورفولك | 4.6 | 4.8 | -0.2 | FY99/00 |
— | علم جزر بيتكيرن جزر بيتكيرن | 0.746 | 1.028 | -0.282 | FY04/05 |
— | علم توكلو توكلو | 0.4308 | 2.8 | -2.3692 | 1987 est. |
188 | علم زمبابوي زمبابوي | 0.1537 | 0.1793 | -0.0256 | 2008 est. |
— | علم والس وفوتونا والس وفوتونا | 0.02973 | 0.03133 | -0.0016 | 2004 |
ملاحظات
- ^ أ ب https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2056.html
- ^ هذه الميزانية الموحدة المخططة.
- ^ بما فيها النفقات الرأسمالية بمبلغ $106 مليون.
- ^ بما فيها قطاع غزة
- ^ بما فيها الضفة الغربية
- ^ تلقت أفغانستان أيضاً $2.6 مليار من صندوق إعادة الإعمار $63 مليوناً من صندوق القانون والنظام.
- ^ بما فيها المنح.
- ^ بما فيها المنح الأجنبية.
- ^ تحولت حكومة تيمور الشرقية إلى السنة المالية عام 2008، ومررت حزمة نفقات إضافية لتغطي النصف الثاني من 2008.
- ^ بما فيها $134 مليوناً من مصادر أجنبية
- ^ تمول حكومة الهند ما يقرب من ثلاثة أخماس نفقات ميزانية بوتان.
- ^ منح أقل بـ$69 مليون.
- ^ 37% من إيرادات محلية و 63% منح أمريكية.
- ^ تظهر بيانات الإيرادات ارتفاع الإيرادات المحلية فقط، ويتجاوز العجز بالمنح من المملكة المتحدة.
Government budget by country]] es:Anexo:Países por Presupuesto público hy:Պետական բյուջեն ըստ պետությունների ru:Государственный бюджет по странам zh:各国政府预算列表