ملحق:قائمة الدول حسب عدد المطارات

هذه قائمة الدول حسب عدد المطارات الكلي معتمدة أساسا على كتاب حقائق العالم [١] accessed in June 2008.

الترتيب الدولة/المنطقة المطارات تاريخ
المعلومات
علم العالم العالم 49,024 2006
1 Flag of the United States الولايات المتحدة 14,947 2007
2 علم البرازيل البرازيل 4,263 2007
3 علم المكسيك المكسيك 1,834 2007
4 علم كندا كندا 1,343 2007
5 علم الأرجنتين الأرجنتين 1,272 2007
6 علم روسيا روسيا 1,260 2007
7 علم بوليفيا بوليفيا 1,061 2007
8 علم كولومبيا كولومبيا 934 2007
9 علم باراغواي باراغواي 838 2007
10 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 728 2007
11 علم إندونيسيا إندونيسيا 652 2007
12 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 578 2007
13 علم ألمانيا ألمانيا 550 2007
14 علم فرنسا فرنسا 476 2007
15 علم الصين الصين 467 2007
16 علم أستراليا أستراليا 461 2007
17 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 449 2007
18 علم أوكرانيا أوكرانيا 437 2007
19 علم إكوادور إكوادور 406 2007
20 علم غواتيمالا غواتيمالا 402 2007
21 علم فنزويلا فنزويلا 390 2007
22 علم تشيلي تشيلي 358 2007
23 علم الهند الهند 346 2007
24 علم زمبابوي زمبابوي 341 2007
25 علم إيران إيران 331 2007
26 علم الفلبين الفلبين 255 2007
27 علم السويد السويد 250 2007
28 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 237 2007
29 علم بيرو بيرو 237 2007
30 علم أنغولا أنغولا 232 2007
31 علم كينيا كينيا 225 2007
32 علم بلغاريا بلغاريا 214 2007
33 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 213 2007
34 علم اليابان اليابان 176 2007
35 علم كوبا كوبا 165 2007
36 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 163 2007
37 علم إسبانيا إسبانيا 154 2007
38 علم كوستاريكا كوستاريكا 151 2007
39 علم الجزائر الجزائر 150 2007
40 علم فنلندا فنلندا 148 2007
41 علم موزمبيق موزمبيق 147 2007
42 علم باكستان باكستان 146 2007
43 علم ليبيا ليبيا 141 2007
44 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 137 2007
45 علم ناميبيا ناميبيا 137 2007
46 علم إيطاليا إيطاليا 132 2007
47 علم تنزانيا تنزانيا 124 2007
48 علم بولندا بولندا 123 2007
49 علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك 122 2007
50 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 121 2007
51 علم تركيا تركيا 117 2007
52 علم ماليزيا ماليزيا 116 2007
53 علم بنما بنما 116 2007
54 علم هندوراس هندوراس 112 2007
55 علم العراق العراق 110 2007
56 علم زامبيا زامبيا 107 2007
57 علم تايلاند تايلاند 106 2007
58 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 105 2007
59 علم مدغشقر مدغشقر 104 2007
60 علم السودان السودان 101 2007
61 علم أيسلندا أيسلندا 99 2007
62 علم النرويج النرويج 98 2007
63 علم كازاخستان كازاخستان 97 2007
64 علم غويانا غويانا 93 2007
65 علم الدنمارك الدنمارك 91 2007
66 علم سوريا سوريا 90 2007
67 علم مصر مصر 88 2007
68 علم ليتوانيا ليتوانيا 87 2007
69 علم ميانمار ميانمار 86 2007
70 علم بوتسوانا بوتسوانا 85 2007
71 علم إثيوبيا إثيوبيا 84 2007
72 علم اليونان اليونان 81 2007
73 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 77 2007
74 علم نيجيريا نيجيريا 70 2007
75 علم كرواتيا كرواتيا 68 2007
76 علم بيلاروسيا بيلاروسيا 67 2007
77 علم الصومال الصومال 67 2007
78 علم البرتغال البرتغال 66 2007
79 علم إلسلفادور إلسلفادور 65 2007
80 علم سويسرا سويسرا 65 2007
81 قالب:معطيات Bahamas, The 62 2007
82 علم رومانيا رومانيا 61 2007
83 علم المغرب المغرب 60 2007
84 علم أوروجواي أوروجواي 60 2007
85 علم النمسا النمسا 55 2007
86 علم تشاد تشاد 55 2007
87 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية 54 2007
88 علم أوزبكستان أوزبكستان 54 2007
89 علم الغابون الغابون 53 2007
90 علم إسرائيل إسرائيل 53 2007
91 علم ليبيريا ليبيريا 53 2007
92 علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 51 2007
93 علم سورينام سورينام 50 2007
94 علم اليمن اليمن 50 2007
95 علم نيبال نيبال 47 2007
96 علم أفغانستان أفغانستان 46 2007
97 علم المجر المجر 46 2007
98 علم الكاميرون الكاميرون 45 2007
99 علم بليز بليز 44 2007
100 علم منغوليا منغوليا 44 2007
101 علم فيتنام فيتنام 44 2007
102 علم بلجيكا بلجيكا 43 2007
103 علم لاوس لاوس 42 2007
104 علم لاتفيا لاتفيا 42 2007
105 علم تايوان تايوان 41 2007
106 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 39 2007
107 علم صربيا صربيا 39 2007
108 علم ملاوي ملاوي 39 2007
109 علم أذربيجان أذربيجان 35 2007
110 علم جزر سليمان جزر سليمان 35 2007
111 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 35 2007
112 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 34 2007
113 علم أيرلندا أيرلندا 34 2007
114 علم جامايكا جامايكا 34 2007
115 علم ساحل العاج ساحل العاج 34 2007
116 علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو 33 2007
117 علم أوغندا أوغندا 32 2007
118 علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 31 2007
119 علم فانواتو فانواتو 31 2007
120 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 30 2007
121 علم تونس تونس 30 2007
122 علم مالي مالي 29 2007
123 علم بورتو ريكو بورتو ريكو 29 2007
124 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 28 2007
125 علم فيجي فيجي 28 2007
126 علم تركمانستان تركمانستان 28 2007
127 علم النيجر النيجر 28 2007
128 علم ليسوتو ليسوتو 28 2007
129 قالب:معطيات Antarctica 27 2008
130 علم غينيا بيساو غينيا بيساو 27 2007
131 علم هولندا هولندا 27 2007
132 علم طاجيكستان طاجيكستان 26 2007
133 علم موريتانيا موريتانيا 25 2007
134 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة 25 2007
135 علم جورجيا جورجيا 23 2007
136 علم السنغال السنغال 20 2007
137 علم إستونيا إستونيا 19 2007
138 علم كيريباس كيريباس 19 2007
139 علم سريلانكا سريلانكا 18 2007
140 علم إرتيريا إرتيريا 18 2007
141 علم سوازيلند سوازيلند 18 2007
142 علم كمبوديا كمبوديا 17 2007
143 علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا 17 2007
144 علم الأردن الأردن 17 2007
145 علم بنغلاديش بنغلاديش 16 2007
146 علم غينيا غينيا 16 2007
147 علم قبرص قبرص 16 2007
148 علم جزر مارشال جزر مارشال 15 2007
149 علم سيشيل سيشيل 15 2007
150 علم جرينلاند جرينلاند 14 2007
151 علم سلوفينيا سلوفينيا 14 2007
152 علم هايتي هايتي 14 2007
153 علم جيبوتي جيبوتي 13 2007
154 علم أرمينيا أرمينيا 12 2007
155 علم غانا غانا 12 2007
156 علم ألبانيا ألبانيا 11 2007
157 علم كوسوفو كوسوفو 10 2008
158 علم مولدافيا مولدافيا 10 2007
159 علم سيراليون سيراليون 10 2007
160 علم جزر كوك جزر كوك 9 2007
161 علم رواندا رواندا 9 2007
162 علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية 9 2007
163 علم توغو توغو 9 2007
164 علم بوروندي بوروندي 8 2007
165 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر align="right"| 8 2007
166 علم سنغافورة سنغافورة 8 2007
167 علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس 8 2007
168 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 8 2007
169 علم الكويت الكويت 7 2007
170 علم لبنان لبنان 7 2007
171 علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند 6 2007
172 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 6 2007
173 علم تونغا تونغا 6 2007
174 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 6 2007
175 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 6 2007
176 علم بنين بنين 5 2007
177 علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 5 2007
178 علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية 5 2007
179 علم موريشيوس موريشيوس 5 2007
180 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية 5 2007
181 علم قطر قطر 5 2007
182 علم مالديف مالديف 5 2007
183 علم الجبل الأسود الجبل الأسود 5 2007
184 علم جوام جوام 5 2007
185 علم جزر القمر جزر القمر 4 2007
186 علم أراضي فرنسية جنوبية وأنتارتيكية أراضي فرنسية جنوبية وأنتارتيكية 4 2006
187 علم ساموا ساموا 4 2007
188 علم سفالبارد سفالبارد 4 2007
189 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 3 2007
190 علم فلسطين فلسطين 3 2007
191 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية 3 2007
192 علم بالاو بالاو 3 2007
193 Spratly Islands 3 2007
194 علم جرينادا جرينادا 3 2007
195 علم البحرين البحرين 3 2007
196 علم أنغويلا أنغويلا 3 2007
197 علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية 3 2007
198 علم جزر كايمان جزر كايمان 3 2007
199 علم بوتان بوتان 2 2007
200 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 2 2007
201 علم والس وفوتونا والس وفوتونا 2 2007
202 علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية 2 2007
203 علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي 2 2007
204 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 2 2007
205 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 2 2007
206 علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون 2 2007
207 علم مونتسرات مونتسرات 2 2007
208 علم هونج كونج هونج كونج 2 2007
209 علم بروناي بروناي 2 2007
210 علم دومينيكا دومينيكا 2 2007
211 علم فلسطين فلسطين 2 2007
212 علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي (inc. قالب:معطيات Alderney) 2 2007
213 علم أروبا أروبا 1 2007
214 علم بربادوس بربادوس 1 2007
215 علم جزيرة ويك جزيرة ويك 1 2007
216 علم توفالو توفالو 1 2007
217 قالب:معطيات Saint Barthelemy 1 NA
218 علم سانت هيلينا سانت هيلينا 1 2007
219 علم سانت مارتن الفرنسية سانت مارتن الفرنسية 1 NA
220 Paracel Islands 1 2007
221 علم ناورو ناورو 1 2007
222 علم جزيرة نورفولك جزيرة نورفولك 1 2007
223 علم نييوي نييوي 1 2007
224 علم مالطا مالطا 1 2007
225 علم مايوطه مايوطه 1 2007
226 علم ماكاو ماكاو 1 2007
227 علم جزيرة عيد الميلاد جزيرة عيد الميلاد 1 2007
228 علم النرويج Jan Mayen 1 2007
229 علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي 1 2007
230 علم جزيرة مان جزيرة مان 1 2007
231 علم جبل طارق جبل طارق 1 2007
232 علم غامبيا غامبيا 1 2007
233 علم جزر فارو جزر فارو 1 2007
234 علم جزر كوكس جزر كوكس 1 2007
235 علم جزر برمودا جزر برمودا 1 2007

مراجع

es:Anexo:Países por número de aeropuertos fi:Luettelo valtioista lentoasemien määrän mukaan gag:Devletlere görä aeroport sayısı lv:Valstu uzskaitījums pēc lidostu skaita pt:Anexo:Lista de países por número de aeroportos ta:வானூர்தி நிலையங்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் tr:Ülkelere göre havaalanı sayısı sıralaması zh:各地机场数量列表