ملحق:قائمة الدول حسب إنتاج الكهرباء
هذه قائمة الدول حسب إنتاج الكهرباء معتمدة أساسا على كتاب حقائق العالم.[١].
الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج الكهرباء (كيلوواط) | تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|
- | علم العالم العالم | 19,894,777,395,212[٢] | 2007 |
1 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 4,367,874,939,000[٢] | 2007 |
2 | علم الصين الصين | 3,277,720,000,000[٢] | 2007 |
3 | علم اليابان اليابان | 1,160,042,169,000[٢] | 2007 |
4 | علم روسيا روسيا | 1,014,870,000,000[٢] | 2007 |
5 | علم الهند الهند | 774,660,000,000[٢] | 2007 |
6 | علم ألمانيا ألمانيا | 636,500,000,000[٢] | 2007 |
7 | علم كندا كندا | 602,406,000,000[٢] | 2007 |
8 | علم فرنسا فرنسا | 566,531,000,000[٢] | 2007 |
9 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 439,984,000,000[٢] | 2007 |
10 | علم البرازيل البرازيل | 433,594,000,000[٢] | 2007 |
11 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 397,516,000,000[٢] | 2007 |
12 | علم إسبانيا إسبانيا | 322,307,000,000[٢] | 2007 |
13 | علم إيطاليا إيطاليا | 314,353,000,000[٢] | 2007 |
14 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 261,476,482,600[٢] | 2007 |
15 | علم أستراليا أستراليا | 260,719,954,200[٢] | 2007 |
16 | علم تايوان تايوان | 257,306,000,000[٢] | 2007 |
17 | علم المكسيك المكسيك | 253,691,000,000[٢] | 2007 |
18 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 195,130,500,000[٢] | 2007 |
19 | علم إيران إيران | 193,308,000,000[٢] | 2007 |
20 | علم تركيا تركيا | 190,973,000,000[٢] | 2007 |
21 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 190,127,000,000[٢] | 2007 |
22 | علم بولندا بولندا | 159,292,000,000[٢] | 2007 |
23 | علم السويد السويد | 149,151,000,000[٢] | 2007 |
24 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 147,045,000,000[٢] | 2007 |
25 | علم تايلاند تايلاند | 147,025,000,000[٢] | 2007 |
26 | علم النرويج النرويج | 137,708,563,000[٢] | 2007 |
27 | علم فنزويلا فنزويلا | 124,906,000,000[٢] | 2007 |
28 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 120,828,000,000[٢] | 2007 |
29 | علم مصر مصر | 118,966,000,000[٢] | 2007 |
30 | علم ماليزيا ماليزيا | 104,950,000,000[٢] | 2007 |
31 | علم هولندا هولندا | 103,429,000,000[٢] | 2007 |
32 | علم باكستان باكستان | 97,056,700,000[٢] | 2007 |
33 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 88,142,000,000[٢] | 2007 |
34 | علم فنلندا فنلندا | 81,182,000,000[٢] | 2007 |
35 | علم بلجيكا بلجيكا | 80,840,000,000 | 2005 |
36 | علم كازاخستان كازاخستان | 76,145,363,800[٢] | 2007 |
37 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 70,792,000,000[٢] | 2007 |
38 | علم باراغواي باراغواي | 70,000,000,000 | 2007 |
39 | علم سويسرا سويسرا | 68,026,022,170[٢] | 2007 |
40 | علم اليونان اليونان | 67,800,000,000[٢] | 2007 |
41 | علم النمسا النمسا | 63,741,000,000[٢] | 2007 |
42 | علم رومانيا رومانيا | 60,556,000,000[٢] | 2007¨ |
43 | علم تشيلي تشيلي | 60,148,000,000[٢] | 2007 |
44 | علم الفلبين الفلبين | 59,611,787,905[٢] | 2007 |
45 | علم فيتنام فيتنام | 59,010,000,000 | 2007 |
46 | علم البرتغال البرتغال | 53,635,000,000[٢] | 2007 |
47 | علم كولومبيا كولومبيا | 53,624,072,370[٢] | 2007 |
48 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 49,376,000,000[٢] | 2007 |
49 | علم إسرائيل إسرائيل | 46,850,000,000 | 2005 |
50 | علم بلغاريا بلغاريا | 43,670,000,000[٢] | 2007 |
51 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 43,357,900,000[٢] | 2007 |
52 | علم الكويت الكويت | 41,500,000,000[٢] | 2007 |
53 | علم المجر المجر | 40,000,000,000[٢] | 2007 |
54 | علم الدنمارك الدنمارك | 39,227,000,000[٢] | 2007 |
55 | علم هونج كونج هونج كونج | 38,947,777,780[٢] | 2007 |
56 | علم سنغافورة سنغافورة | 37,485,360,000[٢] | 2007 |
57 | علم الجزائر الجزائر | 36,684,000,000[٢] | 2007 |
58 | علم سوريا سوريا | 34,940,000,000 | 2007 est. |
59 | علم صربيا صربيا | 33,870,000,000 | 2004 |
60 | علم العراق العراق | 33,530,000,000 | 2007 est. |
61 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 31,862,000,000[٢] | 2007 |
62 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 27,954,000,000[٢] | 2007 |
63 | علم أيرلندا أيرلندا | 27,178,000,000[٢] | 2007 |
64 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 25,486,000,000[٢] | 2007 |
65 | علم بيرو بيرو | 24,970,000,000 | 2005 est. |
66 | علم بورتو ريكو بورتو ريكو | 24,960,000,000 | 2005 |
67 | علم نيجيريا نيجيريا | 22,530,000,000 | 2005 |
68 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 22,500,000,000 | 2006 est. |
69 | علم أذربيجان أذربيجان | 21,828,000,000[٢] | 2007 |
70 | علم المغرب المغرب | 21,370,000,000 | 2005 |
71 | علم ليبيا ليبيا | 21,150,000,000 | 2005 |
72 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 17,400,000,000 | 2007 |
73 | علم كوبا كوبا | 16,450,000,000 | 2006 |
74 | علم قطر قطر | 16,328,000,000[٢] | 2007 |
75 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 15,150,000,000 | 2005 |
76 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 14,900,000,000 | 2006 |
77 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 14,012,000,000[٢] | 2007 |
78 | علم تركمانستان تركمانستان | 14,000,000,000[٢] | 2007 |
79 | علم موزمبيق موزمبيق | 13,170,000,000 | 2005 |
80 | علم إكوادور إكوادور | 12,940,000,000 | 2005 |
81 | علم تونس تونس | 12,850,000,000 | 2005 |
82 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 12,220,000,000 | 2005 |
83 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 12,220,000,000 | 2005 |
84 | علم كرواتيا كرواتيا | 11,990,000,000 | 2005 |
85 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 11,890,000,000 | 2005 |
86 | علم أيسلندا أيسلندا | 11,713,700,000[٢] | 2007 |
87 | علم زمبابوي زمبابوي | 9,950,000,000 | 2005 |
88 | علم إستونيا إستونيا | 9,599,000,000 | 2005 |
89 | علم أوروجواي أوروجواي | 9,200,000,000 | 2007 |
90 | علم لبنان لبنان | 9,183,000,000 | 2005 |
91 | علم الأردن الأردن | 9,074,000,000 | 2005 |
92 | علم زامبيا زامبيا | 8,850,000,000 | 2005 |
93 | علم سريلانكا سريلانكا | 8,411,000,000 | 2005 |
94 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 8,349,000,000 | 2005 |
95 | علم جورجيا جورجيا | 8,338,000,000 | 2007 |
96 | علم البحرين البحرين | 8,187,000,000 | 2005 |
97 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 7,704,000,000 | 2007 |
98 | علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | 7,341,000,000 | 2005 |
99 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 7,281,000,000 | 2005 |
100 | علم غانا غانا | 7,042,000,000 | 2007 est. |
101 | علم جامايكا جامايكا | 6,985,000,000 | 2005 |
102 | علم ميانمار ميانمار | 6,154,000,000 | FY06 |
103 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 6,051,000,000 | 2007 |
104 | علم أرمينيا أرمينيا | 5,941,000,000 | 2006 |
105 | علم بنما بنما | 5,661,000,000 | 2005 |
106 | علم كينيا كينيا | 5,502,000,000 | 2005 |
107 | علم ألبانيا ألبانيا | 5,385,000,000 | 2005 |
108 | علم هندوراس هندوراس | 5,339,000,000 | 2005 |
109 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 5,316,000,000 | 2006 |
110 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 5,305,000,000 | 2005 |
111 | علم بوليفيا بوليفيا | 5,293,000,000 | 2006 |
112 | علم لاتفيا لاتفيا | 4,778,000,000 | 2005 |
113 | علم قبرص قبرص | 4,618,000,000 | 2006 |
114 | علم اليمن اليمن | 4,456,000,000 | 2005 est. |
115 | علم الكاميرون الكاميرون | 4,090,000,000 | 2005 |
116 | علم كوسوفو كوسوفو | 3,996,000,000 | 2006 |
117 | علم السودان السودان | 3,944,000,000 | 2005 |
118 | علم مولدافيا مولدافيا | 3,881,000,000 | 2005 |
119 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 3,698,000,000 | 2005 |
120 | علم منغوليا منغوليا | 3,430,000,000 | 2006 |
121 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 3,156,000,000 | 2005 est. |
122 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 2,864,000,000 | 2005 |
123 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود | 2,864,000,000 | 2005 est. |
124 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 2,778,000,000 | 2006 |
125 | علم بروناي بروناي | 2,735,000,000 | 2005 |
126 | علم أنغولا أنغولا | 2,585,000,000 | 2005 |
127 | علم نيبال نيبال | 2,511,000,000 | 2006 |
128 | علم موريشيوس موريشيوس | 2,350,000,000 | 2006 |
129 | علم السنغال السنغال | 2,159,000,000 | 2006 |
130 | علم مالطا مالطا | 2,106,000,000 | 2005 |
131 | علم بوتان بوتان | 2,000,000,000 | 2005 |
132 | علم أوغندا أوغندا | 1,983,000,000 | 2005 |
133 | علم البهاما البهاما | 1,894,000,000 | 2005 |
134 | علم تنزانيا تنزانيا | 1,880,000,000 | 2005 |
135 | علم جوام جوام | 1,793,000,000 | 2005 |
136 | علم لاوس لاوس | 1,715,000,000 | 2005 |
137 | علم ناميبيا ناميبيا | 1,688,000,000 | 2005 |
138 | علم ماكاو ماكاو | 1,670,000,000 | 2006 |
139 | علم سورينام سورينام | 1,530,000,000 | 2005 |
140 | علم الغابون الغابون | 1,520,000,000 | 2005 |
141 | علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة | 1,508,000,000 | 2005 |
142 | علم ملاوي ملاوي | 1,397,000,000 | 2005 |
143 | علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية | 1,175,000,000 | 2005 |
144 | علم فيجي فيجي | 1,046,000,000 | 2005 |
145 | علم مدغشقر مدغشقر | 1,046,000,000 | 2005 |
146 | علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية | 996,100,000 | 2005 |
147 | علم بربادوس بربادوس | 953,000,000 | 2005 |
148 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 912,000,000 | 2005 |
149 | علم غينيا غينيا | 840,000,000 | 2006 |
150 | علم غويانا غويانا | 807,300,000 | 2005 |
151 | علم مالي مالي | 804,000,000 | 2006 |
152 | علم أروبا أروبا | 770,000,000 | 2005 |
153 | علم أفغانستان أفغانستان | 754,200,000 | 2005 |
154 | علم جزر برمودا جزر برمودا | 618,000,000 | 2005 |
155 | علم هايتي هايتي | 535,000,000 | 2005 |
156 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 516,200,000 | 2005 |
157 | علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية | 462,000,000 | 2005 |
158 | علم سوازيلند سوازيلند | 460,000,000 | 2007 |
159 | علم جزر كايمان جزر كايمان | 400,000,000 | 2005 |
160 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | 352,000,000 | 2005 |
161 | علم ليسوتو ليسوتو | 350,000,000 | 2005 |
162 | علم ليبيريا ليبيريا | 319,300,000 | 2005 |
163 | علم جيبوتي جيبوتي | 306,000,000 | 2006 |
164 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 304,200,000 | 2005 |
165 | علم جرينلاند جرينلاند | 300,000,000 | 2005 |
166 | علم جزر فارو جزر فارو | 290,000,000 | 2005 |
167 | علم إرتيريا إرتيريا | 274,000,000 | 2005 |
168 | علم الصومال الصومال | 270,000,000 | 2005 |
169 | علم سيشيل سيشيل | 252,000,000 | 2006 |
170 | علم موريتانيا موريتانيا | 248,000,000 | 2005 |
171 | علم سيراليون سيراليون | 245,000,000 | 2005 |
172 | علم النيجر النيجر | 234,100,000 | 2005 |
173 | علم بليز بليز | 200,000,000 | 2007 est. |
174 | علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 192,000,000 | 2002 |
175 | علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية | 180,000,000 | 2005 |
176 | علم توغو توغو | 176,000,000 | 2005 |
177 | علم مالديف مالديف | 169,000,000 | 2005 |
178 | علم جرينادا جرينادا | 150,000,000 | 2005 |
179 | علم غامبيا غامبيا | 145,000,000 | 2005 |
180 | علم جبل طارق جبل طارق | 141,000,000 | 2005 |
181 | علم بوروندي بوروندي | 137,000,000 | 2005 |
182 | علم كمبوديا كمبوديا | 134,000,000 | 2005 |
183 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 125,000,000 | 2005 |
184 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 115,000,000 | 2005 |
185 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 109,000,000 | 2005 |
186 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 105,000,000 | 2005 |
187 | علم ساموا ساموا | 105,000,000 | 2005 |
188 | علم بنين بنين | 105,000,000 | 2005 |
189 | علم تشاد تشاد | 95,000,000 | 2005 |
190 | علم رواندا رواندا | 95,000,000 | 2005 |
191 | علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية | 85,000,000 | 2005 |
192 | علم دومينيكا دومينيكا | 80,000,000 | 2005 |
193 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 60,000,000 | 2005 |
194 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | 60,000,000 | 2005 |
195 | علم تونغا تونغا | 54,000,000 | 2006 |
196 | علم سان بيار وميكلون سان بيار وميكلون | 50,000,000 | 2005 |
197 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | align="right"| 45,000,000 | 2005 |
198 | علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية | 45,000,000 | 2005 |
199 | علم فانواتو فانواتو | 41,000,000 | 2005 |
200 | علم جزر كوك جزر كوك | 30,000,000 | 2005 |
201 | علم ناورو ناورو | 30,000,000 | 2005 |
202 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | 28,000,000 | 2005 |
203 | علم جزر القمر جزر القمر | 20,000,000 | 2005 |
204 | علم مونتسرات مونتسرات | 20,000,000 | 2005 |
205 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 18,000,000 | 2005 |
206 | علم جزر فوكلاند جزر فوكلاند | 16,000,000 | 2005 |
207 | علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس | 11,570,000 | 2005 |
208 | علم كيريباس كيريباس | 9,000,000 | 2005 |
209 | علم سانت هيلينا سانت هيلينا | 8,000,000 | 2005 |
210 | علم نييوي نييوي | 3,000,000 | 2005 |
211 | علم فلسطين فلسطين | 140,000 | 2005 |
مراجع
de:Elektrizität/Tabellen und Grafiken List of countries by electricity production]] es:Anexo:Países por producción de electricidad fa:فهرست کشورها بر پایه تولید برق ru:Список стран по производству электроэнергии uk:Список країн за виробництвом електроенергії