مؤشر الفساد
منذ العام 1995 والشفافية الدولية تقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له اختصارً(CPI) يقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. تعرف المنظمة الفساد بانه إسائة استغلال السلطة المؤتمنه من اجل المصلحة الشخصية.
في عام 2003 المسح غطى 133 بلد، وفي 2007 كان 180 بلد.
الدرجة الأعلى -10- تعني الاقل فساداً والاقل-1- للاكثر فساداً في نظام من عشر نقاط. النتائج تُظهر أن سبعة من كل عشرة بلدان هي دون مستوى 5 نقاط على 10 وتصل النسبة إلى تسعة بلدان من كل عشرة في الدول النامية، وهو ما يدل على مدى انتشار الفساد في البلدان النامية أكثر من غيرها.
طريقة المسح
الشفافية الدولية فوضت جوان جراف من جامعة باساو من اجل إنتاج مؤشر الفساد. في عام 2005 المؤشر تم على 16 استفتاء ومسوحات من 10 مؤسسات مستقلة، المؤسسات التي زودت المؤشر بالمعلومات عام 2005 هي:
- جامعة كولومبيا.
- وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الـ ايكونمست.
- بيت الحرية.
- المعلومات الدولية.
- المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
- لجنة المم المتحدة الاقتصادية لافريقية.
- المنتدى الاقتصادي العالمي.
- مجموعة مرشانت الدولية
- استشارية المخاطر السياسة والاقتصادية.
- مركز بحوث السوق الدولية.
المؤشرات السابقة كانت تستخدم مسوحات للاراء العامة، ولكن الآن يستخدم الخبراء فقط. والمؤشر يقوم باخذ ثلاثة مصادر متوفرة على الاقل من اجل تقييم البلد في المؤشر.
تقول الشفافية الدولية في موقعها: في الماضي مسحوحات الخبراء في مصادر المعلومات للمؤشر كانوا غالباً من الاقتصاديين من الدول الصناعية، وجهة نظر البلدان الاقل تطوراً كانت تحت مستوى التمثيل المطلوب. هذا الامر تغير مع الوقت، بإعطاء صوت أكبر ليمثل اسواق الاقتصادات الناشئة.
هذا المؤشر يقوم أساساً على الاستفتائات, النتائج كانت أكثر تمثيلاً، ولكن اقل مصداقية للبلدان التي لديها مصادر اقل للمعلومات. بالإضافة ما يُعرف قانونياً بالفساد يخلتف باختلاف البلدان: التبرع السياسي قانوني في بعض البلدان قد لا يكون كذلك في نطاق سلطة لبلدان اُخرى ,ما قد يُعتبر بقشيشاً مقبولاً في بلدان قد لا يكون كذلك في أماكن أخرى ويعتبر رشوة.
الإحصائيات من هذا النوع تكون غامضة وغير دقيقة، والإحصائيات منذ اعوام مضت ليست بالضرورة مشابهة وقابلة للمقارنة.
المؤشر نفسة يوضح: من سنة لأخرى التغييرات في ترتيب البلد ليست فقط بسبب تغيير الملاحظات حول أداء البلد، لكن أيضاً قد تنتج من تغيير العينات والطريقة المنهجية للعمل في المؤشر.
كل سنة، بعض المصادر لا تقوم بتحديث معلوماتها ولهذا يجب إسقاطها عند عمل المؤشر، ويتم اعتماد مصادر جديدة موثوقة. بتغيير الطريقة المنهجية لجمع المعلومات، التغيير في نقاط البلد قد يكون بسبب جمع وجهات نظر أكثر وللاسئلة المختلفة التي تم طرحها، وعلى عكس التحركات ضد الفساد وكشف فضائح الفساد في البلدان التغيير في المؤشر لا يكون بهذه السهولة على مدى فترة قصيرة كسنة أو سنتين بل يمكن أكثر.
الانتقاد
مؤشر الفساد اُنتقد لانة يقوم بملاحظة على مجموعة صغيرة، لانه يرفض الملاحظة على نسبة اوسع من السكان. ابعد من ذلك يشتكي البعض ان المؤشر ياخذ ملاحظات مجردة، وان الاساليب المستخدمة في إعداد المؤشر لا يمكنها قياس الفساد المؤسسي.
انتقاد اخر قائم بسبب استخدام معلومات من مسوحات الجيل الثالث، التي يمكن ان تكون متغيره كثيراً بتغيير الأسلوب وكونة مكتمل من بلد لاخر. إضافة إلى ان الاسالييب تتغير من سنة لأخرى في المؤشر نفسة، ولهذا قد تكون المقارنة أفضل أو أسوى.
ترتيب مؤشر الفساد
ترتيب الدول حسب الدول الاقل فساداً:
تقدير درجات الفساد في مختلف دول العالم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
في هذه القائمة هي حسب الترتيب الابجدي للدول، 'لكن الترتيب هو بالأبجدية الإنجليزية وليس العربية:
الدولة أو الإقليم | إحصائية 2001 | إحصائية 2002 | إحصائية 2003 | إحصائية 2005 | إحصائية 2006 [٣] | إحصائية 2007 [٢] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فهرس | الترتيب | فهرس | الترتيب | فهرس | الترتيب | فهرس | الترتيب | فهرس | الترتيب | فهرس | الترتيب | |
علم أفغانستان أفغانستان | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 117/159 | – | – | 1.8 | 172/180 |
علم ألبانيا ألبانيا | – | – | 2.5 | 81/102 | 2.5 | 92/133 | 2.4 | 126/159 | 2.6 | 111/163 | 2.9 | 105/180 |
علم الجزائر الجزائر | – | – | – | – | 2.6 | 88/133 | 2.8 | 97/159 | 3.1 | 84/163 | 3.0 | 99/180 |
علم أنغولا أنغولا | – | – | 1.7 | 98/102 | 1.8 | 124/133 | 2.0 | 151/159 | 2.2 | 142/163 | 2.2 | 147/180 |
علم الأرجنتين الأرجنتين | 3.5 | 57/91 | 2.8 | 70/102 | 2.5 | 92/133 | 2.8 | 97/159 | 2.9 | 93/163 | 2.9 | 105/180 |
علم أرمينيا أرمينيا | – | – | – | – | 3.0 | 78/133 | 2.9 | 88/159 | 2.9 | 93/163 | 3.0 | 99/180 |
علم أستراليا أستراليا | 8.5 | 11/91 | 8.6 | 11/102 | 8.8 | 8/133 | 8.8 | 9/159 | 8.7 | 9/163 | 8.6 | 11/180 |
ملف:Flag of Austria.svg النمسا | 7.8 | 15/91 | 7.8 | 15/102 | 8.0 | 14/133 | 8.7 | 10/159 | 8.6 | 11/163 | 8.1 | 15/180 |
علم أذربيجان أذربيجان | 2.0 | 84/91 | 2.0 | 95/102 | 1.8 | 124/133 | 2.2 | 137/159 | 2.4 | 130/163 | 2.1 | 150/180 |
علم البحرين البحرين | – | – | – | – | 6.1 | 27/133 | 5.8 | 36/159 | 5.7 | 36/163 | 5.0 | 46/180 |
علم بنغلاديش بنغلاديش | 0.4 | 91/91 | 1.2 | 102/102 | 1.3 | 133/133 | 1.7 | 158/159 | 2.0 | 156/163 | 2.0 | 162/180 |
علم بربادوس بربادوس | – | – | – | – | – | – | 6.9 | 24/159 | 6.7 | 24/163 | 6.9 | 23/180 |
علم بيلاروسيا بيلاروسيا | – | – | 4.8 | 36/102 | 4.2 | 53/133 | 2.6 | 107/159 | 2.1 | 151/163 | 2.1 | 150/180 |
علم بلجيكا بلجيكا | 6.6 | 24/91 | 7.1 | 20/102 | 7.6 | 17/133 | 7.4 | 19/159 | 7.3 | 20/163 | 7.1 | 21/180 |
علم بليز بليز | – | – | – | – | 4.5 | 46/133 | 3.7 | 62/159 | 3.5 | 66/163 | 3.0 | 99/180 |
علم بنين بنين | – | – | – | – | – | – | 2.9 | 88/159 | 2.5 | 121/163 | 2.7 | 118/180 |
علم بوتان بوتان | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 32/163 | 5.0 | 46/180 |
علم بوليفيا بوليفيا | 2.0 | 84/91 | 2.2 | 89/102 | 2.3 | 106/133 | 2.5 | 117/159 | 2.7 | 105/163 | 2.9 | 105/180 |
علم اتحاد البوسنة والهرسك اتحاد البوسنة والهرسك | – | – | – | – | 3.3 | 70/133 | 2.9 | 88/159 | 2.9 | 93/163 | 3.3 | 84/180 |
علم بوتسوانا بوتسوانا | 6.0 | 26/91 | 6.4 | 24/102 | 5.7 | 30/133 | 5.9 | 32/159 | 5.6 | 37/163 | 5.4 | 38/180 |
علم البرازيل البرازيل | 4.0 | 46/91 | 4.0 | 45/102 | 3.9 | 54/133 | 3.7 | 62/159 | 3.3 | 70/163 | 3.5 | 72/180 |
علم بلغاريا بلغاريا | 3.9 | 47/91 | 4.0 | 45/102 | 3.9 | 54/133 | 4.0 | 55/159 | 4.0 | 57/163 | 4.1 | 64/180 |
ملف:Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو | – | – | – | – | – | – | 3.4 | 70/159 | 3.2 | 79/163 | 2.9 | 105/180 |
علم ميانمار ميانمار | – | – | – | – | 1.6 | 129/133 | 1.8 | 155/159 | 1.9 | 160/163 | 1.4 | 179/180 |
ملف:Flag of Burundi.svg بوروندي | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 130/159 | 2.4 | 130/163 | 2.5 | 131/180 |
ملف:Flag of Cambodia.svg كمبوديا | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 130/159 | 2.1 | 151/163 | 2.0 | 162/180 |
علم الكاميرون الكاميرون | 2.0 | 84/91 | 2.2 | 89/102 | 1.8 | 124/133 | 2.2 | 137/159 | 2.3 | 138/163 | 2.4 | 138/180 |
علم كندا كندا | 8.9 | 7/91 | 9.0 | 7/102 | 8.7 | 11/133 | 8.4 | 14/159 | 8.5 | 14/163 | 8.7 | 9/180 |
علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | style="text-align: center"|– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.9 | 49/180 |
علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.4 | 130/163 | 2.0 | 162/180 |
علم تشاد تشاد | – | – | – | – | – | – | 1.7 | 158/159 | 2.0 | 156/163 | 1.8 | 172/180 |
ملف:Flag of Chile.svg تشيلي | 7.5 | 18/91 | 7.5 | 17/102 | 7.4 | 20/133 | 7.3 | 21/159 | 7.3 | 20/163 | 7.0 | 22/180 |
ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين | 3.5 | 57/91 | 3.5 | 59/102 | 3.4 | 66/133 | 3.2 | 78/159 | 3.3 | 70/163 | 3.5 | 72/180 |
علم جمهورية الصين جمهورية الصين تايوان | 5.9 | 27/91 | 5.6 | 29/102 | 5.7 | 30/133 | 5.9 | 32/159 | 5.9 | 34/163 | 5.7 | 34/180 |
ملف:Flag of Colombia.svg كولومبيا | 3.8 | 50/91 | 3.6 | 57/102 | 3.7 | 59/133 | 4.0 | 55/159 | 3.9 | 59/163 | 3.8 | 68/180 |
علم جزر القمر جزر القمر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.6 | 123/180 |
علم كوستاريكا كوستاريكا | 4.5 | 40/91 | 4.5 | 40/102 | 4.3 | 50/133 | 4.2 | 51/159 | 4.1 | 55/163 | 5.0 | 46/180 |
علم ساحل العاج ساحل العاج | – | – | – | – | 2.1 | 118/133 | 1.9 | 152/159 | 2.1 | 151/163 | 2.1 | 150/180 |
علم كرواتيا كرواتيا | 3.9 | 47/91 | 3.8 | 51/102 | 3.7 | 59/133 | 3.4 | 70/159 | 3.4 | 69/163 | 4.1 | 64/180 |
ملف:Flag of Cuba.svg كوبا | – | – | – | – | 4.6 | 43/133 | 3.8 | 59/159 | 3.5 | 66/163 | 4.2 | 61/180 |
ملف:Flag of Cyprus.svg قبرص | – | – | – | – | 6.1 | 27/133 | 5.7 | 37/159 | 5.6 | 37/163 | 5.3 | 39/180 |
علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 3.9 | 47/91 | 3.7 | 52/102 | 3.9 | 54/133 | 4.3 | 47/159 | 4.8 | 46/163 | 5.2 | 41/180 |
علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | – | – | – | – | – | – | 2.1 | 144/159 | 2.0 | 156/163 | 1.9 | 168/180 |
علم الدنمارك الدنمارك | 9.5 | 2/91 | 9.5 | 2/102 | 9.5 | 3/133 | 9.5 | 4/159 | 9.5 | 4/163 | 9.4 | 1/180 |
علم جيبوتي جيبوتي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.9 | 105/180 |
علم دومينيكا دومينيكا | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | 53/163 | 5.6 | 37/180 |
علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | – | – | – | – | 3.3 | 70/133 | 3.0 | 85/159 | 2.8 | 99/163 | 3.0 | 99/180 |
علم إكوادور إكوادور | 2.3 | 79/91 | 2.2 | 89/102 | 2.2 | 113/133 | 2.3 | 138/159 | 2.3 | 138/163 | 2.1 | 150/180 |
علم مصر مصر | 3.6 | 54/91 | 3.4 | 62/102 | 3.3 | 70/133 | 3.4 | 70/159 | 3.3 | 70/163 | 2.9 | 105/180 |
علم إلسلفادور إلسلفادور | 3.6 | 54/91 | 3.4 | 62/102 | 3.7 | 59/133 | 4.2 | 51/159 | 4.0 | 57/163 | 4.0 | 67/180 |
علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | – | – | – | – | – | – | 1.9 | 152/159 | 2.1 | 151/163 | 1.9 | 168/180 |
علم إرتيريا إرتيريا | – | – | – | – | – | – | 2.6 | 107/159 | 2.9 | 93/163 | 2.8 | 111/180 |
علم إستونيا إستونيا | 5.6 | 28/91 | 5.6 | 29/102 | 5.5 | 33/133 | 6.4 | 27/159 | 6.7 | 24/163 | 6.5 | 28/180 |
علم إثيوبيا إثيوبيا | – | – | 3.5 | 59/102 | 2.5 | 92/133 | 2.2 | 137/159 | 2.4 | 130/163 | 2.4 | 138/180 |
ملف:Flag of Fiji.svg فيجي | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 55/159 | – | – | – | – |
ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | 9.9 | 1/91 | 9.7 | 1/102 | 9.7 | 1/133 | 9.6 | 2/159 | 9.6 | 1/163 | 9.4 | 1/180 |
ملف:Flag of France.svg فرنسا | 6.7 | 23/91 | 6.3 | 25/102 | 6.9 | 23/133 | 7.5 | 18/159 | 7.4 | 18/163 | 7.3 | 19/180 |
ملف:Flag of Gabon.svg الغابون | – | – | – | – | – | – | 2.9 | 88/159 | 3.0 | 90/163 | 3.3 | 84/180 |
ملف:Flag of The Gambia.svg غامبيا | – | – | – | – | 2.5 | 92/133 | 2.7 | 103/159 | 2.5 | 121/163 | 2.3 | 143/180 |
علم جورجيا جورجيا | – | – | 2.4 | 85/102 | 1.8 | 124/133 | 2.3 | 130/159 | 2.8 | 99/163 | 3.4 | 79/180 |
علم ألمانيا ألمانيا | 7.4 | 20/91 | 7.3 | 18/102 | 7.7 | 16/133 | 8.2 | 16/159 | 8.0 | 16/163 | 7.8 | 16/180 |
علم غانا غانا | 3.4 | 59/91 | 3.9 | 50/102 | 3.3 | 70/133 | 3.5 | 65/159 | 3.3 | 70/163 | 3.7 | 69/180 |
ملف:Flag of Greece.svg اليونان | 4.2 | 42/91 | 4.2 | 44/102 | 4.3 | 50/133 | 4.3 | 47/159 | 4.4 | 54/163 | 4.6 | 56/180 |
علم جرينادا جرينادا | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | 66/163 | 3.4 | 79/180 |
علم غواتيمالا غواتيمالا | 2.9 | 65/91 | 2.5 | 81/102 | 2.4 | 100/133 | 2.5 | 117/159 | 2.6 | 111/163 | 2.8 | 111/180 |
علم غينيا غينيا | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.9 | 160/163 | 1.9 | 168/180 |
علم غينيا بيساو غينيا بيساو | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 147/180 |
علم غويانا غويانا | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 117/159 | 2.5 | 121/163 | 2.6 | 123/180 |
علم هايتي هايتي | – | – | 2.2 | 89/102 | 1.5 | 131/133 | 1.8 | 155/159 | 1.8 | 163/163 | 1.6 | 177/180 |
علم هندوراس هندوراس | 2.7 | 71/91 | 2.7 | 71/102 | 2.3 | 106/133 | 2.6 | 107/159 | 2.5 | 121/163 | 2.5 | 131/180 |
ملف:Flag of Hong Kong.svg هونج كونج | 7.9 | 14/91 | 8.2 | 14/102 | 8.0 | 14/133 | 8.3 | 15/159 | 8.3 | 15/163 | 8.3 | 14/180 |
ملف:Flag of Hungary.svg المجر | 5.3 | 31/91 | 4.9 | 33/102 | 4.8 | 40/133 | 5.0 | 40/159 | 5.2 | 41/163 | 5.3 | 39/180 |
علم أيسلندا أيسلندا | 9.2 | 4/91 | 9.4 | 4/102 | 9.6 | 2/133 | 9.7 | 1/159 | 9.6 | 1/163 | 9.2 | 6/180 |
ملف:Flag of India.svg الهند | 2.7 | 71/91 | 2.7 | 71/102 | 2.8 | 83/133 | 2.9 | 88/159 | 3.3 | 70/163 | 3.5 | 72/180 |
علم إندونيسيا إندونيسيا | 1.9 | 88/91 | 1.9 | 96/102 | 1.9 | 122/133 | 2.2 | 137/159 | 2.4 | 130/163 | 2.3 | 143/180 |
علم إيران إيران | – | – | – | – | 3.0 | 78/133 | 2.9 | 88/159 | 2.7 | 105/163 | 2.5 | 131/180 |
علم العراق العراق | – | – | – | – | 2.2 | 113/133 | 2.2 | 137/159 | 1.9 | 160/163 | 1.5 | 178/180 |
علم أيرلندا أيرلندا | 7.5 | 18/91 | 6.9 | 23/102 | 7.5 | 18/133 | 7.4 | 19/159 | 7.4 | 18/163 | 7.5 | 17/180 |
علم إسرائيل إسرائيل | 7.6 | 16/91 | 7.3 | 18/102 | 7.0 | 21/133 | 6.3 | 28/159 | 5.9 | 34/163 | 6.1 | 30/180 |
علم إيطاليا إيطاليا | 5.5 | 29/91 | 5.2 | 31/102 | 5.3 | 35/133 | 5.0 | 40/159 | 4.9 | 45/163 | 5.2 | 41/180 |
ملف:Flag of Jamaica.svg جامايكا | – | – | 4.0 | 45/102 | 3.8 | 57/133 | 3.6 | 64/159 | 3.7 | 61/163 | 3.3 | 84/180 |
ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 7.1 | 21/91 | 7.1 | 20/102 | 7.0 | 21/133 | 7.3 | 21/159 | 7.6 | 17/163 | 7.5 | 17/180 |
علم الأردن الأردن | 4.9 | 37/91 | 4.5 | 40/102 | 4.6 | 43/133 | 5.7 | 37/159 | 5.3 | 40/163 | 4.7 | 53/180 |
علم كازاخستان كازاخستان | 2.7 | 71/91 | 2.3 | 88/102 | 2.4 | 100/133 | 2.6 | 107/159 | 2.6 | 111/163 | 2.1 | 150/180 |
ملف:Flag of Kenya.svg كينيا | 2.0 | 84/91 | 1.9 | 96/102 | 1.9 | 122/133 | 2.1 | 144/159 | 2.2 | 142/163 | 2.1 | 150/180 |
علم كيريباس كيريباس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 84/180 |
ملف:Flag of Kuwait.svg الكويت | – | – | – | – | 5.3 | 35/133 | 4.7 | 45/159 | 4.8 | 46/163 | 4.3 | 60/180 |
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | – | – | – | – | 2.1 | 118/133 | 2.3 | 130/159 | – | – | 2.1 | 150/180 |
ملف:Flag of Laos.svg لاوس | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 77/159 | 2.6 | 111/163 | 1.9 | 168/180 |
علم لاتفيا لاتفيا | 3.4 | 59/91 | 3.7 | 52/102 | 3.8 | 57/133 | 4.2 | 51/159 | 4.7 | 49/163 | 4.8 | 51/180 |
ملف:Flag of Lebanon.svg لبنان | – | – | – | – | 3.0 | 78/133 | 3.1 | 83/159 | 3.6 | 63/163 | 3.0 | 99/180 |
علم ليسوتو ليسوتو | – | – | – | – | – | – | 3.4 | 70/159 | 3.2 | 79/163 | 3.3 | 84/180 |
علم ليبيريا ليبيريا | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 137/159 | – | – | 2.1 | 150/180 |
ملف:Flag of Libya (1951).svg ليبيا | – | – | – | – | 2.1 | 118/133 | 2.5 | 117/159 | 2.7 | 105/163 | 2.5 | 131/180 |
علم ليتوانيا ليتوانيا | 4.8 | 38/91 | 4.8 | 36/102 | 4.7 | 41/133 | 4.8 | 44/159 | 4.8 | 46/163 | 4.8 | 51/180 |
علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 8.7 | 9/91 | 9.0 | 7/102 | 8.7 | 11/133 | 8.5 | 13/159 | 8.6 | 11/163 | 8.4 | 12/180 |
علم ماكاو ماكاو | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.6 | 26/163 | 5.7 | 34/180 |
علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | – | – | – | – | 2.3 | 106/133 | 2.7 | 103/159 | 2.7 | 105/163 | 3.3 | 84/180 |
علم مدغشقر مدغشقر | – | – | 1.7 | 98/102 | 2.6 | 88/133 | 2.8 | 97/159 | 3.1 | 84/163 | 3.2 | 94/180 |
علم ملاوي ملاوي | 3.2 | 61/91 | 2.9 | 68/102 | 2.8 | 83/133 | 2.8 | 97/159 | 2.7 | 105/163 | 2.7 | 118/180 |
ملف:Flag of Malaysia.svg ماليزيا | 5.0 | 36/91 | 4.9 | 33/102 | 5.2 | 37/133 | 5.1 | 39/159 | 5.0 | 44/163 | 5.1 | 43/180 |
علم مالديف مالديف | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 84/180 |
علم مالي مالي | – | – | – | – | 3.0 | 78/133 | 2.9 | 88/159 | 2.8 | 99/163 | 2.7 | 118/180 |
علم مالطا مالطا | – | – | – | – | – | – | 6.6 | 25/159 | 6.4 | 28/163 | 5.8 | 33/180 |
علم موريتانيا موريتانيا | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.1 | 84/163 | 2.6 | 123/180 |
علم موريشيوس موريشيوس | 4.5 | 40/91 | 4.5 | 40/102 | 4.4 | 48/133 | 4.2 | 51/159 | 5.1 | 42/163 | 4.7 | 53/180 |
علم المكسيك المكسيك | 3.7 | 51/91 | 3.6 | 57/102 | 3.6 | 64/133 | 3.5 | 65/159 | 3.3 | 70/163 | 3.5 | 72/180 |
علم مولدافيا مولدافيا | 3.1 | 63/91 | 2.1 | 93/102 | 2.4 | 100/133 | 2.9 | 88/159 | 3.2 | 79/163 | 2.8 | 111/180 |
علم منغوليا منغوليا | – | – | – | – | – | – | 3.0 | 85/159 | 2.8 | 99/163 | 3.0 | 99/180 |
علم الجبل الأسود الجبل الأسود | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 84/180 |
علم المغرب المغرب | – | – | 3.7 | 52/102 | 3.3 | 70/133 | 3.2 | 78/159 | 3.2 | 79/163 | 3.5 | 72/180 |
علم موزمبيق موزمبيق | – | – | – | – | 2.7 | 86/133 | 2.8 | 97/159 | 2.8 | 99/163 | 2.8 | 111/180 |
علم ناميبيا ناميبيا | 5.4 | 30/91 | 5.7 | 28/102 | 4.7 | 41/133 | 4.3 | 47/159 | 4.1 | 55/163 | 4.5 | 57/180 |
علم نيبال نيبال | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 117/159 | 2.5 | 121/163 | 2.5 | 131/180 |
علم هولندا هولندا | 8.8 | 8/91 | 9.0 | 7/102 | 8.9 | 7/133 | 8.6 | 11/159 | 8.7 | 9/163 | 9.0 | 7/180 |
علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 9.4 | 3/91 | 9.5 | 2/102 | 9.5 | 3/133 | 9.6 | 2/159 | 9.6 | 1/163 | 9.4 | 1/180 |
علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 2.4 | 77/91 | 2.5 | 81/102 | 2.6 | 88/133 | 2.6 | 107/159 | 2.6 | 111/163 | 2.6 | 123/180 |
علم النيجر النيجر | – | – | – | – | – | – | 2.4 | 126/159 | 2.3 | 138/163 | 2.6 | 123/180 |
علم نيجيريا نيجيريا | 1.0 | 90/91 | 1.6 | 101/102 | 1.4 | 132/133 | 1.9 | 152/159 | 2.2 | 142/163 | 2.2 | 147/180 |
علم النرويج النرويج | 8.6 | 10/91 | 8.5 | 12/102 | 8.8 | 8/133 | 8.9 | 8/159 | 8.8 | 8/163 | 8.7 | 9/180 |
ملف:Flag of Oman.svg عُمان | – | – | – | – | 6.3 | 26/133 | 6.3 | 28/159 | 5.4 | 39/163 | 4.7 | 53/180 |
علم باكستان باكستان | 2.3 | 79/91 | 2.6 | 77/102 | 2.5 | 92/133 | 2.1 | 144/159 | 2.2 | 142/163 | 2.4 | 138/180 |
ملف:Flag of Palestine.svg فلسطين | – | – | – | – | 3.0 | 78/133 | 2.6 | 107/159 | – | – | – | – |
علم بنما بنما | 3.7 | 51/91 | 3.0 | 67/102 | 3.4 | 66/133 | 3.5 | 65/159 | 3.1 | 84/163 | 3.2 | 94/180 |
علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | – | – | – | – | 2.1 | 118/133 | 2.3 | 130/159 | 2.4 | 130/163 | 2.0 | 162/180 |
علم باراغواي باراجواي | – | – | 1.7 | 98/102 | 1.6 | 129/133 | 2.1 | 144/159 | 2.6 | 111/163 | 2.4 | 138/180 |
علم بيرو البيرو | 4.1 | 44/91 | 4.0 | 45/102 | 3.7 | 59/133 | 3.5 | 65/159 | 3.3 | 70/163 | 3.5 | 72/180 |
علم الفلبين الفلبين | 2.9 | 65/91 | 2.6 | 77/102 | 2.5 | 92/133 | 2.5 | 117/159 | 2.5 | 121/163 | 2.5 | 131/180 |
ملف:Flag of Poland.svg بولندا | 4.1 | 44/91 | 4.0 | 45/102 | 3.6 | 64/133 | 3.4 | 70/159 | 3.7 | 61/163 | 4.2 | 61/180 |
علم البرتغال البرتغال | 6.3 | 25/91 | 6.3 | 25/102 | 6.6 | 25/133 | 6.5 | 26/159 | 6.6 | 26/163 | 6.5 | 28/180 |
ملف:Flag of Qatar (bordered).svg قطر | – | – | – | – | 5.6 | 32/133 | 5.9 | 32/159 | 6.0 | 32/163 | 6.0 | 32/180 |
علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | – | – | – | – | 2.2 | 113/133 | 2.3 | 130/159 | 2.2 | 142/163 | 2.1 | 150/180 |
ملف:Flag of Romania.svg رومانيا | 2.8 | 69/91 | 2.6 | 77/102 | 2.8 | 83/133 | 3.0 | 85/159 | 3.1 | 84/163 | 3.7 | 69/180 |
ملف:Flag of Russia.svg روسيا | 2.3 | 79/91 | 2.7 | 71/102 | 2.7 | 86/133 | 2.4 | 126/159 | 2.5 | 121/163 | 2.3 | 143/180 |
علم رواندا رواندا | – | – | – | – | – | – | 3.1 | 83/159 | 2.5 | 121/163 | 2.8 | 111/180 |
علم سانت لوسيا سانت لوسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 | 24/180 |
علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.1 | 30/180 |
علم ساموا ساموا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | 57/180 |
علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.7 | 118/180 |
علم المملكة العربية السعودية السعودية | – | – | – | – | 4.5 | 46/133 | 3.4 | 70/159 | 3.3 | 70/163 | 3.4 | 79/180 |
علم السنغال السنغال | 2.9 | 65/91 | 3.1 | 66/102 | 3.2 | 76/133 | 3.2 | 78/159 | 3.3 | 70/163 | 3.6 | 71/180 |
علم صربيا صربيا | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.0 | 90/163 | 3.4 | 79/180 |
علم صربيا والجبل الأسود صربيا والجبل الأسود | – | – | – | – | 2.3 | 106/133 | 2.8 | 97/159 | – | – | – | – |
ملف:Flag of the Seychelles.svg سيشيل | – | – | – | – | – | – | 4.0 | 55/159 | 3.6 | 63/163 | 4.5 | 57/180 |
علم سيراليون سيراليون | – | – | – | – | 2.2 | 113/133 | 2.4 | 126/159 | 2.2 | 142/163 | 2.1 | 150/180 |
