رصاص
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | رصاص ، Pb ، 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلز فقير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 6 ، 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض مزرق ملف:Pb,82.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 207.2(1) غ/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 11.34 غ/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 10.66 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 600.61 ك 327.46 م ° 621.43 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2022 ك 1749 م ° 3180 ف ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 4.77 كيلو جول لكل مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 179.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 26.650 جول/(مول.كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب بسيط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 4, 2 (أكسيد مذبذب) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.33 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 715.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 180 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 154 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 208 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 35.3 واط لكل متر كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 28.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (annealed) 1190 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الرصاص عنصر كيميائي له الرمز Pb والعدد الذري 82 في الجدول الدوري. وهو يعد أحد الفلزات الثقيلة السامة.
يتواجد الرصاص بالطبيعة كمركب كبريتيد الرصاص PbS، يعد الرصاص من أقدم الفلزات المكتشفة والمستخدمة عبر التاريخ وذلك نظرا لكونه مطاوعا سهل السبك ودرجة انصهاره المنخفضة.
التاريخ
يعد الرصاص من أقدم الفلزات المستخدمة في تاريخ البشرية. وكان هو أحد الفلزات بالإضافة إلى الزرنيخ والأنتيموان والتي جرى تجريبها في العصر البرونزي الأول من أجل تحضير البرونز، إلى حين استعمال القصدير.
يسمى الرصاص في اللغة العربية أيضاً باسم الصَرَفان.[١]
استخداماته
- نظرا لكون الرصاص من العناصر الثقيلة غير المشعة فيستخدم لكبح الاشعاعات النووية وامتصاصها. وتستخدم صفائح الرصاص السميكة كعازل للإشعاعات.
- تدخل الواحه في صناعة بطاريات السيارات.
- تدخل عناصر الرصاص في صناعة الكثير من الاصباغ والالوان والدهانات.
- يدخل في صناعة المعالجات الحاسوبيةهذا عن عنصر الرصاص
نظائر الرصاص
تعد نظائر الرصاص 206Pb و207Pb و208Pb أثقل نوى ذرية ثابتة غير مشعة. تعود هذه الثباتية إلى الرقم السحري 82 للبروتونات. تشكل نظائر الرصاص هذه المرحلة الأخيرة في ثلاث من أربع سلاسل اضمحلال للعناصر المشعة، لذلك يتوافر بكثرة في القشرة الأرضية مقارنة مع عناصر ثقيلة أخرى مثل الذهب والزئبق.
معلومات اقتصادية
السعر
الرصاص معدن ثقيل ذي سعر كثير التناوب، يُسعر بالدولار الأمريكي. خلال السنوات العشر الماضية تطور سعره بين 400 $ للطن و 3655 $ للطن.
و بسبب سميته حضر استخدام الرصاص يتضاعف في دول العالم والذي قد أدى إلى انخفاض سعره. خلال ستة أشهر سعر الرصاص، تضاعف سعره بمعدل سبع مرات سعره الأصلي خلال أربع سنوات، حتى توصل إلى رقم قاسي في شهر أكتوبر 2007 حيث وصل إلى 3665 $ للطن، مقابل 500 $ للطن في 2003.
طلب عالمي
ارتفعت بنسبة 2 % سنويا حتى عام 2004.
الإنتاج العالمي
القارة | الف طن |
---|---|
آسيا | 2870 |
الأمريكيتين | 2030 |
أوروبا | 2011 |
أفريقيا | 131 |
أوقيانوسيا | 40 |
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: رصاص |
المراجع
- ^ لسان العرب، باب صرف
af:Lood an:Plomo ang:Lēad az:Qurğuşun be:Свінец bg:Олово bn:সীসা bs:Olovo (hemija) ca:Plom co:Piombu cs:Olovo cv:Хура тăхлан cy:Plwm da:Bly de:Blei el:Μόλυβδος Lead]] eo:Plumbo es:Plomo et:Plii eu:Berun fa:سرب fi:Lyijy fr:Plomb fur:Plomp fy:Lead (elemint) ga:Luaidhe gl:Chumbo gv:Leoaie hak:Yèn he:עופרת hi:सीसा hif:Raanga hr:Olovo (element) ht:Plon hu:Ólom hy:Կապար id:Timbal io:Plombo is:Blý it:Piombo ja:鉛 jbo:cnisa ka:ტყვია kk:Қорғасын kn:ಸೀಸ ko:납 koi:Ширись ku:Sirb kv:Ширысь la:Plumbum lb:Bläi lbe:ЧӀутӀи lij:Ciongio lt:Švinas lv:Svins mdf:Киви mi:Matā (konganuku) mk:Олово ml:കറുത്തീയം mn:Хар тугалга mr:शिसे mrj:Вӹдвулны ms:Plumbum myv:Чопода киве nah:Temētztli nds:Blie nl:Lood (element) nn:Bly no:Bly nv:Dilyį́hí oc:Plomb os:Зды pl:Ołów pnb:سیسہ pt:Chumbo qu:Titi ro:Plumb ru:Свинец sa:सीसम् scn:Chiummu sco:Leid (element) sh:Olovo simple:Lead sk:Olovo sl:Svinec sq:Plumbi (element kimik) sr:Олово stq:Lood sv:Bly sw:Risasi (metali) ta:ஈயம் te:సీసపద్యము tg:Сурб th:ตะกั่ว tl:Tingga tr:Kurşun ug:قوغۇشۇن uk:Свинець ur:سیسہ vi:Chì war:Tinggâ wuu:铅 xal:Хорлҗн yi:בליי yo:Lead zh:铅 zh-min-nan:Iân zh-yue:鉛