دوري أبطال آسيا 2010
ملف:AFC Champions League LOGO.jpg | |
تفاصيل البطولة | |
---|---|
المواعيد | 23 فبراير 2010 - 13 نوفمبر 2010 |
الفرق | 32 |
المراكز النهائية | |
البطل ملف:Gold medal blank.svg | علم كوريا الجنوبية سيونغنام ( ألقاب) |
الوصيف ملف:Silver medal blank.svg | علم إيران زوب آهن |
إحصائيات البطولة | |
المباريات التي لعبت | 117 |
الأهداف المسجلة | 340 (2.91 لكل مباراة) |
الحضور | ١٬٣٧٢٬٧٨٧ (١١٬٧٣٣ لكل مباراة) |
الهداف | علم البرازيل جوسي رودريجيز |
→ 2009 2011 ← |
دوري أبطال آسيا 2010 هو النسخة التاسعة والعشرون من دوري أبطال آسيا. الفائز سيشارك في كأس العالم للأندية 2010. . نادي ملبورن فيكتوري بطل الدوري الأسترالي أصبح أول فريق يتأهل للبطولة يوم 25 يناير ، 2009.
التأهيل
هناك ما مجموعه 38 فريقا ستشارك في دوري ابطال آسيا لعام 2010.
توزيع الفرق
سيحمل دوري أبطال آسيا 2010 نفس التصنيف المطبق خلال دوري أبطال آسيا 2009[١]. وفيما يلي خطة التأهيل للاتحاد الاسيوي الأوليى لعام 2010 ، والذي أصدره الاتحاد الآسيوي في العام 2008 [٢].
التصفيات التأهيلية (8 فرق)
- علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة ، علم إندونيسيا اندونيسيا ، علم سنغافورة سنغافورة ، علم تايلاند تايلاند ، علم الهند الهند ، علم فيتنام فيتنام بفريق واحد من كل اتحاد
- علم الكويت نادي الكويت و علم سوريا نادي الكرامة السوري كبطل ووصيف كأس الاتحاد الآسيوي 2009 . وفي 26 نوفمبر اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم استبعاد نادي الكويت من البطولة وذلك بسبب عدم تحقيق بطولة الدوري المحلي لمتطلبات ومعايير المشاركة في البطولة.[٣] [٤]
مرحلة المجموعات : (32 فريقا)
- يتأهل 2 من خلال التصفيات التأهيلية
- يتأهل 4 فرق من الاتحادات التالية : علم اليابان اليابان ، علم الصين الصين ، علم إيران إيران ، علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية ، علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية
- يتأهل 3 فرق من الاتحادات التالية : علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة
- يتأهل 2 فرق من الاتحادات التالية : علم أستراليا أستراليا ، علم أوزبكستان أوزبكستان ، علم قطر قطر
- يتأهل 1 فريق من الاتحادات التالية : علم إندونيسيا اندونيسيا
الفرق المتأهلة
وفيما يلي قائمة أولية من الفرق المتأهلة في البطولة.
التصفيات التأهيلية
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 28 أكتوبر 2009 أسماء ثمانية أندية مؤهلة للمشاركة في التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا 2010 [٥]. ويشترط على هذه الأندية المرشحة أن تستكمل المعايير والشروط التي وضعها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطبيق الاحتراف.
|
|
مرحلة المجموعات
الجدول
الجدول الزمني للعام 2010 أعلن عنه في 17 يوليو 2009. [٦]
|
|
التصفيات
التصفيات التأهيلية
- طالع أيضاً: دوري أبطال آسيا 2010 - التصفيات التأهيلية
فريق 1 | نتيجة | فريق 2 |
---|---|---|
نصف نهائي شرق آسيا | ||
سنغابور آرمد فورسز علم سنغافورة | 3–0 | علم إندونيسيا سريويجايا |
دا نانغ علم فيتنام | 0–3 | علم تايلاند ماونغ ثونغ يونايتد |
نهائي شرق آسيا | ||
سنغابور آرمد فورسز علم سنغافورة | 0–0 (aet) (4-3p) |
علم تايلاند ماونغ ثونغ يونايتد |
نصف نهائي غرب آسيا | ||
الكرامة علم سوريا | 0–1 | علم الإمارات العربية المتحدة الوحدة |
نهائي غرب آسيا | ||
الوحدة علم الإمارات العربية المتحدة | 5–2 | علم الهند تشرشل بروذرز |
مرحلة المجموعات
- طالع أيضاً: دوري أبطال آسيا 2010 - مرحلة المجموعات
أجريت قرعة مرحلة المجموعات في تاريخ 7 ديسمبر 2009 بمدينة كوالالمبور, ماليزيا. وأسفرت عن تقسم الفرق إلى ثمان مجموعات .[٨]
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم قطر الغرافة | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2+ | 13 |
علم إيران الاستقلال | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4+ | 11 |
علم المملكة العربية السعودية الاهلي | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2+ | 6 |
علم الإمارات العربية المتحدة نادي الجزيرة | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8– | 4 |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم إيران زوب آهن | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5+ | 13 |
علم أوزبكستان بونيودكور | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3+ | 10 |
علم المملكة العربية السعودية الاتحاد | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2+ | 8 |
علم الإمارات العربية المتحدة الوحدة | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 10– | 3 |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم المملكة العربية السعودية نادي الشباب | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2+ | 10 |
علم أوزبكستان باختاكور | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2– | 9 |
علم إيران ساباهان | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
علم الإمارات العربية المتحدة العين | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم المملكة العربية السعودية نادي الهلال | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4+ | 11 |
علم إيران مس كرمان | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
علم قطر السد | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3+ | 8 |
علم الإمارات العربية المتحدة الاهلي | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 7– | 5 |
المجموعة الخامسة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية سيونغنام | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5+ | 15 |
علم الصين بكين غوان | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2+ | 10 |
علم اليابان كاوازاكي فرونتال | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
علم أستراليا نادي ملبورن فيكتوري | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7– | 4 |
المجموعة السادسة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم اليابان كاشيما أنتلرز | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11+ | 18 |
علم كوريا الجنوبية جونبوك هونداي | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11+ | 12 |
علم الصين تشانغتشون ياتاي | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3+ | 3 |
علم إندونيسيا بيرسيبورا جايابورا | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | 25– | 3 |
المجموعة السابعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية سوون سامسونغ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9+ | 13 |
علم اليابان غامبا أوساكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 8+ | 12 |
علم سنغافورة سنغابور آرمد فورسز | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 10– | 4 |
علم الصين هينان | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5– | 3 |
المجموعة الثامنة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم أستراليا أديليد يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2+ | 10 |
علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1+ | 10 |
علم اليابان سانفريتشه هيروشيما | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
علم الصين شاندونغ لونينغ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3– | 6 |
خروج المغلوب
- طالع أيضاً: دوري أبطال آسيا 2010 - مرحلة خروج المغلوب
دور الست عشرة
أجريت قرعة دور الست عشرة في تاريخ 7 ديسمبر 2009 بمدينة كوالالمبور, ماليزيا. [٨]
فريق 1 | نتيجة | فريق 2 |
---|---|---|
غرب آسيا | ||
الغرافة علم قطر | 1–0 | علم أوزبكستان باختاكور |
نادي الشباب علم المملكة العربية السعودية | 3–2 | علم إيران الاستقلال |
زوب آهن علم إيران | 2–0 | علم إيران مس كرمان |
نادي الهلال علم المملكة العربية السعودية | 3–0 | علم أوزبكستان بونيودكور |
شرق آسيا | ||
سيونغنام علم كوريا الجنوبية | 3–0 | علم اليابان غامبا أوساكا |
سوون سامسونغ علم كوريا الجنوبية | 2–0 | علم الصين بكين غوان |
كاشيما أنتلرز علم اليابان | 0–1 | علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز |
أديليد يونايتد علم أستراليا | 2–3 | علم كوريا الجنوبية جونبوك هونداي |
ربع النهائي
أجريت قرعة دور ربع النهائي والأدوار المتبقية في يوم 25 مايو 2010 كوالا لمبور ، ماليزيا [٩]. و ستقام الجولة الأولى من هذه المرحلة يوم 15 سبتمبر فيما ستقام الجولة الثانية في يوم 22 سبتمبر، من عام 2010.
فريق #1 | النتيجة | فريق #2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
نادي الهلال علم المملكة العربية السعودية | 5–4 | علم قطر الغرافة | 3–0 | 2–4 (و.إ) |
زوب آهن علم إيران | 3–2 | علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز | 2–1 | 1–1 |
جونبوك هونداي علم كوريا الجنوبية | 1–2 | علم المملكة العربية السعودية نادي الشباب | 0–2 | 1–0 |
سيونغنام علم كوريا الجنوبية | 4–3 | علم كوريا الجنوبية سوون سامسونغ | 4–1 | 0–2 |
نصف النهائي
ستقام الجولة الأولى من هذه المرحلة في يوم 5 و 6 أكتوبر و الجولة الثانية في 20 أكتوبر ، عام 2010.[١٠]
فريق #1 | النتيجة | فريق #2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
علم المملكة العربية السعودية نادي الشباب | 4 - (4) | علم كوريا الجنوبية سيونغنام | 4 - 3 | 0 - 1 |
علم إيران زوب آهن | 2 - 0 | علم المملكة العربية السعودية نادي الهلال | 1 - 0 | 1 - 0 |
النهائي
- طالع أيضاً: نهائي دوري أبطال آسيا 2010
ستقام المباراة النهائية يوم 13 نوفمبر 2010 من جولة واحدة على أرض الملعب الأولمبي الوطني بمدينة طوكيو عاصمة اليابان.
13 نوفمبر 2010 19:00 بتوقيت اليابان | |||
علم إيران زوب آهن | 3 - 1 | سيونغنام علم كوريا الجنوبية | الملعب الأولمبي الوطني, طوكيو |
بطل دوري أبطال آسيا 2010 |
---|
علم كوريا الجنوبية سيونغنام |
للمرة الثانية |
الهدافين
المركز | اللاعب | النادي | ج 1 | ج 2 | ج 3 | ج 4 | ج 5 | ج 6 | دور 16 | ر.ن 1 | ر.ن 2 | ن.ن1 | ن.ن 2 | ن | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علم البرازيل جوسي رودريجيز | علم كوريا الجنوبية سوون سامسونغ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
2 | علم كولومبيا موريسيو مولينا | علم كوريا الجنوبية سيونغنام | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
3 | علم البرازيل دنيلسون | علم أوزبكستان بونيودكور | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
علم إيران خلعتبري | علم إيران زوب آهن | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
علم إيران فرهاد مجیدی | علم إيران الاستقلال | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
علم البرازيل ليوناردو | علم قطر السد | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
علم أنغولا فلافيو | علم المملكة العربية السعودية الشباب | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
علم البرازيل كليمرسون أراخو | علم قطر الغرافة | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
علم البرازيل إينيهو | علم كوريا الجنوبية تشونبوك | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
علم إيران مهدي زاده | علم إيران مس كرمان | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
علم المملكة العربية السعودية ياسر القحطاني | علم المملكة العربية السعودية الهلال | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
الحواشي والمراجع
- ^ http://www.the-afc.com/eng/articles/viewArticle.jsp_166592749.html
- ^ Final assessment
- ^ http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=553808&date=27112009 استبعاد نادي الكويت من دوري ابطال آسيا 2010
- ^ مشاركة الكرامة السوري في دوري أبطال آسيا
- ^ ثمانية أندية مؤهلة لتصفيات دوري الأبطال
- ^ "ACL 2010 match schedule approved"، AFC، 2009-07-17وصل لهذا المسار 2009-07-17.
- ^ قرعة دوري أبطال آسيا يوم 7 ديسمبر
- ^ أ ب سحب قرعة دوري أبطال آسيا
- ^ Open ACL draw for Koreans; Saudis separated
- ^ سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا
وصلات خارجية
- دوري أبطال آسيا (( الصفحة الرسمية))
|
|
ca:Lliga de Campions de l'AFC 2010 cs:Liga mistrů AFC 2010 de:AFC Champions League 2010 2010 AFC Champions League]] es:Liga de Campeones de la AFC 2010 fa:لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۰ fr:Ligue des champions de l'AFC 2010 it:AFC Champions League 2010 ja:AFCチャンピオンズリーグ2010 ko:AFC 챔피언스리그 2010 nl:AFC Champions League 2010 pt:Liga dos Campeões da AFC de 2010 ru:Лига чемпионов АФК 2010 th:เอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก 2553 tr:2010 AFC Şampiyonlar Ligi zh:2010年亚足联冠军联赛