ماونغ ثونغ يونايتد
ماونغ ثونغ يونايتد เมืองทอง ยูไนเต็ด | ||||
---|---|---|---|---|
ملف:Muang thong utd 09.svg شعار النادي | ||||
الاسم الكامل | نادي ماونغ ثونغ يونايتد لكرة القدم | |||
تأسس عام | 1989 | |||
الملعب | ثندردوم علم تايلاند نونثابورى (السعة: 11,283) | |||
الدوري | الدوري التايلندي (TPL) | |||
الإدارة | ||||
الرئيس | علم تايلاند راول ليلثونغ | |||
المدير | علم تايلاند اتابول باسبكوم | |||
البدلة الرسمية | ||||
| ||||
آخر الأخبار | ||||
ملف:Soccerball current event.svg الموسم الحالي | الدوري الممتاز التايلندي 2008-09 | |||
تعديل طالع توثيق القالب |
نادي ماونغ ثونغ يونايتد هو نادي رياضي تايلندي لكرة القدم . وأحد فرق الدوري التايلندي (TPL). شارك في موسم 2009 في الدوري الممتاز التايلندي وذلك لأول مرة في تاريخه.
نبذة
النجاح الأكبر للنادي كان في تحقيقه أول إنجاز في موسم عام 2007 من خلال صدارة دوري الدرجة الثانية التايلندي. وصعودهم إلى دوري الدرجة الأولى التايلندي [١] وصعوده من خلال مشاركته في موسم 2008 إلى الدوري الممتاز التايلندي.
سجل المشاركات
الموسم | الدوري | كأس الاتحاد | كاس الملكات | كأس كور الملكي | البطولات الآسيوية | الهداف | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدرجة | ل | ف | ت | خ | له | ع | نقاط | المركز | اسم | الأهداف | |||||
2007 | الدرجة الثانية | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | 19 | 50 | الأول | ||||||
2008 | الدرجة الأولى | 30 | 19 | 8 | 3 | 58 | 17 | 65 | الأول | يايا سوماهورو | 12 | ||||
2009 | الدوري الممتاز | 30 | 19 | 8 | 3 | 48 | 20 | 65 | الأول | كأس الاتحاد 2009 | دانغو سياكا | 10 |
الأبطال | الوصيف | |صعود | |هبوط |
الانجازات
- الدوري الممتاز التايلندي:
- الفائز (1) : 2009
- دوري الدرجة الأولى التايلندي:
- الفائز (1) : 2008
- دوري الدرجة الثانية التايلندي:
- ' الفائز (1) : للعام 2007
اللاعبون
|
طالع أيضا
موقع خارجية
مصادر
de:Muangthong United Muangthong United F.C.]] es:Muanthong United fi:Muangthong United FC fr:Muangthong United Football Club ja:ムアントン・ユナイテッド ko:무앙통 유나이티드 FC nl:Muangthong United pl:Muangthong United th:สโมสรฟุตบอลเมืองทองฯ ยูไนเต็ด tr:Muangthong United FC