دوري أبطال آسيا 2009
دوري أبطال آسيا 2009 | |
---|---|
ملف:AFC Champions League LOGO.jpg | |
معلومات البطولة | |
التاريخ | 10 مارس 2009 - 7 نوفمبر 2009 |
الفرق | 32 ) |
المراكز النهائية | |
البطل ملف:Gold medal.svg | علم كوريا الجنوبية بوهانغ ستيلرز |
المركز الثاني ملف:Silver medal.svg | علم المملكة العربية السعودية نادي الاتحاد |
إحصائيات البطولة | |
عدد المباريات | 110 |
عدد الأهداف | 326 (2.96 متوسط الأهداف في المباراة) |
الحضور | ١٬٣٦٤٬٨٠١ (١٢٬٤٠٧ متوسط حضور المباراة) |
الهداف | علم البرازيل لياندرو دا سيلفا (10 أهداف) |
دوري أبطال آسيا 2009 [١] هو النسخة المحدثة من بطولة الاندية الآسيوية الابطال، بعد تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ل 35 ناديا من 14 بلدا آسيويا للعب ضمن البطولة الجديدة، وهي السعودية وإيران والإمارات وقطر وأوزبكستان واليابان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا واندونيسيا بالإضافة لسنغافورة والهند وفيتنام وتايلند. تقام منافسات البطولة في ابتداء من 10 مارس 2009. فاز بالبطولة نادي بوهانج الكوري الجنوبي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 2-1 يوم 7 نوفمبر 2009. وبذلك سيلعب نادي بوهانج الكوري في كأس العالم للأندية 2009.
التأهيل
شارك 34 ناديا في مسابقة دوري أبطال آسيا في نسختها لعام 2009. وتم اختيار هذه الأندية وفق المقاعد المحددة بعد تقييم لعدد من المعايير ومدى توافرها في بطولات الدوري المحلية للاتحادات الأعضاء.
تقييم الاتحاد الآسيوي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استوفى المعايير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لم يستوف المعايير |
الفرق المتأهلة
التصفيات التمهيدية - مرحلة المجموعات
منافسات غرب آسيا
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم المملكة العربية السعودية الهلال السعودي | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6+ | 14 |
علم أوزبكستان باختاكور | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4+ | 13 |
علم إيران صبا باتري | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2- | 5 |
علم الإمارات العربية المتحدة الأهلي الإماراتي | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8- | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم إيران بيروزي الإيراني | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6+ | 14 |
علم المملكة العربية السعودية الشباب | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4+ | 13 |
علم قطر الغرافة القطري | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2- | 5 |
علم الإمارات العربية المتحدة الشارقة الإماراتي | – | – | – | – | – | – | – | – |
- أعلن نادي الشارقة في 4 مايو 2009 انسحابة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2009. فيما أعلن الإتحاد الآسيوي إلغاء جميع مباريات الفريق ولن تحتسب النقاط والأهداف المسجلة في تلك المباريات، حسب نظام البطولة.[٢]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموعة الثالثة
المجموعة الثالثة C | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملف:Flag of Saudi Arabia.svg نادي الإتحاد | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 12 | +10 |
ملف:Flag of Qatar.svg أم صلال القطري | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8 | -7 |
ملف:Flag of the United Arab Emirates.svg الجزيرة الإماراتي | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | -1 |
ملف:Flag of Iran.svg الاستقلال | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 |
: | ||||
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموعة الرابعة
المجموعة الرابعة D | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملف:Flag of Saudi Arabia.svg نادي الاتفاق | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | +7 |
ملف:Flag of Uzbekistan.svg بانيادوكور الأوزبكي | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | -4 |
ملف:Flag of Iran.svg ساباهان الإيراني | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | +2 |
ملف:Flag of the United Arab Emirates.svg نادي شباب الإمارات | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | -5 |
: | ||||
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
منافسات شرق آسيا
المجموعة الخامسة
المجموعة الخامسة E | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملف:Flag of Japan.svg ناغويا الياباني | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | +6 |
ملف:Flag of Australia.svg نيوكاسل الأسترالي | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | +1 |
ملف:Flag of South Korea.svg أولسان الكوري | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | -6 |
ملف:Flag of the People's Republic of China.svg بكين غوان | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 |
: | ||||
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموعة السادسة
المجموعة السادسة F | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملف:Flag of Japan.svg جامبا أوساكا | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 15 | +13 |
ملف:Flag of South Korea.svg نادي سيؤل الكوري | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | +3 |
ملف:Flag of the People's Republic of China.svg ليننج الصيني | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | +1 |
ملف:Flag of Indonesia.svg سيريجيا الإندونيسي | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | 3 | -17 |
: | ||||
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموعة السابعة
المجموعة السابعة G | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملف:Flag of Japan.svg كاشيما انتلرز | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 13 | +10 |
ملف:Flag of South Korea.svg سوان بلووينج الكوري الجنوبي | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | +4 |
ملف:Flag of the People's Republic of China.svg شنغهاي الصيني | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | +1 |
ملف:Flag of Singapore.svg القوة المسلحة السنغافوري | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | -15 |
: | ||||
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة H | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملف:Flag of South Korea.svg بوهانج الكوري الجنوبي | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | +4 |
ملف:Flag of Japan.svg كواساكي الياباني | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | +3 |
ملف:Flag of the People's Republic of China.svg تيانجين الصيني | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | +1 |
ملف:Flag of Australia.svg سنترال كوست مارينز الأسترالي | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 | -8 |
: | ||||
: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التصفيات التمهيدية - دور 16
منافسات غرب آسيا
|
|
|
|
منافسات شرق آسيا
|
|
|
|
التصفيات النهائية
- طالع أيضاً: دوري أبطال آسيا 2009 الأدوار النهائية
أجريت قرعة التصفيات النهائية لدور ربع النهائي من المسابقة بالإضافة إلى المراحل التالية من خروج المغلوب في تاريخ 9 يونيو 2009 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
دور ربع النهائي
فريق #1 | النتيجة | فريق #2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
أم صلال القطريعلم قطر | 4–3 | سيؤل الكوري علم كوريا الجنوبية | 3–2 | 1–1 |
كاواساكي فرونتالعلم اليابان | 3–4 | نادي ناغويا غرامبوسعلم اليابان | 2–1 | 1–3 |
باختاكور علم أوزبكستان | 1–5 | نادي الإتحادعلم المملكة العربية السعودية | 1–1 | 0–4 |
بانيادوكور الأوزبكيعلم أوزبكستان | 4–5 | بوهانج الكوري الجنوبيعلم كوريا الجنوبية | 3–1 | 1–4 |
دور نصف النهائي
فريق #1 | النتيجة | فريق #2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
نادي الإتحادعلم المملكة العربية السعودية | 8 - 3 | نادي ناغويا غرامبوسعلم اليابان | 6–2 | 2–1 |
أم صلال القطريعلم قطر | 4-1 | بوهانج الكوري الجنوبيعلم كوريا الجنوبية | 0–2 | 1–2 |
النهائي
- طالع أيضاً: نهائي دوري أبطال آسيا 2009
فريق #1 | النتيجة | فريق #2 |
---|---|---|
نادي الإتحادعلم المملكة العربية السعودية | 1–2 | بوهانج الكوري الجنوبيعلم كوريا الجنوبية |
البطل
بطل دوري أبطال آسيا 2009 بوهانغ ستيلرز |
---|
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية للمرة الثالثة |
الهدافون
الترتيب | الدولة | اسم اللاعب | النادي | الجولة 1 |
الجولة 2 |
الجولة 3 |
الجولة 4 |
الجولة 5 |
الجولة 6 |
دور ال 16 |
ربع ن ذهاب |
ربع ن إياب |
نصف ن ذهاب |
نصف ن إياب |
نهائي | اجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علم البرازيل | لياندرو دا سيلفا | جامبا أوساكا | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
2 | علم غانا | البرنس تاغو | نادي الاتفاق | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
3 | علم البرازيل | دنيلسون ناسيمينتو | بوهانغ ستيلرز | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
4 | علم المملكة العربية السعودية | ناصر الشمراني | الشباب السعودي | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
5 | علم المملكة العربية السعودية | محمد نور | نادي الاتحاد | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
علم المغرب | هشام بوشروان | نادي الاتحاد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
علم البرازيل | كليمرسون سوريز | نادي الغرافة | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
علم أوزبكستان | زين الدين تاجدييف | باختاكور | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
علم البرازيل | ريناتو كارلوس | كاواساكي | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
علم الجبل الأسود | ديجان دامجنوفيك | نادي سيؤول | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
علم اليابان | يوشيزومي اوجاوا | ناغويا غرامبوس | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
انظر أيضًا
مصادر
|
|
|
ca:Lliga de Campions de l'AFC 2009 de:AFC Champions League 2009 2009 AFC Champions League]] es:Liga de Campeones de la AFC 2009 fa:لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۰۹ fr:Ligue des champions de l'AFC 2009 it:AFC Champions League 2009 ja:AFCチャンピオンズリーグ2009 ko:AFC 챔피언스리그 2009 nl:AFC Champions League 2009 pt:Liga dos Campeões da AFC de 2009 ru:Лига чемпионов АФК 2009 zh:2009年亚足联冠军联赛