بزموت
| |||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بزموت ، Bi ، 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلزات ضعيفة | ||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 6 ، 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | زهري لماع ملف:Bismuth crystal macro.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 208.98040(1) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 9.78 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 10.05 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 544.7 ك 271.5 م ° 520.7 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1837 ك 1564 م ° 2847 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 11.30 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.52 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3, 5 (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.02 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين (المزيد) |
1st: 703 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1610 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2466 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 160 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 143 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 1.29 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 7.97 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 1790 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 94.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البزموت عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بالرمز Bi، وله العدد الذري 83.جائت تسميته من الألمانية « Weisse Masse » بمعنى الكتلة البيضاء ينتمي البزموت إلى فصيلة الفلزات الضعيفة. لمدة طويلة كان يُخلط بينه وبين الرصاص أو القصدير حتى عام 1753 حيث استطاع كلود جيوفروي لو جون من أن يفصله عن الرصاص. كل أملاح وابخرة هذا المعدن تعتبر سامة، يوجد هذا المعدن بقلة في البيئية (أقل من 1 ميكروغرام لكل متر مكعب في الهواء, وحوالي 1 مغم لكلك كغم في الأراضي، يوجد ف يمياه المشاريب حيث يعطي 5 إلى 20 ميكروغرام يوميا)
خصائصه
- عنصر كيميائي ثقيل, كتلته 209, رمزه Bi وعدده الذري 83 ينتسب لمجموعة نيتروجين
- معدن لونه وردي خفيف, ضعيف وثقيل نسبياً
- إنه ثاني أسوأ موصل للحرارة بعد الزئبق
- مقاومته الكهربائية كبيرة نسبيا بالنسبة لمعدن، وتزداد مع الحقل المغناطيسي، وهو معدن دايا مغنناطيسي
- يُعر أنه أقل المعادن الثقيلة سمية
- يمتاز بكثافة أقل في حالته السائلة من حالته الصلبة
استخداماته
- كفاصم كهربائي : على شكل سبيكة بزموث وقصدير، والتي لها درجة انصهار منخفضة.
- كفاصم في الحماية من الحرائق .
- في الزجاجيات والسيراميك.
أنظر أيضا
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: بزموت |
an:Bismuto az:Bismut be:Вісмут bg:Бисмут bn:বিসমাথ bs:Bizmut ca:Bismut co:Bismutu cs:Bismut cv:Висмут cy:Bismwth da:Bismuth de:Bismut el:Βισμούθιο Bismuth]] eo:Bismuto es:Bismuto et:Vismut eu:Bismuto fa:بیسموت fi:Vismutti fr:Bismuth fur:Bismût ga:Biosmat gl:Bismuto gv:Bismut hak:Pit he:ביסמוט hif:Bismuth hr:Bizmut ht:Bismit hu:Bizmut hy:Բիսմութ id:Bismut io:Bismuto is:Bismút it:Bismuto ja:ビスマス jbo:jinmrbismu jv:Bismut kn:ಬಿಸ್ಮತ್ ko:비스무트 ku:Bîzmût kv:Висмут la:Bisemutum lb:Bismut lij:Bismüo lt:Bismutas lv:Bismuts ml:ബിസ്മത് mn:Висмут mr:बिस्मथ mrj:Висмут ms:Bismut my:ကြွပ် nds:Wismut nl:Bismut nn:Vismut no:Vismut oc:Bismut pl:Bizmut pnb:بسمتھ pt:Bismuto qu:Wismutu ro:Bismut ru:Висмут scn:Bismutu sh:Bizmut simple:Bismuth sk:Bizmut sl:Bizmut sr:Бизмут stq:Bismuth sv:Vismut sw:Bismuthi th:บิสมัท tl:Bismuto tr:Bizmut ug:ۋىسمۇت uk:Бісмут ur:بسمیتھ vi:Bitmut war:Bismuto xal:Бисмутум yi:ביסמוט yo:Bismuth zh:铋 zh-yue:鉍