عنصر كيميائي
العنصر هو مادة كيميائية نقية تتكون من نوع واحد من الذرات التي تعرف بعددها الذري، الذي هو عدد البروتونات في النواة. هناك العديد من العناصر الشائعة مثل الذهب، الحديد، النحاس، الكربون، السيليكون، الزئبق، الصوديوم، الكالسيوم، الهيدروجين، النيتروجين، الكلور، النيون، و الأوكسجين. في مايو 2011، حدد العلماء 118 عنصر معروف، كان الأخير هو ununoctium الذي أكتشف عام 2002. الجدير بالذكر أن من ضمن الـ 118 عنصر المعروفين، يوجد فقط 94 عنصر اكتشفوا في الطبيعية.
قائمة بأسماء الـ 118 عنصر كيميائي معروف
العدد الذري |
الإسم | الرمز | المجموعة | الدورة | التجمع | الحالة | الاكتشاف | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهيدروجين | H | 1 | 1 | s | غاز | طبيعي | لا فلز |
2 | الهيليوم | He | 18 | 1 | s | غاز | طبيعي | غاز نبيل |
3 | الليثيوم | Li | 1 | 2 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
4 | البريليوم | Be | 2 | 2 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
5 | البورون | B | 13 | 2 | p | صلب | طبيعي | شبه فلز |
6 | الكربون | C | 14 | 2 | p | صلب | طبيعي | لا فلز |
7 | النيتروجين | N | 15 | 2 | p | غاز | طبيعي | لا فلز |
8 | الأوكسجين | O | 16 | 2 | p | غاز | طبيعي | لا فلز |
9 | الفلور | F | 17 | 2 | p | غاز | طبيعي | هالوجيني |
10 | النيون | Ne | 18 | 2 | p | غاز | طبيعي | غاز نبيل |
11 | الصوديوم | Na | 1 | 3 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
12 | الماجنيسيوم | Mg | 2 | 3 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
13 | االألمينيوم | Al | 13 | 3 | p | صلب | طبيعي | فلز |
14 | السيليكون | Si | 14 | 3 | p | صلب | طبيعي | شبه فلز |
15 | الفوسفور | P | 15 | 3 | p | صلب | طبيعي | لا فلز |
16 | الكبريت | S | 16 | 3 | p | صلب | طبيعي | لا فلز |
17 | الكلور | Cl | 17 | 3 | p | غاز | طبيعي | هالوجيني |
18 | الأرجون | Ar | 18 | 3 | p | غاز | طبيعي | غاز نبيل |
19 | البوتاسيوم | K | 1 | 4 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
20 | الكالسيوم | Ca | 2 | 4 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
21 | السكانديوم | Sc | 3 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
22 | التيتانيوم | Ti | 4 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
23 | الفانديوم | V | 5 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
24 | الكروم | Cr | 6 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
25 | الماجنيسيوم | Mn | 7 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
26 | الحديد | Fe | 8 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
27 | الكوبالت | Co | 9 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
28 | النيكل | Ni | 10 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
29 | النحاس | Cu | 11 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
30 | الزنك | Zn | 12 | 4 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
31 | الجاليوم | Ga | 13 | 4 | p | صلب | طبيعي | فلز |
32 | جيرمانيوم | Ge | 14 | 4 | p | صلب | طبيعي | شبه فلز |
33 | آرسنيك | As | 15 | 4 | p | صلب | طبيعي | شبه فلز |
34 | سيلينيوم | Se | 16 | 4 | p | صلب | طبيعي | لا فلز |
35 | البروم | Br | 17 | 4 | p | سائل | طبيعي | هالوجيني |
36 | الكريبتون | Kr | 18 | 4 | p | غاز | طبيعي | غاز نبيل |
37 | الروبيديوم | Rb | 1 | 5 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
38 | السترونيوم | Sr | 2 | 5 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
39 | الايتريوم | Y | 3 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
40 | الزيركينيوم | Zr | 4 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
41 | النيوبيوم | Nb | 5 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
42 | الموليبدينيوم | Mo | 6 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
43 | التيكنيتيوم | Tc | 7 | 5 | d | صلب | عابر / وقتي | فلز انتقالي |
44 | الروثينيوم | Ru | 8 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
45 | الروديوم | Rh | 9 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
46 | الباليديوم | Pd | 10 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
47 | الفضة | Ag | 11 | 5 | d | Solid | طبيعي | فلز انتقالي |
48 | الكادينيوم | Cd | 12 | 5 | d | صلب | طبيعي | فلز انتقالي |
49 | الإنديوم | In | 13 | 5 | p | صلب | طبيعي | فلز |
50 | Tin | Sn | 14 | 5 | p | صلب | طبيعي | فلز |
51 | الأنتيموني | Sb | 15 | 5 | p | صلب | طبيعي | شبه فلز |
52 | التيلورنيوم | Te | 16 | 5 | p | صلب | طبيعي | شبه فلز |
53 | الأيودين | I | 17 | 5 | p | صلب | طبيعي | هالوجيني |
54 | زينون | Xe | 18 | 5 | p | غاز | طبيعي | غاز نبيل |
55 | سيزيوم | Cs | 1 | 6 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
56 | باريوم | Ba | 2 | 6 | s | صلب | طبيعي | فلز قلوي |
57 | لانثيوم | La | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
58 | سيريوم | Ce | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
59 | براسيديوميوم | Pr | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
60 | نيوديميوم | Nd | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
61 | بروميثيوم | Pm | 3 | 6 | f | صلب | عابر / وقتي | Lanthanide |
62 | الساميريوم | Sm | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
63 | يوروبيوم | Eu | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
64 | جادولينيوم | Gd | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
65 | تيربيوم | Tb | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
66 | ديسبريسيوم | Dy | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
67 | هولميوم | Ho | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
68 | ايربيوم | Er | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
69 | ثوليوم | Tm | 3 | 6 | f | صلب | طبيعي | Lanthanide |
70 | Ytterbium | Yb | 3 | 6 | f | Solid | Primordial | Lanthanide |
71 | Lutetium | Lu | 3 | 6 | d | Solid | Primordial | Lanthanide |
72 | Hafnium | Hf | 4 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
73 | Tantalum | Ta | 5 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
74 | Tungsten | W | 6 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
75 | Rhenium | Re | 7 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
76 | Osmium | Os | 8 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
77 | Iridium | Ir | 9 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
78 | Platinum | Pt | 10 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
79 | Gold | Au | 11 | 6 | d | Solid | Primordial | Transition metal |
80 | Mercury | Hg | 12 | 6 | d | Liquid | Primordial | Transition metal |
81 | Thallium | Tl | 13 | 6 | p | Solid | Primordial | Metal |
82 | Lead | Pb | 14 | 6 | p | Solid | Primordial | Metal |
83 | Bismuth | Bi | 15 | 6 | p | Solid | Primordial | Metal |
84 | Polonium | Po | 16 | 6 | p | Solid | Transient | Metalloid |
85 | Astatine | At | 17 | 6 | p | Solid | Transient | Halogen |
86 | Radon | Rn | 18 | 6 | p | Gas | Transient | Noble gas |
87 | Francium | Fr | 1 | 7 | s | Solid | Transient | Alkali metal |
88 | Radium | Ra | 2 | 7 | s | Solid | Transient | Alkaline earth metal |
89 | Actinium | Ac | 3 | 7 | f | Solid | Transient | Actinide |
90 | Thorium | Th | 3 | 7 | f | Solid | Primordial | Actinide |
91 | Protactinium | Pa | 3 | 7 | f | Solid | Transient | Actinide |
92 | Uranium | U | 3 | 7 | f | Solid | Primordial | Actinide |
93 | Neptunium | Np | 3 | 7 | f | Solid | Transient | Actinide |
94 | Plutonium | Pu | 3 | 7 | f | Solid | Primordial | Actinide |
95 | Americium | Am | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
96 | Curium | Cm | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
97 | Berkelium | Bk | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
98 | Californium | Cf | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
99 | Einsteinium | Es | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
100 | Fermium | Fm | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
101 | Mendelevium | Md | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
102 | Nobelium | No | 3 | 7 | f | Solid | Synthetic | Actinide |
103 | Lawrencium | Lr | 3 | 7 | d | Solid | Synthetic | Actinide |
104 | Rutherfordium | Rf | 4 | 7 | d | Synthetic | Transition metal | |
105 | Dubnium | Db | 5 | 7 | d | Synthetic | Transition metal | |
106 | Seaborgium | Sg | 6 | 7 | d | Synthetic | Transition metal | |
107 | Bohrium | Bh | 7 | 7 | d | Synthetic | Transition metal | |
108 | Hassium | Hs | 8 | 7 | d | Synthetic | Transition metal | |
109 | Meitnerium | Mt | 9 | 7 | d | Synthetic | ||
110 | Darmstadtium | Ds | 10 | 7 | d | Synthetic | ||
111 | Roentgenium | Rg | 11 | 7 | d | Synthetic | ||
112 | Copernicium | Cn | 12 | 7 | d | Synthetic | Transition metal | |
113 | (Ununtrium) | Uut | 13 | 7 | p | Synthetic | ||
114 | (Ununquadium) | Uuq | 14 | 7 | p | Synthetic | ||
115 | (Ununpentium) | Uup | 15 | 7 | p | Synthetic | ||
116 | (Ununhexium) | Uuh | 16 | 7 | p | Synthetic | ||
117 | (Ununseptium) | Uus | 17 | 7 | p | Synthetic | ||
118 | (Ununoctium) | Uuo | 18 | 7 | p | Synthetic |
انظر أيضاً
مراجع
- Ball, Philip (2004). The Elements: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN 0192840991.
- Emsley, John (2003). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements. Oxford University Press. ISBN 0198503407.
- Gray, Theodore (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. Black Dog & Leventhal Publishers Inc. ISBN 1579128149.
- Scerri, E.R. (2007). The Periodic Table, Its Story and Its Significance. Oxford University Press.
- Strathern, Paul (2000). Mendeleyev's Dream: The Quest for the Elements. Hamish Hamilton Ltd. ISBN 024114065X.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: عنصر كيميائي |
af:Chemiese element als:Chemisches Element an:Elemento quimico ast:Elementu químicu az:Kimyəvi element ba:Химик элемент bat-smg:Kemėnis elements be:Хімічны элемент be-x-old:Хімічны элемэнт bg:Химичен елемент bn:মৌলিক পদার্থ br:Elfenn gimiek bs:Hemijski element ca:Element químic cs:Chemický prvek cv:Хими элеменчĕсем cy:Elfen gemegol da:Grundstof de:Chemisches Element el:Χημικό στοιχείο Chemical element]] eo:Kemia elemento es:Elemento químico et:Keemiline element eu:Elementu kimiko fa:عنصر (شیمی) fi:Alkuaine fiu-vro:Keemiline element fo:Frumevni fr:Élément chimique fur:Element chimic fy:Elemint ga:Dúil cheimiceach gl:Elemento químico gv:Bunstoo hak:Ngièn-su haw:Kumumea kemikala he:יסוד כימי hi:रासायनिक तत्व hif:Rasaenik element hr:Kemijski element ht:Eleman chimik hu:Kémiai elem ia:Elemento chimic id:Unsur kimia io:Kemia elemento is:Frumefni it:Elemento chimico ja:元素 jbo:selratni jv:Unsur kimia ka:ქიმიური ელემენტი kn:ಮೂಲಧಾತು ko:화학 원소 ku:Element la:Elementum lmo:Element chimich lt:Cheminis elementas lv:Ķīmiskais elements mhr:Химий тӱҥлык mk:Хемиски елемент ml:മൂലകം mn:Химийн элемент mr:मूलद्रव्य ms:Unsur kimia mt:Element kimiku my:ဒြပ်စင် nds:Cheemsch Element ne:रसायनिक तत्त्व new:रसायनिक तत्त्व nl:Chemisch element nn:Grunnstoff no:Grunnstoff nov:Elemente nrm:Êlément oc:Element quimic pa:ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ pap:Elemento kímiko pl:Pierwiastek chemiczny pms:Element chìmich pnb:کیمیائی عنصر pt:Elemento químico qu:Qallawa ro:Element chimic roa-tara:Elemende chìmeche ru:Химический элемент rue:Хемічный елемент sa:तत्त्वम् (रसायनशास्त्रम्) sah:Химия элемена scn:Elimentu chìmicu sco:Element sh:Kemijski element si:රසායනික මූලද්රව්යය simple:Chemical element sk:Chemický prvok sl:Kemični element sq:Lista e elementeve kimikë sr:Хемијски елемент stq:Element su:Unsur kimia sv:Grundämne sw:Elementi za kikemia ta:தனிமம் te:మూలకము tg:Элементҳои кимёӣ th:ธาตุเคมี tl:Elementong kimikal tr:Kimyasal element tt:Химик элемент uk:Хімічний елемент ur:کیمیائی عنصر uz:Kimyoviy unsur vec:Elemento chimego vi:Nguyên tố hóa học war:Elemento kimiko wo:Xeet yi:כעמישער עלעמענט yo:Apilẹ̀ṣẹ̀ kẹ́míkà zh:化學元素 zh-min-nan:Hoà-ha̍k goân-sò͘ zh-yue:元素