بركيليوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بركليوم ، Bk ، 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | أكتينيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | f، 7، n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | غير معروف، غالبا فضي أو أبيض أو رمادي معدني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | (247) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | (alpha) 14.78 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | (beta) 13.25 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | (beta) 1259 ك 986 م ° 1807 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 1.3 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | الأولي: 601 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | hexagonal close-packed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 10 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البركليوم عنصر مشع مصنع رمزه الكيميائي، Bk ورقمه الذري 97. ويوجد لهذا العنصر عشرة نظائر، ويبلغ الوزن الذري لأكثر تلك النظائر استقراراً 247، ونصف عمره 1400 سنة. ويمكن إنتاج البركيليوم - 247 الذي يبلغ نصف عمره 314 يوماً، بكميات صغيرة في المفاعلات النووية. وقد استخدم هذا النظير في دراسة العديد من المركبات الكيميائية للبركيليوم.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: بركيليوم |
az:Berklium
be:Берклій
bn:বার্কেলিয়াম
bs:Berkelijum
ca:Berkeli
co:Berkeliu
cs:Berkelium
cv:Беркли
cy:Berceliwm
da:Berkelium
de:Berkelium
el:Μπερκέλιο
Berkelium]]
eo:Berkelio
es:Berkelio
et:Berkeelium
eu:Berkelio
fa:برکلیم
fi:Berkelium
fr:Berkélium
fur:Berkeli
ga:Beircéiliam
gl:Berquelio
gv:Berkelium
hak:Pet (鉳)
he:ברקליום
hif:Berkelium
hr:Berkelij
ht:Bèkelyòm
hu:Berkélium
hy:Բերկլիում
id:Berkelium
io:Berkelio
it:Berkelio
ja:バークリウム
jbo:jinmrberkeli
jv:Berkelium
kn:ಬೆರ್ಕೆಲಿಯಮ್
ko:버클륨
kv:Берклий
la:Berkelium
lb:Berkelium
lij:Berchelio
lt:Berklis
lv:Berklijs
ml:ബെർകിലിയം
mn:Беркли
mr:बर्किलियम
mrj:Берклий
ms:Berkelium
my:ဘာကီလီယမ်
nl:Berkelium
nn:Berkelium
no:Berkelium
pl:Berkel
pt:Berquélio
qu:Berkelyu
ro:Berkeliu
ru:Берклий
sah:Беркелиум
scn:Berkeliu
sh:Berklijum
simple:Berkelium
sk:Berkélium
sl:Berkelij
sr:Берклијум
stq:Berkelium
sv:Berkelium
th:เบอร์คีเลียม
tl:Berkelyo
tr:Berkelyum
ug:بېركېلىي
uk:Берклій
ur:برکیلیئم
vi:Berkeli
war:Berkelyo
xal:Берклиүм
yo:Berkelium
zh:锫
zh-yue:鉳