بلاتين
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بلاتين ، Pt ، 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | فلزات انتقالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | d ، 6 ، 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | أبيض رمادي ملف:Pt,78.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 195.084(9) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | 21.45 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 19.77 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2041.4 ك 1768.3 م ° 3214.9 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 4098 ك 3825 م ° 6917 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 22.17 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 25.86 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 2, 3, 4 (mildly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.28 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1791 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 135 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 177 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربية | 20 °C 105 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | 71.6 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 8.8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) 2800 م/ث | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونج | 168 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 61 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 230 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم فيكرز للصلادة | 549 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 392 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البلاتين(Platinum) عنصر كيميائي أو ما هو معروف عند بعض الناس بـ"الذهب الأبيض" هو معدن ثمين لونه رمادي – أبيض، ويعود أصل كلمة بلاتين إلى كلمة أسبانية وهي (بلاتا) وتعني (الفضة الصغيرة)، والبلاتين أقوى من معدن الحديد وله مرونة الذهب. يرمز له بالرمز Pt في الجدول الدوري وعدده الذري 78 ووزنه الذري 195.09 ومداره الأخير 5d9 ودرجة انصهاره 1768.3C ودرجة غليانه 3825C.
تاريخ
ويعتبر البلاتين من أندر المعادن وأثمنها في العالم. اكتشف لأول مرة في العام 1557م، وذلك على يد العالم الإيطالي جوليوس سكاليجر، وفي العام 1750م تم اكتشاف كميات كبيرة من معدن البلاتين، وذلك عندما عثر الأسبان على ترسبات لخام البلاتين في أمريكا اللاتينية ولكنه كان رخيصاً لعدم معرفة الناس لقيمته ولكن بدأت قيمته في الارتفاع عندما انتشر وأصبح العالم على علم ودراية باستخداماته وفوائده. ولا يوجد البلاتين في الطبيعة بمفرده ولكنه يوجد مختلطاً بخمسة فلزات أخرى وهي البالاديوم، الأوزميوم، الإريديوم، الروثينيوم، والروديوم، وذلك بنسب مختلفة ويطلق على اسم هذه الفلزات الستة مجتمعاً اسم مجموعة فلزات البلاتين. وفي بعض الأحيان يعثر على كتل من البلاتين الطبيعي، ففي العام 1843م عثر في روسيا على كتلة تزن 9.5 كجم من البلاتين الطبيعي.
خصائص البلاتين
معدن البلاتين معدن قوي لا يصدأ ولا يفقد بريقه عند تعرضه للهواء، لأن البلاتين لا يتفاعل مع الأكسجين أو مركبات الكبريت الموجودة بالهواء، كما إنه لا يتأثر بالحموض التي تذيب معظم الفلزات الأخرى. وأفضل الطرق لإذابة البلاتين هي استخدام مخلوط من حمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك، ويتحد بسهولة مع الزرنيخ الفوسفور والسليكون، ويشكل البلاتين أيضاً سبائك مع معظم الفلزات.
كما يعتبر البلاتين معدناً أغلى من الذهب، إذ قد تصل قيمته إلى حوالي ضعف قيمة الذهب.
استخدامات البلاتين
يستخدم البلاتين في المختبرات الكيميائية لإذابة العينات بالأحماض المختلفة، وذلك لأنه يقاوم الحرارة والتآكل، كما يستخدم البلاتين أيضاً في عمل الألواح والأسلاك الرقيقة والتي تستخدم في العديد من الأغراض
"المحول الحفاز" الموجود في عوادم السيارات والذي يسمى في بعض البلدان (دبة التلوث) حيث يوجد البلاتين على شكل شبكة تتفاعل مع الغازات السامة كأول اكسيد الكربون وتحويله إلى بخار ماء وثاني اكسيد الكربون ونيتروجين.
كما يعمل البلاتين على تفكيك أجزاء النفط، ويدخل في صناعة المجوهرات في نطاق واسع لما يتمتع به من قوة وصلابة، بالإضافة إلى عدم تأثره بالمواد المزيلة للبريق، ويستخدم البلاتين في صناعة أفضل الأدوات الجراحية، والادوات المخبرية، وفي طب الأسنان، كما تستخدم بعض المركبات الكيميائية الحاوية للبلاتين في علاج بعض حالات السرطان مثل مركب سيس بلاتين (مقرون البلاتين).
-
هذه الصورة تظهر فلز البلاتين الخام
|
ملف:Egypte louvre 127.jpg | فلزات نفيسة |
---|---|
ذهب | فضة | بلاتين | |
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: بلاتين |
af:Platinum an:Platín az:Platin be:Плаціна be-x-old:Плятына bg:Платина bn:প্লাটিনাম bs:Platina ca:Platí co:Platinu cs:Platina cv:Платина cy:Platinwm da:Platin de:Platin el:Λευκόχρυσος Platinum]] eo:Plateno es:Platino et:Plaatina eu:Platino fa:پلاتین fi:Platina fr:Platine fur:Platin ga:Platanam gl:Platino gv:Platinum hak:Pha̍k (鉑) he:פלטינה hif:Platinum hr:Platina ht:Platin hu:Platina hy:Պլատին ia:Platino id:Platina io:Platino is:Platína it:Platino ja:白金 jbo:jinmrplati ka:პლატინა kn:ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ko:백금 ku:Platîn kv:Платина la:Platinum lb:Platin lbe:КӀяла муси lij:Patin lt:Platina lv:Platīns mk:Платина ml:പ്ലാറ്റിനം mr:प्लॅटिनम mrj:Платина ms:Platinum my:ရွှေဖြူ myv:Ашо киве nds:Platin nl:Platina nn:Platina no:Platina oc:Platin pl:Platyna pnb:پلاٹینم pt:Platina qu:Qullqiya ro:Platină ru:Платина scn:Plàtinu sh:Platina simple:Platinum sk:Platina sl:Platina sq:Platina sr:Платина stq:Platin sv:Platina sw:Platini ta:பிளாட்டினம் tg:Платина th:แพลทินัม tl:Platino tr:Platin ug:Platina uk:Платина ur:پلاٹینیم vi:Platin war:Platino xal:Платинум yi:פלאטין yo:Platinum zh:铂 zh-min-nan:Pe̍h-kim zh-yue:白金