بولونيوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم، الرقم، الرمز | بولونيوم ، Po ، 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
سلسلة كيميائية | أشباه فلزات | ||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | p ، 6 ، 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | (209) غ/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلبة | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | (alpha) 9.196 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عند د.ح.غ. | (beta) 9.398 غ/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 527 ك 254 م ° 489 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1235 ك 962 م ° 1764 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | ca. 13 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | كيلو جول لكل مول 102.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية عند 25 م° | 26.4 جول/(مول.كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب | ||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 4, 2 (متردد أكسيد) | ||||||||||||||||||||||||||||||
كهرسلبية | 2.0 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||
طاقة التأين | الأولي: 812.1 كيلو جول لكل مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 190 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 135 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | غير مغناطيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل كهربائي | (0 °م) (α) 0.40 µΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||
ناقلية حرارية عند 300 ك° | ? 20 واط لكل متر كلفن | ||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 23.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-08-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
البولونيوم (Polonium) هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري يرمز له بـ Po وعدده الذري 84. يعد من أشباه الفلزات، وله نشاط إشعاعي نادر. وهو شبيه كيميائياً بعنصري التيلوريوم والبزموت.
السـمـّية
إذا قارنا وزناً بوزن، فسمية البولونيوم هي نحو 106 مرة أكثر من سمية سيانيد الهيدروجين (50 ن.ج. ل Po-210 مقابل 50 م.ج. لسيانيد الهيدروجين). الخطر الرئيسي فيه هو الإشعاع الشديد (كمشع لأجسام ألفا)، والتي تجعل حمله بأمان مشكلة - فجرام واحد من البولونيوم سوف يسخن تلقائياً لدرجة حرارة حوالي 500 °C. والبولونيوم كذلك سام كيميائياً حيث أثر سميته الكيماوية مشابه لأثر التيلوريوم. وحتى في كميات بالميكروجرام بإن التعامل مع 210Po هو شديد الخطورة ويتطلب معدات خاصة وطرق صارمة للتناول. أجسام ألفا التي يشعها البولونيوم تدمر الأنسجة الحيوية بسهولة إذا ما ابتـُلع (بالتنفس أو الامتصاص) إلا أنه لا يخترق الجلد، لذلك فلا خطورة إذا ما كان خارج الجسم.
حالات شهيرة للتسمم بالبولونيوم
اغتيال ألكساندر ليتفيننكو في 2006 اُعلن أنه كان بسبب التسمم بالبولونيوم.[١] وعموماً 210Po في أخطر حالاته إذا ما ابتُلع. وحسب نيك بريست، خبير الإشعاع الذي تحدث لقناة سكاي في 2 ديسمبر، بإن ليتفبننكو ربما يكون أول شخص يموت بسبب الآثار الحادة لإشعاع حسيمات ألفا.
مراجع
- ^ "The mystery of Litvinenko's death"، BBC News، 24 November 2006.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: بولونيوم |
af:Polonium an:Polonio ast:Poloniu az:Polonium be:Палоній bg:Полоний bn:পোলোনিয়াম bs:Polonijum ca:Poloni co:Poloniu cs:Polonium cv:Полони cy:Poloniwm da:Polonium de:Polonium el:Πολώνιο Polonium]] eo:Polonio es:Polonio et:Poloonium eu:Polonio fa:پولونیم fi:Polonium fr:Polonium fur:Poloni ga:Polóiniam gl:Polonio gv:Polonium hak:Pho (釙) he:פולוניום hif:Polonium hr:Polonij ht:Polonyòm hu:Polónium hy:Պոլոնիում id:Polonium io:Polonio is:Pólon it:Polonio ja:ポロニウム jbo:jicmrpoloni ka:პოლონიუმი kn:ಪೊಲೊನಿಯಮ್ ko:폴로늄 ku:Polonyûm kv:Полоний la:Polonium lb:Polonium lij:Polonnio lt:Polonis lv:Polonijs ml:പൊളോണിയം mn:Полони mr:पोलोनियम mrj:Полоний ms:Polonium my:ပိုလိုနီယမ် nds:Polonium nl:Polonium nn:Polonium no:Polonium oc:Polòni pl:Polon pnb:پولونیم pt:Polônio qu:Polonyu ro:Poloniu ru:Полоний scn:Poloniu sh:Polonijum simple:Polonium sk:Polónium sl:Polonij sq:Poloniumi sr:Полонијум stq:Polonium sv:Polonium sw:Poloni ta:பொலோனியம் th:พอโลเนียม tl:Polonyo (elemento) tr:Polonyum ug:پولونىي uk:Полоній ur:پلونیئم vi:Poloni war:Polonyo xal:Полон yi:פאלאניום yo:Polonium zh:钋 zh-yue:釙