يورغن كلينسمان
تحتاج هذه المقالة أو المقطع إلى مصادر ومراجع إضافية لتحسين وثوقيتها. قد ترد فيها أفكار ومعلومات من مصادر معتمدة دون ذكرها. رجاء، ساعد في تطوير هذه المقالة بإدراج المصادر المناسبة. (مساعدة) |
ملف:Trainer Klinsmann.JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاريخ الميلاد | 30 يوليو 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان الميلاد | Göppingen, West Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | ١٫٨١ م (٥٫٩ قدم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المركز | Striker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أندية الشباب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972–1974 | TB Gingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974–1978 | SC Geislingen an der Steige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978–1981 | Stuttgarter Kickers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأندية الإحترافية* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأعوام | النادي | الظهور† | (الأهداف)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981–1984 | Stuttgarter Kickers | 61 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1989 | VfB Stuttgart | 155 | (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1992 | Internazionale | 95 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1994 | Monaco | 65 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1995 | Tottenham Hotspur | 41 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995–1997 | Bayern Munich | 65 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–1998 | Sampdoria | 8 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–1998 | → Tottenham Hotspur (loan) | 15 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Orange County Blue Star | 8 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموع | 516 | (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنتخب الوطني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–1981 | West Germany U-16 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984–1985 | West Germany U-21 | 8 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1988 | West Germany Olympic | 14 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987–1998 | Germany | 108 | (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التدريب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2006 | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011– | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البطولات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف يحسب بالنسبة للدوري المحلي فقط. † عدد مرات الظهور (الأهداف). |
يورغن كلينسمان (بالألمانية: Jürgen Klinsmann) من مواليد 30 يوليو 1964 في غوبنجن ألمانيا الغربية هو لاعب كرة قدم ألماني سابق درب من 2004 منتخب ألمانيا لكرة القدم. وكان ضمن الفريق الحاصل على كأس العالم في كأس العالم لكرة القدم 1990 في إيطاليا تحت قيادة المدرب فرانز بكنباور. وكان يلعب كمهاجم دائم الحركة وشعره الأشقر سببا في حصة له على لقب "الهداف الأشقر" Golden Bomber. متزوج من عارضة سابقة أمريكية-صينية تدعى Debbie Chin ومقيم في شاطيء هنتنغتون (كاليفورنيا) مع زوجته وطفليه.
يعد يورغن كلينسمان من أبرز صانعي مجد المنتخب الألماني، وكان له دور بارز في قيادة المنتخب كلاعب في بطولة كأس العالم 1990، وفي بطولة كأس أمم أوروبا التي عقدت بعدها بست سنوات, تولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني في يوليو 2004 خلفا لرودي فولر المستقيل وقد راهن الكثير على فشله لعدم امتلاكه الخبرة الكافية لقيادة الفريق في المباريات الرسمية، لكن كلينسمان أثبت قدرته على قيادة المنتخب بعد حصولة على المركز الثالث في مونديال ألمانيا، وقد أعلن استقالته بعد نهاية المونديال وخلفه مساعده يواكيم لوف ،و كان مدرب لنادي بايرن ميونخ.
مصادر
be:Клінсман Юрген bg:Юрген Клинсман bn:ইয়ুর্গেন ক্লিন্সমান bs:Jürgen Klinsmann ca:Jürgen Klinsmann cs:Jürgen Klinsmann da:Jürgen Klinsmann de:Jürgen Klinsmann el:Γιούργκεν Κλίνσμαν Jürgen Klinsmann]] eo:Jürgen Klinsmann es:Jürgen Klinsmann et:Jürgen Klinsmann fa:یورگن کلینزمن fi:Jürgen Klinsmann fr:Jürgen Klinsmann ga:Jürgen Klinsmann he:יורגן קלינסמן hr:Jürgen Klinsmann hu:Jürgen Klinsmann hy:Յուրգեն Կլինսման id:Jürgen Klinsmann is:Jürgen Klinsmann it:Jürgen Klinsmann ja:ユルゲン・クリンスマン ka:იურგენ კლინსმანი ko:위르겐 클린스만 la:Georgius Klinsmann lt:Jürgen Klinsmann lv:Jirgens Klinsmans mr:युर्गन क्लिन्समान nl:Jürgen Klinsmann no:Jürgen Klinsmann pl:Jürgen Klinsmann pt:Jürgen Klinsmann qu:Jürgen Klinsmann ro:Jürgen Klinsmann ru:Клинсман, Юрген sh:Jürgen Klinsmann simple:Jürgen Klinsmann sk:Jürgen Klinsmann sl:Jürgen Klinsmann sq:Jürgen Klinsmann sv:Jürgen Klinsmann th:เยือร์เกิน คลินส์มันน์ tr:Jürgen Klinsmann uk:Юрген Клінсманн vi:Jürgen Klinsmann zh:尤尔根·克林斯曼