زيكو
ملف:Zico6.jpg زيكو | |||
معلومات شخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | أرثر أنتونيس كيومبرا | ||
تاريخ الميلاد | 3 مارس 1953 | ||
مكان الميلاد | ريو دي جانيرو, البرازيل | ||
الطول | ١٫٧٢ متر (٥ قدم ٧١⁄٢ إنش) | ||
المركز | لاعب وسط مهاجم | ||
أندية الشباب | |||
1967–1971 | فلامينغو | ||
الأندية الإحترافية* | |||
الأعوام | النادي | الظهور† | (الأهداف)† |
1971–1983 | فلامينغو | 212 | (123) |
1983–1985 | أودينيزي | 39 | (22) |
1985–1989 | فلامينغو | 37 | (12) |
1991–1994 | كاشيما إنتلرز | 45 | (35) |
المجموع | 334 | (193) | |
المنتخب الوطني | |||
1976–1988 | البرازيل | 72 | (52) |
التدريب | |||
1999 | كاشيما إنتلرز | ||
2000-2002 | سينتراو دي فوتبول | ||
2002–2006 | اليابان | ||
2006–2008 | فنربخشه | ||
2008 | بونيودكور | ||
2009 | سيسكا موسكو | ||
2009–2010 | أوليمبياكوس | ||
2011– | العراق | ||
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف يحسب بالنسبة للدوري المحلي فقط. † عدد مرات الظهور (الأهداف). |
أرثر أنتونيس كيومبرا المعروف ب"زيكو" من مواليد 3 مارس 1953 لاعب كرة قدم برازيلي سابق، ومدرب كرة قدم حالي، ويدرب المنتخب العراقي.
مسيرته الكروية
بدأ زيكو مسيرته الكروية مع نادي فلامنغو في عام 1971، وقد لعب مع نادي فلامينغو لمدة 12 سنه، وقد لعب معهم 637 مباراة وسجل فيها 478 هدف، وفي عام 1983 انتقل إلى نادي أودينيزي ولعب معهم 79 مباراة وسجل فيها 56 هدف، وعاد في عام 1985 إلى نادي فلامينغو، ولعب معهم لمدة أربعة سنوات، وشارك فيها في 94 مباراة وسجل 30 هدفاً. وفي عام 1990 قاد منتخب العالم في مباراة اعتزال صالح النعيمة. واصبح ب52 هدفا ثالث هداف في تاريخ البرازيل بعد بيليه وروماريو. وقد اشتهر زيكو بلقب بيليه الأبيض.
مسيرته التدريبية
كان زيكو في عام 1998 المنسق الفني للمنتخب البرازيلي،درب منتخب الياباني منذ عام 2002 حتى عام2006 فحقق كأس أسيا 2004 بالصين ولكن بعد نتائج غير طيبة في كأس العالم 2006 ترك المنتخب، وتوجه إلى تدريب نادي فنربغشة التركي ووصل معه في الموسم 2007-2008 إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهو ما لم يحققه مدرب آخر، ثم انتقل لتدريب نادي سيسكا موسكو الروسي من ثم أوليمبياكوس اليوناني، وفي يوم 28 اغسطس استلم تدريب المنتخب العراقي في عقد يمتد حتى 2014.
احصائيات
الفريق | المباريات | الاهداف | معدل الاهداف |
فلامينغو | 731 | 508 | 0.69 |
أودينيزي | 79 | 56 | 0.69 |
سوميتومو ميتالز | 31 | 27 | 0.87 |
كاشيما إنتلرز | 57 | 27 | 0.47 |
منتخب البرازيل (مباريات رسمية) | 72 | 52 | 0.72 |
منتخب البرازيل (مباريات غير رسمية) | 16 | 14 | 0.88 |
منتخب البرازيل الاولمبي | 8 | 1 | 0.12 |
فرق الشباب | 116 | 81 | 0.69 |
اندية أخرى | 70 | 60 | 0.85 |
المجموع | 1,180 | 826 | 0.70 |
Club | Season | الدوري المحلي |
دوري المقاطعات المحلي |
الكأس المحليية1 |
مسابقات قاريية2 |
المجموع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الظهور | الاهداف | الظهور | الاهداف | الظهور | الاهداف | الظهور | الاهداف | الظهور | الاهداف | ||
فلامينغو | 1971 | 15 | 2 | – | – | – | – | – | – | 15 | 2 |
1972 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 | |
1973 | 26 | 8 | 9 | 0 | – | – | – | – | 35 | 8 | |
1974 | 19 | 12 | 31 | 20 | – | – | – | – | 50 | 32 | |
1975 | 27 | 10 | 28 | 30 | – | – | – | – | 55 | 40 | |
1976 | 20 | 14 | 27 | 18 | – | – | – | – | 47 | 32 | |
1977 | 18 | 10 | 29 | 27 | – | – | – | – | 47 | 37 | |
1978 | 0 | 0 | 22 | 19 | – | – | – | – | 22 | 19 | |
1979 | 8 | 5 | 17 + 26 (43) | 26 + 34 (60) | – | – | – | – | 51 | 65 | |
1980 | 19 | 21 | 26 | 19 | – | – | – | – | 45 | 40 | |
1981 | 8 | 3 | 33 | 25 | – | – | 13 | 11 | 54 + 13 | 39 | |
1982 | 23 | 21 | 21 | 21 | – | – | 4 | 2 | 48 | 44 | |
1983 | 25 | 17 | – | – | – | – | 3 | 3 | 28 | 20 | |
المجموع | 212 | 123 | 271 | 239 | – | – | 20 | 16 | 504 | 378 | |
أودينيزي | 1983-84 | 24 | 19 | – | – | 9 | 5 | – | – | 33 | 24 |
1984-85 | 15 | 3 | – | – | 5 | 3 | – | – | 20 | 6 | |
المجموع | 39 | 22 | – | – | 14 | 8 | – | – | 53 | 30 | |
فلامينغو | |||||||||||
1985 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 6 | 3 | |
1986 | 0 | 0 | 4 | 3 | – | – | – | – | 4 | 3 | |
1987 | 12 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | 17 | 6 | |
1988 | 14 | 4 | 6 | 0 | – | – | – | – | 20 | 4 | |
1989 | 8 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | |
المجموع | 37 | 12 | 29 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 74 | 22 | |
سوميتومو ميتلز | |||||||||||
1991-92 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – | 22 | 21 | |
كاشيما إنتلرز | |||||||||||
1992 | – | – | – | – | 12 | 7 | – | – | 12 | 7 | |
1993 | 16 | 9 | – | – | 7 | 3 | – | – | 24 | 13 | |
1994 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 | |
المجموع | 46 | 36 | – | – | 19 | 10 | – | – | 65 | 46 | |
مجموع المهنة | 334 | 193 | 300 | 247 | 40 | 20 | 21 | 16 | 696 | 476 |
az:Ziko bg:Зико bn:জিকো bs:Zico ca:Arthur Antunes Coimbra da:Zico de:Zico el:Ζίκο Zico]] es:Zico et:Zico fa:زیکو fi:Zico fr:Zico gl:Zico he:זיקו hr:Zico hu:Zico id:Zico it:Zico ja:ジーコ ko:지쿠 la:Zico nl:Zico nn:Zico no:Zico pl:Zico pt:Zico qu:Zico ro:Zico ru:Зико simple:Zico sk:Zico sq:Ziko sr:Ziko sv:Zico tr:Zico uk:Зіку vi:Zico zh:济科