هدافو الكالشيو
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: أغسطس_2010 |
الموسم | البطل | الهداف | فريق الهداف | عدد الأهداف |
1930 | الانتر | مياز | الإنتر | 31 |
1931 | يوفنتوس | فولك | روما | 29 |
1932 | يوفنتوس | بيترونى | فيورنتينا | 25 |
1933 | يوفنتوس | سكيافو | بولونيا | 25 |
1934 | يوفنتوس | بوريل | يوفنتوس | 29 |
1935 | يوفنتوس | بوريل | يوفنتوس | 23 |
1936 | بولونيا | ميازا | روما | 28 |
1937 | بولونيا | بيولا | الإنتر | 25 |
1938 | الإنتر | ميازا | لاتسيو | 21 |
1939 | بولونيا | بوفى | الإنتر | 20 |
1940 | الإنتر | بوفى | ميلان | 19 |
1941 | بولونيا | بوريتشيلى | بولونيا | 24 |
1942 | روما | بوفى | ميلان | 22 |
1943 | تورينو | بيولا | لاتسيو | 22 |
1946 | تورينو | كاستيليونى | تورينو | 21 |
1947 | تورينو | فلانتينو مازولا | تورينو | 13 |
1948 | تورينو | بونيبرتى | يوفنتوس | 29 |
1949 | تورينو | نايرز | الإنتر | 27 |
1950 | يوفنتوس | نوردال | ميلان | 26 |
1951 | ميلان | نوردال | ميلان | 35 |
1952 | يوفنتوس | هانسن | يوفنتوس | 34 |
1953 | الإنتر | نوردال | ميلان | 30 |
1954 | الإنتر | نوردال | ميلان | 26 |
1955 | ميلان | نورد | ال ميلان | 23 |
1956 | فيورنتينا | بيفاتيلى | بولونيا | 27 |
1957 | ميلان | داكوستا | روما | 29 |
1958 | يوفنتوس | تشارلز | يوفنتوس | 22 |
1959 | ميلان | انجيليلو | الإنتر | 28 |
1960 | يوفنتوس | سيفورى | يوفنتوس | 33 |
1961 | يوفنتوس | براينتى | سامبدوريا | 27 |
1962 | ميلان | ألتافينى | ميلان | 27 |
1963 | الإنتر | مانفريدينى | روما | 22 |
1964 | بولونيا | نيلسون | بولونيا | 19 |
1965 | الإنتر | ألساندرو مازولا | الإنتر | 21 |
1966 | الإنتر | فينيتسيو | فيتشانزا | 17 |
1967 | يوفنتوس | ريفا | كاليارى | 25 |
1968 | الانتر | براتى | ميلان | 18 |
1969 | فيورنتينا | ريفا | كاليارى | 15 |
1970 | كاليارى | ريفا | كاليارى | 20 |
1971 | الإنتر | بونينسينا | الإنتر | 21 |
1972 | يوفنتوس | بونينسينا | الإنتر | 24 |
1973 | يوفنتوس | بوليتشى | تورينو | 22 |
1974 | لاتسيو | تشيناليا | لاتسيو | 17 |
1975 | يوفنتوس | بوليتشى | تورينو | 24 |
1976 | تورينو | بوليتشى | تورينو | 18 |
1977 | يوفنتوس | كراتزيانى | تورينو | 21 |
1978 | يوفنتوس | روسى | فيتشانزا | 21 |
1979 | ميلان | جيوردانو | لاتسيو | 24 |
1980 | الإنتر | بيتيغا | يوفنتوس | 19 |
1981 | يوفنتوس | بروتزو | روما | 16 |
1982 | يوفنتوس | بروتزو | روما | 18 |
1983 | روما | بلاتيني | يوفنتوس | 15 |
1984 | يوفنتوس | بلاتيني | يوفنتوس | 16 |
1985 | فيرونا | بلاتيني | يوفنتوس | 20 |
1986 | يوفنتوس | بروتزو | روما | 18 |
1987 | نابولى | فيرديس | ميلان | 17 |
1988 | ميلان | مارادونا | نابولى | 15 |
1989 | الإنتر | سيرينا | الإنتر | 22 |
1990 | نابولى | فان باستن | ميلان | 19 |
1991 | سامبدوريا | فيالى | سامبدوريا | 17 |
1992 | ميلان | فان باستن | ميلان | 15 |
1993 | ميلان | سينيورى | لاتسيو | 16 |
1994 | ميلان | سينيورى | لاتسيو | 23 |
1995 | يوفنتوس | باتيستوتا | فيورنتينا | 26 |
1996 | ميلان | سينيورى | لاتسيو | 24 |
1997 | يوفنتوس | انزاغى | اتلانتا | 24 |
1998 | يوفنتوس | بيرهوف | أودينيزى | 27 |
1999 | ميلان | أمبروزو | أودينيزى | 22 |
2000 | لاتسيو | شيفتشينكو | ميلان | 24 |
2001 | روما | كريسبو | لاتسيو | 26 |
2002 | يوفنتوس | تريزيغية | يوفنتوس | 24 |
2003 | يوفنتوس | فييرى | الإنتر | 24 |
2004 | ميلان | شيفشتينكو | ميلان | 24 |
2005 | - | لوكاريلى | ليفورنو | 24 |
2006 | الأنتر | لوكا توني | فيورنتينا | 31 |
2007 | الإنتر | فرانشيسكو توتّي | روما | 26 |
2008 | الإنتر | اليساندرو ديل بييرو | اليوفنتوس | 21 |
2009 | الإنتر | زلاتان إبراهيموفيتش | الإنتر | 25 |
2010 | الإنتر | أنتونيو دي ناتالي | أودينيزي | 29 |
وصلات خارجية
- التاريخ
- دوري الدرجة الأولى — جميع النتائج منذ 1929.
|
|