الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2008–09

بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2008/2009
إنتر ميلان
للمرة السابعة عشر
ملف:Star*.svg ملف:Scudetto.svgملف:Scudetto.svgملف:Scudetto.svgملف:Scudetto.svgملف:Scudetto.svgملف:Scudetto.svgملف:Scudetto.svg

الترتيب

#
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
+/-
نقاط
التأهل أو حالة الفريق
مباريات الفريقين (الفرق)
1 الإنتر  (C) 38 25 9 4 70 32 38 84 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL GS
2 يوفنتوس 38 21 11 6 69 37 32 74 JUV 4–2 MIL
MIL 1–1 JUV
3 ميلان 38 22 8 8 70 35 35 74
4 فيورنتينا 38 21 5 12 53 38 15 68 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL PO FIO 1–0 GEN
GEN 3–3 FIO
5 جنوى 38 19 11 8 56 39 17 68 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL PO
6 روما 38 18 9 11 64 61 3 63 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL QR3
7 أودينيزي 38 16 10 12 61 50 11 58
8 باليرمو 38 17 6 15 57 50 7 57
9 كالياري 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 لاتسيو 38 15 5 18 46 55 -9 50 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UEL PO 1
11 أتالانتا 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 نابولي 38 12 10 16 43 45 -2 46 NAP 2–0 SAM
SAM 2–2 NAP
13 سامبدوريا 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 سيينا 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 كاتانيا 38 12 7 19 41 51 -10 43
16 كييفو 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 بولونيا 38 9 10 19 43 62 -19 37
18 تورينو  (R) 38 8 10 20 37 61 -24 34 قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Serie B
19 ريجينا  (R) 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 ليتشي  (R) 38 5 15 18 37 67 -30 30

آخر تحديث: 31 مايو 2009
المصدر: lega-calcio.it (إيطالية)
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 المواجهات بين الفريقين; 3 فارق الأهداف خلال مواجهات الفريقين; 4 فارق الأهداف خلال البطولة; 5 فارق الأهداف; 6 الأهداف المسجلة.
1Lazioqualified for the play-off round of the UEFA Europa League 2009–10 by winning theCoppa Italia 2008–09.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


نتائج الفريقين: يتم اللجوء إلى نتائج مباريات الفرقين (الفرق)عندما يكون هنالك تساوي بالنقاط.

النتائج

  • لقراءة هذا الجدول الفريق الذي يلعب على أرضه في العمود الأيمن.
المضيف / الضيف1 ATA BOL CAG CTN CHV FIO GEN INT JUV LAZ LCE MIL NAP PAL REG ROM SAM SIE TOR UDI


أتالانتا 0–1 1–0 1–0 0–2 1–2 1–1 3–1 1–3 2–0 0–0 0–1 3–1 2–2 0–1 3–0 4–2 1–0 2–0 3–0
بولونيا 0–1 0–1 3–1 1–1 1–3 2–0 1–2 1–2 3–1 2–1 1–4 0–1 1–1 1–2 1–1 3–0 1–4 5–2 0–3
كالياري 0–1 5–1 1–0 2–0 1–0 0–1 2–1 0–1 1–4 2–0 0–0 2–0 1–0 1–1 2–2 1–0 1–0 0–0 2–0
كاتانيا 1–0 1–2 2–1 1–0 0–2 1–0 0–2 1–2 1–0 1–1 0–2 3–1 2–0 2–0 3–2 2–0 0–3 3–2 0–2
كييفو 1–1 0–0 1–1 1–1 0–2 0–1 2–2 0–2 1–2 1–1 0–1 2–1 1–0 2–1 0–1 1–1 0–2 1–1 1–2
فيورنتينا 2–1 1–0 2–1 2–0 2–1 1–0 0–0 1–1 1–0 1–2 0–2 2–1 0–2 3–0 4–1 1–0 1–0 1–0 4–2
جنوى 1–1 1–1 2–1 1–1 2–2 3–3 0–2 3–2 0–1 4–1 2–0 3–2 1–0 4–0 3–1 3–1 1–0 3–0 2–0
الإنتر 4–3 2–1 1–1 2–1 4–2 2–0 0–0 1–0 2–0 1–0 2–1 2–1 2–2 3–0 3–3 1–0 3–0 1–1 1–0
يوفنتوس 2–2 4–1 2–3 1–1 3–3 1–0 4–1 1–1 2–0 2–2 4–2 1–0 1–2 4–0 2–0 1–1 1–0 1–0 1–0
لاتسيو 0–1 2–0 1–4 1–0 0–3 3–0 1–1 0–3 1–1 1–1 0–3 0–1 1–0 1–0 4–2 2–0 3–0 1–1 1–3
ليتشي 2–2 0–0 2–0 2–1 2–0 1–1 0–2 0–3 1–2 0–2 1–1 1–1 1–1 0–0 0–3 1–3 1–1 3–3 2–2
ميلان 3–0 1–2 1–0 1–0 1–0 1–0 1–1 1–0 1–1 4–1 2–0 1–0 3–0 1–1 2–3 3–0 2–1 5–1 5–1
نابولي 0–0 1–1 2–2 1–0 3–0 2–1 0–1 1–0 2–1 0–2 3–0 0–0 2–1 3–0 0–3 2–0 2–0 1–2 2–2
باليرمو 3–2 4–1 5–1 0–4 3–0 1–3 2–1 0–2 0–2 2–0 5–2 3–1 2–1 1–0 3–1 2–2 2–0 1–0 3–2
ريجينا 3–1 2–2 2–1 1–1 0–1 1–1 0–1 2–3 2–2 2–3 2–0 1–2 1–1 0–0 2–2 0–2 1–1 1–1 0–2
روما 2–0 2–1 3–2 4–3 0–0 1–0 3–0 0–4 1–4 1–0 3–2 2–2 1–1 2–1 3–0 2–0 1–0 3–2 1–1
سامبدوريا 1–0 2–0 3–3 3–0 1–1 0–1 0–1 1–1 0–0 3–1 3–2 2–1 2–2 0–2 5–0 2–2 2–2 1–0 2–2
سيينا 1–0 1–1 2–0 1–1 0–2 1–0 0–0 1–2 0–3 2–0 1–2 1–5 2–1 1–0 1–0 1–0 0–0 1–0 1–1
تورينو 2–1 1–1 0–1 2–1 1–1 1–4 2–3 1–3 0–1 1–3 3–0 2–2 1–0 1–0 0–0 0–1 1–3 1–0 1–0
أودينيزي 3–0 1–0 6–2 1–1 0–1 3–1 2–2 0–1 2–1 3–3 2–0 2–1 0–0 3–1 0–1 3–1 1–1 2–1 2–0

آخر تحديث: 31 مايو 2009
المصدر: lega-calcio.it (إيطالية)
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.

الهدافون

25 هدف
24 هدف
19 هدف
16 هدف
15 هدف

bg:Италиански шампионат по футбол 2008-09 da:Serie A 2008-09 de:Serie A 2008/09 el:Ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2008-2009 2008–09 Serie A]] es:Serie A (Italia) 2008/09 fi:Serie A:n kausi 2008–2009 fr:Championnat d'Italie de football 2008-2009 hr:Serie A 2008./09. hu:2008–2009-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Serie A 2008-2009 ja:セリエA (サッカー) 2008-2009 ko:세리에 A 2008-09 nl:Serie A 2008/09 no:Serie A 2008-09 pl:Serie A (2008/2009) pt:Serie A 2008-09 ro:Serie A 2008-2009 ru:Чемпионат Италии по футболу 2008/2009 sr:Серија А 2008/09. sv:Serie A i fotboll 2008/2009 uk:Серія A 2008–09 zh:2008年至2009年意大利足球甲級聯賽