محافظات مصر
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: سبتمبر 2011 |
تقسم جمهورية مصر العربية إداريًا إلى 27 محافظة. وهذا التقسيم حل محل تقسيم المديريات الذي أنشأه نابليون بونابرت بعد الحملة الفرنسية على مصر ثم محمد علي باشا من بعده[١]. المحافظة في مصر هي قمة هرم التقسيمات الإدارية الذي يتضمن خمسة مستويات (محافظة، مركز، مدينة، حي "في المدن تقسم الأحياء إلى أقسام ثم شياخات"، قرية)، ويرأس كل منها محافظ يعين بواسطة رئيس الجمهورية. معظم المحافظات تتخطى الكثافة السكانية بها ألف نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما تقل الكثافة السكانية في المحافظات الثلاث الأكبر مساحة عن نسمتين فقط لكل كيلومتر مربع.
المحافظات إما تكون حضرية بالكامل، أو خليطًا بين مناطق حضرية ومناطق ريفية، والتفريق الرسمي بين الحضر والريف في المحافظات يكون بحسب التقسيمات الإدارية الأدنى، فالمحافظات الحضرية بالكامل ليس بها مراكز، والتي هي تجمعات لمجموعة من القرى تقابل المدينة في المحافظات الحضرية. علاوة على ذلك يمكن أن تكون المحافظة بالكامل عبارة عن مدينة واحدة فقط كما في حالة القاهرة، والإسكندرية. والمدن تقسم إلى أحياء تديرها مجالس محلية منتخبة. ولكل محافظة عاصمة تكون في الغالب أكبر مدنها.
في 17 أبريل 2008 صدر قرار جمهوري باعتبار حلوان، و6 أكتوبر محافظتين مستقلتين وتم الغاء القرار بعد ثورة يناير وبذلك عادت حلوان إلى القاهرة وعادت مدينة السادس من أكتوبر إلى الجيزه، وفي 9 ديسمبر 2009 صدر قرار جمهوري بتأسيس محافظة الأقصر[٢].
قائمة محافظات مصر
الرقم (المفتاح) | الاسم | المساحة (كيلومتر مربع) | السكان (11-11-2006) | السكان (01-01-2010) | العاصمة |
---|---|---|---|---|---|
1 | الإسكندرية | 2,679 | 4,110,015 | 4,362,1682 | الإسكندرية |
2 | أسوان | 679 | 1,184,432 | 1,258,882 | أسوان |
3 | أسيوط | 25,926 | 3,441,597 | 3,701,392 | أسيوط |
4 | البحيرة | 10,130 | 4,737,129 | 5,071,346 | دمنهور |
5 | بني سويف | 1,322 | 2,290,527 | 2,470,960 | بني سويف |
6 | القاهرة | 1,277 | 7,786,640 | 8,968,723 | القاهرة |
7 | الدقهلية | 3,471 | 4,985,187 | 5,338,831 | المنصورة |
8 | دمياط | 589 | 1,092,316 | 1,180,991 | دمياط |
9 | الفيوم | 1,827 | 2,512,792 | 2,721,478 | الفيوم |
10 | الغربية | 1,942 | 4,010,298 | 4,262,200 | طنطا |
11 | الجيزة | 85,153 | 5,724,545 | 6,107,365 | الجيزة |
12 | الإسماعيلية | 5067 | 942,832 | 1,029,136 | الإسماعيلية |
13 | كفر الشيخ | 3,437 | 2,618,111 | 2,798,942 | كفر الشيخ |
14 | مطروح | 212,112 | 322,341 | 352,885 | مرسى مطروح |
15 | المنيا | 32,279 | 4,179,309 | 4,481,879 | المنيا |
16 | المنوفية | 1,532 | 3,270,404 | 3,496,380 | شبين الكوم |
17 | الوادي الجديد | 376,505 | 187,256 | 199,810 | الخارجة |
18 | شمال سيناء | 27,574 | 339,752 | 374,071 | العريش |
19 | بورسعيد | 72 | 570,768 | 604,451 | بورسعيد |
20 | القليوبية | 1,001 | 4,237,003 | 4,546,564 | بنها |
21 | قنا | 1,851 | 3,001,494 | 3,209,982 | قنا |
22 | البحر الأحمر | 203,685 | 288,233 | 306,722 | الغردقة |
23 | الشرقية | 4,180 | 5,340,058 | 5,736,644 | الزقازيق |
24 | سوهاج | 1,547 | 3,746,377 | 4,004,613 | سوهاج |
25 | جنوب سيناء | 33,140 | 150,088 | 154,941 | الطور |
26 | السويس | 10000 | 512,135 | 549,759 | السويس |
27 | الأقصر | 55 | 457,286 | 484,132 | الأقصر |
أنظر أيضًا
المصادر
|
arz:محافظات مصر be:Адміністрацыйны падзел Егіпта bg:Административно деление на Египет ca:Governacions d'Egipte de:Gouvernements in Ägypten Governorates of Egypt]] es:Gobernaciones de Egipto fa:فهرست استانهای مصر fi:Egyptin kuvernoraatit fr:Gouvernorats de l'Égypte gl:Subdivisións de Exipto he:מחוזות מצרים hr:Egipatski guvernorati it:Governatorati dell'Egitto ja:エジプトの県 ka:ეგვიპტის საგუბერნატოროები ko:이집트의 행정 구역 nl:Gouvernementen van Egypte nn:Guvernement i Egypt no:Egypts guvernementer pl:Podział administracyjny Egiptu pt:Subdivisões do Egito ru:Административное деление Египта sco:Govrenorates o Egyp sk:Administratívne členenie Egypta sv:Egyptens administrativa indelning sw:Mikoa ya Misri tr:Mısır'ın illeri uk:Адміністративний поділ Єгипту vi:Tỉnh (Ai Cập) zh:埃及行政区划