ليغا 2006-07
بطل الليغا 2006-07 |
---|
ريال مدريد البطولة الـ30 |
بطولة الليغا 2006-07 بدأ الموسم في 27 أغسطس، 2006 وانتهى في 17 يونيو، 2007. وفاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لموسم 2006-07.
الدرجة الأولى (الدرجة الممتازة)
الترتيب الحالي
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | +26 | 76 |
2 | برشلونة | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | +45 | 76 |
3 | نادي إشبيلية | 38 | 21 | 8 | 8 | 64 | 35 | +29 | 71 |
4 | نادي فالنسيا | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
5 | نادي فياريال | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 62 |
6 | ريال سرقسطة | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 43 | +12 | 60 |
7 | أتلتيكو مدريد | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 | 60 |
8 | ريكرياتيفو | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 52 | +2 | 54 |
9 | خيتافي | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 33 | +6 | 52 |
10 | ريسينغ سانتاندر | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 48 | -6 | 50 |
11 | مايوركا | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 47 | -6 | 49 |
12 | إسبانيول | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 49 |
13 | ديبورتيفو لا كورونيا | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 | 47 |
14 | أوساسونا | 38 | 13 | 7 | 18 | 51 | 49 | +1 | 46 |
15 | ليفانتي | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 |
16 | ريال بيتيس | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 40 |
17 | أتلتيك بيلباو | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 | 40 |
18 | سلتا فيغو | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 59 | -19 | 39 |
19 | ريال سوسيداد | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 35 |
20 | خيمناستيكا | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 | 69 | -35 | 28 |
مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا | |
مرحلة التصفيات التأهيلية لدوري أبطال أوروبا | |
الدور الأول لكأس الإتحاد الأوروبي | |
كأس انترتوتو | |
الهبوط لدوري الدرجة الثانية |
م = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط
نتائج 2006/2007
لقراءة هذا الجدول، الفريق الذي يلعب في أرضة في العمود الأيمن. الازرق يشير إلى الفوز للفريق الذي يلعب في أرضة بينما احمر يمثل خسارة الفريق الذي يلعب في أرضة.
الفريق | أتلتيك بيلباو | أتلتيكو مدريد | برشلونة | ريال بيتيس | سلتا فيغو | ديبورتيفو | إسبانيول | خيتافي | ليفانتي | مايوركا | خيمناستيكا | أوساسونا | راسينغ | ريال مدريد | ريال سوسيداد | ريكرياتيفو | إشبيلية | فالنسيا | فياريال | ريال سرقسطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتلتيك بيلباو | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | |
أتلتيكو مدريد | 1-0 | 0-6 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | |
برشلونة | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | |
ريال بيتيس | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | |
سلتا فيغو | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |
ديبورتيفو | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | |
إسبانيول | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
خيتافي | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | |
ليفانتي | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 2-4 | 4-2 | 0-2 | 0-0 | |
مايوركا | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | |
خيمناستيكا | 2-3 | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | |
أوساسونا | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | |
ريسينغ سانتاندر | 5-4 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | |
ريال مدريد | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
ريال سوسيداد | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | |
ريكرياتيفو | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
إشبيلية | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | |
فالنسيا | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | |
فياريال | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | |
ريال سرقسطة | 4-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 |
قائمة الهدافين
الهداف | عدد الأهداف | الفريق |
---|---|---|
رود فان نستلروي | 25 | ريال مدريد |
دييغو ميليتو | 23 | ريال سرقسطة |
فريدي كانوتي | 21 | إشبيلية |
رونالدينيو | 21 | برشلونة |
الملاعب
الفريق | الملعب | السعة |
---|---|---|
برشلونة | كامب نو | 98,772 |
ريال مدريد | سنتياغو بيرنابيو | 80,354 |
إسبانيول | ستاد لويس كومبانيس الأولومبي | 55,926 |
أتلتيكو مدريد | ملعب فسينتي كالديرون | 55,005 |
فالنسيا | ستاد المستايا | 52,469 |
ريال بيتيس | ملعب مانويل دي لوبيرا | 52,132 |
إشبيلية | ستاد رامون سانشيز | 45,500 |
أتلتيك بيلباو | ملعب سان ماميس | 39,750 |
ديبورتيفو لا كورونيا | ملعب ريازور | 34,600 |
ريال سرقسطة | ملعب لا روماريدا | 34,596 |
سلتا فيغو | ستاد بلادوس | 32,500 |
ريال سوسيداد | ستاد أنويتا | 32,200 |
ليفانتي | ستاد سوسيداد دي فالنسيا | 25,354 |
مايوركا | ملعب أونو ستادي | 23,142 |
فياريال | ستاد المادريجال | 23,000 |
ريسينغ سانتاندر | ستاد ساردينيرو | 22,400 |
ريكرياتيفو | ملعب نويفو كوميبينو | 19,860 |
أوساسونا | ملعب رينو دي نافارو | 19,553 |
خيتافي | ملعب ألفونسو بيريز | 16,300 |
خيمناستيكا | ملعب نو ستادي | 14,500 |
|- !style="background:#BFD7FF;" | مواسم الدوري الإسباني |- | colspan="12" |
1929 | 1929-30 |
ca:Primera divisió espanyola de futbol 2006-07 da:La Liga 2006-07 de:Primera División (Spanien) 2006/07 el:Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2006-07 2006–07 La Liga]] es:Primera División de España 2006/07 fi:Primera Divisiónin kausi 2006–2007 fr:Championnat d'Espagne de football 2006-2007 gl:Primeira división española 2006/07 hu:2006–2007-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Primera División 2006-2007 (Spagna) lt:Ispanijos futbolo varžybos 2006–2007 m. mr:ला लीगा २००६-०७ nl:Primera División 2006/07 no:Primera División 2006-2007 pl:Primera División (2006/2007) ru:Чемпионат Испании по футболу 2006/2007 sr:Прва лига Шпаније у фудбалу 2006/07. sv:La Liga 2006/2007 tr:2006-07 La Liga uk:Прімера Дивізіон 2006–07 zh:2006年至2007年西班牙足球甲级联赛