الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2011–12
موسم لا ليغا 2011–12 هو الموسم الحادي والثمانون منذ تأسيسه. حامل اللقب هو برشلونة، الذي فاز بلقبه الحادي والعشرون في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي. بدأت الموسم الجديد يوم 27 أغسطس 2011 وسوف ينتهي في 13 مايو 2011. وقد تأخر انطلاق الموسم بسبب اضراب دعا إليه اتحاد اللاعبين الإسبان.
جدول الدوري
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 14 | |
2 | ليفانتي | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 | |
3 | ريال مدريد | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
4 | مالقة | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
5 | فالنسيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
6 | إشبيلية | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
7 | بيتيس | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
8 | أتلتيكو مدريد | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
9 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
10 | مايوركا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
11 | أوساسونا | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
12 | فياريال | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
13 | رايو فاليكانو | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
14 | ريال سرقسطة | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
15 | إسبانيول | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
16 | أتلتيك بيلباو | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
17 | خيتافي | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
18 | ريسينغ سانتاندر | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
19 | غرناطة | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
20 | سبورتنغ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
آخر تحديث: 2 اكتوبر 2011
المصدر: sportec.es, ESPN
قواعد ترتيب الفرق: 1 بالنقاط; 2- النقاط وجها لوجه; 3- فرق الأهداف وجها لوجه; 4- عدد الأهداف وجها لوجه; 5- فارق الأهداف; 6- عدد الأهداف; 7- نقاط اللعب النظيف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
النتائج
-->
المضيف / الضيف1 | ATH | ATM | BAR | BET | ESP | GET | GRA | LEV | MLG | MAL | OSA | RAC | RVA | RMA | RSO | SEV | SPG | VAL | VILL | ZAR
|
أتلتيك بيلباو | 1–1 | a | ||||||||||||||||||
أتلتيكو مدريد | 0–0 | a | ||||||||||||||||||
برشلونة | a | a | 5–0 | |||||||||||||||||
بيتيس | a | |||||||||||||||||||
إسبانيول | a | |||||||||||||||||||
خيتافي | 1–1 | |||||||||||||||||||
غرناطة | 0–1 | a | ||||||||||||||||||
ليفانتي | ||||||||||||||||||||
مالقة | a | |||||||||||||||||||
مايوركا | 1–0 | |||||||||||||||||||
أوساسونا | ||||||||||||||||||||
ريسينغ سانتاندر | ||||||||||||||||||||
رايو فاليكانو | ||||||||||||||||||||
ريال مدريد | a | a | ||||||||||||||||||
ريال سوسيداد | a | |||||||||||||||||||
إشبيلية | a | 2–1 | ||||||||||||||||||
سبورتنغ | 1–2 | |||||||||||||||||||
فالنسيا | 4–3 | |||||||||||||||||||
فياريال | ||||||||||||||||||||
ريال سرقسطة | 0–6 |
آخر تحديث: 29 أغسطس 2011
المصدر: LFP - Liga BBVA
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
الجوائز واحصائيات الموسم
الهدافين
أنظر أيضا
المصادر
مواسم الدوري الإسباني | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bg:Примера дивисион 2011/12 ca:Primera divisió espanyola de futbol 2011-12 cs:Primera División 2011/12 de:Primera División (Spanien) 2011/12 2011–12 La Liga]] es:Primera División de España 2011/12 fi:Primera Divisiónin kausi 2011–2012 fr:Championnat d'Espagne de football 2011-2012 gl:Primeira división española 2011/12 hu:2011–2012-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály) hy:Լա Լիգա 2011-12 (ֆուտբոլ) it:Primera División 2011-2012 (Spagna) ko:프리메라리가 2011-12 lt:Ispanijos futbolo varžybos 2011–2012 m. nl:Primera División 2011/12 no:Primera División 2011–2012 pl:Primera División (2011/2012) pt:La Liga 2011-12 ru:Чемпионат Испании по футболу 2011/2012 sv:La Liga 2011/2012 uk:Прімера Дивізіон 2011–12 zh:2011年至2012年西班牙足球甲級聯賽