كروم
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فضي فلزي ملف:Chromium crystals and 1cm3 cube.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، الرقم، الرمز | كروم، 24، Cr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 6، 4، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 51.9961غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 3d5 4s1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 13, 1 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.19 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.3 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 2180 ك، 1907 °س، 3465 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2944 ك، 2671 °س، 4840 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 21.0 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 339.5 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 °س) 23.35 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 (أكاسيده حمضية قوية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.66 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 652.9 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1590.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2987 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 128 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 5±139 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خصائص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الجسم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية حديدية مضادة (بالأحرى: موجة كثافة اللف المغزلي[١]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 125 نانوأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 93.9 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 4.9 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 5940 متر/ثانية (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 279 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 115 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 160 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 1060 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 1120 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الكاس | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الكروم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكروم عنصر كيميائي من عناصر الجدول الدوري رمزه Cr وله العدد الذري 24.
أصل الكلمة جاء من اليونانية (χρώμα) وتنطق (كروما) بمعنى (لون) نظراً لشدة لون مركباته.
تاريخ
اكتشف الكيميائي يوهن غوتليب مركب كرومات الرصاص الاحمر المائل إلى البرتقالي سنة 1761 في الاورال واسماه الرصاص الاحمر. وحيث انه اعتقد بانه مركب رصاص-سيلين, بقي الكروم غير مكتشف.
سنة 1770 وجد بيتر سيمون بالاس في نفس المكان مركب رصاص احمر اطلق عليه اسم كروكويت (من كروكوس باليونانية وتعني "لون الزعفران"). على اثر ذلك تزايد استعمال مركب الرصاص الاحمر كخضاب. ومن الاخضاب المستخلصة خضاب الكروم الاصفر المستخدم كلون خاص بخدمات البريد.
1797 تمكن لويس-نيكولاس فوكولين من استخلاص أكسيد الكروم الثلاثي (Cr2O3) من الكروكويت وحمض الكلور. 1798 توصل لاستخلاص العنصر كروم بشكل غير نقي عبر اختزال اكسيد الكروم الثلاثي بالفحم الخشبي. هذا العنصر المكتشف حديثا سمي كروم (من كروما باليونانية وتعني لون) نظرا لخصائص أملاحه الملونة. كذلك تمكن فوكولين من برهان تواجد اثار من الكروم في بعض الاحجار الكريمة كالروبين والزمرد.
في القرن التاسع عشر ساد استخدام مركبات الكروم كأخضاب غالبا. وفي القرن العشرين تم استخدام الكروم ومركباتة بصورة أساسية في تصنيع مستحضرات للوقاية من الصدأ والحرارة.
خصائص
إذا ما تعرض الكروم إلى الهواء الطلق فإنه يتأكسد بسرعة فتتكون طبقة خارجية من أكاسيد الكروم لكنها تعزل في نفس الوقت بقية المعدن الداخلي عن الهواء الطلق.
وظائف حيوية
الكروم من العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان لكن بكميات ضئيلة جداً في حدود تقدر من خمسة وعشرين إلى مائة مايكرو غرام يومياً.
تظهر الدراسات الحديثة إلى أن الكروم قد يكون له دورا أساسيا في تمرير الأنسولين إلى داخل الخلية وبالتالي الاستفادة منه لذلك قد يكون مفيداً جداً لمرضى السكري وللوقاية منه
عنصر الكروم هو أحد العناصر المعدنية الأساسية اللازمة لعمل الإنسولين، كما أنه ضروري لتأيض النشويات والدهون والبروتين في الجسم.
في دراسة عشوائية مقارنة تستغرق 7 أشهر، وهي الأولى من نوعها لدراسة تأثير عنصر الكروم المضاف لأطعمة الأطفال المصابين بالسكري (النوع الأول)، ويعانون من عدم السيطرة على مستوى السكر في الدم.
وقد اتكأت الدراسة على توفر أكثر من 15 دراسة سبق وأن دعمت مأمونية ودور عنصر الكروم في تحسين عمل الإنسولين، وتأيض سكر الدم في المرضى المصابين بداء السكري - النوع الثاني. وأن هناك شاهداً قوياً على أن إضافة الكروم إلى جانب أدوية السكري يحسن مستقبلات الإنسولين، ويضبط مستوى سكر الدم، بالإضافة إلى تقليل المخاطر التي تحيط بالقلب لدى مرضى داء السكري – النوع الثاني.
تشمل الدراسة 30 مريضا بداء السكري – النوع الأول من الجنسين، وبأعمار تتراوح بين 12إلى 18 عاماً، كلهم من ذوي الأوزان الزائدة، ويعطي الواحد منهم 600 ميكروجرام (نصف ملجم تقريباً) من معدن كروم Chromium picolinate يومياً.
إن الهدف من الدراسة معرفة تأثير الكروم على مستوى سكر الهيموغلوبين HbA1c، لأنه يدل على معدل مستوى سكر الدم خلال الأشهر الأخيرة، ثم مستوى الغلوكوز في الدم، والوزن، ومؤشر وزن الكتلة BMI، والأخطار المحيطة بالقلب، وتتوقع الدراسة نتائج إيجابية في استخدام عنصر الكروم في تحسين وضبط داء السكري في الأطفال.
الكروم عنصر أساسي في الجسم، له مشاركة في تأيض النشويات والدهون، وأظهرت الدراسات المعملية على الفئران أن معدن الكروميوم يعمل مع هرمون الإنسولين، ويسهل دخول السكر لداخل الخلية، وقد يفيد في علاج الكآبة المصحوب بالنوم الزائد، والنهم للنشويات، حسب دراسة جاءت من جامعة ديوك على 15 مريضاً.
الأطعمة التي تحتوي على الكروم
عنصر الكروم موجود في معظم الأغذية، إلا أنه قليل في الأغذية المكررة، ولا يتوقع نقصه في الجسم، إلا إذا كان هناك سوء امتصاص لعنصر الكروم في الأمعاء، كما أن الكمية اليومية اللازمة للإنسان العادي لم تحدد بعد، وقد تبدأ بـ 200 إلى 600 ميكروجرام (نحو نصف ملجم) يومياً.
يوجد معدن الكروم في الكبد، وخميرة البيرة، والبيض، واللحم، والحبوب الكاملة، ونخالة القمح، والبطاطا، والمكسرات، والجبن ويوجد كذلك في الأرز البني، والبقول الجافة، والدجاج، والذرة، وعرق السوس.
مضاعفات نقص الكروم
من الصعب معرفة الأعراض التي تدل على نقص عنصر الكروم، لكن فعالية الإنسولين تصبح مضطربة بشكل شديد عندما ينقص الكروم في الغذاء، ويظهر على المريض أعراض السكري، وقد يرتبط نقص الكروم باضطراب النمو في الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والشعور بالتعب، وعدم تأيض الأحماض الأمينية بشكل ملائم، وقد يؤدي نقصه إلى تصلب الشرايين، وقد تظهر أعراض الإصابة بقصور شرايين القلب التاجية.
سمية عنصر الكروم
لا تعرف أي أعراض سمية ناجمة عن تناول أغذية غنية بعنصر الكروم، ولكن المبالغة في تناول المستحضرات التي تحتوي على عنصر الكروميوم قد تضر بالكلى وغيرها لأن المعلومات عن عنصر الكروم غير كافية حتى الآن، لذا يجب الانتباه عند تناول أكثر من مستحضر، فقد يحتوي كل منها على جرعات عالية من عنصر الكروم.
المراجع
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: كروم |
af:Chroom
an:Cromo
ast:Cromu (elementu)
az:Xrom
be:Хром
be-x-old:Хром
bg:Хром
bn:ক্রোমিয়াম
bs:Hrom
ca:Crom
co:Cromu
cs:Chrom
cv:Хром
cy:Cromiwm
da:Krom
de:Chrom
dv:ކްރޯމިއަމް
el:Χρώμιο
Chromium]]
eo:Kromo
es:Cromo
et:Kroom
eu:Kromo
fa:کروم
fi:Kromi
fr:Chrome
fur:Crom
ga:Cróimiam
gl:Cromo
gv:Cromium
hak:Kok
he:כרום
hi:क्रोमियम
hif:Chromium
hr:Krom
hsb:Chrom
ht:Kwòm
hu:Króm
hy:Քրոմ
id:Kromium
io:Kromo
is:Króm
it:Cromo
ja:クロム
jbo:rogjinme
kn:ಕ್ರೋಮಿಯಮ್
ko:크로뮴
ku:Krom
kv:Хром
la:Chromium
lb:Chrom
lij:Crommo
lt:Chromas
lv:Hroms
mi:Konukita
mk:Хром
ml:ക്രോമിയം
mn:Хром
mr:क्रोमियम
mrj:Хром
ms:Kromium
my:ခရိုမီယမ်
nah:Tlapāltepoztli
nds:Chrom
nl:Chroom (element)
nn:Krom
no:Krom
oc:Cròme
pa:ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ
pl:Chrom
pnb:کرومیم
pt:Crômio
qu:Krumu
ro:Crom
ru:Хром
scn:Cromu
sh:Hrom
simple:Chromium
sk:Chróm
sl:Krom
sq:Kromi
sr:Хром
stq:Chrom
sv:Krom
sw:Chromi
ta:குரோமியம்
te:క్రోమియం
th:โครเมียม
tr:Krom
ug:خروم
uk:Хром
uz:Xrom
vi:Crom
war:Cromo
xal:Хром
yi:כראם
yo:Chromium
zh:铬
zh-yue:鉻