قابلية كهربائية
القابلية الكهربية هي مؤشر لمدى إمكانية استقطاب المادة كهربيا عند تعرضها مجال كهربي وهي كمية ليست لها وحدة قياس وتمثل رياضيا نسبة الاستقطاب إلى المجال الكهربي ويقابل القابلية الكهربية في المغناطيسية القابلية المغناطيسية.
و درجة قابلية المادة الكهربية تؤثر على قدرة المادة على تخزين الطاقة ومدى سماحية المادة :
حيث :
- P' هي كمية كثافة استقطاب المادة كولوم لكل متر مربع
- E هي المجال الكهربي فولت لكل متر.
هي سماحية الفراغ الكهربية فاراد لكل متر
و تعطى كذلك بدلالة الإزاحة الكهربائية كالآتي :
انظر أيضا
وحدات كهرومغنطيسية القياسية | ||||
---|---|---|---|---|
رمز الكمية | الكمية | الواحدة | رمز الواحدة | الأبعاد |
I | التيار | أمبير (وحدات قياسية) | A | A |
Q | شحنة كهربائية, كمية الكهرباء | كولوم | C | A·s |
V | فرق الجهد | فولت | V | J/C = kg·m2·s−3·A−1 |
R، Z، X | مقاومة، معاوقة، مفاعلة بالترتيب | أوم | Ω | V/A = kg·m2·s−3·A−2 |
ρ | مقاومية | أوم متر | Ω·m | kg·m3·s−3·A−2 |
P | القدرة الكهربائية | واط | W | V·A = kg·m2·s−3 |
C | سعة كهربائية | فاراد | F | C/V = kg−1·m−2·A2·s4 |
مرانة | مقلوب الفاراد | F−1 | kg·m2·A−2·s−4 | |
سماحية | فاراد لكل متر | F/m | kg−1·m−3·A2·s4 | |
Y ، G ، B | مسامحة, مواصلة ، مطاوعة | سيمنز | S | Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2 |
موصلية | سيمنز في متر | S/m | kg−1·m−3·s3·A2 | |
تدفق مغناطيسي | فيبر | Wb | V·s = kg·m2·s−2·A−1 | |
B | كثافة التدفق المغناطيسي أو المجال المغناطيسي | تيسلا | T | Wb/m2 = kg·s−2·A−1 |
H | شدة المجال المغناطيسي | أمبير لكل متر | A/m | A·m−1 |
ممانعة | أمبير لكل فيبر | A/Wb | kg−1·m−2·s2·A2 | |
L | محاثة مغناطيسية | هنري | H | Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2 |
نفاذية | هنري على متر | H/m | kg·m·s−2·A−2 | |
قابلية مغناطيسية | (بلا أبعاد) | χ | - |
ca:Susceptibilitat elèctrica de:Elektrische Suszeptibilität Electric susceptibility]] es:Susceptibilidad eléctrica fr:Susceptibilité électrique he:סוספטיביליות חשמלית it:Suscettività elettrica ja:電気感受率 nl:Elektrische susceptibiliteit pt:Susceptibilidade elétrica ru:Диэлектрическая восприимчивость sr:Električna susceptibilnost uk:Поляризовність zh:電極化率