قائمة ولايات الجزائر حسب السكان
ترتيب |
اسم |
إحصاء (1987) |
إحصاء (1998) |
إحصاء (2008[١]) |
نسبة الأمية (2008)[٢] |
نسبة النمو معدل سنوي (1998-2008)[١] |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ولاية الجزائر | ١٬٦٨٧٬٥٧٩ | ٢٬٥٦١٬٩٩٢ | ٢٬٩٨٨٬١٤٥ | ٨٧٫٧ | ١٫٦ |
2º | ولاية سطيف | ٩٩٧٬٤٨٢ | ١٬٣١٥٬٩٤٠ | ١٬٤٨٩٬٩٧٩ | ٧٧٫٨ | ١٫٣ |
3º | ولاية وهران | ٩١٦٬٦٧٨ | ١٬١٥٥٬٤٦٤ | ١٬٤٥٤٬٠٧٨ | ٨٤٫٢ | ١٫٩ |
4º | ولاية تيزي وزو | ٩٣١٬٥٠١ | ١٬١٠١٬٠٥٩ | ١٬١٢٧٬٦٠٧ | ٧٧٫٧ | ٠٫٢ |
5º | ولاية باتنة | ٧٥٧٬٠٥٩ | ٩٦٨٬٨٢٠ | ١٬١١٩٬٧٩١ | ٧٦٫٧ | ١٫٦ |
6º | ولاية الجلفة | ٤٩٠٬٢٤٠ | ٨٦٠٬٩٨١ | ١٬٠٩٢٬١٨٤ | ٦٣٫٨ | ٣٫٣ |
7º | ولاية البليدة | ٧٠٤٬٤٦٢ | ٧٨٧٬٠٦٩ | ١٬٠٠٢٬٩٣٧ | ٨٤٫١ | ٢٫٥ |
8º | ولاية الشلف | ٦٧٩٬٧١٧ | ٨٨٤٬٩٧٨ | ١٬٠٠٢٬٠٨٨ | ٧٢٫٢ | ١٫٦ |
9º | ولاية المسيلة | ٦٠٥٬٥٧٨ | ٨١٥٬٠٤٥ | ٩٩٠٬٥٩١ | ٦٩٫١ | ٢٫١ |
10º | ولاية تلمسان | ٧٠٧٬٤٥٣ | ٨٤٦٬٩٤٢ | ٩٤٩٬١٣٥ | ٧٦٫٦ | ١٫٢ |
11º | ولاية قسنطينة | ٦٦٢٬٣٣٠ | ٨٥٥٬٠٣٢ | ٩٣٨٬٤٧٥ | ٨٥٫٣ | ١٫٥ |
12º | ولاية بجاية | ٦٩٧٬٦٦٩ | ٨٤٨٬٥٦٠ | ٩١٢٬٥٧٧ | ٧٥٫٤ | ٠٫٦ |
13º | ولاية سكيكدة | ٦١٩٬٠٩٤ | ٧٨٧٬١١٨ | ٨٩٨٬٦٨٠ | ٧٨٫٥ | ١٫٤ |
14º | ولاية تيارت | ٥٧٤٬٧٨٦ | ٧٢٨٬٥١٣ | ٨٤٦٬٨٢٣ | ٦٩٫٦ | ١٫٦ |
15° | ولاية المدية | ٦٥٠٬٦٢٣ | ٧٢١٬٨٦١ | ٨١٩٬٩٣٢ | ٧٢٫٥ | ٠٫٢ |
16° | ولاية بومرداس | ٦٤٦٬٨٧٠ | ٦٤٥٬٤٩٧ | ٨٠٢٬٠٨٣ | ٨١٫١ | ٢٫٢ |
17º | ولاية معسكر | ٥٦٢٬٨٠٦ | ٦٧٧٬٠٩٩ | ٧٨٤٬٠٧٣ | ٧١٫٧ | ١٫٥ |
18º | ولاية ميلة | ٥١١٬٠٤٧ | ٦٨٠٬٨١٥ | ٧٦٦٬٨٨٦ | ٧٦٫٨ | ١٫٥ |
19º | ولاية عين الدفلى | ٥٣٦٬٢٠٥ | ٦٥٩٬١٨٢ | ٧٦٦٬٠١٣ | ٧١٫٤ | ١٫٥ |
20° | ولاية مستغانم | ٥٠٤٬١٢٤ | ٦٢٩٬٤٤٥ | ٧٣٧٬١١٨ | ٦٩٫١ | ١٫٦ |
21° | ولاية غليزان | ٥٤٥٬٠٦١ | ٦٣٩٬٢٥٣ | ٧٢٦٬١٨٠ | ٦٨٫٢ | ١٫٣ |
22º | ولاية بسكرة | ٤٢٩٬٢١٧ | ٥٨٨٬٦٤٨ | ٧٢١٬٣٥٦ | ٧٥٫٧ | ٢٫٣ |
23° | ولاية البويرة | ٥٢٥٬٤٦٠ | ٦٢٦٬٥٨٦ | ٦٩٥٬٥٨٣ | ٧٧٫٢ | ١٫٠ |
24° | ولاية تبسة | ٤٠٩٬٣١٧ | ٥٥٠٬٠٢١ | ٦٤٨٬٧٠٣ | ٧٢٫٥ | ١٫٧ |
25° | ولاية الوادي | ٣٧٩٬٥١٢ | ٥٢٩٬٨٤٢ | ٦٤٧٬٥٤٨ | ٨٠٫٩ | ٢٫٦ |
26° | ولاية جيجل | ٤٧١٬٣١٩ | ٥٧٤٬٣٣٦ | ٦٣٦٬٩٤٨ | ٧٨٫٩ | ١٫١ |
27° | ولاية برج بوعريريج | ٤٢٩٬٠٠٩ | ٥٥٩٬٩٢٨ | ٦٢٨٬٤٧٥ | ٧٧٫١ | ١٫٣ |
28° | ولاية أم البواقي | ٤٠٢٬٦٨٣ | ٥٣٣٬٧١١ | ٦٢١٬٦١٢ | ٧٢٫٣ | ١٫٩ |
29° | ولاية عنابة | ٤٥٣٬٩٥١ | ٥٥٥٬٤٨٥ | ٦٠٩٬٤٩٩ | ٨٥٫٣ | ٠٫٩ |
30° | ولاية سيدي بلعباس | ٤٤٤٬٠٤٧ | ٥٢٩٬٧٠٤ | ٦٠٤٬٧٤٤ | ٧٩٫٣ | ١٫٤ |
31° | ولاية تيبازة | ٥١٥٬١٤٠ | ٥٥٥٬٣٨٢ | ٥٩١٬٠١٠ | ٧٩٫٠ | ١٫٦ |
32° | ولاية ورقلة | ٢٨٦٬٦٩٦ | ٤٣٨٬٨٣١ | ٥٥٨٬٥٥٨ | ٨٤٫١ | ٢٫٣ |
33° | ولاية قالمة | ٣٥٣٬٣٢٩ | ٤٣٢٬٧٢١ | ٤٨٢٬٤٣٠ | ٧٧٫٥ | ١٫٢ |
34° | ولاية الأغواط | ٢١٥٬١٨٣ | ٣٢٧٬٦٣٤ | ٤٥٥٬٦٠٢ | ٧٢٫٣ | ٣٫٨ |
35° | ولاية سوق أهراس | ٢٩٨٬٢٣٦ | ٣٧٣٬٠٣٣ | ٤٣٨٬١٢٧ | ٧٤٫٧ | ١٫٨ |
36° | ولاية الطارف | ٢٧٦٬٨٣٦ | ٣٥٤٬٢١٣ | ٤٠٨٬٤١٤ | ٧٩٫٥ | ١٫٥ |
37° | ولاية أدرار | ٢١٦٬٩٣١ | ٣١١٬٩٥٢ | ٣٩٩٬٧١٤ | ٧٦٫٦ | ٢٫٦ |
38° | ولاية خنشلة | ٢٤٣٬٧٣٣ | ٣٤٨٬١٢٢ | ٣٨٦٬٦٨٣ | ٦٩٫١ | ١٫٧ |
39° | ولاية عين تموشنت | ٢٧١٬٤٥٤ | ٣٢٦٬٦١١ | ٣٧١٬٢٣٩ | ٧٩٫٣ | ١٫٣ |
40° | ولاية غرداية | ٢١٥٬٩٥٥ | ٢٩٦٬٩٢٦ | ٣٦٣٬٥٩٨ | ٨٦٫٢ | ٢٫٠ |
41° | ولاية سعيدة | ٢٣٥٬٢٤٠ | ٢٨٠٬٧٥٢ | ٣٣٠٬٦٤١ | ٧١٫٤ | ١٫٧ |
42° | ولاية تيسمسيلت | ٢٢٧٬٥٤٢ | ٢٦١٬٢٩٨ | ٢٩٤٬٤٧٦ | ٦٧٫١ | ١٫١ |
43° | ولاية بشار | ١٨٣٬٨٩٦ | ٢٣٠٬٤٨٢ | ٢٧٠٬٠٦١ | ٨٥٫٦ | ١٫٩ |
44° | ولاية البيض | ١٥٥٬٤٩٤ | ٢٢٦٬٥٢٨ | ٢٢٨٬٦٢٤ | ٦٩٫٢ | ٣٫١ |
45° | ولاية النعامة | ١١٢٬٨٥٨ | ١٦٥٬٥٧٨ | ١٩٢٬٨٩١ | ٧١٫٥ | ٤٫٣ |
46° | ولاية تمنراست | ٩٤٬٢١٩ | ١٥١٬٨١٤ | ١٧٦٬٦٣٧ | ٧٤٫٧ | ٢٫٦ |
47° | ولاية إليزي | ١٩٬٦٩٨ | ٣٣٬٩٦٠ | ٥٢٬٣٣٣ | ٨٠٫٦ | ٤٫٥ |
48° | ولاية تيندوف | ١٦٬٣٣٩ | ٣٢٬٠٠٤ | ٤٩٬١٤٩ | ٧٦٫٣ | ٦٫٣ |
المجموع | ٢٢٬٩٧١٬٦٥٨ | ٢٩٬٢٧٦٬٧٦٧ | ٣٤٬٠٨٠٬٠٣٠ | 77.4 | 1.6 |
طالع أيضا
هوامش ومراجع
List of Algerian Provinces by population]] fr:Liste des wilayas d'Algérie par population