ملحق:قائمة مدربي ريال مدريد
(بالتحويل من قائمة مدربي ريال مدريد)
قائمة المدربين
آخر تحديث 18 مايو, 2008. هذه القائمة تشمل جميع المباريات الرسمية
Name | Nat | الفترة | الإحصائيات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
من | إلى | P | W | D | L | F | A | %W | ||
آرثر جونسون | علم إنجلترا | 1910 | 1920 | — | — | — | — | — | — | |
خوان دي كارسيل | علم إسبانيا | 1920 | 1926 | — | — | — | — | — | — | |
بيدرو لورينتي | علم إسبانيا | 1926 | 1926 | — | — | — | — | — | — | |
سانتياغو بيرنابيو | علم إسبانيا | 1926 | 1927 | — | — | — | — | — | — | |
خوسيه براوندو | علم إسبانيا | 1927 | 1929 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 27 | 61.11% |
خوسيه كويرانتي | علم إسبانيا | 1929 | 1930 | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 42 | 38.89% |
ليبو هيرتزا | علم المجر | 1930 | 1932 | 36 | 17 | 12 | 7 | 61 | 42 | 47.22% |
روبرت فيرتش | علم النمسا | 1932 | 1934 | 36 | 23 | 4 | 9 | 91 | 46 | 63.89% |
فرانشسكو برو | علم إسبانيا | 1934 | 1941 | 107 | 65 | 9 | 33 | 269 | 162 | 60.75% |
خوان أرميت | علم إسبانيا | 1941 | سبتمبر 1943 | 46 | 23 | 7 | 16 | 96 | 72 | 50% |
رامون إنسياناز | علم إسبانيا | سبتمبر 1943 | مايو 1945 | 84 | 45 | 15 | 24 | 199 | 126 | 53.57% |
خسينتو قوينسوسيس | علم إسبانيا | مايو 1945 | مارس 1946 | 35 | 18 | 10 | 7 | 70 | 37 | 51.43% |
بالتاسار ألبينيز | علم إسبانيا | مارس 1946 | أبريل 1947 | 35 | 18 | 5 | 12 | 82 | 66 | 51.43% |
خسينتو قوينسوسيس | علم إسبانيا | أبريل 1947 | يناير 1948 | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 41 | 29.41% |
ميشيل كيبينغ | علم إنجلترا | يناير 1948 | أكتوبر 1950 | 82 | 37 | 20 | 25 | 192 | 153 | 45.12% |
بالتاسار ألبينيز | علم إسبانيا | أكتوبر 1950 | مارس 1951 | 16 | 7 | 2 | 7 | 41 | 37 | 43.75% |
هيكتور سكاروني | علم أوروجواي | مارس 1951 | أبريل 1952 | 48 | 25 | 10 | 13 | 113 | 73 | 52.08% |
خوان انتونيو إيبنيا | علم إسبانيا | أبريل 1952 | مايو 1953 | 36 | 21 | 2 | 11 | 82 | 57 | 58.33% |
إنريكي فيرنانديز | علم أوروجواي | مايو 1953 | ديسمبر 1954 | 50 | 31 | 8 | 11 | 126 | 60 | 62% |
خوسيه فيلالونغا | علم إسبانيا | ديسمبر 1954 | أبريل 1957 | 105 | 66 | 14 | 25 | 269 | 141 | 62.86% |
لويس كارنيلجيا | علم الأرجنتين | أبريل 1957 | فبراير 1959 | 68 | 48 | 11 | 9 | 178 | 58 | 70.59% |
ميغيل مونوز | علم إسبانيا | فبراير 1959 | أبريل 1959 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 9 | 55.56% |
لويس كارنيلجيا | علم الأرجنتين | أبريل 1959 | يوليو 1959 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 16 | 61.54% |
مانويل فليتاس | علم باراغواي | يوليو 1959 | أبريل 1960 | 32 | 23 | 4 | 6 | 109 | 42 | 71.88% |
ميغيل مونوز | علم إسبانيا | أبريل 1960 | يناير 1974 | 595 | 352 | 126 | 117 | 1194 | 553 | 59.16% |
لويس مولوني | علم إسبانيا | يناير 1974 | مايو 1974 | 23 | 13 | 2 | 8 | 49 | 26 | 56.52% |
ميلان ميلانيتش | علم يوغوسلافيا | مايو 1974 | سبتمبر 1977 | 134 | 67 | 36 | 31 | 231 | 150 | 50% |
لويس مولوني | علم إسبانيا | سبتمبر 1977 | يونيو 1979 | 90 | 51 | 24 | 15 | 196 | 94 | 56.67% |
فويادين بوشكوف | علم يوغوسلافيا | يونيو 1979 | مارس 1982 | 139 | 80 | 31 | 28 | 249 | 136 | 57.55% |
لويس مولوني | علم إسبانيا | مارس 1982 | أبريل 1982 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 66.67% |
ألفريدو دي ستيفانو | علم الأرجنتين | أبريل 1982 | أبريل 1984 | 108 | 63 | 23 | 22 | 192 | 113 | 58.33% |
أمانسيو أمارو | علم إسبانيا | أبريل 1984 | أبريل 1985 | 47 | 19 | 13 | 15 | 69 | 52 | 40.43% |
مولوني | علم إسبانيا | أبريل 1985 | أبريل 1986 | 61 | 39 | 7 | 15 | 137 | 67 | 63.93% |
ليو بينهاكر | علم هولندا | أبريل 1986 | يونيو 1989 | 169 | 107 | 40 | 22 | 357 | 158 | 63.31% |
جون توشاك | علم ويلز | يونيو 1989 | نوفمبر 1990 | 64 | 41 | 15 | 8 | 160 | 75 | 64.06% |
ألفريدو دي ستيفانو | علم الأرجنتين | نوفمبر 1990 | مارس 1991 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 | 22 | 42.86% |
رادومير أنتيتش | علم يوغوسلافيا | مارس 1991 | يناير 1992 | 39 | 28 | 6 | 5 | 85 | 31 | 71.79% |
ليو بينهاكر | علم هولندا | يناير 1992 | يونيو 1992 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 27 | 50% |
بينيتو فلورو | علم إسبانيا | يونيو 1992 | مارس 1994 | 92 | 52 | 21 | 19 | 165 | 90 | 56.52% |
فسينتي ديل بوسكي | علم إسبانيا | مارس 1994 | مايو 1994 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 22 | 45.45% |
جورج فالدانو | علم الأرجنتين | مايو 1994 | يناير 1996 | 78 | 39 | 17 | 22 | 142 | 87 | 50% |
فسينتي ديل بوسكي | علم إسبانيا | يناير 1996 | يناير 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% |
ارسينيو ايغليسياس | علم إسبانيا | يناير 1996 | مايو 1996 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 22 | 52.38% |
فابيو كابيلو | علم إيطاليا | مايو 1996 | يونيو 1997 | 48 | 31 | 12 | 5 | 96 | 41 | 64.58% |
جوب هينكس | علم ألمانيا | يونيو 1997 | مايو 1998 | 53 | 26 | 15 | 12 | 92 | 55 | 49.06% |
غوس هيدينك | علم هولندا | مايو 1998 | فبراير 1999 | 34 | 19 | 4 | 11 | 73 | 48 | 55.88% |
جون توشاك | علم ويلز | فبراير 1999 | نوفمبر 1999 | 37 | 19 | 9 | 9 | 73 | 62 | 51.35% |
فسينتي ديل بوسكي | علم إسبانيا | نوفمبر 1999 | يونيو 2003 | 233 | 127 | 56 | 50 | 461 | 267 | 54.51% |
كارلوس كيروش | علم البرتغال | يونيو 2003 | مايو 2004 | 59 | 35 | 11 | 14 | 113 | 76 | 59.32% |
خوسيه أنتونيو كاماتشو | علم إسبانيا | مايو 2004 | سبتمبر 2004 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 66.67% |
ماريانو غارسيا رامون | علم إسبانيا | سبتمبر 2004 | ديسمبر 2004 | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 18 | 60% |
واندرلي لكسومبورغو | علم البرازيل | ديسمبر 2004 | ديسمبر 2005 | 45 | 28 | 7 | 10 | 83 | 45 | 62.22% |
لوبيز كارو | علم إسبانيا | ديسمبر 2005 | مايو 2006 | 48 | 23 | 13 | 12 | 82 | 50 | 47.92% |
فابيو كابيلو | علم إيطاليا | مايو 2006 | يونيو 2007 | 50 | 28 | 12 | 10 | 91 | 55 | 56% |
بيرند شوستر | علم ألمانيا | يونيو 2007 | ديسمبر 2008 | 75 | 44 | 9 | 22 | 156 | 100 | 58.67% |
خواندي راموس | علم إسبانيا | ديسمبر 2008 | يونيو 2009 | 27 | 18 | 1 | 8 | 53 | 34 | 66.67% |
مانويل بيليجريني | علم تشيلي | يونيو 2009 | الآن | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100% |
حسب عدد المباريات
آخر تحديث 12 سبتمبر, 2009. مباريات الدوري فقط.
الاسم | الجنسية | من | إلى | الإحصائيات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | % | ||||
ميغيل مونوز | علم إسبانيا | 1959 | 1974 | 424 | 257 | 97 | 70 | 60.61% |
فسينتي ديل بوسكي | علم إسبانيا | 1994 | 2003 | 152 | 83 | 38 | 31 | 54.61% |
ليو بينهاكر | علم هولندا | 1986 | 1992 | 139 | 89 | 35 | 15 | 64.03% |
لويس مولوني | علم إسبانيا | 1974 | 1986 | 122 | 74 | 23 | 25 | 60.66% |
ميلان ميلانيتش | علم يوغوسلافيا | 1974 | 1977 | 103 | 52 | 28 | 23 | 50.49% |
فويادين بوشكوف | علم يوغوسلافيا | 1979 | 1982 | 98 | 58 | 21 | 19 | 59.18% |
فرانشسكو برو | علم إسبانيا | 1934 | 1941 | 88 | 52 | 7 | 29 | 59.09% |
ألفريدو دي ستيفانو | علم الأرجنتين | 1982 | 1991 | 83 | 49 | 15 | 19 | 59.04% |
فابيو كابيلو | علم إيطاليا | 1996 | 2007 | 80 | 50 | 18 | 12 | 62.5% |
خوسيه فيلالونغا | علم إسبانيا | 1954 | 1957 | 76 | 48 | 10 | 18 | 63.16% |
جون توشاك | علم ويلز | 1989 | 1999 | 75 | 44 | 20 | 11 | 58.67% |
ميشيل كيبينغ | علم إنجلترا | 1948 | 1950 | 69 | 32 | 17 | 20 | 46.38% |
بينيتو فلورو | علم إسبانيا | 1992 | 1994 | 65 | 38 | 15 | 12 | 58.46% |
جورج فالدانو | علم الأرجنتين | 1994 | 1996 | 60 | 32 | 15 | 13 | 53.33% |
لويس كارنيلجيا | علم الأرجنتين | 1957 | 1959 | 53 | 37 | 9 | 7 | 69.81% |
بيرند شوستر | علم ألمانيا | 2007 | 2008 | 52 | 35 | 6 | 11 | 67.31% |
رامون إنسياناز | علم إسبانيا | 1943 | 1945 | 52 | 29 | 8 | 15 | 55.77% |
إنريكي فيرنانديز | علم أوروجواي | 1953 | 1954 | 44 | 27 | 8 | 9 | 61.36% |
خسينتو قوينسوسيس | علم إسبانيا | 1945 | 1948 | 43 | 16 | 13 | 14 | 37.21% |
بالتاسار ألبينيز | علم إسبانيا | 1946 | 1951 | 42 | 18 | 7 | 17 | 42.86% |
كارلوس كيروش | علم البرتغال | 2003 | 2004 | 38 | 21 | 7 | 10 | 55.26% |
خوان أرميت | علم إسبانيا | 1941 | 1943 | 38 | 18 | 7 | 13 | 47.37% |
جوب هينكس | علم ألمانيا | 1997 | 1998 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44.74% |
روبرت فيرتش | علم النمسا | 1932 | 1934 | 36 | 23 | 4 | 9 | 63.89% |
هيكتور سكاروني | علم أوروجواي | 1951 | 1952 | 36 | 18 | 8 | 10 | 50% |
ليبو هيرتزا | علم المجر | 1930 | 1932 | 36 | 17 | 12 | 7 | 47.22% |
واندرلي لكسومبورغو | علم البرازيل | 2004 | 2005 | 35 | 23 | 4 | 8 | 65.71% |
رادومير أنتيتش | علم يوغوسلافيا | 1991 | 1992 | 31 | 22 | 5 | 4 | 70.97% |
خوان انتونيو إيبنيا | علم إسبانيا | 1952 | 1953 | 30 | 18 | 3 | 9 | 60% |
مانويل فليتاس | علم باراغواي | 1959 | 1960 | 29 | 20 | 4 | 5 | 68.97% |
خواندي راموس | علم إسبانيا | 2008 | 2009 | 24 | 17 | 1 | 6 | 70.83% |
لوبيز كارو | علم إسبانيا | 2005 | 2006 | 24 | 12 | 9 | 3 | 50% |
غوس هيدينك | علم هولندا | 1998 | 1999 | 23 | 11 | 4 | 8 | 47.83% |
ارسينيو ايغليسياس | علم إسبانيا | 1996 | 1996 | 19 | 10 | 4 | 5 | 52.63% |
خوسيه براوندو | علم إسبانيا | 1927 | 1929 | 18 | 11 | 1 | 6 | 61.11% |
خوسيه كويرانتي | علم إسبانيا | 1929 | 1930 | 18 | 7 | 3 | 8 | 38.89% |
ماريانو غارسيا رامون | علم إسبانيا | 2004 | 2004 | 13 | 7 | 2 | 4 | 53.85% |
خوسيه أنتونيو كاماتشو | علم إسبانيا | 2004 | 2004 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% |
مانويل بيليجريني | علم تشيلي | 2009 | 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
حسب عدد البطولات
القائمة تحتوي على المدربين الذين أحرزوا مع الفريق بطول أو أكثر.[١][٢]
المدرب | الفترة | البطولات | المجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محلية | دولية | |||||||||
LC | SC | SS | LC | CL | UC | USC | IC | |||
علم إنجلترا آرثر جونسون | 1910–1920 | |||||||||
علم المجر ليبو هيرتزا | 1930–1932 | |||||||||
علم إنجلترا روبرت فيرتش | 1932–1934 | |||||||||
علم إسبانيا فرانشسكو برو | 1934–1941 | |||||||||
علم إسبانيا خسينتو قوينسوسيس | 1945–1946, 1947-1948 | |||||||||
علم إسبانيا بالتاسار ألبينيز | 1946–1947, 1950-1951 | |||||||||
علم أوروجواي إنريكي فيرنانديز | 1953-1954 | |||||||||
علم إسبانيا خوسيه فيلالونغا | 1954–1957 | |||||||||
علم الأرجنتين لويس كارنيلجيا | 1957-1959, 1959 | |||||||||
علم إسبانيا ميغيل مونوز | 1959, 1960-1974 | |||||||||
علم يوغوسلافيا ميلان ميلانيتش | 1974–1977 | |||||||||
علم يوغوسلافيا فويادين بوشكوف | 1979-1982 | |||||||||
علم إسبانيا لويس مولوني | 1974, 1977-1979, 1982, 1985-1986 | |||||||||
علم هولندا ليو بينهاكر | 1986-1989, 1992 | |||||||||
علم ويلز جون توشاك | 1989-1990, 1999 | |||||||||
علم الأرجنتين ألفريدو دي ستيفانو | 1990-1991 | |||||||||
علم إسبانيا بينيتو فلورو | 1992-1994 | |||||||||
علم إسبانيا فسينتي ديل بوسكي | 1994, 1999-2003 | |||||||||
علم الأرجنتين جورج فالدانو | 1994-1996 | |||||||||
علم إيطاليا فابيو كابيلو | 1996-1997, 2006-2007 | |||||||||
علم ألمانيا جوب هينكس | 1997-1998 | |||||||||
علم هولندا غوس هيدينك | 1998-1999 | |||||||||
علم البرتغال كارلوس كيروش | 2003-2004 | |||||||||
علم ألمانيا بيرند شوستر | 2007-2008 | |||||||||
علم إسبانيا خواندي راموس | 2008-2009 | |||||||||
علم تشيلي مانويل بيليجريني | 2009- لحد اللآن |
المصادر
- ^ مدربي النادي. موقع ريال مدريد الرسمي. Retrieved 2008-07-12.
- ^ مدربي ريال مدريد. (بالإسبانية). Historialago.com. Retrieved 2008-07-11.
|
ca:Llista d'entrenadors del Real Madrid Club de Fútbol List of Real Madrid C.F. managers]] es:Anexo:Entrenadores del Real Madrid hu:A Real Madrid CF vezetőedzőinek listája it:Allenatori del Real Madrid Club de Fútbol pt:Anexo:Treinadores do Real Madrid Club de Fútbol tr:Real Madrid CF teknik direktörleri listesi