الكلاسيكو
الكلاسيكو (بالإسبانية:El Clásico) أعطي هذا الاسم لمباراة كرة القدم التي تجمع بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة. وهذا التنافس يحدث بين مدينتي مدريد العاصمة وبرشلونة المدينتان الأكبر في إسبانيا, بالإضافة إلي ناديي كرة القدم الأنجح والأكثر تأثيرا في البلاد.
المباريات
مباريات الدوري
هذه مباريات الدوري فقط، اسم الفريق بالخط العريض يرمز للفريق الفائز..[١]
طقعة بن قحبة|- style="text-align:center;"1 | 17 فبراير 1929 | 2 | برشلونة | ريال مدريد | 1–20 (0–1) | Parera (70) | Morera (10, 55) | |||
2 | 9 مايو 1929 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 0–1 (0–0) | Sastre (83) | ||||
3 | 26 يناير 1930 | 9 | برشلونة | ريال مدريد | 1–4 (0–3) | Bestit (63) | Rubio (10, 37), F. López (17), Lazcano (71) | |||
4 | 30 مارس 1930 | 18 | ريال مدريد | برشلونة | 5–1 (3–0) | Rubio (5, 23), Lazcano (42, 68, 72) | Goiburu (84) | |||
5 | 1 فبراير 1931 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 0–0 (0–0) | |||||
6 | 5 أبريل 1931 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 3–1 (2–1) | Ramón (12, 35, 73) | Eugenio (38) | |||
7 | 31 يناير 1932 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 2–0 (2–0) | Olivares (26, 40) | ||||
8 | 3 أبريل 1932 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 2–2 (1–1) | Lazcano (43), Regueiro (70) | ||||
9 | 1 يناير 1933 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 1–1 (0–0) |
Arocha (68) |
Regueiro (p. 78) | |||
10 | 5 مارس 1933 | 15 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (1–0) |
Samitier (35, 68) |
Goiburu (89) | |||
11 | 26 نوفمبر 1933 | 4 | برشلونة | ريال مدريد | 1–2 (0–2) |
Morera (46) |
Olivares (9), Regueiro (26) | |||
12 | 28 يناير 1934 | 13 | ريال مدريد | برشلونة | 4–0 (3–0) | |||||
13 | 3 فبراير 1935 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 8–2 (5–1) |
Lazcano (14, 42, 73), Sañudo (21, 35, 47, 81), Regueiro (29) |
Escola (17), Guzmán (68) | |||
14 | 21 أبريل 1935 | 81 | برشلونة | ريال مدريد | 5–0 (1–0) | Ventolrà (43, 62, 68, 82), Escola (48) | ||||
15 | 26 ديسمبر 1935 | 7 | برشلونة | ريال مدريد | 0–3 (0–2) | Regueiro (21), Diz (40), Lecue (47) | ||||
16 | 22 مارس 1936 | 18 | ريال مدريد | برشلونة | 3–0 (2–0) | Lecue (10, 47), Emilin (43) | ||||
17 | 28 يناير 1940 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (1–1) | Alonso (1'), Lecue (75') | Pascual (3') | |||
18 | 14 أبريل 1940 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 0–0 (0–0) | |||||
19 | 1 ديسمبر 1940 | 10 | برشلونة | ريال مدريد | 3–0 (0–0) | Sospedra (49, 69), Valle Mas (53) | ||||
20 | 23 فبراير 1941 | 21 | ريال مدريد | برشلونة | 1–2 (0–0) | Barinaga (49) | Bravo (60), Martín (63) | |||
21 | 19 أكتوبر 1941 | 4 | ريال مدريد | برشلونة | 4–3 (2–1) | Arbiza (17, 70), Benito (o.g. 35), Belmar (55) | Calvet (25), Raich (60), Gracia (87) | |||
22 | 25 يناير 1942 | 17 | برشلونة | ريال مدريد | 0–2 (0–0) | Alday (63, 78) | ||||
23 | 27 سبتمبر 1942 | 1 | ريال مدريد | برشلونة | 3–0 (1–0) | Arbiza (7, 89), Alsúa (52) | ||||
24 | 10 يناير 1943 | 14 | برشلونة | ريال مدريد | 5–5 (4–1) | Martín (25, 40), Escola (31), Valle Mas (32, 62) | Alonso (10), Alday (27, 51), Botella (74), Mardones II (87) | |||
25 | 2 يناير 1944 | 13 | ريال مدريد | برشلونة | 0–1 (0–0) | Valle Mas (50) | ||||
26 | 9 أبريل 1944 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 1–2 (1–0) | Escola (31) | Alsúa (62), Rosalénch (o.g. 71) | |||
27 | 9 نوفمبر 1944 | 8 | ريال مدريد | برشلونة | 1–0 (1–0) | Moleiro (21) | ||||
28 | 25 مارس 1945 | 21 | برشلونة | ريال مدريد | 5–0 (1–0) | César (41, 46), Bravo (52), Escola (77), Gonzalvo III (86) | ||||
29 | 25 نوفمبر 1945 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 3–2 (1–0) | Barinaga (23), Pruden (61), Belmar (68) | Martín (51), Gonzalvo III (75) | |||
30 | 3 مارس 1946 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (1–0) | César (17) | ||||
31 | 1 ديسمبر 1946 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (1–1) | Corona (p. 4), Molowny (79) | Seguer (23) | |||
32 | 30 مارس 1947 | 24 | برشلونة | ريال مدريد | 3–2 (2–0) | Bravo (18), Navarro (39, 49) | Arsuaga (48, 60) | |||
33 | 12 أكتوبر 1947 | 4 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (0–1) | Barinaga (65) | Clemente (o.g. 31) | |||
34 | 25 يناير 1948 | 17 | برشلونة | ريال مدريد | 4–2 (3–0) | Seguer (2), Basora (28, 58), César (43) | Gallardo (68), Rafa Yunta (76) | |||
35 | 19 سبتمبر 1948 | 2 | ريال مدريد | برشلونة | 1–2 (0–1) | Barinaga (60) | Caffaratti (41), Basora (48) | |||
36 | 15 يناير 1949 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 3–1 (1–1) | César (28, 61), Basora (56) | Pahiño (9) | |||
37 | 18 سبتمبر 1949 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 6–1 (3–0) | Olmedo (2), Cabrera (4), Pahiño (40, 68), Macala (62, 69) | Gonzalvo II (85) | |||
38 | 15 يناير 1950 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 2–3 (1–0) | Basora (41), César (53) | Pahiño (58), Rafa Verdu (66), Cabrera (73) | |||
39 | 24 سبتمبر 1950 | 3 | برشلونة | ريال مدريد | 7–2 (3–1) | Nicolau (9, 56), César (14), Marcos Aureli (39, 88), Gonzalvo III (62), Basora (82) | Molowny (15), García González (66) | |||
40 | 14 يناير 1951 | 18 | ريال مدريد | برشلونة | 4–1 (4–1) | Narro (8, 17, 29), Pahiño (13) | Canal (31) | |||
41 | 11 نوفمبر 1951 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 5–1 (3–1) | Molowny (3), Cabrera (32), Pahiño (35, 87), Roque Olsen (57) | Basora (44) | |||
42 | 2 مارس 1952 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 4–2 (2–2) | Vila Soler (13), César (36, 56, 74) | Roque Olsen (33), Arsuaga (39) | |||
43 | 23 نوفمبر 1952 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (0–0) | Arsuaga (76, 80) | Manchón (67) | |||
44 | 5 أبريل 1953 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (1–0) | Moreno (15) | ||||
45 | 25 أكتوبر 1953 | 7 | ريال مدريد | برشلونة | 5–0 (4–0) | di Stéfano (10, 85), Roque Olsen (34, 35), Molowny (39) | ||||
46 | 21 فبراير 1954 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 5–1 (1–1) | Tejada (14, 86), César (50), Moreno (74), Manchón (89) | di Stéfano (6) | |||
47 | 21 نوفمبر 1954 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 3–0 (1–0) | di Stéfano (p. 44), Héctor Rial (66), Joseito (67) | ||||
48 | 6 مارس 1955 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 2–2 (1–1) | Basora (31), Dagoberto Moll (70) | Gento (19, 64) | |||
49 | 13 نوفمبر 1955 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (1–0) | Héctor Rial (35), Marquitos (89) | Areta (77) | |||
50 | 18 مارس 1956 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 2–0 (2–0) | Villaverde (18, 29) | ||||
51 | 11 نوفمبر 1956 | 10 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (0–0) | Luis Suárez (46) | ||||
52 | 3 مارس 1957 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 1–0 (1–0) | Joseito (21) | ||||
53 | 13 أكتوبر 1957 | 5 | ريال مدريد | برشلونة | 3–0 (2–0) | Kopa (10), Héctor Rial (43), di Stéfano (73) | ||||
54 | 2 فبراير 1958 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 0–2 (0–2) | Marsal (34), Héctor Rial (37) | ||||
55 | 26 أكتوبر 1958 | 7 | برشلونة | ريال مدريد | 4–0 (1–0) | Evaristo (22, 68, 70), Tejada (84) | ||||
56 | 15 فبراير 1959 | 22 | ريال مدريد | برشلونة | 1–0 (0–0) | Herrera (79') | ||||
57 | 29 نوفمبر 1959 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2–0 (1–0) | Mateos (5), di Stéfano (82) | ||||
58 | 20 مارس 1960 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 3–1 (0–0) | Kocsis (50), Martínez (60), Villaverde (62) | di Stéfano (58) | |||
59 | 4 ديسمبر 1960 | 12 | برشلونة | ريال مدريد | 3–5 (2–3) | Martínez (28), Villaverde (34), Kubala (89) | di Stéfano (3, 81), del Sol (15), Gento (43, 79) | |||
60 | 26 مارس 1961 | 27 | ريال مدريد | برشلونة | 3–2 (0–0) | del Sol (55), di Stéfano (60), Puskás (78) | Luis Suárez (80), Kubala (89) | |||
61 | 30 سبتمبر 1961 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 2–0 (1–0) | Puskás (14), del Sol (72) | ||||
62 | 21 يناير 1962 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 3–1 (2–0) | Evaristo (4, 83), Kocsis (40) | Félix Ruiz (86) | |||
63 | 30 سبتمبر 1962 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 2–0 (1–0) | di Stéfano (20, 70) | ||||
64 | 27 يناير 1963 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 1–5 (1–2) | Ré (34) | Puskás (p. 24, 35, 71), di Stéfano (47), Gento (67) | |||
65 | 15 ديسمبر 1963 | 12 | ريال مدريد | برشلونة | 4–0 (1–0) | Puskás (37, 68, p. 84), di Stéfano (77) | ||||
66 | 30 مارس 1964 | 27 | برشلونة | ريال مدريد | 1–2 (1–2) | Zaldúa (27) | Gento (18), Puskás (43) | |||
67 | 8 نوفمبر 1964 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 4–1 (2–0) | Amancio (16, 31, 74), Serena (76) | Ré (68) | |||
68 | 28 فبراير 1965 | 24 | برشلونة | ريال مدريد | 1–2 (1–0) | Ré (40) | Pirri (63), Serena (70) | |||
69 | 19 ديسمبر 1965 | 14 | ريال مدريد | برشلونة | 1–3 (1–3) | Félix Ruiz (20) | Fusté (7, 8), Zaldúa (34) | |||
70 | 27 مارس 1966 | 29 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (0–1) | Rifé (59), Zaballa (63) | Gento (39) | |||
71 | 20 نوفمبر 1966 | 10 | ريال مدريد | برشلونة | 1–0 (0–0) | Fidalgo (89) | ||||
72 | 19 مارس 1967 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (1–1) | Fusté (7, 89) | Amancio (42) | |||
73 | 10 ديسمبر 1967 | 12 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (0–0) | Gento (p. 65) | Zaldúa (78) | |||
74 | 9 أبريل 1968 | 27 | برشلونة | ريال مدريد | 1–1 (1–1) | Zaldúa (12) | Pirri (43) | |||
75 | 16 نوفمبر 1968 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (1–1) | Pirri (32), José Luis (75) | Zaldúa (19) | |||
76 | 9 مارس 1969 | 24 | برشلونة | ريال مدريد | 1–1 (1–0) | Zaldúa (26) | Gento (p. 87) | |||
77 | 14 سبتمبر 1969 | 1 | ريال مدريد | برشلونة | 3–3 (2–2) | Fleitas (18, 38), Gento (63) | Bustillo (3, 5), Rexach (71) | |||
78 | 28 ديسمبر 1969 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (1–0) | Gallego (29) | ||||
79 | 25 أكتوبر 1970 | 7 | ريال مدريد | برشلونة | 0–1 (0–1) | Zabalza (28) | ||||
80 | 14 فبراير 1971 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 0–1 (0–0) | Grande (67) | ||||
81 | 28 نوفمبر 1971 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (1–0) | Grosso (6) | Asensi (68) | |||
82 | 3 أبريل 1972 | 28 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (1–0) | Asensi (11) | ||||
83 | 1 أكتوبر 1972 | 5 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (0–0) | Barrios (52) | ||||
84 | 25 فبراير 1973 | 22 | ريال مدريد | برشلونة | 0–0 (0–0) | |||||
85 | 7 أكتوبر 1973 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 0–0 (0–0) | |||||
86 | 17 فبراير 1974 | 22 | ريال مدريد | برشلونة | 0–5 (0–2) | Asensi (30, 54), Cruijff (39), Pérez (65), Sotil (69) | ||||
87 | 5 يناير 1975 | 15 | ريال مدريد | برشلونة | 1–0 (1–0) | Roberto Martínez (43) | ||||
88 | 11 مايو 1975 | 32 | برشلونة | ريال مدريد | 0–0 (0–0) | |||||
89 | 28 ديسمبر 1975 | 15 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (1–0) | Neeskens (3), Rexach (89) | Pirri (64) | |||
90 | 30 أبريل 1976 | 32 | ريال مدريد | برشلونة | 0–2 (0–1) | Rexach (15), Heredia (64) | ||||
91 | 19 سبتمبر 1976 | 3 | برشلونة | ريال مدريد | 3–1 (1–0) | Marcial (29), Cruyff (53), Heredia (86) | Pirri (52) | |||
92 | 30 يناير 1977 | 20 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (1–1) | Pirri (p. 2) | Cruyff (16) | |||
93 | 4 ديسمبر 1977 | 12 | برشلونة | ريال مدريد | 2–3 (1–2) | Jensen (23), Santillana (35), Stielike (54) | Rexach (p. 30, 67) | |||
94 | 30 يناير 1978 | 29 | ريال مدريد | برشلونة | 4–0 (2–0) | Jensen (6, 10), Juanito (69), Santillana (80) | ||||
95 | 23 سبتمبر 1978 | 4 | ريال مدريد | برشلونة | 3–1 (2–1) | Santillana (29, 46), Jensen (32) | Neeskens (15) | |||
96 | 17 فبراير 1979 | 21 | برشلونة | ريال مدريد | 2–0 (0–0) | Krankl (52), Asensi (61) | ||||
97 | 23 سبتمبر 1979 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 3–2 (3–2) | Santillana (6), Juanito (8), Cunningham (32) | Landáburu (23), Krankl (36) | |||
98 | 10 فبراير 1980 | 20 | برشلونة | ريال مدريد | 0–2 (0–0) | García Hernández (61), Santillana (63) | ||||
99 | 30 نوفمبر 1980 | 13 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (1–1) | Schuster (15), Quini (64) | Juanito (22) | |||
100 | 29 مارس 1981 | 30 | ريال مدريد | برشلونة | 3–0 (0–0) | Juanito (p. 53), Santillana (71), Stielike (76) | ||||
101 | 20 ديسمبر 1981 | 16 | برشلونة | ريال مدريد | 3–1 (1–0) | Alexanko (7), Quini (53, p. 60) | Juanito (49) | |||
102 | 29 مارس 1982 | 30 | ريال مدريد | برشلونة | 3–1 (2–1) | Rafael Cortés (6), Stielike (p. 45), Isidro (82) | Quini (42) | |||
103 | 27 نوفمبر 1982 | 13 | ريال مدريد | برشلونة | 0–2 (0–1) | Esteban Vigo (14), Quini (86) | ||||
104 | 26 مارس 1983 | 30 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (1–1) | Maradona (45), Perico Alonso (77) | Juanito (20) | |||
105 | 22 أكتوبر 1983 | 8 | برشلونة | ريال مدريد | 1–2 (1–2) | Quini (p. 17) | Juanito (p. 12), Santillana (20) | |||
106 | 25 فبراير 1984 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (1–0) | Juanito (16), Santillana (80) | Maradona (56) | |||
107 | 2 سبتمبر 1984 | 1 | ريال مدريد | برشلونة | 0–3 (0–0) | Ángel (o.g.46), Archibald (86), Calderé (89) | ||||
108 | 30 ديسمبر 1984 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 3–2 (1–1) | Gerardo (25), Migueli (53), Esteban Vigo (79) | Sanchís (30), Butragueño (89) | |||
109 | 9 نوفمبر 1985 | 11 | برشلونة | ريال مدريد | 2–0 (1–0) | Marcos Alonso (2), Calderé (72) | ||||
110 | 8 مارس 1986 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 3–1 (0–0) | Maceda (64), Valdano (67), Butragueño (83) | Amarilla (51) | |||
111 | 8 أكتوبر 1986 | 8 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (1–1) | Hugo Sánchez (p. 27) | Pedraza (6) | |||
112 | 31 يناير 1987 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 3–2 (2–0) | Lineker (2, 5, 47) | Valdano (61), Hugo Sánchez (p. 80) | |||
113 | 12 أبريل 1987 | 35 | ريال مدريد | برشلونة | 0–0 (0–0) | |||||
114 | 23 مايو 1987 | 40 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (1–0) | Lineker (39), Roberto (p. 60) | Hugo Sánchez (53) | |||
115 | 2 يناير 1988 | 16 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (2–1) | Hugo Sánchez (p. 22, 41) | Schuster (p. 30) | |||
116 | 30 أبريل 1988 | 35 | برشلونة | ريال مدريد | 2–0 (1–0) | Carrasco (1), Lineker (70) | ||||
117 | 22 أكتوبر 1988 | 8 | ريال مدريد | برشلونة | 3–2 (0–1) | Hugo Sánchez (57), Aldana (59), Gordillo (81) | Bakero (21), Carrasco (70) | |||
118 | 1 أبريل 1989 | 27 | برشلونة | ريال مدريد | 0–0 (0–0) | |||||
119 | 7 أكتوبر 1989 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 3–1 (1–1) | Salinas (10), R.Koeman (p. 74, p. 89) | Hugo Sánchez (p. 5) | |||
120 | 15 فبراير 1990 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 3–2 (3–0) | Míchel (24), Butragueño (45), Hugo Sánchez (p. 46) | Salinas (21, 70) | |||
121 | 19 يناير 1991 | 19 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (1–1) | Laudrup (18), Spasić (o.g. 62) | Butragueño (28) | |||
122 | 8 يونيو 1991 | 38 | ريال مدريد | برشلونة | 1–0 (0–0) | Aldana (47) | ||||
123 | 19 أكتوبر 1991 | 6 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (1–0) | Prosinečki (19) | R.Koeman (p. 58) | |||
124 | 7 مارس 1992 | 25 | برشلونة | ريال مدريد | 1–1 (1–0) | R.Koeman (36) | Hierro (66) | |||
125 | 5 سبتمبر 1992 | 1 | برشلونة | ريال مدريد | 2–1 (1–0) | Bakero (4), Stoichkov (87) | Míchel (p. 71) | |||
126 | 30 يناير 1993 | 20 | ريال مدريد | برشلونة | 2–1 (2–1) | Zamorano (9), Míchel (p. 41) | Amor (p. 15) | |||
127 | 8 يناير 1994 | 18 | برشلونة | ريال مدريد | 5–0 (1–0) | Romário (24, 56, 81), Koeman (47), Iván Iglesias (86) | ||||
128 | 7 مايو 1994 | 37 | ريال مدريد | برشلونة | 0–1 (0–0) | Amor (77) | ||||
129 | 7 يناير 1995 | 16 | ريال مدريد | برشلونة | 5–0 (3–0) | Zamorano (5, 21, 39), Luis Enrique (68), Amavisca (70) | ||||
130 | 27 مايو 1995 | 35 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (0–0) | Nadal (62) | ||||
131 | 1 أكتوبر 1995 | 5 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (1–1) | Raúl (12) | Roger (31) | |||
132 | 11 فبراير 1996 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 3–0 (1–0) | Kodro (37, 93), Figo (71) | ||||
133 | 8 ديسمبر 1996 | 16 | ريال مدريد | برشلونة | 2–0 (1–0) | Suker (24), Mijatovic (48) | ||||
134 | 11 مايو 1997 | 37 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (1–0) | Ronaldo (45) | ||||
135 | 2 نوفمبر 1997 | 9 | ريال مدريد | برشلونة | 2–3 (0–1) | Raúl (48), Suker (61) | Rivaldo (5), Luis Enrique (51), Giovanni (85) | |||
136 | 8 مارس 1998 | 28 | برشلونة | ريال مدريد | 3–0 (0–0) | Anderson (69), Figo (80), Giovanni (85) | ||||
137 | 20 سبتمبر 1998 | 3 | ريال مدريد | برشلونة | 2–2 (2–1) | Raúl (7, 37) | Kluivert (12), Anderson (83) | |||
138 | 15 فبراير 1999 | 22 | برشلونة | ريال مدريد | 3–0 (2–0) | Luis Enrique (4, 36), Rivaldo (80) | ||||
139 | 14 أكتوبر 1999 | 7 | برشلونة | ريال مدريد | 2–2 (1–1) | Rivaldo (28), Figo (50) | Raúl (26, 85) | |||
140 | 27 فبراير 2000 | 26 | ريال مدريد | برشلونة | 3–0 (2–0) | Roberto Carlos (5), Anelka (19), Morientes (52) | ||||
141 | 22 أكتوبر 2000 | 6 | برشلونة | ريال مدريد | 2–0 (1–0) | Luis Enrique (26), Simão (79) | ||||
142 | 4 مارس 2001 | 25 | ريال مدريد | برشلونة | 2–2 (2–1) | Raúl (6, 36) | Rivaldo (35, 69) | |||
143 | 5 نوفمبر 2001 | 11 | ريال مدريد | برشلونة | 2–0 (1–0) | Morientes (23), Figo (92) | ||||
144 | 17 مارس 2002 | 30 | برشلونة | ريال مدريد | 1–1 (0–1) | Xavi (58) | Zidane (38) | |||
145 | 24 نوفمبر 2002 | 11 | برشلونة | ريال مدريد | 0–0 (0–0) | |||||
146 | 20 أبريل 2003 | 30 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (1–1) | Ronaldo (16) | Luis Enrique (32) | |||
147 | 7 ديسمبر 2003 | 15 | برشلونة | ريال مدريد | 1–2 (0–1) | Kluivert (83) | Roberto Carlos (37), Ronaldo (75) | |||
148 | 25 أبريل 2004 | 34 | ريال مدريد | برشلونة | 1–2 (0–0) | Solari (54) | Kluivert (58), Xavi (85) | |||
149 | 20 نوفمبر 2004 | 12 | برشلونة | ريال مدريد | 3–0 (2–0) | Eto'o (28), van Bronckhorst (42), Ronaldinho (p. 76) | ||||
150 | 10 أبريل 2005 | 31 | ريال مدريد | برشلونة | 4–2 (2–1) | Zidane (7), Ronaldo (20), Raúl (46), Owen (66) | Eto'o (29), Ronaldinho (73) | |||
151 | 19 نوفمبر 2005 | 12 | ريال مدريد | برشلونة | 0–3 (0–1) | Eto'o (14), Ronaldinho (59, 77) | ||||
152 | 1 أبريل 2006 | 31 | برشلونة | ريال مدريد | 1–1 (1–1) | Ronaldinho (p. 20) | Ronaldo (36) | |||
153 | 22 أكتوبر 2006 | 7 | ريال مدريد | برشلونة | 2–0 (1–0) | Raúl (3), van Nistelrooy (50) | ||||
154 | 10 مارس 2007 | 26 | برشلونة | ريال مدريد | 3–3 (2–2) | Messi (10, 27, 88) | van Nistelrooy (4, p. 12), Ramos (72) | |||
155 | 23 ديسمبر 2007 | 17 | برشلونة | ريال مدريد | 0–1 (0–1) | Baptista (36) | ||||
156 | 7 مايو 2008 | 34 | ريال مدريد | برشلونة | 4–1 (2–0) | Raúl (12), Robben (20), Higuaín (62), van Nistelrooy (p. 77) | Henry (86) | |||
157 | 13 ديسمبر 2008 | 17 | برشلونة | ريال مدريد | 2–0 (0–0) | Eto'o (83), Messi (90) | ||||
158 | 2 مايو 2009 | 34 | ريال مدريد | برشلونة | 2–6 (1–3) | Higuaín (14), Ramos (56), | Henry (18, 58), Puyol (25), Messi (35, 75), Piqué (83) | |||
159 | 29 نوفمبر 2009 | 12 | برشلونة | ريال مدريد | 1–0 (0–0) | Ibrahimović (56) | ||||
160 | 10 أبريل 2010 | 31 | ريال مدريد | برشلونة | 0–2 (0–1) | Messi (33), Pedro (56) | ||||
161 | 29 نوفمبر 2010 | 13 | برشلونة | ريال مدريد | 5–0 (2–0) | تشافي (10), بيدرو (18), دافيد فيا (55, 58), سواريز (90+1) | ||||
162 | 16 أبريل 2011 | 32 | ريال مدريد | برشلونة | 1–1 (0–0) | C.Ronaldo 81 | Messi 52 |
163 ||20 ابريل 2011----20-4-2011|la liga|||ريال مدريد||||برشلونة||1-0|||||||||||||||||C.Ronaldo 103
||164|||27 ابريل 2011----27-4-2011|la liga ||ريال مدريد||||برشلونة||0-2|||||||||||||||||Messi73,83 ||165|||3 مايو 2011----3-5-2011||la liga|||ريال مدريد||||برشلونة||1-1|||||||||||||||||pedro|||| marcello
فوز ريال مدريد | 69R |
فوز برشلونة | 64 |
تعادل | 33 |
مجموع المباريات | 166 |
مجموع اللقاءات الرسمية
البطولة | عدد المباريات |
فوز الريال |
تعادل | فوز البرشا |
أهداف الريال |
أهداف البرشا |
---|---|---|---|---|---|---|
الدوري الإسباني | 162 | 68 | 31 | 63 | 263 | 252 |
كأس ملك إسبانيا | 5 | 6 | 6 | 13 | 31 | 48 |
السوبر الإسباني | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 |
كأس الدوري | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 9 | 2 | 3 | 12 | 7 |
مجموع | 206 | 82 | 43 | 81 | 330 | 327 |
أدخل النص غير المنسق هنا== إحصائيات عامة ==
- مجموع المباريات في جميع البطولات الرسمية: 212
- الفوز لريال مدريد: 87
- في ملعب سانتياغو بيرنابيو :11-1
في ملعب كامب نو : 5-2 في موسم 1950-1951
موسم 1934/1935 : ر.مدريد 11-2 برشلونة
موسم 1994/1995 : ر.مدريد 5-0 برشلونة sadsasadsa
أكبر نتيجة تعادل
أكثر مسجل في الكلاسيكو
- ألفريدو دي ستيفانو لاعب ريال مدريد 18 هدف.
المصادر
- ^ La Liga fixtures 1928–29. LFP. Retrieved 15 August 2010. Other seasons available through the search button.
|
az:El Klassiko bg:Ел Класико ca:El Clàssic da:El Clásico de:El Clásico El Clásico]] es:El Clásico fa:ال کلاسیکو fi:El Clásico fr:El Clásico he:הקלאסיקו hr:El Clásico hu:El Clásico id:El Clásico it:El Clásico ja:エル・クラシコ ka:ელ კლასიკო ko:엘 클라시코 nl:El Clásico no:El Clásico pl:El Clásico pt:El Clásico ro:El Clásico ru:Эль Класико simple:El Clásico sq:El Clásico sv:El Clásico th:เอลกลาซีโก tr:El Clásico vi:El Clásico zh:西班牙打吡