ملحق:قائمة الدول حسب استهلاك الكهرباء
(بالتحويل من قائمة الدول حسب استهلاك الكهرباء)
هذه قائمة الدول حسب استهلاك الكهرباء مأخوذه أساسا من كتاب حقائق العالم.[١]
الطاقة = الاستهلاك·1,000,000/(365.25·24)، حيث تحسب الطاقة بالواط و الاستهلاك السنوي بكيلوواط ساعي/عام.
الترتيب | الدولة | استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعي/عام) | سنة البيانات | المصدر | تعداد السكان | في عام | معدل الطاقة للفرد (واط) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | علم العالم العالم | 16,830,000,000 | 2005 | CIA Est.[٢] | 6,464,750,000 | 2005 | 297 |
1 | Flag of the United States الولايات المتحدة | 3,816,000,000 | 2005 | CIA[١] | 298,213,000 | 2005 | 1,460 |
2 | علم الصين الصين | 2,859,000,000 | 2006 | CIA | 1,315,844,000 | 2005 | 248 |
— | علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي[٣] | 2,820,000,000 | 2004 | CIA Est. | 459,387,000 | 2005 | 700 |
3 | علم روسيا روسيا | 985,200,000 | 2007 | CIA Est. | 143,202,000 | 2005 | 785 |
4 | علم اليابان اليابان | 974,200,000 | 2005 | CIA | 128,085,000 | 2005 | 868 |
5 | علم ألمانيا ألمانيا | 545,500,000 | 2005 | CIA | 82,689,000 | 2005 | 753 |
6 | علم كندا كندا | 540,200,000 | 2005 | CIA | 32,268,000 | 2005 | 1,910 |
7 | علم الهند الهند | 488,500,000 | 2005 | CIA | 1,103,371,000 | 2005 | 50.5 |
8 | علم فرنسا فرنسا | 451,500,000 | 2005 | CIA | 60,496,000 | 2005 | 851 |
9 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 368,600,000 | 2007 | CIA | 47,817,000 | 2005 | 879 |
10 | علم البرازيل البرازيل | 368,500,000 | 2005 | CIA | 186,405,000 | 2005 | 226 |
11 | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 348,700,000 | 2005 | CIA | 59,668,000 | 2005 | 667 |
12 | علم إيطاليا إيطاليا | 307,100,000 | 2005 | CIA | 58,093,000 | 2005 | 603 |
13 | علم إسبانيا إسبانيا | 243,000,000 | 2005 | CIA | 43,064,000 | 2005 | 644 |
14 | علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا | 241,400,000 | 2007 | CIA | 47,432,000 | 2005 | 581 |
15 | علم تايوان تايوان (جمهورية الصين) | 221,000,000 | 2006 | CIA | 22,894,384 | 2005 | 1,101 |
16 | علم أستراليا أستراليا | 219,800,000 | 2005 | CIA | 20,155,000 | 2005 | 1,244 |
17 | علم المكسيك المكسيك | 183,300,000 | 2005 | CIA | 107,029,000 | 2005 | 195 |
18 | علم أوكرانيا أوكرانيا | 181,900,000 | 2006 | CIA | 46,481,000 | 2005 | 446 |
19 | علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 146,900,000 | 2005 | CIA | 24,573,000 | 2005 | 682 |
20 | علم إيران إيران | 136,200,000 | 2005 | CIA | 69,515,000 | 2005 | 224 |
21 | علم السويد السويد | 134,100,000 | 2005 | CIA | 9,041,000 | 2005 | 1,692 |
22 | علم تركيا تركيا | 129,000,000 | 2005 | CIA | 73,193,000 | 2005 | 201 |
23 | علم بولندا بولندا | 120,400,000 | 2005 | CIA | 38,530,000 | 2005 | 356 |
24 | علم تايلاند تايلاند | 117,700,000 | 2005 | CIA | 64,233,000 | 2005 | 209 |
25 | علم النرويج النرويج | 113,900,000 | 2005 | CIA | 4,620,000 | 2005 | 2,812 |
26 | علم هولندا هولندا | 108,200,000 | 2005 | CIA | 16,299,000 | 2005 | 757 |
27 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 108,000,000 | 2006 | CIA Est. | 222,781,000 | 2005 | 55.3 |
28 | علم الأرجنتين الأرجنتين | 88,980,000 | 2005 | CIA | 38,747,000 | 2005 | 262 |
29 | علم فنلندا فنلندا | 88,270,000 | 2007 | CIA Est. | 5,249,000 | 2005 | 1,918 |
30 | علم مصر مصر | 84,490,000 | 2005 | CIA | 74,033,000 | 2005 | 130 |
31 | علم بلجيكا بلجيكا | 82,990,000 | 2005 | CIA | 10,419,000 | 2005 | 909 |
32 | علم ماليزيا ماليزيا | 78,720,000 | 2005 | CIA | 25,347,000 | 2005 | 354 |
33 | علم كازاخستان كازاخستان | 76,430,000 | 2007 | CIA | 14,825,000 | 2005 | 588 |
34 | علم فنزويلا فنزويلا | 73,360,000 | 2005 | CIA | 26,749,000 | 2005 | 313 |
35 | علم باكستان باكستان | 67,060,000 | 2005 | CIA | 157,935,000 | 2005 | 48.4 |
36 | علم النمسا النمسا | 60,250,000 | 2005 | CIA Est. | 8,189,000 | 2005 | 839 |
37 | علم جمهورية التشيك جمهورية التشيك | 59,720,000 | 2005 | CIA | 10,220,000 | 2005 | 667 |
38 | علم رومانيا رومانيا | 58,490,000 | 2007 | CIA | 21,711,000 | 2005 | 307 |
39 | علم سويسرا سويسرا | 58,260,000 | 2005 | CIA | 7,252,000 | 2005 | 916 |
40 | علم اليونان اليونان | 54,310,000 | 2005 | CIA | 11,120,000 | 2005 | 557 |
41 | علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة | 52,620,000 | 2005 | CIA | 4,496,000 | 2005 | 1,335 |
42 | علم فيتنام فيتنام | 51,350,000 | 2007 | CIA | 84,238,000 | 2005 | 69.5 |
43 | علم البرتغال البرتغال | 48,550,000 | 2006 | CIA | 10,495,000 | 2005 | 528 |
44 | علم تشيلي تشيلي | 48,310,000 | 2005 | CIA | 16,295,000 | 2005 | 338 |
45 | علم أوزبكستان أوزبكستان | 47,000,000 | 2006 | CIA Est. | 26,593,000 | 2005 | 202 |
46 | علم الفلبين الفلبين | 46,860,000 | 2005 | CIA | 83,054,000 | 2005 | 64.4 |
47 | علم إسرائيل إسرائيل | 43,280,000 | 2005 | CIA | 6,725,000 | 2005 | 734 |
— | هونغ كونغ (PRC) | 40,300,000 | 2006 | CIA | 7,041,000 | 2005 | 653 |
48 | علم كولومبيا كولومبيا | 38,910,000 | 2005 | CIA | 45,600,000 | 2005 | 97.3 |
49 | علم بلغاريا بلغاريا | 37,400,000 | 2006 | CIA | 7,726,000 | 2005 | 552 |
50 | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 37,390,000 | 2006 | CIA Est. | 4,028,000 | 2005 | 1,059 |
51 | علم الكويت الكويت | 36,280,000 | 2005 | CIA | 2,687,000 | 2005 | 1,540 |
52 | علم المجر المجر | 35,980,000 | 2005 | CIA | 10,098,000 | 2005 | 406 |
53 | علم سنغافورة سنغافورة | 35,920,000 | 2006 | CIA | 4,326,000 | 2005 | 947 |
54 | علم العراق العراق | 35,840,000 | 2007 | CIA Est. | 28,807,000 | 2005 | 142 |
55 | علم الدنمارك الدنمارك | 34,020,000 | 2005 | CIA | 5,431,000 | 2005 | 715 |
56 | علم سوريا سوريا | 34,000,000 | 2007 | CIA Est. | 19,043,000 | 2005 | 204 |
57 | علم صربيا صربيا | 33,050,000 | 2004 | CIA | 9,778,991 | 2004 | 386 |
58 | علم بيلاروسيا بيلاروسيا | 29,490,000 | 2005 | CIA | 9,755,000 | 2005 | 345 |
59 | علم الجزائر الجزائر | 27,520,000 | 2005 | CIA Est. | 32,854,000 | 2005 | 95.6 |
60 | علم أذربيجان أذربيجان | 27,500,000 | 2007 | CIA Est. | 8,411,000 | 2005 | 373 |
61 | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | 24,930,000 | 2005 | CIA | 5,401,000 | 2005 | 527 |
62 | علم أيرلندا أيرلندا | 24,090,000 | 2005 | CIA | 4,148,000 | 2005 | 663 |
— | علم بورتو ريكو بورتو ريكو (US) | 23,210,000 | 2005 | CIA | 4,000,000 | 2005 | 669 |
63 | علم بيرو بيرو | 22,590,000 | 2005 | CIA | 27,968,000 | 2005 | 92.1 |
64 | علم المغرب المغرب | 20,670,000 | 2005 | CIA | 31,478,000 | 2005 | 74.9 |
65 | علم بنغلاديش بنغلاديش | 19,490,000 | 2005 | CIA | 141,822,000 | 2005 | 15.7 |
66 | علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 18,570,000 | 2005 | CIA | 22,488,000 | 2005 | 94.2 |
67 | علم ليبيا ليبيا | 18,180,000 | 2005 | CIA | 5,853,000 | 2005 | 354 |
68 | علم طاجيكستان طاجيكستان | 17,900,000 | 2007 | CIA | 6,507,000 | 2005 | 314 |
69 | علم نيجيريا نيجيريا | 16,880,000 | 2005 | CIA | 131,530,000 | 2005 | 14.6 |
70 | علم كرواتيا كرواتيا | 14,970,000 | 2005 | CIA | 4,551,000 | 2005 | 375 |
71 | علم كوبا كوبا | 13,870,000 | 2006 | CIA | 11,269,000 | 2005 | 140 |
72 | علم سلوفينيا سلوفينيا | 13,710,000 | 2006 | CIA | 1,967,000 | 2005 | 795 |
73 | علم قطر قطر | 12,520,000 | 2005 | CIA | 813,000 | 2005 | 1,757 |
74 | علم زمبابوي زمبابوي | 12,270,000 | 2005 | CIA | 13,010,000 | 2005 | 108 |
75 | علم تونس تونس | 11,170,000 | 2005 | CIA | 10,102,000 | 2005 | 126 |
76 | علم لبنان لبنان | 10,580,000 | 2005 | CIA | 3,577,000 | 2005 | 337 |
77 | علم ليتوانيا ليتوانيا | 9,296,000 | 2005 | CIA | 3,431,000 | 2005 | 309 |
78 | علم موزمبيق موزمبيق | 9,127,000 | 2005 | CIA | 19,792,000 | 2005 | 52.6 |
79 | علم إكوادور إكوادور | 8,855,000 | 2005 | CIA | 13,228,000 | 2005 | 76.4 |
80 | علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان | 8,791,000 | 2005 | CIA | 8,895,000 | 2005 | 113 |
81 | علم سلطنة عمان سلطنة عمان | 8,661,000 | 2005 | CIA | 2,567,000 | 2005 | 385 |
82 | علم زامبيا زامبيا | 8,655,000 | 2005 | CIA | 11,668,000 | 2005 | 84.6 |
83 | علم جمهورية مقدونيا جمهورية مقدونيا | 8,651,000 | 2007 | CIA | 2,034,000 | 2005 | 485 |
84 | علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك | 8,574,000 | 2005 | CIA | 3,907,000 | 2005 | 250 |
85 | علم الأردن الأردن | 8,490,000 | 2005 | CIA | 5,703,000 | 2005 | 170 |
86 | علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 8,206,000 | 2005 | CIA | 5,264,000 | 2005 | 178 |
87 | علم أيسلندا أيسلندا | 8,152,000 | 2005 | CIA | 295,000 | 2005 | 3,152 |
88 | جورجيا | 8,146,000 | 2007 | CIA | 4,474,000 | 2005 | 208 |
89 | علم كوستاريكا كوستاريكا | 7,776,000 | 2005 | CIA | 4,327,000 | 2005 | 205 |
90 | علم البحرين البحرين | 7,614,000 | 2005 | CIA | 727,000 | 2005 | 1,195 |
91 | علم تركمانستان تركمانستان | 7,602,000 | 2005 | CIA Est. | 4,833,000 | 2005 | 179 |
92 | علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو | 7,083,000 | 2007 | CIA | 1,305,000 | 2005 | 619 |
93 | علم سريلانكا سريلانكا | 7,072,000 | 2005 | CIA | 20,743,000 | 2005 | 38.9 |
94 | علم أوروجواي أوروجواي | 7,030,000 | 2007 | CIA | 3,463,000 | 2005 | 232 |
95 | علم غانا غانا | 6,906,000 | 2007 | CIA Est. | 22,113,000 | 2005 | 35.6 |
96 | علم إستونيا إستونيا | 6,888,000 | 2005 | CIA | 1,330,000 | 2005 | 591 |
97 | علم غواتيمالا غواتيمالا | 6,361,000 | 2005 | CIA | 12,599,000 | 2005 | 57.6 |
98 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 6,315,000 | 2005 | CIA Est. | 465,000 | 2005 | 1,549 |
99 | علم جامايكا جامايكا | 6,131,000 | 2005 | CIA | 2,651,000 | 2005 | 264 |
100 | علم لاتفيا لاتفيا | 6,090,000 | 2005 | CIA | 2,307,000 | 2005 | 301 |
101 | علم باراغواي باراغواي | 6,000,000 | 2007 | CIA | 6,158,000 | 2005 | 111 |
102 | علم مولدافيا مولدافيا | 5,551,000 | 2005 | CIA | 4,206,000 | 2005 | 151 |
103 | علم أرمينيا أرمينيا | 5,454,000 | 2006 | CIA | 3,016,000 | 2005 | 206 |
104 | علم إلسلفادور إلسلفادور | 5,319,000 | 2006 | CIA | 6,881,000 | 2005 | 88.2 |
105 | علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية | 5,272,000 | 2005 | CIA | 57,549,000 | 2005 | 10.5 |
106 | علم بنما بنما | 4,735,000 | 2005 | CIA | 3,232,000 | 2005 | 167 |
107 | علم كينيا كينيا | 4,464,000 | 2005 | CIA | 34,256,000 | 2005 | 14.9 |
108 | علم كوسوفو كوسوفو | 4,281,000 | 2006 | CIA | 2,100,000 | 2007 | 233 |
109 | علم قبرص قبرص | 4,135,000 | 2006 | CIA | 835,000 | 2005 | 565 |
110 | علم هندوراس هندوراس | 4,036,000 | 2005 | CIA | 7,205,000 | 2005 | 63.9 |
111 | علم ميانمار ميانمار | 3,744,000 | 2006 | CIA | 50,519,000 | 2005 | 8.45 |
112 | علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة | 3,439,000 | 2005 | CIA | 5,887,000 | 2005 | 66.6 |
113 | علم الكاميرون الكاميرون | 3,435,000 | 2005 | CIA | 16,322,000 | 2005 | 24.0 |
114 | علم بوليفيا بوليفيا | 3,385,000 | 2006 | CIA | 9,182,000 | 2005 | 42.1 |
115 | علم اليمن اليمن | 3,381,000 | 2005 | CIA Est. | 20,975,000 | 2005 | 18.4 |
116 | علم ألبانيا ألبانيا | 3,323,000 | 2005 | CIA | 3,130,000 | 2005 | 121 |
117 | علم السودان السودان | 3,298,000 | 2005 | CIA | 36,233,000 | 2005 | 10.4 |
118 | علم منغوليا منغوليا | 2,940,000 | 2006 | CIA | 2,646,000 | 2005 | 127 |
119 | علم نيكاراغوا نيكاراغوا | 2,929,000 | 2006 | CIA | 5,487,000 | 2005 | 60.9 |
120 | علم ساحل العاج ساحل العاج | 2,900,000 | 2005 | CIA | 18,154,000 | 2005 | 18.2 |
121 | علم ناميبيا ناميبيا | 2,863,000 | 2005 | CIA | 2,031,000 | 2005 | 161 |
122 | علم بروناي بروناي | 2,625,000 | 2005 | CIA Est. | 374,000 | 2005 | 801 |
123 | علم بوتسوانا بوتسوانا | 2,602,000 | 2005 | CIA | 1,765,000 | 2005 | 168 |
124 | علم إثيوبيا إثيوبيا | 2,577,000 | 2005 | CIA | 77,431,000 | 2005 | 3.80 |
— | علم ماكاو ماكاو (PRC) | 2,370,000 | 2006 | CIA | 460,000 | 2005 | 588 |
125 | علم أنغولا أنغولا | 2,201,000 | 2005 | CIA | 15,941,000 | 2005 | 15.8 |
126 | علم موريشيوس موريشيوس | 2,068,000 | 2006 | CIA | 1,245,000 | 2005 | 189 |
127 | علم نيبال نيبال | 1,960,000 | 2006 | CIA | 27,133,000 | 2005 | 8.24 |
128 | علم مالطا مالطا | 1,959,000 | 2005 | CIA | 402,000 | 2005 | 556 |
129 | علم السنغال السنغال | 1,859,000 | 2006 | CIA | 11,658,000 | 2005 | 18.2 |
130 | علم البهاما البهاما | 1,762,000 | 2005 | CIA | 323,000 | 2005 | 622 |
131 | علم أوغندا أوغندا | 1,674,000 | 2005 | CIA | 28,816,000 | 2005 | 6.63 |
— | غوام (الولايات المتحدة) | 1,667,000 | 2005 | CIA | 170,000 | 2005 | 1,119 |
132 | علم سورينام سورينام | 1,423,000 | 2005 | CIA | 449,000 | 2005 | 362 |
— | كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | 1,403,000 | 2005 | CIA | 237,000 | 2005 | 675 |
133 | علم ملاوي ملاوي | 1,299,000 | 2005 | CIA | 12,884,000 | 2005 | 11.5 |
134 | علم الغابون الغابون | 1,241,000 | 2005 | CIA | 1,384,000 | 2005 | 102 |
135 | علم سوازيلند سوازيلند | 1,200,000 | 2007 | CIA | 1,032,000 | 2005 | 133 |
136 | علم تنزانيا تنزانيا | 1,199,000 | 2005 | CIA | 38,329,000 | 2005 | 3.57 |
137 | علم لاوس لاوس | 1,193,000 | 2005 | CIA | 5,924,000 | 2005 | 23.0 |
138 | علم مدغشقر مدغشقر | 973,200 | 2005 | CIA | 18,606,000 | 2005 | 5.97 |
— | الجزر العذراء الأمريكية (الولايات المتحدة) | 926,400 | 2005 | CIA | 112,000 | 2005 | 944 |
— | جزر الأنتيل الهولندية (هولندا) | 891,000 | 2005 | CIA | 183,000 | 2005 | 555 |
139 | علم بربادوس بربادوس | 886,300 | 2005 | CIA | 270,000 | 2005 | 374 |
140 | علم غينيا غينيا | 832,900 | 2006 | CIA | 9,402,000 | 2005 | 10.11 |
141 | علم مالي مالي | 804,000 | 2006 | CIA Est. | 13,518,000 | 2005 | 6.78 |
142 | علم أفغانستان أفغانستان | 801,400 | 2005 | CIA | 29,863,000 | 2005 | 3.06 |
143 | علم غويانا غويانا | 750,700 | 2005 | CIA | 751,000 | 2005 | 114 |
144 | علم فيجي فيجي | 735,600 | 2006 | CIA | 848,000 | 2005 | 99.0 |
— | أروبا (هولندا) | 716,100 | 2005 | CIA | 99,000 | 2005 | 825 |
— | جيرزي (المملكة المتحدة) | 630,100 | 2004 | CIA Est. | 149,000 | 2005 | 482 |
145 | علم بنين بنين | 587,000 | 2005 | CIA | 8,439,000 | 2005 | 7.93 |
146 | علم توغو توغو | 576,000 | 2005 | CIA | 6,145,000 | 2005 | 10.7 |
— | جزر برمودا (المملكة المتحدة) | 574,800 | 2005 | CIA | 64,000 | 2005 | 1,025 |
147 | علم جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو | 572,000 | 2005 | CIA | 3,999,000 | 2005 | 16.3 |
148 | علم بوركينا فاسو بوركينا فاسو | 480,100 | 2005 | CIA | 13,228,000 | 2005 | 4.14 |
149 | علم النيجر النيجر | 437,700 | 2005 | CIA | 13,957,000 | 2005 | 3.58 |
— | بولينسيا الفرنسية (فرنسا) | 429,700 | 2005 | CIA | 257,000 | 2005 | 191 |
150 | علم بوتان بوتان | 380,000 | 2005 | CIA | 2,163,000 | 2005 | 20.0 |
— | جزر كايمان (المملكة المتحدة) | 372,000 | 2005 | CIA | 45,000 | 2005 | 943 |
151 | علم ليسوتو ليسوتو | 338,500 | 2005 | CIA | 1,795,000 | 2005 | 21.5 |
152 | علم هايتي هايتي | 322,000 | 2005 | CIA | 8,528,000 | 2005 | 4.31 |
153 | علم ليختنشتاين ليختنشتاين | 318,340 | 2002 | Wiki | 35,000 | 2005 | 1,038 |
154 | علم ليبيريا ليبيريا | 296,900 | 2005 | CIA | 3,283,000 | 2005 | 10.3 |
155 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 282,900 | 2005 | CIA | 161,000 | 2005 | 200 |
— | جرينلاند (الدنمارك) | 279,000 | 2005 | CIA | 57,000 | 2005 | 558 |
— | جزر فارو (الدنمارك) | 269,700 | 2005 | CIA | 47,000 | 2005 | 655 |
156 | علم الصومال الصومال | 251,100 | 2005 | CIA | 8,228,000 | 2005 | 3.48 |
157 | علم موريتانيا موريتانيا | 230,600 | 2005 | CIA | 3,069,000 | 2005 | 8.57 |
158 | علم إرتيريا إرتيريا | 228,000 | 2005 | CIA | 4,401,000 | 2005 | 5.91 |
159 | علم سيراليون سيراليون | 227,900 | 2005 | CIA | 5,525,000 | 2005 | 4.71 |
160 | علم جيبوتي جيبوتي | 226,900 | 2006 | CIA | 793,000 | 2005 | 32.6 |
161 | علم سيشيل سيشيل | 216,600 | 2006 | CIA | 81,000 | 2005 | 305 |
162 | علم كمبوديا كمبوديا | 206,600 | 2005 | CIA | 14,071,000 | 2005 | 1.67 |
163 | علم رواندا رواندا | 198,400 | 2005 | CIA | 9,038,000 | 2005 | 2.50 |
164 | علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 178,600 | 2002 | CIA | 110,000 | 2005 | 185 |
— | ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) | 167,400 | 2005 | CIA | 65,000 | 2005 | 294 |
165 | علم بليز بليز | 162,800 | 2005 | CIA | 270,000 | 2005 | 68.8 |
166 | علم بوروندي بوروندي | 161,400 | 2005 | CIA | 7,548,000 | 2005 | 2.44 |
167 | علم مالديف مالديف | 157,100 | 2005 | CIA | 329,000 | 2005 | 54.5 |
— | جبرلتار (المملكة المتحدة) | 141,000 | 2005 | CIA | 28,000 | 2005 | 574 |
168 | علم جرينادا جرينادا | 139,500 | 2005 | CIA | 103,000 | 2005 | 155 |
— | جزيرة الموت (فرنسا) | 139,200 | 2005 | CIA | 186,452 | 2007 | 85.2 |
169 | علم غامبيا غامبيا | 134,900 | 2005 | CIA | 1,517,000 | 2005 | 10.14 |
170 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 116,300 | 2005 | CIA | 43,000 | 2005 | 309 |
171 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 107,000 | 2005 | CIA | 119,000 | 2005 | 103 |
172 | علم جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى | 101,400 | 2005 | CIA | 4,038,000 | 2005 | 2.86 |
173 | علم ساموا ساموا | 97,650 | 2005 | CIA | 185,000 | 2005 | 60.2 |
174 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 97,650 | 2005 | CIA | 81,000 | 2005 | 138 |
175 | علم تشاد تشاد | 88,350 | 2005 | CIA | 9,749,000 | 2005 | 1.03 |
176 | علم الصحراء الغربية الصحراء الغربية | 79,050 | 2005 | CIA | 341,000 | 2005 | 26.4 |
177 | علم دومينيكا دومينيكا | 74,400 | 2005 | CIA | 79,000 | 2005 | 107 |
178 | علم غينيا بيساو غينيا بيساو | 55,800 | 2005 | CIA | 1,586,000 | 2005 | 4.01 |
179 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 55,800 | 2005 | CIA | 478,000 | 2005 | 13.3 |
180 | علم تونغا تونغا | 47,000 | 2006 | CIA | 102,000 | 2005 | 52.6 |
— | سان بيار وميكلون (فرنسا) | 46,500 | 2005 | CIA | 6,000 | 2005 | 884 |
181 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | 41,850 | 2005 | CIA | 507,000 | 2005 | 9.42 |
— | الجزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) | 41,850 | 2005 | CIA | 22,000 | 2005 | 217 |
182 | علم فانواتو فانواتو | 38,130 | 2005 | CIA | 211,000 | 2005 | 20.6 |
— | جزر كوك (نيوزيلاندا) | 27,900 | 2005 | CIA Est. | 18,000 | 2005 | 177 |
183 | علم ناورو ناورو | 27,900 | 2005 | CIA | 14,000 | 2005 | 227 |
184 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية | 26,040 | 2005 | CIA | 504,000 | 2005 | 5.89 |
185 | علم جزر القمر جزر القمر | 18,600 | 2005 | CIA | 798,000 | 2005 | 2.66 |
— | مونتسرات (المملكة المتحدة) | 18,600 | 2005 | CIA | 4,000 | 2005 | 530 |
186 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود | 18,600 | 2005 | CIA | 620,145 | 2005 | 3.42 |
187 | ساو تومي وبرينسيبي | 16,740 | 2005 | CIA | 157,000 | 2005 | 12.2 |
— | جزر فوكلاند (جزر مالفيناس) (المملكة المتحدة) | 14,880 | 2005 | CIA | 3,000 | 2005 | 566 |
— | جزر تركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | 10,760 | 2005 | CIA | 26,000 | 2005 | 47.2 |
188 | علم كيريباس كيريباس | 8,370 | 2005 | CIA | 99,000 | 2005 | 9.64 |
— | سانت هيلينا (المملكة المتحدة) | 7,440 | 2005 | CIA | 5,000 | 2005 | 170 |
189 | علم توفالو توفالو | 3,000 | 1995 | Wiki | 10,000 | 2005 | 34.2 |
— | نييوي (نيوزيلندا) | 2,790 | 2005 | CIA | 1,000 | 2005 | 318 |
190 | قطاع غزة | 230 | 2005 | Wiki | 1,482,405 | 2007 | 0.02 |
— | الضفة الغربية | 598 | — | 2,500,000 | 2005 | ||
— | علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية | — | 947,000 | 2005 | |||
— | ريونيون (فرنسا) | — | 785,000 | 2005 | |||
— | علم جزر جوادلوب جزر جوادلوب (France) | — | 448,000 | 2005 | |||
— | علم مارتينيك مارتينيك (France) | — | 396,000 | 2005 | |||
— | جويانا الفرنسية (فرنسا) | — | 187,000 | 2005 | |||
— | جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) | — | 81,000 | 2005 | |||
— | مان (جزيرة) (المملكة المتحدة) | — | 77,000 | 2005 | |||
— | علم أندورا أندورا | — | 67,000 | 2005 | |||
— | علم جزر مارشال جزر مارشال | — | 62,000 | 2005 | |||
— | علم موناكو موناكو | — | 35,000 | 2005 | |||
— | علم سان مارينو سان مارينو | — | 28,000 | 2005 | |||
— | علم بالاو بالاو | — | 20,000 | 2005 | |||
— | والس وفوتونا (فرنسا) | — | 15,000 | 2005 | |||
— | أنجويلا (المملكة المتحدة) | — | 12,000 | 2005 | |||
— | توكلو (نيوزيلندا) | — | 1,000 | 2005 | |||
— | مدينة الفاتيكان | — | 783 | 2005 | |||
— | جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) | — | 67 | 2005 |
انظر أيضا
مراجع
List of countries by electricity consumption]] es:Anexo:Países por consumo de electricidad fa:فهرست کشورها بر پایه مصرف برق ko:전력 소비에 따른 나라 목록 pt:Anexo:Lista de países por consumo de eletricidade vi:Danh sách các nước theo mức tiêu thụ điện zh:國家電力消耗排名列表