سانيا ريتشاردز
سجل الميداليات | |||
---|---|---|---|
سانيا ريتشاردز سانيا ريتشاردز | |||
منافس ل Flag of the United States الولايات المتحدة | |||
ألعاب أولمبية | |||
برونز | بكين 2008 | 400 م | |
ذهب | بكين 2008 | 400 م * 4 | |
ذهب | أثينا 2004 | 400 م * 4 | |
بطولة العالم لألعاب القوى | |||
ذهب | برلين 2009 | 400 م | |
ذهب | برلين 2009 | 400 م * 4 | |
ذهب | أوساكا 2007 | 400 م * 4 | |
فضة | هلسنكي 2005 | 400 م | |
ذهب | باريس 2003 | 400 م * 4 |
سانيا ريتشاردز (ولدت في 26 فبراير 1985 في كينغستون، جامايكا) هي عداءة لمسافة 400 م تلعب بألوان الولايات المتحدة، فازت بميداليتين ذهبيتين اولمبيتين في سباق التتابع 400 متر أربع مرات في الألعاب الأولمبية 2004 بأثينا، وبدورة الألعاب الأولمبية 2008 في بكين، كما انها حصلت على ميدالية برونزية في الفردي في دورة الألعاب الأولمبية عام 2008، ل400م. و فازت بميدالية ذهبية في بطولة العالم عام 2009 في برلين في سباق ال 400 متر.
الإنجازات
السنة | المسابقة | الدورة | المسافة | المرتبة | التوقيت |
---|---|---|---|---|---|
2002 | بطولة العالم للشباب | كينغستون | 200 م | 3 | 23 ث 09 |
400 م | 2 | 51 ث 49 | |||
2003 | بطولة العالم لألعاب القوى | باريس | 400 م * 4 | 1 | 3 د 22 ث 63 |
2004 | ألعاب أولمبية صيفية | أثينا | 400 م | 6 | 50 ث 19 |
400 م * 4 | 1 | 3 د 19 ث 01 | |||
2005 | بطولة العالم لألعاب القوى | هلسنكي | 400 م | 2 | 49 ث 74 |
نهائي العالم لألعاب القوى | موناكو | 400 م | 1 | 49 ث 52 | |
2006 | نهائي العالم لألعاب القوى | شتوتغارت | 200 م | 2 | 22 ث 17 |
400 م | 1 | 49 ث 25 | |||
كأس العالم لألعاب القوى | أثينا | 200 م | 1 | 22 ث 23 | |
400 م | 1 | 48 ث 70 | |||
2007 | بطولة العالم لألعاب القوى | أوساكا | 200 م | 5 | 22 ث 70 |
نهائي العالم لألعاب القوى | شتوتغارت | 400 م | 1 | 49 ث 27 | |
2008 | ألعاب أولمبية صيفية | بيكين | 400 م | 3 | 49 ث 93 |
400 م * 4 | 1 | 3 د 18 ث 54 | |||
نهائي العالم لألعاب القوى | شتوتغارت | 400 م | 1 | 50 ث 41 | |
2009 | بطولة العالم لألعاب القوى | برلين | 400 م | 1 | 49 ث 00 |
400 م * 4 | 1 | 3 د 17 ث 83 |
وصلات خارجية
|
cs:Sanya Richardsová de:Sanya Richards-Ross Sanya Richards-Ross]] es:Sanya Richards fi:Sanya Richards-Ross fr:Sanya Richards he:סניה ריצ'רדס hu:Sanya Richards it:Sanya Richards-Ross ja:サーニャ・リチャーズ=ロス lv:Sanja Ričardsa-Rosa nl:Sanya Richards no:Sanya Richards-Ross pl:Sanya Richards-Ross pt:Sanya Richards-Ross ro:Sanya Richards ru:Ричардс, Саня sr:Сања Ричардс-Рос sv:Sanya Richards-Ross uk:Саня Річардс-Росс zh:桑娅·理查兹