دولة صغيرة
الدولة الصغيرة (بالإنجليزية: Microstate) هي الدولة الصغيرة جدا في عدد السكان أو في مساحة الأرض أو كلتيهما معا. ومن هذه الدول سنغافورة ليختنشتاين موناكو والفاتيكان. وتأثير هذه الدول الصغيرة في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة مماثل لأي دولة أخرى كبيرة نظرا لقانون حق التصويت لأي دولة. ويجب عدم الخلط بينها وبين الدولة المجهرية، والتي لا تعتبر دول ذات سيادة.
الدول ذات السيادة بمساحة أقل من 1000 كم²
الدول ذات السيادة بمساحة أقل من 1000 كم².[١][٢]
الدول ذات السيادة بعدد سكان أقل من مليون نسمة
الترتيب | الدولة/الكيان/entity | عدد السكان | التاريخ | % من عدد سكان العالم | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
41 | علم قبرص قبرص | 855,000[٣] | 0.013% | تقدير اللأمم المتحدة | |
40 | علم قطر قطر | 841,000[٤] | 0.013% | تقدير اللأمم المتحدة | |
39 | علم جيبوتي جيبوتي | 833,000 | 0.012% | تقدير اللأمم المتحدة | |
38 | علم فيجي فيجي | 827,900 | 2007 | 0.013% | Fiji Islands Bureau of Statistics |
37 | علم غويانا غويانا | 738,000 | 0.011% | تقدير اللأمم المتحدة | |
36 | علم جزر القمر جزر القمر | 682,000[٥] | يوليو 2007 | 0.01% | World Gazetteer projection |
35 | علم الجبل الأسود الجبل الأسود | 620,000 | 0.009% | تقدير اللأمم المتحدة | |
34 | علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر | 530,000 | 0.008% | تقدير اللأمم المتحدة | |
33 | علم غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية[٦] | 507,000 | 0.008% | تقدير اللأمم المتحدة | |
32 | علم جزر سليمان جزر سليمان | 506,992 | 0.007% | [٢] | |
31 | علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ | 483,800 | 1 يناير, 2008 | 0.007% | Le portail des statistiques du Luxenbourg |
30 | علم سورينام سورينام | 458,000 | 0.007% | تقدير اللأمم المتحدة | |
29 | علم مالطا مالطا | 407,000 | 0.006% | تقدير اللأمم المتحدة | |
28 | علم بروناي بروناي | 390,000 | 0.006% | تقدير اللأمم المتحدة | |
27 | علم البهاما البهاما | 331,000 | 0.005% | تقدير اللأمم المتحدة | |
26 | علم أيسلندا أيسلندا | 316,252 | 1 أبريل, 2008 | 0.005% | Hagstofa Íslands |
25 | علم مالديف مالديف | 306,000 | 0.005% | تقدير اللأمم المتحدة | |
24 | علم بربادوس بربادوس | 294,000 | 0.004% | تقدير اللأمم المتحدة | |
23 | علم بليز بليز | 288,000 | 0.004% | تقدير اللأمم المتحدة | |
22 | علم فانواتو فانواتو | 226,000 | 0.003% | تقدير اللأمم المتحدة | |
21 | علم ساموا ساموا | 188,540 | 2008 | 0.003% | Samoa Statistics Department |
20 | علم سانت لوسيا سانت لوسيا | 165,000 | 0.002% | تقدير اللأمم المتحدة | |
19 | علم ساو تومي وبرينسيبي ساو تومي وبرينسيبي | 158,000 | 0.002% | تقدير اللأمم المتحدة | |
18 | علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز | 120,000 | 0.002% | تقدير اللأمم المتحدة | |
17 | علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 111,000 | 0.002% | تقدير اللأمم المتحدة | |
16 | علم جرينادا جرينادا | 106,000 | 0.002% | تقدير اللأمم المتحدة | |
15 | علم تونغا تونغا | 100,000 | 0.001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
14 | علم كيريباس كيريباس | 95,000 | 0.001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
13 | علم سيشيل سيشيل | 87,000 | 0.001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
12 | علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا | 85,000 | 0.001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
11 | علم أندورا أندورا | 83,137 | 31 ديسمبر, 2007 | 0.001% | [٣] |
10 | علم دومينيكا دومينيكا | 67,000 | 0.001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
9 | علم جزر مارشال جزر مارشال | 59,000 | 0.001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
8 | علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس | 50,000 | 0.001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
7 | علم ليختنشتاين ليختنشتاين | 35,365 | 31 ديسمبر, 2007 | 0.0005% | Statistik Liechtenstein |
6 | علم موناكو موناكو | 33,000 | 0.0005% |
تقدير اللأمم المتحدة | |
5 | علم سان مارينو سان مارينو | 31,000 | 0.0005% | تقدير اللأمم المتحدة | |
4 | علم بالاو بالاو | 20,000 | 0.0003% | تقدير اللأمم المتحدة | |
3 | علم توفالو توفالو | 11,000 | 0.0002% | تقدير اللأمم المتحدة | |
2 | علم ناورو ناورو | 10,000 | 0.0001% | تقدير اللأمم المتحدة | |
1 | علم الفاتيكان الفاتيكان | 900 | 0.00002% | تقدير اللأمم المتحدة |
انظر أيضا
مصادر
- ^ CIA - The World Factbook -- Rank Order - Area. CIA. Retrieved 2008-06-20.
- ^ CIA - The World Factbook -- Field Listing - Population. CIA. Retrieved 2008-06-20.
- ^ Includes the Turkish Republic of Northern Cyprus (264,172). The Statistical Institute of the Republic of Cyprus shows a population of 749,200 (2004 إحصاء).
- ^ Figure for Qatari residents only. Estimates for 2008 that include non-resident, transient laborers indicate a population of 1,448,446. From Qatar General Secretariat for Development Planning
- ^ Excludes the island of Mayotte. The UN estimate is 839,000 (including Mayotte)
- ^ A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [١] The official census figures are available here.
be-x-old:Карлікавая дзяржава ca:Microestat cs:Ministát cy:Microwladwriaeth da:Mikrostat de:Zwergstaat Microstate]] eo:Mikroŝtato es:Microestado fi:Kääpiövaltio fr:Micro-État it:Microstato (geografia politica) ja:ミニ国家 ko:소국 lb:Zwergstaat li:Dwergsjtaot lt:Mikrovalstybė mt:Mikrostat nl:Dwergstaat no:Mikrostat pt:Microestado ro:Microstat ru:Карликовое государство sk:Miništát sv:Mikrostat tr:Mikrodevlet uk:Мікродержава zh:微型国家