دوري أبطال أوروبا 2008-2009
تفاصيل البطولة | |
---|---|
الدولة المستضيفة | علم إيطاليا إيطاليا |
المدينة | روما |
المواعيد | 16 سبتمبر 2008 - 27 مايو 2009 |
الفرق | 32 |
المراكز النهائية | |
البطل ملف:Gold medal blank.svg | علم إسبانيا برشلونة ( ألقاب) |
الوصيف ملف:Silver medal blank.svg | علم إنجلترا مانشستر يونايتد |
إحصائيات البطولة | |
المباريات التي لعبت | 112 |
الأهداف المسجلة | 292 (2.61 لكل مباراة) |
الحضور | ٤٬٢٣٢٬٨٦٤ (٣٧٬٧٩٣ لكل مباراة) |
الهداف | علم الأرجنتين ليونيل ميسي (9 أهداف) |
أفضل لاعب | علم الأرجنتين ليونيل ميسي |
دوري أبطال أوروبا 2008-2009 هي النسخة الرابعة والخمسين من بطولة أوروبا الأولى وهي النسخة السابعة عشر في النظام الجديد، لعبت المباراة النهائية في 27 مايو 2009 في روما في إستاد روما الأوليمبي في إيطاليا، وفاز ببطولتها نادي برشلونة بفوزه على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء. أحرز الهدفين كل من صأمويل إيتو وليونيل ميسي.
طريقة التصفيات
76 فريق أوروبي من 52 اتحاد محلي (حيث لا تشارك ليشتنتشتاين بسبب عدم وجود دوري محلي فيها) ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2008-2009، ويكون عدد الفرق المشاركة حسب تصنيف دولها في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيشارك مانشستر يونايتد حامل اللقب بصتفه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وليس كحامل للقب.
فيما يلي طريقة مشاركة الفرق في البطولة حسب دولها:
- التصنيف 1-3 (إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا) لهم أربعة مقاعد.
- التصنيف 4-6 (فرنسا وألمانيا والبرتغال) لهم ثلاثة مقاعد.
- التصنيف 7-15 (رومانيا وهولندا وروسيا وأسكتلندا وأوكرانيا وبلجيكا والتشيك وتركيا واليونان) لهم مقعدين.
- التصنيف 16-53 (ماعدا ليشتنتشتاين) لديهم مقعد واحد.
التصفيات الأولية (28 فريق)
- 28 فريق من التصنيف 25-53.
التصفيات الثانوية (28 فريق)
- الفائزون الأربعة عشر من التصفيات الأولية.
- الفرق الثمانية الأبطال من الإتحادات في التصنيف 17-24.
- الفرق الستة أصحاب الوصافة من الإتحادات في التصنيف 10-15.
التصفيات التمهيدية (32 فريق)
- الفائزون الأربعة عشر من التصفيات الثانوية.
- الأبطال الستة من الإتحادات في التصنيف 11-16.
- ثلاثة فرق من أصحاب الوصافة في الإتحادات في التصنيف 7-9.
- 6 فرق من الإتحادات في التصنيف 1-6.
- 3 فرق في الترتيب الرابع في الدوري من الإتحادات في التصنيف 1-3.
دور المجموعات (32 فريق)
- الفائزون الستة عشر من التصفيات التمهيدية.
- الفرق الأبطال في الإتحادات في التصنيف 1-10.
- أصحاب الوصافة الإتحادات في التصنيف 1-6.
التصفيات المؤهلة
الدور الأول
الفريق الأول | النتيجة النهائية | الفريق الثانية | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
نادي لينفيلد | 1-3 | دينامو زغرب | 0-2 | 1-1 |
نادي فاليتا | 0-3 | أرتميديا براتيسلافا | 0-2 | 0-1 |
دينامو تبليسي | 3-1 | نادي رونافيك | 3-0 | 0-1 |
سانتا كولوما | 2-7 | نادي كاوناس | 1-4 | 1-3 |
نادي موراتا | 0-9 | نادي غوتيبورغ | 0-5 | 0-4 |
نادي ليانيلي | 1-4 | فينتسبيلس | 1-0 | 0-4 |
أنورثوسيس فاماغوستا | 3-0 | بيونيك يريفان | 1-0 | 2-0 |
إنتر باكو | 1-1 (تأهل بتسجيله هدفا خارج ملعب) | نادي رابوتنيسكي | 0-0 | 1-1 |
تامبير يونايتد | 3-2 | بودوسنوست بودغوريسا | 2-1 | 1-1 |
ف91 دوديلانج | 0-3 | نادي دومزالي | 0-1 | 0-2 |
دينامو تيرانا | 1-4 | نادي مودريكا | 0-2 | 1-2 |
نادي أكتوبي | 1-4 | شيريف تيراسبول | 1-0 | 0-4 |
دروغيدا يونايتد | 1-3 | نادي ليفاديا | 2-1 | 1-0 |
نادي باتي | 3-0 | نادي فالور | 2-0 | 1-0 |
الدور الثاني
الدور الثالث
دور المجموعات
- طالع أيضاً: دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2008-2009
المجموعة الأولى
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | نادي روما | 12 |
2 | نادي تشيلسي | 11 |
3 | نادي بوردو | 7 |
4 | نادي كلوج | 4 |
المجموعة الثانية
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | نادي باناثينايكوس | 10 |
2 | نادي إنتر ميلان | 8 |
3 | نادي فيردر بريمن | 7 |
4 | نادي أنورثوسيس فاماغوستا إف سي | 6 |
المجموعة الثالث
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | نادي الخور | 13 |
2 | سبورتينغ لشبونة | 12 |
3 | شاختار دونيتسك | 9 |
4 | بازل | 1 |
المجموعة الرابع
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
دور خروج المغلوب
- طالع أيضاً: دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا 2008-2009
First knockout round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||||||||
علم فرنسا Lyon | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم إسبانيا Barcelona | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا Barcelona | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
علم ألمانيا Bayern Munich | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
علم البرتغال Sporting CP | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
علم ألمانيا Bayern Munich | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا Barcelona (a) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Chelsea | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا Real Madrid | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Liverpool | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Liverpool | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Chelsea | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Chelsea | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
علم إيطاليا Juventus | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا Barcelona | 2 | |||||||||||||||||||
علم إنجلترا Manchester United | 0 | |||||||||||||||||||
علم إيطاليا Internazionale | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Manchester United | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Manchester United | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
علم البرتغال Porto | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا Atlético Madrid | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
علم البرتغال Porto (a) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Manchester United | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Arsenal | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا Villarreal | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
علم اليونان Panathinaikos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
علم إسبانيا Villarreal | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Arsenal | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
علم إنجلترا Arsenal (p) | 1 | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||||
علم إيطاليا Roma | 0 | 1 | 1 (6) |
دور الثمانية
قائمة الهدافين
ليونيل ميسي : 10 اهداف
ميرسلاف كلوزيه : 7 اهداف
مقالات أخرى
المراجع
|
az:UEFA Çempionlar Liqası 2008/2009 be-x-old:Ліга чэмпіёнаў УЭФА 2008—2009 гадоў bg:Шампионска лига 2008/09 bs:UEFA Liga prvaka 2008/09. ca:Lliga de Campions de la UEFA 2008-09 cs:Liga mistrů UEFA 2008/09 da:UEFA Champions League 2008-09 de:UEFA Champions League 2008/09 el:Champions League 2008-09 2008–09 UEFA Champions League]] es:Liga de Campeones de la UEFA 2008-09 fa:لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۰۸–۲۰۰۹ fi:Mestarien liigan kausi 2008–2009 fr:Ligue des champions de l'UEFA 2008-2009 gl:Liga de Campións da UEFA 2008-09 hr:UEFA Liga prvaka 2008./09. hu:2008–2009-es UEFA-bajnokok ligája hy:Չեմպիոնների Լիգա 2008-2009 id:Liga Champions UEFA 2008–09 it:UEFA Champions League 2008-2009 ja:UEFAチャンピオンズリーグ 2008-09 ko:UEFA 챔피언스리그 2008-09 ku:UEFA Champions League 2008/2009 lt:UEFA čempionų lyga 2008–2009 m. mr:युएफा चँपियन्स लीग २००८-०९ ms:Liga Juara-Juara UEFA 2008-09 mt:UEFA Champions League 2008–09 nl:UEFA Champions League 2008/09 no:Mesterligaen 2008/2009 pl:Liga Mistrzów UEFA (2008/2009) pt:Liga dos Campeões da UEFA de 2008-09 ro:Liga Campionilor 2008-2009 ru:Лига чемпионов УЕФА 2008/2009 sk:Liga majstrov UEFA 2008/2009 sr:Лига шампиона 2008/09. sv:Uefa Champions League 2008/2009 tr:2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi uk:Ліга чемпіонів УЄФА 2008—2009 vi:UEFA Champions League 2008-09 zh:2008/09赛季欧洲冠军联赛