دنماركيون
ملف:Danish people 2.JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سوين فوربيرد • هانز كريستيان أورستد • نيلز بور • هانس كريستيان أندرسن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
التعداد الكلي | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 مليون تقريبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مناطق الوجود المميزة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الدين | |||||||||||||||||||||||||||||||||
أكثرية لوثريين، أقلية من ديانات أخرى، علمانيون. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعات العرقية القريبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
النروجية، السويديون، الألمان، ايسلنديون، فاروسي وبدرجة أقل الفلمينغ، الدنماركيون والإنكليز وكل الجرمانيون. |
مراجع
ملف:Sioux.png | هذه بذرة مقالة عن مجموعة عرقية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
bat-smg:Danā be:Датчане be-x-old:Датчане bg:Датчани bs:Danci cs:Dáni da:Danskere de:Dänen Danes]] eo:Danoj es:Pueblo danés et:Taanlased gag:Dannar hr:Danci it:Danesi ka:დანიელები lt:Danai lv:Dāņi mk:Данци no:Dansker os:Даниаг адæм pl:Duńczycy pt:Dinamarqueses ru:Датчане sah:Даннар sh:Danci sk:Dáni sl:Danci sq:Danezët sr:Данци sv:Danskar tr:Danimarkalılar uk:Данці vi:Người Đan Mạch zh:丹麥人