درومونفيل
{{{official_name}}} | |||
|
|||
|
|||
الموقع في كيبك | |||
الإحداثيات: | |||
---|---|---|---|
البلد | ملف:Flag of Canada.svg كندا | ||
مقاطعة | كيبك | ||
منطقة | مركز كيبك | ||
بلدية | المجلس المحلي لبلدية درومونفيل | ||
التأسيس | 1670 | ||
الدوائر الانتخابية الفدرالية |
|||
الحكومة | |||
- Type | مدينة | ||
- رئيس البلدية | |||
- هيئة الحكم | المجلس المحلي لبلدية درومونفيل | ||
- نائب (نواب) فيدرالي(ون) | |||
- النواب في برلمان المقاطعة الجمعية الوطنية في كيبك | |||
المساحة | |||
- يابسة | ٢٤٦٫٧٩ km² (٩٥٫٣ sq mi) | ||
- المناطق الحضرية | ٦١٣٫٩٣ km² (٢٣٧ sq mi) | ||
الإرتفاع | ٣٦٥ م (١٬١٩٨ قدم) | ||
عدد السكان (2006)[١] | |||
- مدينة | ٦٧,٣٩٢ نسمة | ||
- الكثافة السكانية | ٢٧٣٫١/كم2 (٧٠٧٫٣/ميل2) | ||
- Urban Density | ١٢٧٫٢/كم2 (٣٢٩٫٤/ميل2) | ||
- التغير (2001-06) | ▲٦٫٩% | ||
- عدد المساكن | ٣١,٠٨٧ | ||
منطقة زمنية | الساحل الشرقي (غرينتش -5) | ||
توقيت صيفي | EDT (غرينتش -4) | ||
الرمز البريدي | {{{الرمز البريدي}}} | ||
رمز المنطقة | 819 | ||
الموقع الإلكتروني: www.ville.drummondville.qc.ca |
درومونفيل (بالفرنسية: Drummondville) مدينة فرانكوفونية في غرب مقاطعة كيبك الكندية.
السكان
بلغ عدد سكانها 67,392 نسمة حسب التعداد العام للسكان عام 2006.[٢]
المراجع
- ^ الموقع الرسمي لإحصاءات كندا. تعداد السكان والمساكن في كندا. تاريخ الولوج 3 أيلول 2011.
- ^ الموقع الرسمي لإحصاءات كندا. تعداد السكان والمساكن في كندا. تاريخ الولوج 2 أيلول 2011.
ملف:Flag of Canada.svg | هذه بذرة مقالة عن كندا. تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
de:Drummondville Drummondville]] fr:Drummondville ja:ドラモンビル nl:Drummondville pl:Drummondville pnb:ڈرمنڈولے pt:Drummondville ru:Драммондвилл uk:Драммонвіль vo:Drummondville