ساغينيه
ساغينيه | |||
— مدينة — | |||
ساغينيه | |||
|
|||
|
|||
لقب : Queen of the Eastern Townships | |||
الشعار مكتوب: Ne quid nimis | |||
|
|||
الإحداثيات: | |||
---|---|---|---|
البلد | ملف:Flag of Canada.svg كندا | ||
مقاطعة | كيبك | ||
منطقة | ساغينيه-لاك سان جان | ||
بلدية | |||
التأسيس | 1840 | ||
الدوائر الانتخابية الفدرالية |
جونكيير ألما شيكوتيمي لوفيورد |
||
المقاطعية | دوبوك جونكيير شيكوتيمي |
||
الحكومة | |||
- Type | مدينة | ||
- رئيس البلدية | جان ترومبليه | ||
- هيئة الحكم | مجلس بلدية ساغينيه | ||
- نائب (نواب) فيدرالي(ون) | |||
- النواب في برلمان المقاطعة الجمعية الوطنية في كيبك | |||
المساحة | |||
- مدينة | ١٬١٦٦ km² (٤٥٠٫٢ ميل2) | ||
- يابسة | ١٬١٢٦٫٢٧ km² (٤٣٤٫٩ sq mi) | ||
- المناطق الحضرية | ١٣١٫٣٢ km² (٥٠٫٧ sq mi) | ||
- Metro | ١٬٧٥٣٫٦٩ km² (٦٧٧٫١ sq mi) | ||
الإرتفاع | ١٦٦ م (٥٤٥ قدم) | ||
عدد السكان (2006)[١] | |||
- مدينة | ١٤٣,٦٩٢ | ||
- الكثافة السكانية | ١٢٧٫٦/كم2 (٣٣٠٫٥/ميل2) | ||
- Urban Density | ٨٠٨٫٠/كم2 (٢٬٠٩٢٫٧/ميل2) | ||
- منطقة العاصمة | ١٥١٬٦٤٣ | ||
- منطقة العاصمة | ٨٦٫٥/كم2 (٢٢٤/ميل2) | ||
- التغير (2001-06) | ▲٦٫٢% | ||
- عدد المساكن | ٦٣,٦٣٢ | ||
منطقة زمنية | الساحل الشرقي (غرينتش -5) | ||
توقيت صيفي | EDT (غرينتش -4) | ||
الرمز البريدي | {{{الرمز البريدي}}} | ||
رمز المنطقة | 418 | ||
الموقع الإلكتروني: مدينة ساغينيه |
ساغينيه (بالفرنسية: Saguenay) مدينة فرانكوفونية في شرق مقاطعة كيبك الكندية.
السكان
بلغ عدد سكانها 143,692 نسمة حسب التعداد العام للسكان عام 2006.[٢]
المراجع
- ^ الموقع الرسمي لإحصاءات كندا. تعداد السكان والمساكن في كندا. تاريخ الولوج 2 أيلول 2011.
- ^ الموقع الرسمي لإحصاءات كندا. تعداد السكان والمساكن في كندا. تاريخ الولوج 2 أيلول 2011.
ملف:Flag of Canada.svg | هذه بذرة مقالة عن كندا. تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
|
af:Saguenay de:Saguenay (Stadt) Saguenay, Quebec]] eo:Saguenay (Kebekio) es:Saguenay et:Saguenay fi:Saguenay fr:Saguenay (ville) ga:Saguenay, Québec id:Saguenay, Quebec ja:サグネ (ケベック州) lt:Sagenė nl:Saguenay (stad) pl:Saguenay (miasto) pt:Saguenay ru:Сагеней (город) sv:Saguenay sw:Saguenay, Quebec tl:Saguenay, Québec uk:Сагне (місто) vo:Saguenay war:Saguenay, Quebec zh:薩格奈 (魁北克)