درهم مغربي
درهم مغربي {{{اسم العملة باللغة الأصلية}}} | |
درهم مغربي | |
المغرب | |
تاريخ الإصدار | 1960 |
---|---|
رمز العملة | د.م |
رمز الـ أيزو 4217 | MAD |
المصرف المركزي | بنك المغرب |
الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة المغرب، ويتكون الدرهم من 100 سنتيم (بالفرنسية: centième) (بمعنى جزء من المائة) صادرة عن بنك المغرب. الدرهم المغربي هو النقد المستخدم في المغرب. منذ اعتلاء الملك محمد الخامس العرش وقد دشن دار السكة في الرباط كان المغرب يتعامل بالفرنك أثناء الاحتلال الفرنسي.
التصميم
على وجه القطع: تظهر صورة الملك محمد السادس(ملك المغرب) في قطع 10 دراهم، 5 دراهم، 2 درهم، 1 درهم. في حين تم تزيين وجه القطع الأخرى (½ درهم،20 سنتيم، 10 سنتيمات، 5 سمنتيمات، سنتيم واحد) بأشكال ترمز للثقافة المغربية.
على ظهر القطع: يظهر رسم موحد هو شعار المملكة.
الفئات المتداولة
عملات معدنية متداولة: 1 سنتيم - 5 سنتيم - 10 سنتيم - 20 سنتيم - 1/2 درهم - 1 درهم - 2 درهم - 5 درهم - 10 درهم.
أوراق نقدية متداولة:- 20 درهم - 50 درهم - 100 درهم - 200 درهم.
أوراق الدرهم النقدية [١] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إصدارات 1987(تتضمن تغيير 1991) | |||||||||
القيمة | المقاييس | وجه الورقة | ظهر الورقة | اللون الرئيسي | الوصف | تاريخ | |||
وجه الورقة | ظهر الورقة | الشفرة المائية | الطباعة | الاستعمال | |||||
10 دراهم | 143 × 70 mm | ملف:10 dirham.jpg | ملف:10 dirham back.jpg | أصفر ووردي (1987) بنفسجي (1991) |
الحسن الثاني | عود مغربي | الحسن الثاني | 1987 | 1987/حوالي 1991 |
50 دراهم | 148 × 70 mm | ملف:50 dirham.jpg | ملف:50 dirham back.jpg | أخضر | الحسن الثاني | A fantasia scene | الحسن الثاني | 1987 | 1987/حوالي 1991 |
100 دراهم | 153 × 75 mm | ملف:100 dirham.jpg | ملف:100 dirham back.jpg | بني | الحسن الثاني | المسيرة الخضراء | الحسن الثاني | 1987 | 1987/حوالي 1991 |
200 دراهم | 158 × 75 mm | ملف:Front 200 Dirham.jpg | ملف:Back 200 Dirham.jpg | أزرق | الحسن الثاني | Shellfish, a branch of coral, and an Arab fishing boat. | الحسن الثاني | 1987 | حوالي 1991 |
إصدارات 1996 | |||||||||
20 دراهم | 130 × 68 mm | ملف:20 dirham 1996.jpg | ملف:20 dirham 1996 back.jpg | Brown-reddish | الحسن الثاني | Wall fountain of the Hassan II Mosque | الحسن الثاني | 1996 | 1996 |
إصدارات 2002 | |||||||||
20 دراهم | 140 × 70 mm | ملف:Front 20 Dirham.jpg | ملف:Back 20 Dirham.jpg | بنفسجي | محمدالسادس | A panoramical view of the Oudayas | محمد السادس و"20" | 2005 | 2005 |
50 دراهم | 147 × 70 mm | ملف:Front 50 Dirham.jpg | ملف:Back 50 Dirham.jpg | أخضر | محمدالسادس | A clay-made building (القصور) | محمد السادس و"50" | 2002 | 2002 |
100 دراهم | 150 × 78 mm | ملف:Front 100 Dirham.jpg | ملف:Back 100 Dirham.jpg | بني | محمدالسادس والحسن الثاني ومحمد الخامس | المسيرة الخضراء | محمد السادس و"100" | 2002 | 2002 |
200 دراهم | 158 × 78 mm | أزرق | محمد السادس والحسن الثاني | أحد نوافذ مسجد الحسن الثاني | محمد السادس و"200" | 2002 | 2002 |
وصلات خارجية
ملف:Hasdrubal coin.jpg | هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بالعملة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
arz:درهم مغربي be:Мараканскі дырхам be-x-old:Мараканскі дырхам bpy:মরক্কান দিরহাম bs:Marokanski dirham ca:Dírham marroquí cs:Marocký dirham cy:Dirham Moroco de:Marokkanischer Dirham el:Ντιρχάμ Μαρόκου Moroccan dirham]] eo:Maroka dirhamo es:Dírham marroquí fi:Marokon dirham fr:Dirham marocain gl:Dirham hr:Marokanski dirham hu:Marokkói dirham id:Dirham Maroko it:Dirham marocchino ja:モロッコ・ディルハム ko:모로코 디르함 lt:Maroko dirhamas ml:മൊറോക്കൻ ദിർഹം mn:Марокко дирхам mr:मोरोक्कन दिरहाम nl:Marokkaanse dirham nn:Marokkansk dirham no:Marokkansk dirham pl:Dirham marokański pt:Dirham marroquino ru:Марокканский дирхам sv:Marockansk dirham tg:Дирҳами Марокаш tr:Fas dirhemi uk:Марокканський дирхам yo:Moroccan dirham zh:摩洛哥迪尔汗